Grand Est — 9 130 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
9 130 organismes de formation déclarés sont rattachés à la région Grand Est, soit 5,4 % de la liste publique.
La région est le seul niveau géographique renseigné sur 100 % des organismes : l’adresse détaillée, elle, manque sur 53,6 % d’entre eux. Une page de région couvre donc tout le registre, une page de département non.
Spécialités de formation
73 autres non listés.
Départements (organismes avec adresse)
| Départements (organismes avec adresse) | Organismes |
|---|---|
| Bas-Rhin | 1 186 |
| Moselle | 695 |
| Meurthe-et-Moselle | 680 |
| Haut-Rhin | 572 |
| Marne | 466 |
| Vosges | 249 |
| Aube | 194 |
| Ardennes | 110 |
| Meuse | 96 |
| Haute-Marne | 77 |
Certification et activité en Grand Est
| Certifiés Qualiopi | 2 628 — 28,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 2 563 |
| dont bilans de compétences | 268 |
| dont VAE | 134 |
| dont apprentissage | 256 |
| Stagiaires déclarés | 2 397 310 |
| Formateurs déclarés | 99 011 |
| Bilans à zéro stagiaire | 4 942 — 54,1 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Par spécialité
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine · Animation culturelle, sportive et de loisirs · Autres... · Autres disciplines artistiques et spécialité · Bâtiment: construction et couverture · Coiffure, esthétique et autres spécialités d · Commerce, vente · Comptabilité, gestion · Développement des capacités comportementales · Développement des capacités d'orientation, d · Développement des capacités individuelles d' · Droit, sciences politiques · Economie · Electricité, électronique (non compris autom · Energie, génie climatique · Enseignement, formation · Finances, banque, assurances · Formation en santé, sécurité et conditions d · Formations générales · Français, littérature et civilisation frança · Informatique, traitement de l'information, r · Journalisme et communication · Langues vivantes, civilisations étrangères e · Linguistique · Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, · Musique, arts du spectacle · Nettoyage, assainissement, protection de l'e · Pratiques sportives · Psychologie · Ressources humaines, gestion du personnel, g · Santé · Secrétariat, bureautique · Sécurité des biens et des personnes, police, · Spécialités concernant plusieurs capacités · Spécialités pluridisciplinaires, sciences hu · Spécialités pluriscientifiques · Spécialités pluritechnologiques, génie civil · Spécialités plurivalentes de l'agronomie et · Spécialités plurivalentes de la communicatio · Spécialités plurivalentes des échanges et de
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 1 BU 1 | 44680300368 | Droit, sciences politiques | — |
| 1001 TAILLES | 44670625767 | Habillement (y compris mode, coutu | — |
| 12 HEURES 12 | 44570415157 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| 1501 PRODUCTIONS | 42670489367 | Formations générales | — |
| 18 H 25 | 44670603967 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| 2 AC TROYES | 44100143710 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| 20-80 FORMATION | 44880170788 | Commerce, vente | oui |
| 24.7 CONSEILS | 44680327768 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| 25 AGENCY | 44680420668 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| 2A | 44520045952 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| 2A BILAN CONSEILS | 44680331268 | Développement des capacités d'orie | oui |
| 2AAZ CONSULTANTS | 44670790867 | Finances, banque, assurances | — |
| 2AO ENTREPRISE | 44680416168 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| 2ASTECH.LOR | 44880170188 | Plasturgie, matériaux composites | — |
| 2BFORM@TION | 44680363868 | Commerce, vente | oui |
| 2C2C-CONSULTING | 21510173551 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| 2D+ FORMATION | 44680394668 | Autres... | oui |
| 2DCOM | 41540192554 | Formations générales | oui |
| 2EXVIA | 42670261667 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| 2H FORMATION | 44570478057 | Formation en santé, sécurité et co | oui |
| 3 C GEST | 42670497467 | Formations générales | oui |
| 3 E CONSULTANTS | 41570292157 | Comptabilité, gestion | — |
| 3 SAFETY PREV | 44100100910 | Sécurité des biens et des personne | — |
| 3A FORMATION | 44670846667 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| 3CF FORMATIONS | 44670686667 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| 3D EAU | 44670611867 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| 3D JUNGLE CONSULTING | 44570477757 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| 3DS WORLD | 44670684467 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| 3E ETUDES ET FORMATIONS | 44570426457 | Comptabilité, gestion | oui |
| 3E FRANCE | 44670683067 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 3PA GYM SENIORS | 44540356454 | Pratiques sportives | — |
| 3PCONSEIL | 42680141968 | Linguistique | oui |
| 3VO EVENTS | 44540388154 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| 42 MULHOUSE EXPERIENCE | 44680381768 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 42 MULHOUSE GRAND EST | 44680317568 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 4ME CONSEIL | 44540419354 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 5 PAR CINQ | 42670451667 | Développement des capacités compor | — |
| 5 SENS CONSEILS | 21510173151 | Comptabilité, gestion | oui |
| 599 LEARN | 44510281851 | Autres... | oui |
| 7A GESTION | 21100085010 | Comptabilité, gestion | oui |
| 7ERGONOMIE | 44540376454 | Sciences sociales (y compris démog | oui |
| 9 ET A ESTHETIQUE | 41540286454 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| 9PGP | 44540479054 | Electricité, électronique (non com | — |
| A C N P ARDENNES COMMANDES NUMERIQUES PROGAMMATION | 21080022808 | Technologies industrielles fondame | oui |
| A COMME AMIANTE.C... | 44550058055 | — | |
| A D C I | 21510081351 | Aménagement paysager (parcs, jardi | — |
| A D F O C DE LA MARNE | 21510091851 | Santé | — |
| A D P S FORMATION | 21100030510 | Linguistique | oui |
| A E F T I MARNE | 21510061451 | Linguistique | oui |
| A F C PREVENTION | 21100049010 | Formations générales | oui |
| A F S I A ASSOC FORM SECURITE ET INFORMATIQUE APPLIQUEE | 21080017408 | Electricité, électronique (non com | oui |
| A L'ESENSIEL | 44880177088 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| A LA CROISEE DES CHEMINS | 42670493667 | Développement des capacités compor | oui |
| A M S FORMATION | 41540112954 | Secrétariat, bureautique | oui |
| A P S | 21510013551 | — | |
| A PART ENTIERE JOELLE MAGAR BRAEUNER | 42670543167 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| A PROPOS CONSULTING | 42670534567 | Développement des capacités compor | oui |
| A PROPOS Sàrl | 42670248667 | Linguistique | oui |
| A R P E A SERVICE PSYCHOTHERAPIE ENFANT | 21510094851 | Psychologie | oui |
| A S P ARCHITECTURE | 44880175288 | Spécialités pluritechnologiques, g | — |
| A&A FORMATIONS | 44680392268 | Commerce, vente | oui |
| A'CORPS & BEAUTE | 44540392154 | Formations générales | oui |
| A-FIRMA | 44670827367 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| A-TWO DEVELOPPEMENT | 44570510857 | Secrétariat, bureautique | — |
| A.C CONDUITE | 44670832067 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| A.C.P. MURIT ROBERT | 42670206567 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| A.D.Q. CONSEILS | 41570236857 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| A.F.P. ACCOMPAGNEMENT FORMATION PERSONNALISEE | 44570435857 | Enseignement, formation | oui |
| A.L.C RH | 44540428554 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| A.PO.G. RH | 44540414354 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| A.R.B CONSEIL | 44570456157 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| A.S.E.P.A | 44540386854 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| A2C ACCOMPAGNEMENT COACHING CONSEIL | 44880135988 | Développement des capacités indivi | oui |
| AALIMA'S LANGUAGES CLUB | 44510249951 | Linguistique | — |
| AAZ SPORTS-SANTE | 44540501854 | Santé | — |
| AB CONSEIL | 44670829867 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AB HOLDING | 44680390968 | Technologies industrielles fondame | — |
| AB3C FOR YOU | 44670704767 | — | |
| ABA-PEREA Johann | 44540368354 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| ABALONE CONSEIL | 44540388254 | Droit, sciences politiques | — |
| ABBATUCCI AUTO ECOLE | 44680283568 | Enseignement, formation | oui |
| ABC DE LA CONDUITE | 44520037452 | Formations générales | oui |
| ABC FORMATION ALSACE SASU | 42670440267 | Développement des capacités compor | oui |
| ABCM PERFORMANCES | 42670564167 | Formations générales | oui |
| ABDELAZIZ RANIA | 44670869167 | Journalisme et communication | — |
| ABDELLAOUI MOHAMED | 44680399868 | Mathématiques, statistiques | — |
| ABDOMINAUX AUTREMENT | 44680398868 | Pratiques sportives | — |
| ABECASSIS SACHA | 44880182388 | Commerce, vente | — |
| ABEILLE COM | 44570451657 | — | |
| ABELOR | 44570400557 | Commerce, vente | — |
| ABL INFORMATIQUE | 21510019351 | Comptabilité, gestion | oui |
| ABRONAT | 44670753167 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ABUS LEVAGE FRANCE | 44540478954 | Autres... | — |
| AC CONSEIL | 44080082608 | Technologies industrielles fondame | — |
| AC CONSEIL ET PATRIMOINE | 44540369554 | Finances, banque, assurances | — |
| ACADAVIE FORMATION | 44880160788 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ACADEE | 44100099910 | Formations générales | oui |
| ACADEMIC PRO | 44670863667 | Commerce, vente | oui |
| ACADEMIE DE DENTISTERIE ADHESIVE REIMS CHA-ARD-PIC | 21510102551 | Santé | oui |
| ACADEMIE DES DOMAINES | 44540427054 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ACADEMIE DU MEDICO-SOCIAL | 44670876767 | Formations générales | — |
| ACADEMIE FORMATIONS CIVILES ET PROFESSIONNELLES, (EN ABREGE A. | 44570422857 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACADEMIE INTERNATIONALE DES VINS EN ALSACE | 44670614967 | Autres... | oui |
| ACADEMOBIL | 44510286151 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACADEMY BUSINESS CONSEIL STRASBOURG | 44670852367 | Développement des capacités compor | oui |
| ACADEMY BY K | 44570517057 | Commerce, vente | oui |
| ACADEMY FORM & MOI | 44680274168 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| ACADEMY FORMATIONS | 44100136110 | Enseignement, formation | oui |
| ACAE | 44670912367 | Formations générales | — |
| ACAF CONSULTING EIRL YASMINE VEROLLET | 21510165251 | — | |
| ACAN | 44540402454 | Journalisme et communication | oui |
| ACAPELLA-COACHING | 44510255051 | Développement des capacités compor | — |
| ACB SARL FORMATION | 42680091368 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ACCART PHILIPPE | 44510298351 | — | |
| ACCES CULTURE | 44670708667 | Droit, sciences politiques | — |
| ACCESS COACHING | 44540484154 | Développement des capacités compor | — |
| ACCOMPAGNEMENT ACTION FORMATION ET CONSEIL | 44570404057 | oui | |
| ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE | 21100066810 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ACCOMPAGNEMENT FORMATION EN LORRAINE | 41570309657 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ACCOMPAGNEMENT FORMATION SERVICES ADMINISTRATIFS | 44540458754 | Comptabilité, gestion | oui |
| ACCORD CANIN | 44670647667 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| ACD AVOCATS | 41540223554 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ACE GRANDADAM THIERRY | 41540150354 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACE-CONSEILS | 42680122568 | Comptabilité, gestion | — |
| ACEF QSE | 44680312368 | Développement des capacités indivi | oui |
| ACEINFOLOG | 42680183668 | Comptabilité, gestion | — |
| ACEPI | 44670606367 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACESI GROUP | 44670757567 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACF | 44510192451 | Spécialités pluritechnologiques, g | — |
| ACF2 BARTHEL FUENTES CATHERINE | 44670631867 | Droit, sciences politiques | — |
| ACHATS SOLUTIONS EXPERTISE | 44670592967 | Commerce, vente | — |
| ACI FORMATION | 44680279868 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ACI MEUSE ROGNON | 44520047252 | Aménagement paysager (parcs, jardi | — |
| ACOSENS | 44540380554 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ACPS FORMATION | 21510171351 | Travail du bois et de l'ameublemen | oui |
| ACT (ALSACE COACHING & TRAINING) | 44680395268 | Commerce, vente | oui |
| ACT-CONSEIL ET SERVICES | 44540452554 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACTAYA | 44540430554 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ACTE | 41880127788 | Secrétariat, bureautique | — |
| ACTE TROIS | 44680293468 | Développement des capacités compor | oui |
| ACTECIL | 44670775867 | Droit, sciences politiques | oui |
| ACTEON | 42670523967 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACTESUR FORMATION | 44680415168 | Formations générales | oui |
| ACTIF COPILOTE | 44510188551 | Commerce, vente | oui |
| ACTIMAGE | 42670230467 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACTIONS RH | 42670317567 | Commerce, vente | oui |
| ACTISS FORMATION | 41880082988 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ACTISSE CONSEIL & FORMATION | 44880178888 | Enseignement, formation | oui |
| ACTIV'ACTION | 44670590667 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| ACTODEV | 44680346568 | Développement des capacités d'orie | — |
| ACTUA CONSEIL | 21510045951 | Développement des capacités compor | — |
| ACTUALITES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES FORMATIONS | 42670375867 | Droit, sciences politiques | — |
| AD BEAUTE | 44880186488 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| AD GESTION PRIVEE | 44540393854 | — | |
| AD PROFORMS | 42670466467 | Textile | — |
| AD SECURITE | 42680227468 | Enseignement, formation | oui |
| AD SUCCES CONCEPT SARL | 41570323157 | Autres... | oui |
| AD'KWAT ACADEMY | 44680304168 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| AD-FSH | 44510302051 | Français, littérature et civilisat | — |
| AD-OMNIA | 44670800867 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| AD67 | 44670876267 | Comptabilité, gestion | — |
| ADALIA CONSULTING | 44570403157 | Formations générales | oui |
| ADALIE FORMATION | 41570348557 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ADAM AUTO ECOLE | 44510190451 | Transport, manutention, magasinage | — |
| ADAM-CFA | 44570359957 | Comptabilité, gestion | oui |
| ADAPEI DE LA MEUSE | 44550063855 | Enseignement, formation | oui |
| ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE ETAPES FORMATION | 44670586667 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ADAPT | 44510279251 | Musique, arts du spectacle | — |
| ADASMS - ASSOCIATION DERVOISE D ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIA | 21520029052 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ADAXO INTERNATIONAL | 42670517767 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| ADC FORMATIONS | 44670704467 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ADCE | 44540459854 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| ADDESA LUCIE | 44510289551 | Français, littérature et civilisat | — |
| ADDI JACK CONCEPT | 44670702167 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE | 44510206651 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| ADDIS SAMUEL | 44670853767 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| ADEACT | 41880112188 | Formations générales | — |
| ADELINE COCHE | 21510164551 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ADELINE COLIN - A2C QSE | 44880133488 | — | |
| ADELINE PAWLAS | 44680342868 | Enseignement, formation | — |
180 affichés sur 9 130.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.