Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données — Grand Est
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
La région Grand Est compte 487 organismes dont la spécialité principale est Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données, soit 4,6 % des 10 614 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Bas-Rhin | 61 |
| Moselle | 30 |
| Meurthe-et-Moselle | 28 |
| Haut-Rhin | 22 |
| Marne | 20 |
| Aube | 8 |
| Vosges | 7 |
| Ardennes | 4 |
| Meuse | 1 |
Certification et activité — Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données en Grand Est
| Certifiés Qualiopi | 140 — 28,7 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 140 |
| dont bilans de compétences | 5 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 4 |
| Stagiaires déclarés | 28 030 |
| Formateurs déclarés | 1 422 |
| Bilans à zéro stagiaire | 274 — 56,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 3E FRANCE | 44670683067 | Bernolsheim | oui |
| 42 MULHOUSE EXPERIENCE | 44680381768 | Mulhouse | oui |
| 42 MULHOUSE GRAND EST | 44680317568 | Mulhouse | oui |
| 4ME CONSEIL | 44540419354 | Laneuveville Devant Nancy | oui |
| AB CONSEIL | 44670829867 | Strasbourg | — |
| ACADEMOBIL | 44510286151 | Reims | — |
| ACE GRANDADAM THIERRY | 41540150354 | — | |
| ACESI GROUP | 44670757567 | Entzheim | — |
| ACI FORMATION | 44680279868 | oui | |
| ACT-CONSEIL ET SERVICES | 44540452554 | Nancy | — |
| ACTIMAGE | 42670230467 | — | |
| ADVENTZERO | 44670827667 | — | |
| ADW CONCEPT ET GESTION | 42670188667 | oui | |
| AESTRIA | 44570469757 | Metz | oui |
| AGENCE OMEGA | 44520052752 | — | |
| AGERIS GROUP | 41570310357 | oui | |
| AGILE ALTERITY | 44510282351 | Reims | — |
| AGOGI | 44670831867 | Vendenheim | oui |
| AGS SOFT BUSINESS SOLUTIONS | 42670501967 | — | |
| ALAIN CLAUDON | 41880092288 | Les Vallois | — |
| ALCIBIADE | 44570444157 | Guenange | oui |
| ALEXANDRE MATZEN | 42670436667 | — | |
| ALLAIN ERIC | 44670847267 | — | |
| ALLIANCES INFORMATIQUE DE GESTION | 41540170954 | oui | |
| ALPHEA NET | 42680195868 | — | |
| ALSACREATIONS | 42670418867 | oui | |
| AMBITION | 44680376668 | oui | |
| AMEOS | 42670327867 | — | |
| ANDRIEUX MICHEL | 41540274454 | — | |
| ANTOINE INFO FORMATION MONSIEUR BAUBY ANTOINE CONSTANTIN | 41880118688 | St Etienne Les Remiremont | — |
| APE STRATEGIE | 21510152051 | Orbais L'Abbaye | — |
| API STUDIO | 44680351468 | — | |
| APPLIGOS | 42670152067 | Strasbourg | — |
| ARKETEAM | 41540271554 | Vandoeuvre Les Nancy | — |
| ARNAUDO AMAURY | 44540490554 | — | |
| ASI'NUMERIC SASU | 44510305751 | — | |
| ASPHERE | 44570428557 | Moyeuvre Grande | oui |
| ASS UNION ACTIVITES CULTURELLES EDUCATIV | 44570506357 | Folschviller | — |
| ASSOCIATION LENUMERIPOLE | 41550041855 | Bras Sur Meuse | — |
| ASSOCIATION MEUSIENNE POUR L'INCLUSION DES PERSONNES EN SITUAT | 41550040255 | oui | |
| ASTERADIUM CAPITAL | 44570457157 | — | |
| ATHEO INGENIERIE | 42670553567 | — | |
| ATI4 GROUP | 44670658867 | oui | |
| ATYOS | 44670743367 | Ittenheim | oui |
| AURELIEN GOLE | 44880185688 | — | |
| AVIZUA | 41540321954 | — | |
| AZIMUT | 42670188867 | — | |
| Alexandre Leroux | 44540414954 | — | |
| BABOLEARN | 44520052952 | oui | |
| BALLPOINT | 44680359668 | — | |
| BARBIER PIERRE | 44670913367 | — | |
| BELGACEM FATMA | 44670904967 | — | |
| BELTIOSE | 44570374357 | oui | |
| BETETA STEPHANE | 44990915467 | — | |
| BILLIOTTE ET COMMUNICATION | 41540235454 | — | |
| BIS PRO | 41570316657 | St Avold | — |
| BISCHOFF JONATHAN | 44670893667 | — | |
| BLC DATA SERVICES | 44670907067 | — | |
| BLOCKCHAIN AKADEMIA | 44570504457 | Longeville Les Metz | oui |
| BOHLER CONSEIL | 44670602067 | oui | |
| BOUDIA MOHAND | 44570530157 | — | |
| BOURNIQUE CYRIELLE | 44670912967 | — | |
| BREAU-STUDER AMANDINE | 44680418368 | — | |
| BROMWEB SAS | 44680355268 | Metzeral | — |
| BRUNELLI MAXIME | 44570413057 | — | |
| BURGLIN ERIC | 44680411768 | — | |
| BYFECT | 44550064855 | — | |
| C.T.I.C. CONSEIL - TECHNOLOGIE - INFORMATION - COMMUNICATION | 44670899867 | — | |
| CABINET DAUPHINOT PULBY | 44510266651 | Reims | oui |
| CAP FCS | 21510168851 | St Etienne Au Temple | — |
| CAP GOLD CONSEIL | 44510215051 | Reims | oui |
| CAP VISION | 42680246268 | oui | |
| CAPCOD | 44670664567 | — | |
| CEDRIC LECLINCHE | 44670638067 | — | |
| CENTRE D'ANIMATION SOCIO CULTUREL LE LAC | 21080010708 | — | |
| CENTRE HOSPITALIER DE JURY LES METZ | 4157P004257 | Jury | — |
| CHAMI SEBASTIEN | 44670864867 | Strasbourg | — |
| CHOUBANE ANGELIQUE | 44670893767 | — | |
| CHR CONTROL | 44670583567 | oui | |
| CHR EVOLUTION | 44670667167 | — | |
| CIAGEC CONSULTANT EN INFORMATIQUE APPLIQUEE GESTION ET COMPT | 42670417067 | oui | |
| CIGEST | 44670819567 | oui | |
| CODINA ARANXA | 44670875667 | — | |
| CODING HOST | 44570522257 | Yutz | — |
| CODRIS | 42670189367 | Bernolsheim | oui |
| COFFREO | 44680416368 | Wettolsheim | — |
| COLOMBO CORINNE | 44880184088 | — | |
| COMPUSOFT FRANCE | 44540496854 | oui | |
| CONNECTI | 44670800567 | — | |
| CONVERSION BOOSTERS | 44670671467 | oui | |
| COURS NUMERIQUES.COM GAETAN BARBAT | 44670734667 | — | |
| CRM DOJO | 44080075508 | Charleville Mezieres | oui |
| CROKSEO | 44670761267 | — | |
| CRUZ MAXIMILIEN | 44080077108 | — | |
| CS DIGITAL FORMATION | 44670766067 | Strasbourg | oui |
| CYBERAI FRANCE | 44670816167 | Strasbourg | oui |
| CYBERKONG | 44510281251 | — | |
| CYBERSADIVER | 44570502457 | Metz | — |
| CYLIAN | 42670517967 | — | |
| CYSESIS SAS ALAIN SEVILLA | 44670611967 | — | |
| D2BP CONSEIL | 42670359367 | oui | |
| DAFI INFORMATIQUE | 42670549067 | oui | |
| DANSO DIARRAYE | 44510287451 | Reims | — |
| DATA CONNECTION | 44670747467 | oui | |
| DAURENSAN IRIS | 44670899467 | — | |
| DECLIC | 44670835567 | Strasbourg | — |
| DEEFENSE | 44540505254 | — | |
| DEHU ANNE LAURE | 44510292351 | — | |
| DEJARDIN FLORENT | 44670842967 | Schweighouse Sur Moder | — |
| DELANDHUY MATTEO | 44510283151 | — | |
| DELAVELLE QUENTIN | 44540485354 | — | |
| DELHOMME FORMATION CONSEIL | 44540372454 | St Nicolas De Port | oui |
| DEMARTD | 41570342757 | oui | |
| DEPANNET | 44510301351 | Reims | oui |
| DEV-UP | 44540427654 | — | |
| DG PARTNER GEYER DAVID | 42670248367 | — | |
| DICSIT INFORMATIQUE | 41540170154 | oui | |
| DIETSCH JULIEN | 44680403268 | Habsheim | — |
| DIGIPEPSS | 44570526457 | — | |
| DIGITAL GRAPHIC STUDIO CREATION | 44680377268 | Mulhouse | — |
| DIGORA | 42670279967 | — | |
| DILEM CONSULTING | 44670798467 | Reichstett | — |
| DO NASCIMENTO MARTINS SERAFINA | 44540475354 | — | |
| DRF INFORMATIQUE | 42670400367 | Strasbourg | — |
| DROUOT VINCENT | 44510309951 | — | |
| DSCI | 42680259368 | oui | |
| DUTARTRE JULIEN | 44670908367 | — | |
| E.I. SEBASTIEN JEUDY | 44100093510 | Nogent Sur Seine | — |
| EASYNEO | 42680210768 | oui | |
| ECOLE 18.06 ALSACE | 44670856967 | Molsheim | oui |
| EFLUID | 44570369057 | Metz | oui |
| EJB | 44510285451 | Reims | oui |
| EL HAMZAOUI MOUNIR | 44540493654 | — | |
| EL OUNASSE MOHAMED | 44670665367 | — | |
| EL2I INFORMATIQUE | 42680211168 | — | |
| ELO DIGITAL OFFICE FR | 44670905867 | — | |
| ELOFICASH | 42670501367 | oui | |
| EPA FORMATION | 44100098710 | Troyes | oui |
| EQUILAB | 44670834167 | Strasbourg | — |
| ESI ENVIRONNEMENT SERVICE INFORMATIQUE | 42670303967 | — | |
| EST MULTICOPIE | 44570463357 | Metz | oui |
| ESTEL SAS | 41540274654 | oui | |
| EUREKA SOLUTIONS | 42680140868 | oui | |
| EURO MARKET DIGITAL | 44670665767 | Schiltigheim | oui |
| EURODATA SAS | 41570123557 | — | |
| EXCELHANCE | 44540438454 | Nancy | — |
| FACHERIS PASCAL | 41570347557 | Boulay Moselle | — |
| FALCETTA PIERRE | 44540477554 | — | |
| FANCELLO LUCA | 44680368568 | — | |
| FERY ALICE | 44540476154 | — | |
| FIGURA FORMATION & CONSEIL | 44680412668 | — | |
| FLAUZAC OLIVIER | 44080081308 | — | |
| FLIPPAD | 44540480854 | Nancy | oui |
| FLORENT GOUGET SASU | 44570482357 | — | |
| FORMA-SOFT | 41540264954 | Neuves Maisons | oui |
| FTZ INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 41540033554 | oui | |
| GAMMA TEC | 42680094768 | — | |
| GASTALDI | 44670898467 | oui | |
| GENTHON PIERRE | 44670874467 | — | |
| GERAM-IT | 44670788367 | Erstein | — |
| GESSA UGO | 44670858767 | — | |
| GFG SYSTEMS | 21520021852 | oui | |
| GLOBAL DIGITAL UNIVERSITY | 44680335568 | Mulhouse | oui |
| GO TO PROJECT (ALL IN ONE) | 44880184488 | oui | |
| GRADON BASTIEN | 44670897567 | — | |
| GRAINES D'INTELLIGENCES | 44570505057 | Metz | oui |
| GRAND IMPACT | 44680322368 | — | |
| GROUPE INFORMATIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOLIDAIRE (GROUPE IES) | 44670747567 | oui | |
| GROW AI | 44670912567 | — | |
| GRUNE BERG | 44670855667 | oui | |
| GUYOT OLIVIER | 44540498054 | — | |
| Guilaine Robin | 44540394354 | — | |
| HAMMEN MAXENCE | 44570515857 | — | |
| HEMAIDIA HATIM | 44540499554 | — | |
| HENTZ LAURENT | 44670696167 | oui | |
| HERR--FENDER LOUIS | 44670861367 | — | |
| HORIZON SAAS | 44670874567 | — | |
| HOSPITALISATION A DOMICILE DU SUD ALSACE | 44680343468 | Brunstatt | — |
| HOST JEROME | 44570529657 | — | |
| HUBER Philippe | 44680288168 | — | |
| HUKALO Valérie | 44570384157 | — | |
| HUMAGOTHIS EXPERTISE NUMERIQUE SAS | 44080064108 | Les Ayvelles | — |
| IDARUS | 44670723467 | — | |
| IDECYS | 41540284854 | — | |
| INCOTEC | 42670078167 | — | |
| INDEXWARE | 42670413767 | — | |
| INFOGK | 44670798367 | Brumath | — |
| INFORMAT'SYSTEMS (IS) | 42670307867 | — | |
| INFORMATION SYSTEMS FOR RESEARCH AND INNOVATION | 42670516867 | Saverne | — |
| INNOTIC | 44510292651 | oui | |
| INOVEA CONSEIL | 41880121088 | Essegney | oui |
| INSTITUT DE LA COMMUNICATION ET DU DIGITAL | 44680397668 | Mulhouse | oui |
| INTERACT SYSTEMES EST | 44670769067 | Illkirch Graffenstaden | oui |
| IP SOLUTIONS | 42670403867 | — | |
| IPC@NNEXION | 44570472757 | Bitche | — |
| ITANE | 44100137510 | Troyes | — |
| ITSET CONSULTING | 44510236451 | Tilloy Et Bellay | oui |
| JEROME FREYDER | 44680300968 | — | |
| JEZINFO | 44670779967 | — | |
| JKC CONSULTING | 44570433657 | Roncourt | oui |
| JOBLY CONSULTING | 44100095710 | oui | |
| JeGereMon.Biz | 44670594067 | Reichstett | oui |
| KACZMAREK JOSHUA | 44670890667 | — | |
| KEYSIA | 44540476754 | Gondreville | — |
| KOSLOWSKI ADRIEN | 44540479154 | — | |
| KUHNSYS | 44670895967 | — | |
| L'OPPORTUNITE POUR TOUS | 44670799867 | Bischheim | oui |
| LA BOITE A DEV | 44100112110 | Crancey | — |
| LA CRAFTERIE TECH | 44670812667 | — | |
| LA LUMIERE DU SAVOIR | 44510304751 | oui | |
| LA MAIN WEB | 44510297151 | — | |
| LA RUCHE QUI DIT OUI OBERSCHAEFFOLSHEIM | 44670827167 | Oberschaeffolsheim | — |
| LAAMOURI IMANE | 44670870567 | — | |
| LABZOVA OLGA | 44670657867 | — | |
| LAIZY | 44670819667 | Illkirch Graffenstaden | — |
| LAKH MARYLINE | 44570518257 | Metz | — |
| LANNANI IMANE | 44670909467 | — | |
| LD Resolution | 44880182588 | — | |
| LDG-CONSULTING | 44510249451 | oui | |
| LEMON DATA SAS | 42670559067 | — | |
| LERNUMERIQUE | 44670783167 | Ostwald | — |
| LEX PERSONA | 21100059710 | — | |
| LEXTREM ENGEENERING AND CONSULTING SOCIETY | 41570240757 | Zimming | oui |
| LHUILLIER FREDERIC | 44670857667 | Strasbourg | — |
| LIRIS OLIVIER LEHMANN | 42670112567 | — | |
| LOCAL'IT | 44670900967 | — | |
| LOMBARD FLAVIEN | 44670904667 | — | |
| LORRILLARD LOUIS | 44570502257 | — | |
| LOUIS JEROME | 44570509957 | Thionville | — |
| LOUIS-MARIE MOUTON | 44540495054 | — | |
| LS-A | 44100101010 | Troyes | oui |
| LUDO DEV - DEVELOPPEUR FREELANCE | 44540502454 | — | |
| LuminaPro | 44510264551 | — | |
| MANTIQCYBER | 44670910167 | — | |
| MAPOM | 44570484757 | Jouy Aux Arches | — |
| MARELIS | 42670456467 | — | |
| MARMELAB | 44540504954 | — | |
| MARTINEZ LISA | 44670886567 | — | |
| MAS FORMATION | 42670308967 | oui | |
| MATIYOUH HOLWEG MATHIEU | 44670771667 | Lingolsheim | oui |
| MCG FRANCE SAS | 21080023308 | oui | |
| MELIN ANTOINE | 44510293451 | oui | |
| MEOSIS ACADEMY | 44680374868 | Horbourg Wihr | oui |
| METZGER MANUEL | 44670847767 | Ingolsheim | — |
| MH4W | 44520039552 | — | |
| MIGALE AURELIE - AM PRESTA SERVICE | 44680401368 | Osenbach | — |
| MISTRAL COM FORMATION | 44680282568 | oui | |
| MNS ACADEMY | 44510219651 | Warmeriville | oui |
| MONSIEUR ADRIEN PORTE | 44670703767 | Strasbourg | — |
| MONSIEUR JF SERRA CREASOFT 51 | 21510136751 | — |
250 affichés sur 487.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.