Moselle — 695 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
695 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Moselle (57).
Spécialités de formation
45 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Metz | 177 |
| Forbach | 24 |
| Thionville | 23 |
| Montigny Les Metz | 22 |
| Sarreguemines | 12 |
| Yutz | 11 |
| Freyming Merlebach | 10 |
| St Avold | 9 |
| Creutzwald | 9 |
| Ennery | 9 |
| Boulay Moselle | 8 |
| Guenange | 8 |
| Sarrebourg | 8 |
| Hagondange | 7 |
| Marly | 7 |
| Norroy Le Veneur | 7 |
| L Hopital | 7 |
| Florange | 7 |
| Longeville Les Metz | 6 |
| Macheren | 6 |
| Ars Laquenexy | 6 |
| St Julien Les Metz | 6 |
| Jouy Aux Arches | 5 |
| Moyeuvre Grande | 5 |
189 autres non listés.
Certification et activité dans Moselle
| Certifiés Qualiopi | 263 — 37,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 259 |
| dont bilans de compétences | 21 |
| dont VAE | 9 |
| dont apprentissage | 29 |
| Stagiaires déclarés | 147 669 |
| Formateurs déclarés | 5 625 |
| Bilans à zéro stagiaire | 320 — 46,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 12 HEURES 12 | 44570415157 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| 3D JUNGLE CONSULTING | 44570477757 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| 3E ETUDES ET FORMATIONS | 44570426457 | Comptabilité, gestion | oui |
| A-TWO DEVELOPPEMENT | 44570510857 | Secrétariat, bureautique | — |
| A.F.P. ACCOMPAGNEMENT FORMATION PERSONNALISEE | 44570435857 | Enseignement, formation | oui |
| A.R.B CONSEIL | 44570456157 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ACCOMPAGNEMENT ACTION FORMATION ET CONSEIL | 44570404057 | oui | |
| ADALIA CONSULTING | 44570403157 | Formations générales | oui |
| ADAM-CFA | 44570359957 | Comptabilité, gestion | oui |
| ADC FORMATIONS | 44670704467 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ADVISTEAM | 44570373857 | Développement des capacités indivi | — |
| AESTRIA | 44570469757 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| AFN ASSISTANCE A LA FORMATION NUCLEAIRE | 41570298957 | Chimie | oui |
| AFOCOM (FORMATION ET COMMUNICATION) | 41570075057 | Economie | — |
| AGENCE CODE M | 44570464557 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| AGO-RE ALTERNATIVES EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE RECHERCHE ET EN | 41570267657 | Santé | — |
| AGORA FORMATIONS sarl | 44570365657 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| AIR FROID CONCEPT | 44570494457 | Mines et carrières, génie civil, t | — |
| AIVOLEAN | 44570504957 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| AJ CONSULTING | 44570408957 | Formations générales | oui |
| AKANA CAP'ACITE | 44570452657 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| ALCHIMIES | 44570376357 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ALCIBIADE | 44570444157 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ALEOS CONSULTANTS SARL | 41570300457 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ALFOREAS IRTS DE LORRAINE | 41570177957 | Travail social | oui |
| ALLAIT LAURENCE | 44570508557 | Développement des capacités d'orie | — |
| ALPHA SANTE. DELEGATION GRAND EST.GROUPE SOS | 41570285457 | Santé | oui |
| ALTIREVE | 44570463657 | Développement des capacités indivi | — |
| ANIMA DECOUVERTE CULTURE ET FORMATION | 44570360757 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| ANNABELLE GAUDINOT | 44570494057 | Santé | oui |
| ANTROPIUS-RENAUX ALINE | 44540474954 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| APSIS EMERGENCE | 44570404357 | Travail social | oui |
| AREAL | 41570060857 | Technologies de commandes des tran | oui |
| ARI MATTHIAS | 44570455557 | Formations générales | — |
| ARKADIA FORMATION | 44570419357 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| ARNOULD BENJAMIN | 44570503157 | Enseignement, formation | — |
| ART ET DECO | 44570488057 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| ARTEMYS | 41570247357 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ASPHERE | 44570428557 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ASS DEP PROTECTION CIVILE DE LA MOSELLE | 41570223057 | Santé | oui |
| ASS UNION ACTIVITES CULTURELLES EDUCATIV | 44570506357 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ASS. ACTION SOCIALE ET SPORTIVE DU BASSIN HOUILLER | 41570155357 | Développement des capacités d'orie | — |
| ASSO. DES ETABLISSEMENTS INTERENTREPRISES D'ENSEIGNEMENT PROFE | 44570462457 | Métallurgie (y compris sidérurgie, | oui |
| ASSOCIATION DE SOUTIEN A CANCER ROSE | 44570397157 | Santé | oui |
| ASSOCIATION DES ENTREPRISES POUR LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE S | 41540342554 | Santé | — |
| ASSOCIATION NITTACHOWA | 41570327057 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ASSOCIATION PIERRE CLEMENT LORRAINE | 44570359057 | Santé | — |
| AT PEP LOR EST | 44570413957 | Enseignement, formation | oui |
| AT7 SYSTEME | 41570151757 | Technologies de commandes des tran | — |
| ATELIER CHARLES | 44570357557 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| ATELIER SMILE CREATION | 44570515657 | Enseignement, formation | — |
| ATOS MANAGEMENT | 41570247957 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| AU CARRE D'ASSISTANCE | 41570267757 | Secrétariat, bureautique | oui |
| AU-DELA DES ARBRES MONSIEUR JEAN-PIERRE RIQUET | 41570317557 | Travail du bois et de l'ameublemen | oui |
| AUBRY PAULINE | 44570511957 | Commerce, vente | — |
| AURORE MAZZA EI | 44570419557 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| AUSTRASIE 3000 | 44570392457 | Autres... | — |
| AUTO ECOLE BELVETTI | 44570404157 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE COD'A | 41570314757 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE L'AVENIR | 44570459157 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| AUTO ECOLE MIKA | 44570417057 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE RENE PEQUIGNOT | 41570037757 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE THIL | 44570370957 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE XXEME CORPS | 44570487457 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO MOTO ECOLE MARIO | 41570270957 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE ALAIN | 44570378557 | Enseignement, formation | — |
| AUTO-ECOLE DES BORDS DE MOSELLE 2 | 44570517957 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO/MOTO ECOLE DE LA FONTAINE | 41570347157 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTOSIGHT | 44570461457 | Technologies de commandes des tran | oui |
| AVENET FLORIANE | 44570504357 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| AVENIR COMPETENCES | 44570465257 | Commerce, vente | — |
| Allison Jungling Formations | 44570429657 | Formations générales | — |
| Audrey APTEL | 44570434857 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| BA HONORINE | 44570529557 | Travail social | — |
| BAILLY CHARLES-ANDRE | 44570368757 | Développement des capacités compor | — |
| BARDIN JEAN | 44570502557 | Transport, manutention, magasinage | — |
| BARHOUM YOUSSEF | 44570510157 | Commerce, vente | — |
| BARTHELEMY AURORE | 44570507557 | Bâtiment: finitions | — |
| BATTERIA CHRISTOPHE | 44570517257 | Enseignement, formation | — |
| BCSM - AUTO ECOLE ROBERT | 44570396557 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| BEAUTY ONE MINCEUR | 44570419257 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| BELLEC JOEL | 44570503857 | Santé | — |
| BERBACHI CATHERINE | 41570282957 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| BERNHARDT AURORE | 44570504657 | Enseignement, formation | — |
| BERTAU YVES | 44570514257 | Transport, manutention, magasinage | — |
| BERTRAND LECONTE | 44570464457 | — | |
| BEST'ACADEMY | 44570456257 | Formations générales | oui |
| BETTINA BEAUTE | 44570395157 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| BG CONSULTANT | 44570411557 | — | |
| BIJANYAR ANTOINE | 44570512457 | Secrétariat, bureautique | — |
| BIS PRO | 41570316657 | Informatique, traitement de l'info | — |
| BLOCKCHAIN AKADEMIA | 44570504457 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| BLUEAST FORMATION | 44570472657 | Energie, génie climatique | — |
| BMCH | 44570436057 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| BOCQUI CELINE | 44570512357 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| BOCRENO | 44570496757 | Enseignement, formation | oui |
| BONINSEGNA DENIS | 44570511057 | Commerce, vente | — |
| BOS FORMATION | 44570503557 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| BOULET LAURENT | 44570500157 | Commerce, vente | — |
| BOURNINE HACEN | 44570515257 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| BP CONSEIL FORMATION | 41570246157 | Commerce, vente | oui |
| BRUNO ALONZI | 44570429457 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| BS CONSEIL | 44570364157 | Electricité, électronique (non com | oui |
| BTP FORMATION MOSELLE | 41570040857 | Energie, génie climatique | oui |
| BUCHI CORALIE | 44570507457 | Santé | — |
| BULLE D'EQUILIBRE | 44570433757 | Enseignement, formation | — |
| BUONO ANGIE | 44570514457 | Psychologie | — |
| CALDERON LAURE-ALESSIA | 44570524457 | Développement des capacités compor | — |
| CAMPUS200 | 44570446157 | Secrétariat, bureautique | — |
| CAP PIZZA FORMATION | 44570386257 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CAPTIVANTE | 44570480457 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| CASPAR SARAH | 44570513557 | Formations générales | — |
| CD2A SECURITE ROUTIERE | 44570424457 | Enseignement, formation | oui |
| CENTECH | 41570290757 | Electricité, électronique (non com | oui |
| CENTRE LE LIERRE | 41570139057 | Travail social | — |
| CENTRE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE DE L'ESTHETIQUE ET DE LA COIFFU | 41570350657 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| CENTRE D'ANIMATION SOCIALE SPORTIVE ET DINSERTION SOLIDAIRE | 41570191157 | Développement des capacités mental | oui |
| CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR L'APPAREILLAGE DES HANDIC | 41570294657 | Santé | oui |
| CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DE L'EDUCATION ROUTIERE | 41570091257 | Enseignement, formation | oui |
| CENTRE DE FORMATION PIGNON SAS | 41570011057 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRIT | 44570514057 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| CENTRE FORMATION PERMANENTE (C.F.P) | 41570172557 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CENTRE HOSPITALIER DE JURY LES METZ | 4157P004257 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CENTRE HOSPITALIER DE LORQUIN | 41570335757 | Développement des capacités compor | — |
| CENTRE HOSPITALIER REGIONAL METZ THIONVILLE | 41570260157 | Santé | oui |
| CENTRE HYPNOSE CONSEIL ET THERAPIE BREVES | 44570463957 | Développement des capacités compor | — |
| CEREST | 41570303257 | Enseignement, formation | oui |
| CFA LES ATELIERS LORRAINS | 24370425737 | Comptabilité, gestion | — |
| CFA MOSELLE SUD | 44570475057 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| CGM INSPECTION | 44570359257 | Electricité, électronique (non com | oui |
| CH.RFC GRAND EST | 44570482457 | Comptabilité, gestion | — |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MOSELLE | 4157P000657 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA REGION GRAND EST | 44570405157 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MOSELLE | 4157P001957 | Formations générales | oui |
| CHAMBRE REGIONALE DU SURENDETTEMENT SOCIAL | 41570253057 | Formations générales | — |
| CHARBONNIER OCEANE | 44570510757 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| CHERBAL NADIA | 44570507257 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| CHRISTELLE ZIEBEL | 44570447557 | Psychologie | oui |
| CLASS'DRIVE | 44570406057 | Enseignement, formation | oui |
| CLAUDE CUNEGO | 44570383757 | Développement des capacités compor | — |
| COACHING ET KINESIOLOGIE FORMATIONS | 41570224457 | Développement des capacités d'orie | — |
| CODING HOST | 44570522257 | Informatique, traitement de l'info | — |
| COGITIS | 41570312557 | Transport, manutention, magasinage | — |
| COLLABORAT'IVE GRAND EST | 44570496157 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| COM'POTE 2 COM | 44570476857 | Journalisme et communication | oui |
| COMITE DEP PREVENTION ALCOOLISME | 44570444757 | Santé | oui |
| COMPAGNIE DES EXPERTS JUDICIAIRES PRES LA COUR D'APPEL DE METZ | 44570365257 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| COMPETENCES FORMATIONS | 41570318857 | Santé | — |
| COMPETENCES PILOTAGE INDUSTRIEL | 41570356057 | Mécanique générale et de précision | oui |
| COMPTOIR DENTAIRE LORRAIN | 44570504057 | Santé | oui |
| CONSEIL AUDIT PREVENTION AVENIR | 44570389757 | Formations générales | oui |
| CONSULT FORMATIONS | 44570385757 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| CONSULTING INSPECTION WELDING | 44570416757 | Structures métalliques | oui |
| CONTIGO ACADEMY | 44570501157 | Commerce, vente | oui |
| CPPRH | 44570479757 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| CREATALENTS | 44570386157 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| CRISALID FORMATION | 44570402757 | Commerce, vente | — |
| CRYSTAL COMPETENCES | 44570500457 | Commerce, vente | oui |
| CTB FORMATION | 44570386057 | Développement des capacités compor | oui |
| CYBERSADIVER | 44570502457 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Campus Format Pro Sport | 41570316357 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| Christophe Albanese Coaching | 44570438157 | — | |
| DA SILVEIRA JOHN | 44570463157 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| DARRE CHRISTOPHE | 44570513057 | Transport, manutention, magasinage | — |
| DEBRAS THIERRY | 44570507157 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| DELEGATION MOSELLE CENTRE DE FORMATION DE LA FEDERATION NATION | 44570371057 | Enseignement, formation | oui |
| DENIZ FORMATION | 44570501457 | Enseignement, formation | — |
| DGBOOST | 41570349857 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| DIALOGIQUE SAS | 41570209857 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| DIB SABRINA | 44570502357 | Secrétariat, bureautique | — |
| DIGIOIA ANGELO | 44570401057 | — | |
| DIGITALISATION - ENVIRONNEMENT - FORMATION INDUSTRIE 4.0 | 44570473957 | Formations générales | oui |
| DILLY PASCAL | 44570504757 | Autres... | — |
| DK CONSULTING | 44570450157 | Commerce, vente | — |
| DOCEO 57 | 44570467257 | Commerce, vente | — |
| DOCREMONT SOPHIE | 44570508457 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| DORARD SARL | 44570436957 | oui | |
| DORIAN GARRISI | 41570351457 | Secrétariat, bureautique | — |
| DREIDEMY PHILIPPE | 44570506057 | Mines et carrières, génie civil, t | — |
| DUPUIS ARNAUD | 44570509557 | Développement des capacités indivi | — |
180 affichés sur 695.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.