Spécialités plurivalentes de la communication — 3 094 organismes
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
3 094 organismes déclarent Spécialités plurivalentes de la communication comme spécialité principale, soit 1,8 % de la liste.
Répartition par département
| Répartition par département | Organismes |
|---|---|
| Paris | 191 |
| Rhône | 77 |
| Bouches-du-Rhône | 64 |
| Hérault | 59 |
| Hauts-de-Seine | 58 |
| Haute-Garonne | 46 |
| Loire-Atlantique | 43 |
| Gironde | 40 |
| Nord | 33 |
| Yvelines | 32 |
| Val-de-Marne | 28 |
| Alpes-Maritimes | 26 |
| Seine-Saint-Denis | 24 |
| Ille-et-Vilaine | 22 |
| Bas-Rhin | 20 |
| La Réunion | 19 |
| Var | 19 |
| Isère | 19 |
| Maine-et-Loire | 18 |
| Seine-Maritime | 17 |
73 autres non listés.
Certification et activité — Spécialités plurivalentes de la communication
| Certifiés Qualiopi | 780 — 25,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 774 |
| dont bilans de compétences | 53 |
| dont VAE | 25 |
| dont apprentissage | 65 |
| Stagiaires déclarés | 222 912 |
| Formateurs déclarés | 17 877 |
| Bilans à zéro stagiaire | 1 834 — 59,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Par département
Bouches-du-Rhône · Haute-Garonne · Gironde · Hérault · Loire-Atlantique · Nord · Rhône · Paris · Yvelines · Hauts-de-Seine
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 100% LIVE | 76341366534 | — | |
| 12 HEURES 12 | 44570415157 | Metz | oui |
| 13.7 COMMUNICATION | 28760574476 | Isneauville | oui |
| 1789.FR | 52490291349 | oui | |
| 18 H 25 | 44670603967 | — | |
| 2 AC TROYES | 44100143710 | — | |
| 25 AGENCY | 44680420668 | — | |
| 2EXVIA | 42670261667 | — | |
| 2HAM | 75331798233 | Les Eglisottes Et Chalaures | — |
| 301 | 53351029235 | Cesson Sevigne | oui |
| 360 Objets | 76341036134 | Sete | oui |
| 360 SHARING | 11755975075 | — | |
| 3H33 | 11922667492 | Boulogne Billancourt | — |
| 3J CREATION | 75160120216 | — | |
| 67 ACADEMY | 11757156875 | Paris 05 | — |
| 6CENT30SIX SCOP SAS | 76310830931 | Toulouse | oui |
| A NOUS DEUX | 32620453262 | — | |
| A.ARCELLI CONSULTING | 76341342334 | — | |
| A.V.E. INTERNATIONAL | 11756443775 | Paris 15 | oui |
| A2 DESIGN NANCY | 11756725975 | Paris 17 | — |
| A2DISPLAY SAS | 52490346649 | — | |
| A2MIMO | 76341434534 | Mireval | — |
| ABC DIGITAL CONSULTING | 93060927806 | Valbonne | oui |
| ABCD CONSEIL | 11922704092 | Suresnes | — |
| ABID HAMZA | 11757229375 | — | |
| ABIDI NADIA | 11941402094 | — | |
| ABROUSSE Ludivine | 04973315397 | Le Tampon | — |
| AC2V | 52490347549 | oui | |
| ACADEA FORMATIONS | 84692601169 | Lyon 03 | oui |
| ACADEMIE BACH | 28760639876 | Arques La Bataille | — |
| ACADEMIE CONSULT | 76820139582 | Montauban | oui |
| ACADEMIE DES METIERS DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL | 11757525575 | Paris 19 | oui |
| ACCESS FORMA | 11922958992 | Clichy | oui |
| ACCIMA SARL | 31620237162 | Boulogne Sur Mer | — |
| ACCOMMODO | 52441071944 | St Nazaire | — |
| ACHETEZA | 84430339643 | Le Puy En Velay | oui |
| ACIFO | 11754227475 | Paris 13 | oui |
| ACL IMMERSION | 93840568084 | oui | |
| ACM FORMATION | 24450080745 | oui | |
| ACOPAJE (ASSOCIATION POUR LA COORDINATION DE L'ORIENTATION, D | 01973758297 | Le Moule | — |
| ACPB | 11922609492 | Paris 07 | — |
| ACTE SEPT | 11921463292 | Neuilly Sur Seine | oui |
| ACTIONS DE REHABILITATIONS EN RESSOURCES HUMAINES | 01973826097 | — | |
| ACTIV ACADEMIE | 11756672675 | Paris 08 | oui |
| ACTIVATORS SAS | 11755714175 | oui | |
| ACTIVMEDIA GLOBAL SYNERGY | 93060624606 | oui | |
| AD AGENCY L'OFFICIELLE | 84010345001 | Amberieu En Bugey | oui |
| AD SHAKER | 53351257235 | — | |
| ADAOR | 53561059956 | — | |
| ADAPEI DES PYRENEES ATLANTIQUES | 72640097264 | oui | |
| ADDENEL | 75860215886 | Buxerolles | — |
| ADELINE ADELINE LAURA | 11757524075 | — | |
| ADELINE HACHET | 53560970356 | — | |
| ADES BOOTCAMP | 11757061175 | Paris 08 | oui |
| ADEV | 93060934606 | Nice | oui |
| ADLEVO | 11921826892 | — | |
| ADMIN'EXPERTS | 84630567163 | — | |
| ADN BY CLAIRE | 11788392478 | oui | |
| ADN FORMATION | 93060912906 | Cagnes Sur Mer | oui |
| ADRECA CONSULTING | 11757412975 | Paris 17 | — |
| ADRIEN MAUGUIN | 27710293971 | Chalon Sur Saone | — |
| ADVIDEA CONSULTING | 32591258159 | — | |
| ADVIZOR | 75331843433 | — | |
| AEAAM | 11770642977 | Paris 08 | — |
| AFFINITE MEDIAS | 75331855833 | — | |
| AFFIXE COMMUNICATION EURL | 76311174031 | Villenouvelle | — |
| AFIDI | 02973817197 | — | |
| AFRICA CARE & EDUCATION | 11770973177 | Acheres La Foret | — |
| AFSHAR-SADEGHI AURELIE | 84692625769 | — | |
| AGCO | 11923032392 | — | |
| AGENCE ARTIFICE | 53351267035 | Bourg Des Comptes | — |
| AGENCE CDEE | 24370540837 | — | |
| AGENCE CHARLIE | 84630598363 | Chamalieres | oui |
| AGENCE CODE M | 44570464557 | Metz | — |
| AGENCE DETONANTE | 84730306473 | — | |
| AGENCE DOUBLE V | 84260411226 | — | |
| AGENCE GARDENERS | 84740488074 | Poisy | — |
| AGENCE IZE | 75331574233 | Bordeaux | — |
| AGENCE LA BELLE VERTE | 75870182487 | Le Dorat | — |
| AGENCE LICORNE | 76120110512 | Onet Le Chateau | oui |
| AGENCE MOOR | 11757677775 | — | |
| AGENCE PREMIERS DEGRES | 84692538169 | Belleville | — |
| AGENCE PTL COMMUNICATION | 27250371725 | Besancon | — |
| AGENCE RÉUSSIR SARL | 73310463831 | oui | |
| AGENCE SYRIL DIGITAL SARL | 76311278531 | Toulouse | oui |
| AGENT DE COM | 11941201494 | Chennevieres Sur Marne | — |
| AGESCAL INSTITUTION STE URSULE | 52850325785 | — | |
| AGIR ENSEMBLE CONTRE L'IMC | 11941351694 | Ivry Sur Seine | oui |
| AGIR FINANCEMENT | 93132222413 | Marseille 02 | oui |
| AGNES PJ MARKETING | 52530127053 | Laval | — |
| AGR L'ECOLE DE L'IMAGE | 52440825944 | oui | |
| AHES | 11941006794 | Fontenay Sous Bois | — |
| AHV - ECLOSE COACHING | 11757626975 | — | |
| AI BUSINESS SYNERGY | 11756944275 | Paris 08 | oui |
| AI SCHOOL | 11757604675 | — | |
| AIDAN'S | 02973176897 | — | |
| AIEDGE4U | 93132416313 | Aix En Provence | — |
| AIOLI | 52850220485 | — | |
| AIROBJECT | 11770702777 | oui | |
| AIVORA | 28760820276 | oui | |
| AJ22 FORMATION | 01973694697 | oui | |
| AJT FORMATION | 75160131916 | oui | |
| AKA EKONDE | 32591425459 | — | |
| AKE BONI | 11770983477 | — | |
| AKI FORMATION | 84692141569 | Lyon 03 | — |
| ALAIN VICTOR CONSULTING | 93060926706 | — | |
| ALAOUI WIDAD | 32591361559 | — | |
| ALARCON NICOLAS | 93830636383 | — | |
| ALBA | 04973621397 | St Pierre | oui |
| ALCIMIA | 82730141273 | Chambery | oui |
| ALCYCONIE | 53351041835 | St Malo | oui |
| ALD RESSOURCES HUMAINES EURL - ADEQUATION RH | 31590887059 | oui | |
| ALDEBARANDE CONSEIL | 75160155516 | — | |
| ALEAS YARDS | 11757636975 | Paris 06 | — |
| ALLEGORIE | 52490386549 | Juigne Sur Loire | — |
| ALLEMANDOU AURELIA | 75331801533 | — | |
| ALLEN LIONEL | 01973836897 | — | |
| ALLIANCE HEALTHCARE Services France | 11922066192 | oui | |
| ALLOKOM | 11757347975 | Paris 08 | oui |
| ALMEDYS CONCEPT | 11755185575 | — | |
| ALMEIDA DA SILVA JOSUE | 11931278093 | — | |
| ALORS ON PENSE | 93132323113 | — | |
| ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES | 93060703106 | oui | |
| ALPHA TRAINING | 11923017992 | Nanterre | oui |
| ALQUIER JEAN-CHRISTOPHE | 11757444575 | Paris 15 | — |
| ALSAPERFO | 44670686767 | Woerth | oui |
| ALSON Paulette | 75331264233 | — | |
| ALT | 11757613675 | — | |
| ALT-3 PASCAL FIORICA | 44670714667 | Strasbourg | — |
| ALTAFORMA | 74870121087 | Limoges | oui |
| ALTAIR | 93830449983 | oui | |
| ALTEORA | 11941413394 | oui | |
| ALTER'NATIV SARL | 98970371397 | oui | |
| ALTERA FORMATION | 44510289051 | oui | |
| ALTHEIA CONSEIL | 76320106332 | — | |
| AMARSY SHAYANE | 11757366375 | — | |
| AMAWABS | 93830891383 | — | |
| AMBROISE Nicolas | 24370429437 | — | |
| AMEILAN | 11757552275 | — | |
| AMELIE BORDE CONSEIL | 11755350375 | — | |
| AMELIE GUILBERT SARL - AYIN | 31590884159 | — | |
| AMISTAD | 11770952177 | Valence En Brie | oui |
| AMOC | 11753260475 | — | |
| AMP ACCORD | 11921546992 | — | |
| AN CONSEIL-FORMATION | 11941032294 | oui | |
| AN FORMAT | 93132176113 | oui | |
| AN@COMMUNICATION WEDDING INSTITUTE | 41570287957 | oui | |
| ANAXIMANDRE | 53290607429 | Landerneau | oui |
| ANDERSON GREGORY | 28140460614 | — | |
| ANDIL | 73310432131 | Labege | oui |
| ANDREA FORMATION | 93830846383 | Frejus | oui |
| ANGELOZ TEDDY | 75170373817 | St Coutant Le Grand | — |
| ANGER ELODIE | 75331789133 | — | |
| ANGIANE FORMATION DIGITALE | 93830843283 | St Cyr Sur Mer | oui |
| ANGIE | 11756949775 | Paris 02 | oui |
| ANGOSTON MANCO MEDDY ERIC | 01973719297 | — | |
| ANGOT PAULINE | 24410174141 | — | |
| ANITA ALVARÈS.COMMUNICATION SAS | 11755999175 | — | |
| ANNE SOPHIE BAZARD | 44540403354 | Nancy | — |
| ANNE-GABRIELLE MARMIGNON- ANNE&PAPER | 53351037035 | — | |
| ANNE-SOPHIE MENUEL | 52440781844 | — | |
| ANOM CAFÉ CLUB | 84381046938 | St Ismier | — |
| ANOUK DEQUE COMMUNICATION SA | 73310386931 | — | |
| ANTALPI | 11757671375 | — | |
| ANTHARES CREATION | 28270226927 | Gravigny | oui |
| ANTHONY COCHERIE | 53351135235 | Rennes | — |
| ANTIGONE CONSULTING | 11950815795 | St Gratien | — |
| ANTIPODES | 84010230501 | — | |
| ANTOINE LUCAS | 76341444234 | Montpellier | — |
| API-OI | 04973665297 | St Denis | — |
| APIDAE TOURISME | 84692193969 | Lyon 07 | — |
| APSAC | 11750822675 | oui | |
| AQUITAINE EXPERIENCE BUREAUTIQUE | 75400240040 | St Paul Les Dax | — |
| ARAOO | 91340877434 | — | |
| ARCHEE CONSEIL SARL | 11753374375 | Paris 16 | — |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR AGENCEMENT ET DESIGN | 24370510437 | St Pierre Des Corps | — |
| ARGO NAVIS CONSEIL | 53350898135 | oui | |
| ARGUMENTO | 53560905856 | — | |
| ARNOUX MORGANE | 11757456375 | Paris 20 | — |
| ARRAULT CLOE | 75860230286 | — |
180 affichés sur 3 094.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.