Spécialités plurivalentes de la communication — Haute-Garonne (31)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
46organismes
1,5 %part de la spécialité
33 %certifiés Qualiopi
Le département Haute-Garonne compte 46 organismes dont la spécialité principale est Spécialités plurivalentes de la communication, soit 1,5 % des 3 094 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Toulouse | 25 |
| Labege | 2 |
| Colomiers | 2 |
| Villenouvelle | 1 |
| Balma | 1 |
| Castelnau D Estretefonds | 1 |
| L Union | 1 |
| Tournefeuille | 1 |
| Castelginest | 1 |
| Plaisance Du Touch | 1 |
| Ramonville St Agne | 1 |
| Fonsorbes | 1 |
| Salies Du Salat | 1 |
| Vigoulet Auzil | 1 |
| Flourens | 1 |
| St Jean | 1 |
| Goyrans | 1 |
| Blagnac | 1 |
| Montrabe | 1 |
| Fronton | 1 |
Certification et activité — Spécialités plurivalentes de la communication dans Haute-Garonne
| Certifiés Qualiopi | 15 — 32,6 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 15 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont apprentissage | 2 |
| Stagiaires déclarés | 2 455 |
| Formateurs déclarés | 154 |
| Bilans à zéro stagiaire | 17 — 37,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 6CENT30SIX SCOP SAS | 76310830931 | Toulouse | oui |
| AFFIXE COMMUNICATION EURL | 76311174031 | Villenouvelle | — |
| AGENCE SYRIL DIGITAL SARL | 76311278531 | Toulouse | oui |
| ANDIL | 73310432131 | Labege | oui |
| ASSOCIATION SALIEGE | 76311466331 | Balma | — |
| BEYRIA ZOE | 76311459031 | Toulouse | — |
| BOISSELET OLIVIER | 76311454731 | Castelnau D Estretefonds | — |
| BRASSART TOULOUSE | 73310593831 | Toulouse | oui |
| BRUN STEPHANE | 76311025831 | Toulouse | — |
| CABINET MBA | 73310611031 | Toulouse | oui |
| CPIE TERRES TOULOUSAINES ASSOCIATION REFLETS | 73310434831 | Toulouse | oui |
| DIDIER BAUX CONSULTANT | 76310928531 | L Union | — |
| ERD COMMUNICATION | 76311281531 | Tournefeuille | — |
| FIL ROUGE IMPULSE | 76311254131 | Colomiers | — |
| Gaelle Neuvic | 76311111731 | Toulouse | — |
| HUB & COM SASU | 76311200731 | Toulouse | — |
| HUGUET ASTOUX SABINE | 73310797831 | Toulouse | — |
| INTERFACE SARL | 73310352731 | Toulouse | oui |
| J'OSE ET VOUS EURL | 76311215831 | Castelginest | — |
| L'IMMOVATION SASU | 76311236031 | Plaisance Du Touch | — |
| LAMISCARRE-EUDE BASILE | 76311243731 | Toulouse | oui |
| LINEL CECILE | 76310937131 | Ramonville St Agne | — |
| MEDIASCHOOL TOULOUSE | 73310614131 | Toulouse | — |
| MONGUILLON ELIA | 76311275431 | Toulouse | — |
| MULTIMEDIA 31 EURL | 76310997931 | St Jean | — |
| Madame AGATHE BOURDREZ | 76310991131 | Labege | — |
| Madame ANNE GENEVAY | 73310643231 | Fonsorbes | — |
| Madame CARINE GRANET | 76311328431 | Salies Du Salat | — |
| Madame DEBORAH ARNAUDY | 76311314931 | Colomiers | — |
| Madame EMMANUELLE BRIAND | 76311380631 | Toulouse | — |
| Madame LAURE FERNANDEZ DURAND | 76311104931 | Toulouse | — |
| Madame OLIVIA CAMARA | 76311288931 | Toulouse | — |
| Madame PAULINE MOTHERON | 76311271531 | Vigoulet Auzil | oui |
| Madame SANDRA SANCHEZ | 76311336331 | Flourens | — |
| NETWORK REACH VISIBILITY | 76311354231 | Toulouse | — |
| NOUVEL'R-AJYLE-ADONIS CREATIVE | 76311319431 | Toulouse | — |
| ROSE PRIMAIRE SARL | 76311063231 | Goyrans | — |
| SARL AU2VI | 76310999231 | Toulouse | — |
| SARL SUD ERKA | 73310511631 | Toulouse | oui |
| SKILLIUM FRANCE | 76311409331 | Blagnac | oui |
| SOY EVENT SASU | 76311040631 | Toulouse | oui |
| SPARK ACADEMY SASU | 76311105831 | Toulouse | oui |
| STUDIO MEDIA GROUP (ABREVIATION : SMG) | 76311313831 | Montrabe | oui |
| TMT COACHING&PERFORMANCE | 76311308931 | Fronton | oui |
| VO2X | 76311451631 | Toulouse | — |
| WEBZAKO SARL | 76311178931 | Toulouse | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.