Val-de-Marne — 1 653 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
1 653 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Val-de-Marne (94).
Spécialités de formation
60 autres non listés.
Communes
25 autres non listés.
Certification et activité dans Val-de-Marne
| Certifiés Qualiopi | 601 — 36,4 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 587 |
| dont bilans de compétences | 48 |
| dont VAE | 26 |
| dont apprentissage | 66 |
| Stagiaires déclarés | 355 984 |
| Formateurs déclarés | 18 921 |
| Bilans à zéro stagiaire | 811 — 49,1 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| "LA MAISON DE L'EUROPE DU VAL DE MARNE" | 11941215894 | Linguistique | — |
| 1 FORMATION, 1 METIER | 11922881492 | Commerce, vente | oui |
| 2 BM STAR | 11941221294 | Enseignement, formation | oui |
| 2L ACCOMPAGNEMENT | 11941154594 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| 3PS Formations Langues | 11941089894 | Formations générales | oui |
| A PUISSANCE DEUX | 11940917394 | Formations générales | oui |
| A.DUCLOS CONSEIL | 11941247094 | Journalisme et communication | — |
| A.T.P. LINK | 11941193894 | Autres... | oui |
| ABC COACHING ET CONSEIL | 11941120894 | Développement des capacités d'orie | — |
| ABSILON | 11941253494 | Santé | — |
| ACA | 11941204594 | Enseignement, formation | oui |
| ACADEMYABLE | 11941165894 | Enseignement, formation | oui |
| ACADYMA | 11941295794 | Comptabilité, gestion | oui |
| ACCEL | 11941227894 | Droit, sciences politiques | — |
| ACCELERA CONSULTING | 11941351894 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACCENTIUM TEAMSENSE | 11941184294 | Développement des capacités compor | — |
| ACCESSKILL | 11941286494 | Santé | oui |
| ACCESSOLUTIONS | 11941303394 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACE3P | 11940012094 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| ACECOM SAS | 11940804394 | Economie | — |
| ACOMPLICE | 11941193194 | Psychologie | — |
| ACQUIRE | 11940369894 | Linguistique | oui |
| ACTE ENJEU | 11941305294 | Développement des capacités compor | — |
| ACTIO DEVELOPPEMENT | 11941346894 | Enseignement, formation | oui |
| ACTIV METIERS 94 | 11941198994 | Commerce, vente | oui |
| ACTIV'CONSULT'TRAINING | 11940753794 | Commerce, vente | oui |
| ACTREAL | 11941131794 | Formations générales | oui |
| AD FORMATION | 11941346194 | Droit, sciences politiques | oui |
| AD'ON FORMATION | 11940995794 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ADAM NICOLAS | 11941234994 | Commerce, vente | — |
| ADAY IT | 11940994494 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ADDITIVE PERFORMANCE | 11941201794 | Autres... | — |
| ADDL | 11940342094 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| ADIAZ | 11941146294 | Français, littérature et civilisat | oui |
| ADJAILE | 11941130194 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ADR CONSEIL FORMATION | 11941190094 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ADRENALINDOOR | 11910914691 | Pratiques sportives | oui |
| ADVERTECH SAS | 11940292994 | Commerce, vente | oui |
| AELAN | 11941084194 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AERIS PARTNERS | 11941298894 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| AET CONSEIL ET FORMATION | 11941366694 | Autres... | — |
| AFC | 11940732394 | Formations générales | oui |
| AFCLOG | 11941135694 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AFFLUENCES CONSEIL | 11940964694 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| AFTFORMATION | 11756564175 | Formations générales | oui |
| AGENCE DEPART INFORMATION LOGEMENT 94 | 11940459694 | Droit, sciences politiques | oui |
| AGENCE EUROPENNE DE FORMATION EN PREVENTION DES RISQUES PROFES | 11941303494 | Sécurité des biens et des personne | — |
| AGENCY DETECTION SECURITY | 11756603875 | Formations générales | oui |
| AGENT DE COM | 11941201494 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| AGES | 11941413794 | Santé | oui |
| AGIR ENSEMBLE CONTRE L'IMC | 11941351694 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| AGNES DYBOWSKI | 11941280194 | Autres... | — |
| AGS FORMATIONS | 11941256994 | Secrétariat, bureautique | oui |
| AH PERMIS | 11941061494 | Enseignement, formation | oui |
| AHES | 11941006794 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| AI4IA, L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR L'ACTUAIRE | 11756613175 | Formations générales | — |
| AIE PHONE | 11941322894 | Enseignement, formation | oui |
| AIOLA INFORMATIQUE | 11941192394 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| AJNA COACHING & CONSULTING | 11941101494 | oui | |
| AK BEAUTY STUDIO | 11941120394 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| AKRIVEA | 11940933294 | — | |
| ALBOU SIMON | 11941389294 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ALIAS FRANCE | 11940731294 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ALIM YANIS | 11941356594 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ALINEA | 11930588993 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| ALL TECHNICS COMMUNICATION | 11941256694 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ALLOUCH ANDRE JACQUES | 11940966594 | — | |
| ALM FORMATION ET CARRIERE | 11941032894 | Commerce, vente | oui |
| ALPHATAC | 11941417394 | Santé | oui |
| ALTERLITE | 11941135194 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| ALTERNANCE VAL DE MARNE | 11941172194 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ALVARA | 11941343594 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| AMEDAH LUDOVIC MICHEL | 11941367294 | Enseignement, formation | — |
| AMER MYRIAM | 11940962494 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| AMO SOLUTIONS | 11941159094 | Développement des capacités compor | oui |
| AMOUSSOU SAMSON | 11941349394 | Enseignement, formation | — |
| AMSET MEDICAL | 11940800694 | Santé | oui |
| ANAFORMA | 11941335894 | Enseignement, formation | oui |
| ANCPE ASSOCIATION NATIONALE COORDINATION PETITE ENFANCE | 11940859494 | Santé | — |
| ANGELUS CARE CONSULTING ET FORMATION | 11941315194 | Santé | oui |
| ANGLOFUN SCHOOLS | 11940803494 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ANIMATION 94 | 11940098394 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ANNE HUGUET CONSEIL AHC | 11940920094 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| ANNE MICHEL | 11940908794 | Psychologie | — |
| ANNE NAEGELEN PIERROT | 11941256294 | Psychologie | — |
| ANNE-LAURE COURBOT née VICAIGNE | 11941077794 | Psychologie | — |
| ANNIE GOZARD | 11941159694 | Arts plastiques | — |
| APAXX DESIGNS | 11940740494 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| APPIWEDIA | 11941283494 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AQUIBA GHISLAINE | 11940851194 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| AR COSMETICS | 11941393394 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ARIKE BELLO | 11941318194 | Enseignement, formation | oui |
| ARMONIS | 11940760494 | Santé | oui |
| ARTCAD | 11941269894 | Formations générales | oui |
| ARTICO ROMAIN | 11941267294 | Santé | — |
| ASCENDIA | 11941381694 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ASCOM | 11941195394 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| ASH FORMATION | 11922385292 | Droit, sciences politiques | oui |
| ASPARK CONSULTING | 11940953794 | Autres... | oui |
| ASS LOISIRS ET FORMATION | 11940083394 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| ASS POUR UTILISATION REIN ARTIFICIEL | 11752527875 | Santé | oui |
| ASS TRAVAILS HANDICAPES POSTE ET TELECOM | 11941175594 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ASS. FORMATION PROF PERSONNES EN RECHERCHE D'EMPLOI OU HANDI | 11940899994 | Secrétariat, bureautique | — |
| ASSMANN TELECOM SAS | 11941289394 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ASSOC REGION INTERV FORM METIER SOCIALE | 11753649575 | Travail social | oui |
| ASSOCIATION "GENERATION SECURITE ROUTIERE" (G.S.R) | 11941060494 | Enseignement, formation | oui |
| ASSOCIATION IDEAL NOVA | 11941392994 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET L'ENSEIGNEMENT EN FRANCE DE L | 11941237094 | Santé | oui |
| ASSOCIATION THALIE | 11941234394 | Développement des capacités compor | — |
| ASSOCIATION TLM TOUS LES MAQUIS | 11940970294 | Travail social | — |
| ASTERIA | 11922495192 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ASVOR | 11940912194 | Formations générales | — |
| ATAK CONSULTING | 11922475592 | Formations générales | — |
| ATCHIA AURORE | 11941354694 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ATELIER CANDICE CARPENTIER | 11941132494 | Autres disciplines artistiques et | — |
| ATELIER INSTANT T | 11940917294 | Autres... | oui |
| ATHENA BS 91 | 11941378694 | Commerce, vente | oui |
| ATHLETICA CONSEIL | 11941395594 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ATM ( AUTREMENT MANAGER) | 11940795794 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ATTRAPE NUAGES | 11941324294 | Enseignement, formation | oui |
| AU BEL HAIR | 11941059594 | Enseignement, formation | oui |
| AURELIA FORMATION | 11941424594 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| AUTISME 3 D | 11940974394 | Santé | — |
| AUTO ECOLE AER | 11940978794 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE CFAC | 11941051994 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE CFAC CHAMPIGNY | 11941220694 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DE LA GARE DE VITRY | 11940998494 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DE LA MAIRIE | 11941366894 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE DIDEROT | 11941140294 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DU CENTRE (AEC) | 11941176794 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DU PALAIS | 11941109194 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DUCHEMIN | 11941181894 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE FULL CONDUITE | 11941055894 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE MH | 11941276394 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE MITTY | 11941262594 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE PILOT'IN | 11940970894 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE RECORD | 11941129794 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AUTO ECOLE S.H.A.B | 11940943794 | Enseignement, formation | — |
| AUTO ECOLE SAINT MAUR | 11941313694 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE TURBO | 11940951194 | Autres... | oui |
| AUTO MOTO ECOLE VILLEJUIF | 11941341694 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO MOTO VAL POMPADOUR | 11941364694 | Formations générales | oui |
| AUTO-MOTO LIMEIL | 11941087794 | Enseignement, formation | oui |
| AUTONOMII FORMATION | 11941167794 | Formations générales | — |
| AVATIAH | 11941269294 | Commerce, vente | — |
| AVYTEKS | 11941268194 | Secrétariat, bureautique | — |
| AXE FORMATION CONSEILS | 11940923294 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AYA CONDUITE | 11941238394 | Enseignement, formation | oui |
| Abdel Ouahid BENARROUM | 11941052294 | Formations générales | oui |
| Alexandre Peuvrier | 11941090394 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Assist-Conseils-IDF - Yasmina DELPORTE | 11940975394 | Formations générales | — |
| Association Européenne pour le Développement de la Sécurité de | 11940950794 | Santé | — |
| Association Nationale des Assesseurs Extérieurs en Commission | 11922050792 | Application des droits et statuts | — |
| Association de Formation Professionnelle Continue ALHYSER | 11940305294 | Enseignement, formation | oui |
| Association des Directeurs au service des Personnes Âgées | 11940165694 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| Audrey PAPINEAU | 11940934494 | Enseignement, formation | — |
| Auto-Ecole de RUNGIS | 11941069594 | Formations générales | oui |
| B-STYLE STUDIO | 11941329894 | Autres... | oui |
| B.O.L.D ACADEMY | 11941304494 | Formations générales | — |
| B.R. CONSULT | 11941369894 | Santé | oui |
| B.V.F CONSEIL ET FORMATION | 11941057394 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| BA DIOUGAL CONSULTING | 11941278494 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| BAABOURA NAILA | 11941375294 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| BACHA CHERIFA | 11941338794 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| BAFIM GROUP | 11941234194 | Electricité, électronique (non com | oui |
| BAHY ASSOCIATES | 11941159594 | Commerce, vente | — |
| BAILLET MAXIME | 11941379694 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| BAKERY SOFYIA | 11941044694 | Formations générales | oui |
| BALYO | 11941205694 | Technologies industrielles fondame | oui |
| BARD CAROLE | 11941424494 | Commerce, vente | — |
| BARRET CONSEIL | 11940737894 | Développement des capacités d'orie | — |
| BATAILLE JORDAN | 11941378094 | Enseignement, formation | — |
| BATISS | 11770542777 | Electricité, électronique (non com | — |
| BAZART LAURENT | 11941301494 | Développement des capacités indivi | — |
| BC ETUDES | 11941132294 | Autres... | — |
| BCA CONSULTANTS | 11941210394 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| BE BRIGHT | 11757270075 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| BE CONSEILS | 11930792093 | Langues et civilisations anciennes | oui |
| BEAUREPAIRE | 11941343194 | Habillement (y compris mode, coutu | oui |
| BEAUTY AND ENGLISH ACADEMY | 11940977294 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
180 affichés sur 1 653.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.