St Mande — 51 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
51organismes
37 %certifiés Qualiopi
22spécialités
51 organismes de formation déclarés ont leur adresse à St Mande (Val-de-Marne).
Spécialités
4 autres non listés.
Certification et activité à St Mande
| Certifiés Qualiopi | 19 — 37,3 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 19 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 6 250 |
| Formateurs déclarés | 297 |
| Bilans à zéro stagiaire | 28 — 54,9 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACADYMA | 11941295794 | Comptabilité, gestion | oui |
| AGENCE EUROPENNE DE FORMATION EN PREVENTION DES RISQUES PROFES | 11941303494 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ALIAS FRANCE | 11940731294 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ALLOUCH ANDRE JACQUES | 11940966594 | — | |
| AURELIA FORMATION | 11941424594 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| BAILLET MAXIME | 11941379694 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| BAZART LAURENT | 11941301494 | Développement des capacités indivi | — |
| BOURGUES GEORGES | 11941341294 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| DEDRICH CHRISTIAN | 11940839394 | — | |
| DOCFORMED | 11756746275 | Santé | oui |
| DUCOTECOUR (S) | 11940798494 | Journalisme et communication | — |
| DUFOUR CONSULTANT | 11941145694 | Santé | — |
| EDUGURU | 11941343694 | Droit, sciences politiques | oui |
| ELYSEES FORMATIONS | 11941081194 | oui | |
| ENTREVOIES | 11941202694 | — | |
| EVOLU SKILL | 11941268894 | Formations générales | oui |
| FORMAVANCE | 11941343494 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| GENIUS FORM | 11941019694 | Formations générales | oui |
| HAYLOE | 11941130094 | Autres... | — |
| HC.ACADEMY | 11941338094 | Commerce, vente | oui |
| HUGUES CHEUREAU | 11753122875 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| IDEHOS | 11941196094 | Santé | oui |
| JBH COMPETENCE | 11941171194 | Formations générales | oui |
| K2 | 11941184094 | Développement des capacités d'orie | — |
| LA TALOCHE | 11941108994 | Bâtiment: finitions | oui |
| LE TREMPLIN DES ELUS | 11941078494 | Droit, sciences politiques | — |
| LIVE YOUR CHANGE | 11941074494 | Autres... | — |
| MA FORMATION | 11941271194 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| MENTORY PROGRAM | 11755972875 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| Madame AMANDINE PELISSOU | 11941251894 | Psychologie | — |
| Madame ANNE-LAURE NAUDIN | 11941249494 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame CLAIRE ABELA | 11941183794 | — | |
| Madame ESTHER ROCHE | 11941271894 | Santé | — |
| Madame ILANA BENISTY | 11941225594 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame ISABELLE PASQUIER | 11941289994 | Musique, arts du spectacle | — |
| Madame KATIA VANDEPLANQUE | 11941300394 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame LOLITA LE BOURCE | 11941267794 | Psychologie | — |
| Madame MARJOLAINE GAUDARD | 11941264594 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Madame VERONIQUE ROUSSEAU | 11941262294 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur PATRICK-SAMUEL POLITZER | 11941266494 | Santé | — |
| Monsieur PHILIPPE TOURNEUX | 11941220194 | — | |
| NEO YK | 11941397094 | Droit, sciences politiques | — |
| NEOPRO | 11941096094 | Formations générales | oui |
| OBJECTIF RECONVERSION | 11941257594 | Formations générales | oui |
| PANEA POLINA | 11941408994 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| PASCALE JOLY CONSULTING | 11941116994 | Développement des capacités compor | — |
| PRIMIUM CONSEIL | 11941339194 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| R S MANAGEMENT | 11940192394 | Journalisme et communication | oui |
| TERRES ET HOMMES | 11756070675 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| TERRISSE VICTORIA | 11941391394 | Enseignement, formation | — |
| UNEXT | 11757423775 | Informatique, traitement de l'info | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.