Journalisme et communication — 2 068 organismes
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
2 068organismes
16 %certifiés Qualiopi
86départements
2 068 organismes déclarent Journalisme et communication comme spécialité principale, soit 1,2 % de la liste.
Répartition par département
| Répartition par département | Organismes |
|---|---|
| Paris | 142 |
| Rhône | 47 |
| Hauts-de-Seine | 46 |
| Bouches-du-Rhône | 35 |
| Nord | 28 |
| Loire-Atlantique | 27 |
| Gironde | 25 |
| Haute-Garonne | 23 |
| Hérault | 22 |
| Alpes-Maritimes | 19 |
| Seine-Saint-Denis | 18 |
| Ille-et-Vilaine | 14 |
| Val-de-Marne | 13 |
| Var | 13 |
| Indre-et-Loire | 12 |
| Gard | 11 |
| Bas-Rhin | 11 |
| Isère | 10 |
| Essonne | 9 |
| Yvelines | 9 |
66 autres non listés.
Certification et activité — Journalisme et communication
| Certifiés Qualiopi | 327 — 15,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 322 |
| dont bilans de compétences | 13 |
| dont VAE | 8 |
| dont apprentissage | 33 |
| Stagiaires déclarés | 90 656 |
| Formateurs déclarés | 5 168 |
| Bilans à zéro stagiaire | 1 454 — 70,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Par département
Bouches-du-Rhône · Rhône · Paris · Hauts-de-Seine
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 1000 ET DEUX IDEES | 53351134635 | Boisgervilly | — |
| 2ARP | 11755811575 | — | |
| 3 ZESTES DE CITRON | 75790137379 | Argenton L Eglise | — |
| 333PPM | 75240249924 | St Sulpice De Roumagnac | — |
| 3QTZ | 11757178675 | Paris 08 | oui |
| 720DEGRES | 75331299833 | — | |
| A & J CONSULTING | 84381057338 | — | |
| A LA LIGNE | 53351278035 | Hede Bazouges | — |
| A+CONSEIL | 32591104059 | Villeneuve D Ascq | — |
| A.DUCLOS CONSEIL | 11941247094 | Arcueil | — |
| ABDELAZIZ RANIA | 44670869167 | — | |
| ABDOU-GUILLAUME ANISSA | 53351257135 | Noyal Chatillon Sur Seiche | — |
| ABREVIO | 11922922992 | — | |
| ABSURDE | 28140464414 | Caen | — |
| ACADEMIE BEAUTE FORMATIONS | 84380877938 | Grenoble | oui |
| ACAN | 44540402454 | Nancy | oui |
| ACCENT DIGITAL | 04973433597 | St Paul | — |
| ACCESSIT | 93131173213 | Marseille 08 | oui |
| ACCOM | 93830820683 | — | |
| ACTIV'QVT | 93061072706 | St Laurent Du Var | — |
| ACTIVDESIGN | 53351032135 | Rennes | oui |
| AD FORME | 82380542838 | oui | |
| ADES MEDIA SASU | 11757420975 | — | |
| ADFORALL | 11754520775 | oui | |
| ADGENCE COMMUNICATION / MICKAEL LAZARO | 93840367084 | — | |
| ADOCOM-RP SAS | 11753424775 | Paris 11 | — |
| ADONYA | 11754352475 | oui | |
| AE FORMATIONS ET CO | 93131508413 | oui | |
| AESSENCIA | 24450458545 | Orleans | — |
| AFOUTNI JOAKIM | 32020186602 | — | |
| AGENCE ATTILA | 76311469231 | — | |
| AGENCE CADOPPI | 52441153044 | Nantes | — |
| AGENCE ILTZE | 75640505864 | Itxassou | oui |
| AGENCE KOMKOM | 53290947229 | St Evarzec | — |
| AGENCE MA ANA | 76311442531 | Toulouse | — |
| AGENCE MAREE MONTANTE | 75331846333 | — | |
| AGENCE MENDI | 76341220934 | Castelnau Le Lez | — |
| AGENCE MIDNIGHT | 84692386769 | — | |
| AGENCE POSITIVE | 84010323501 | — | |
| AGENCE THRIVE | 75331110533 | Bordeaux | — |
| AGENCE TN | 11931112093 | Montreuil | — |
| AHMADI KERMANSHAHANI ARIANE | 11757297875 | — | |
| AIXPRIME COM | 84730300673 | Pugny Chatenod | — |
| AKCEM - K2 FORMATION | 11910672291 | Evry | oui |
| AKRICH LUCILE | 52850331885 | — | |
| ALAMARTINE LORRAINE | 84692465469 | — | |
| ALANDRY CECILE | 76300602930 | Caveirac | — |
| ALBIONE DIGITAL SARL | 04973650997 | St Pierre | — |
| ALCAU | 93132343613 | — | |
| ALCON JESSICA | 11757394075 | — | |
| ALDUDARRAK BIDEO | 75640652864 | — | |
| ALEMAGNA LILIAN | 11757660175 | — | |
| ALETHEIA COMMUNICATION | 52441063444 | Nantes | — |
| ALEXANDRA CALOR | 75190109719 | — | |
| ALFRED | 11923029792 | — | |
| ALIAGA ISABELLE | 28270306927 | — | |
| ALIBERT CAMILLE | 27580102558 | — | |
| ALINE BESSELIEVRE CONSEIL | 76311386131 | — | |
| ALINIA | 75331862933 | oui | |
| ALIX ROLLAND CONSEIL | 11788830878 | — | |
| ALL WEB CREATION | 75240178824 | oui | |
| ALLYS | 11911058491 | Evry | oui |
| ALMENA CONSEIL | 11756821875 | Paris 12 | — |
| ALONSO REGIS | 84692710469 | — | |
| ALQUIER COMMUNICATION | 11757317675 | Paris 08 | — |
| ALTER EGO | 42670337267 | — | |
| ALTERIS | 32620398462 | Bonningues Les Calais | — |
| ALTERNATY | 93132333813 | oui | |
| AM DIGITAL | 93131977613 | Aix En Provence | oui |
| AMARIS FRANCE SAS | 84692298169 | Lyon 03 | oui |
| AMMAR GILLES | 93132481113 | Marseille 12 | — |
| AMON HERMANN | 27250399525 | Marchaux | — |
| ANITA VARRY | 27250304725 | — | |
| ANNABELLE DERDA | 76341155334 | — | |
| ANNE SANTAMARIA E.I. | 11756961675 | — | |
| ANNICK BERNARD EI | 53560976756 | — | |
| ANSON SOLENE | 84010360901 | — | |
| ANTONIN + MARGAUX | 52440944144 | — | |
| APARICIO INGRID | 52441285744 | — | |
| APPRENTISSAGE FORMATION | 11922872892 | Levallois Perret | oui |
| APRS CONSEIL | 11941350894 | — | |
| ARGENTO EMILIE | 93840565384 | — | |
| ARJCOM | 24370476137 | Tours | oui |
| ARJUNA | 11755033475 | oui | |
| ARREY SUR IMAGE MELISSA REY | 44680326268 | St Hippolyte | — |
| ARTISANE DU WEB | 32591431259 | — | |
| ASC COMMUNICATION | 93830418783 | oui | |
| ASMY AGENCY | 93061143706 | Nice | oui |
| ASPAR VERONIQUE | 11788778578 | — | |
| ASS CREAACTIS | 11757318075 | Paris 18 | oui |
| ASS ENSEIGNEMENT PLURIMEDIA OCCITANIE (EJT) | 76310920531 | oui | |
| ASSE ROMAIN | 11788779678 | Jouars Pontchartrain | — |
| ASSE VANESSA | 76341029734 | Jacou | — |
| ASSISTANCE & SECRETARIAT | 41540161454 | — | |
| ASSOCIATION ART DES ANNONCES | 76300403630 | Sommieres | — |
| ASSOCIATION DES MAIRES DE LA GIRONDE | 75331349933 | Bordeaux | — |
| ASSOCIATION FRANCAISE DE COMMUNICATION INTERNE | 11752300675 | oui | |
| ASSOCIATION HAUTS DE RADIO / 02 RADIO | 72330959833 | — | |
| ASSOCIATION POUR L'EDUCATION AUX MEDIAS (APEM) | 11757181475 | Paris 13 | oui |
| ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE - JAAM FRANCE | 93132409513 | Marseille 04 | oui |
| AT MEDIAS & CONTENUS | 75331790833 | Begles | — |
| ATELIER 8 | 27890175289 | — | |
| ATELIER SUBOTAI | 27890201989 | Sens | — |
| ATGER KELLY | 84730330873 | — | |
| AUBINEAU BENJAMIN | 52441310844 | — | |
| AUDARD | 42680103968 | — | |
| AUDAX APERTURE | 93061251806 | — | |
| AUDE RIMBAUD | 11931195193 | L Ile St Denis | — |
| AURA PARIS | 11757430675 | — | |
| AURASI COMMUNICATION | 32600345060 | oui | |
| AUVRAY ET ASSOCIES | 11755497375 | Paris 17 | — |
| AV CONSEIL | 11755536675 | — | |
| AVEC ELOQUENCE | 11922665192 | Clamart | oui |
| AXELOS JEAN | 76660325666 | Perpignan | — |
| AZEMAR JULIEN | 44080080608 | — | |
| AZRI RIM | 32591367759 | — | |
| Adrien RIVIERRE | 11756010875 | — | |
| Agnès GORCZYCA | 11910820091 | — | |
| Alice Varoquaux - Lili Walix | 76311301831 | — | |
| Anne LETY | 53560997656 | — | |
| Aurelien André-Hesse | 32591117259 | — | |
| B. LIVE COMMUNICATION | 75331817533 | Pompignac | — |
| BAAISSA LAMYA | 11950940895 | — | |
| BABIEL LUCIE | 76320104732 | — | |
| BAIRLAA | 24410175641 | Fontaine Les Coteaux | — |
| BALDASSARA JULIE | 11770991677 | — | |
| BALU ANNE | 11757617275 | — | |
| BAM COMMUNICATION | 75640597464 | — | |
| BAR EMILIE | 75240270624 | — | |
| BARAISE JULIETTE | 52441281244 | — | |
| BARDIN ALEXANE | 93061114706 | Nice | — |
| BARI ROUERS EMMANUELLE | 44670914767 | — | |
| BARRAGUE PASCAL | 11757288375 | Paris 02 | — |
| BARTOLI CECILE | 11788844578 | — | |
| BATTESTI FRANCOIS | 11757446575 | — | |
| BAUDRY INGRID | 52441259244 | — | |
| BAYLET GARCIA MARIE | 75470197647 | — | |
| BE FAMOUS | 44540418954 | Maxeville | oui |
| BE WEB FORM&COM | 44510277151 | — | |
| BE.A.BA COMMUNICATION | 82691286969 | oui | |
| BECKEL ALICE | 44510277051 | — | |
| BECOMING | 32591006259 | oui | |
| BELIANDO MATHIS | 93132495213 | — | |
| BELLARD HILAIRE SYLVIE | 76310855531 | oui | |
| BELLEVILLE LAURA | 02973804897 | — | |
| BELLIARD CORALIE | 53220955422 | — | |
| BENCHALLAL AMELIE | 24450471945 | — | |
| BENDEL XAVIER | 75160145916 | St Yrieix Sur Charente | — |
| BENDIF SONIA | 93830852783 | Toulon | — |
| BENJAMIN ALEXANDRA | 75470193647 | — | |
| BENMILOUD NAJET | 11757619175 | — | |
| BERNARD VIVIEN | 76810231781 | — | |
| BERNET MARGARETT | 84692562069 | oui | |
| BERROU LAURE-ANNE | 11922962392 | — | |
| BERTAUX DELPHINE | 84730326873 | St Georges D Hurtieres | — |
| BERTHOMIERE MELODY | 24370526037 | St Avertin | — |
| BERTONCINI UGO | 44670866567 | — | |
| BERTRAND BOYER | 52440895544 | — | |
| BESNEUX CHRISTINE | 52441234744 | — | |
| BESSON EMMA | 75640627764 | Bayonne | — |
| BESTAPEOPLE | 11757222675 | Paris 10 | — |
| BEYENNE CHARLIE | 01973796597 | — | |
| BICPOM | 93131772913 | — | |
| BIGDOWSKI DAVID | 52850327685 | — | |
| BIGNOZET SANDRINE | 93061243706 | — | |
| BIGOIN Aurélie | 53561052756 | — | |
| BLEAU COACHING | 11770858977 | Fontainebleau | — |
| BLOND MATHIS | 44540499154 | — | |
| BLONDEL LYDIE | 28140469214 | — | |
| BLUELINE COMMUNICATION | 24180126618 | Vierzon | — |
| BLUEPASS | 11922898292 | — | |
| BM SPORT CONSULTING | 84740514274 | — | |
| BMO CONSEIL | 11757137775 | Paris 08 | oui |
| BOCQUILLON FLORENCE | 72330879133 | — | |
| BOILEAU CELINE | 75331845433 | — | |
| BON MICHAEL | 76341090334 | — | |
| BONNARD ALEXANDRE | 53351264335 | — | |
| BONNEFON PASCAL | 75331805633 | — | |
| BONNERUE CLAIRE | 28760803276 | — | |
| BONNISSET NADEGE | 11757458475 | — |
180 affichés sur 2 068.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.