Seine-Saint-Denis — 1 703 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
1 703 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Seine-Saint-Denis (93).
Spécialités de formation
63 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Montreuil | 217 |
| St Denis | 145 |
| Noisy Le Grand | 99 |
| Pantin | 93 |
| St Ouen | 82 |
| Rosny Sous Bois | 74 |
| Aulnay Sous Bois | 71 |
| Aubervilliers | 61 |
| Drancy | 52 |
| Tremblay En France | 50 |
| Bobigny | 50 |
| Bagnolet | 49 |
| Epinay Sur Seine | 43 |
| Neuilly Sur Marne | 42 |
| Les Lilas | 40 |
| Villepinte | 38 |
| Romainville | 35 |
| Livry Gargan | 35 |
| Villemomble | 32 |
| Noisy Le Sec | 31 |
| Le Blanc Mesnil | 31 |
| Gagny | 30 |
| Bondy | 30 |
| Neuilly Plaisance | 29 |
17 autres non listés.
Certification et activité dans Seine-Saint-Denis
| Certifiés Qualiopi | 794 — 46,6 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 782 |
| dont bilans de compétences | 61 |
| dont VAE | 47 |
| dont apprentissage | 103 |
| Stagiaires déclarés | 521 182 |
| Formateurs déclarés | 16 443 |
| Bilans à zéro stagiaire | 753 — 44,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3 PATISSEZ ! | 11930900793 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| 100% HANDINAMIQUE POUR LA REUSSITE DES JEUNES HANDICAPES (100% | 11931024793 | Développement des capacités compor | — |
| 17 DRIVE | 11931074893 | Formations générales | oui |
| 2'GETHER | 11930912793 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| 2BHL FORMATIONS | 11931002493 | Enseignement, formation | — |
| 2C CONSEIL | 11931173593 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| 2PJFORMATION | 11930771193 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| 3 2 1 C'PERMIS | 11931097893 | Enseignement, formation | oui |
| 3B CONSULTING | 11930971693 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| 3BFORMATIONS | 11931098193 | Finances, banque, assurances | oui |
| 3SA CONSEIL | 11930782893 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| A C POIDS LOURDS | 11930486293 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| A CUT | 11931110393 | Autres disciplines artistiques et | — |
| A ONE PERMIS | 11931118593 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| A PERMIS | 11931075093 | Enseignement, formation | oui |
| A.B.S. CENTRE DE FORMATION ROUTIERE | 11930107893 | Enseignement, formation | oui |
| A.F.M.S | 11930703593 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| A.J CONDUITE | 11931150793 | Enseignement, formation | oui |
| A.MONRECOUVREMENT | 11930839393 | Droit, sciences politiques | oui |
| A.P (AS PERMIS) | 11930962393 | Enseignement, formation | — |
| A.R.C FORMATION | 11930872193 | Enseignement, formation | oui |
| A.WORK 88 | 11931134193 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| A2H CONSEIL | 11931173693 | Finances, banque, assurances | oui |
| A2S INSTITUT | 11930986393 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| AB CONSULTING | 11930959193 | Formations générales | — |
| AB FORMATION | 11931247893 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| AB KNOWLEDGE | 11931024193 | Finances, banque, assurances | — |
| ABC AUTO-ECOLE | 11930785793 | Enseignement, formation | oui |
| ABC FORMATION | 11931002293 | Comptabilité, gestion | oui |
| ABC FORMATIONS | 11931212393 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ABD DRIVE FAMILY | 11931173993 | Enseignement, formation | — |
| ABDELLI AMINE | 11931177493 | Electricité, électronique (non com | — |
| ABELA FREDERIC | 11754193075 | Secrétariat, bureautique | — |
| ABETTAN LESLIE | 11930696693 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ABIL-IT FORMATION | 11931165793 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ABMONT MATHIEU | 11931216593 | Commerce, vente | — |
| ABOUYAHLOUZ WIDAD | 11931152393 | Commerce, vente | — |
| ACADEMIE DE BIJOUTERIE JOAILLERIE | 11930958093 | Enseignement, formation | oui |
| ACADEMIE FRATELLINI | 11930504193 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| ACADEMIE INTERNATIONALE D'IMPLANTOLOGIE ORALE | 11755047875 | Santé | oui |
| ACADEMIE PROFESSIONNELLE | 11770824177 | Commerce, vente | oui |
| ACADEMIE TECHNIQUE | 11931070693 | Autres... | oui |
| ACADEMY BY DJIKA | 11930895593 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ACADEMY OF MANAGEMENT AND INTELLIGENCE TECHNOLOGY | 11756720675 | Commerce, vente | oui |
| ACART | 11931162793 | Enseignement, formation | oui |
| ACCADEMIA HOLDING MODA FRANCE | 11755717875 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ACHY ANDRE | 11931255893 | Autres... | — |
| ACIFTLV - CONSEILS EN INGENIERIE DE FORMATION TOUT AU LONG DE | 11930766393 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ACTE1-RH | 11930774793 | Formations générales | — |
| ACTION FORMATION JN | 11930724893 | Formations générales | oui |
| ADEMIA CONSEIL | 11931145093 | Formations générales | oui |
| ADEPT | 11931033593 | Formations générales | — |
| ADI | 11930975293 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ADLER ESTHETIC INDUSTRY | 11931155593 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ADNET TECHNOLOGIES | 11930927393 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ADOVA GROUP | 11755810375 | Commerce, vente | oui |
| ADPE | 11930636993 | Bâtiment: finitions | oui |
| ADVANCE FORMATION | 11770844677 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ADVENTUM PARTNERS | 11931020293 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| AESTHETIK & CO | 11931093993 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| AFC FORMATION | 11931128293 | Enseignement, formation | oui |
| AFPA ACCES A L'EMPLOI | 11930762993 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| AFPA AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AD | 11930743393 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| AFPA ENTREPRISES | 11930762893 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| AG ASSOCIES | 11931088093 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AGENCE NATIONALE DU DIGITAL | 11930748393 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| AGENCE PERMIS SAINT OUEN | 11931134793 | Enseignement, formation | oui |
| AGENCE TN | 11931112093 | Journalisme et communication | — |
| AGNE ABDOULAYE | 11931207393 | Enseignement, formation | — |
| AGRO QUALITY CONSULTING FRANCE | 11930638393 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| AI ENVIRONNEMENT | 11921825792 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| AIDER ET GUIDER POUR INITIER LA REUSSITE | 11931195693 | Développement des capacités mental | oui |
| AIR PRODUCTS | 11930940993 | Santé | oui |
| AIRPORT FLEX FORMATION | 11931122793 | Formations générales | oui |
| AIRPORT FORMATION | 11931002193 | Formations générales | oui |
| AIT AMHED Mohamed | 11930971493 | — | |
| AJ FORMATION PERMIS | 11931169293 | Enseignement, formation | — |
| AK FORMATIONS | 11931189693 | — | |
| AKAOUCH MEHDI | 11931238593 | Pratiques sportives | — |
| AKERIS FORMATION | 11931038793 | Développement des capacités indivi | oui |
| AKTAIOS | 11931199193 | Spécialités militaires | — |
| ALBOUZE ALEXIS | 11931190793 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ALBRECHT MEERA | 11991025393 | — | |
| ALC CONDUITE | 11931034393 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ALEXBELL | 11930753293 | Enseignement, formation | — |
| ALINATE | 11931004193 | Développement des capacités compor | oui |
| ALLOW | 11931189893 | Enseignement, formation | oui |
| ALM TEAM CONSULTING | 11931063793 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ALPHA FORMA | 11930739593 | Bâtiment: finitions | — |
| ALTERSCHOOL | 11922897992 | Commerce, vente | oui |
| ALTOBRACO | 11931080493 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| ALVAREZ MARIA | 11931172993 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| AM FORMATION | 11930732293 | Développement des capacités compor | — |
| AM FORMATION | 11930977493 | Autres... | oui |
| AM LEARN | 11930968993 | Formations générales | — |
| AMBIENT IT | 11755474375 | Formations générales | oui |
| AMFAAL | 11931076993 | Enseignement, formation | oui |
| AMNOUN MUSTAPHA | 11931204193 | Enseignement, formation | — |
| ANCEL MARC | 11931229093 | Autres... | — |
| ANDRE JOSSELIN WIDE | 11931168793 | Santé | — |
| ANTHEA HOLDING | 11930975693 | Autres... | — |
| AOUISSI ILHEM | 11931159993 | Français, littérature et civilisat | — |
| APAP AUTO-ECOLE | 11930758393 | Enseignement, formation | oui |
| APM FORMATIONS | 11930647593 | Linguistique | oui |
| APPROCHES ! | 11930957493 | Autres... | — |
| AR COMPETENCES | 11931040893 | Electricité, électronique (non com | oui |
| AR FORMATION | 11770790477 | Autres... | — |
| ARAB RAFIK | 11931201193 | Enseignement, formation | — |
| ARBURG | 11930995993 | Plasturgie, matériaux composites | oui |
| ARCHISPHERE | 11931224993 | Spécialités pluritechnologiques, g | — |
| ARIL Auto école | 11930839993 | Enseignement, formation | oui |
| ARISIDE AUTO ECOLE | 11931058593 | Enseignement, formation | oui |
| ARISTON FRANCE | 11931198593 | Bâtiment: finitions | oui |
| ARK AUTO ECOLE | 11931029993 | Enseignement, formation | oui |
| ARM FORMATION | 11930889793 | Secrétariat, bureautique | — |
| ART-THERAPIE LE FIL D' ARIANE | 11930428093 | Santé | — |
| ARTAGON | 11931106893 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| ARTELIA | 11930893793 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ARTIS MULTIMEDIA | 11930933593 | Formations générales | — |
| ARTS RENCONTRES ECHANGES | 11753669575 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| ARUMUGAM HARSINI SUVAYTHA | 11931227693 | Comptabilité, gestion | — |
| AS REPARATION | 11931122893 | Autres... | — |
| ASAM FORMATION | 11931082893 | Commerce, vente | — |
| ASB COMPAGNIE | 11931200793 | Formations générales | — |
| ASH CONSULTING | 11931009193 | Commerce, vente | oui |
| ASPR FORMATION | 11930862693 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ASS FORMATION DES METIERS PHOTOGRAPHIE | 11756299475 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| ASS POUR L INSERTION DES JEUNES DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE | 11756002375 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| ASS RENOVATION ETAABLISSEMENTS SCOLAIRES | 11750063175 | Comptabilité, gestion | oui |
| ASSOC SPORTIVE PIERREFITTE | 11931099793 | Formation en santé, sécurité et co | oui |
| ASSOC. D'ACCOMP. DU DEVELOP. DES RES. HUM. INFOR INTERNET | 11930514493 | Secrétariat, bureautique | — |
| ASSOC. D'INSERTION TECHNIQUE ET DE FORMATION INFORMATIQUE | 11930594593 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT - SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE | 11930934893 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ASSOCIATION BIORYTHME | 11930500993 | Développement des capacités d'orie | — |
| ASSOCIATION DANTON COEUR | 11931022593 | Formations générales | oui |
| ASSOCIATION DE PREVENTION PAR LES ARTS DE RUE DE TREMBLAY | 11931000193 | Développement des capacités compor | oui |
| ASSOCIATION DE RELAXATION PSYCHANALYTIQUE SAPIR | 11750387875 | Psychologie | oui |
| ASSOCIATION FRANCE ACTIVE | 11931096793 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ASSOCIATION GRAINES DE TERRE | 11930774993 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| ASSOCIATION IMC ALTERNANCE | 11754622575 | Commerce, vente | oui |
| ASSOCIATION IRIS MESSIDOR | 11930819493 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS D'ILE-DE-FRANCE/APDIDF | 11755499675 | Jeux et activités spécifiques de l | — |
| ASSOCIATION PERMIS POUR REUSSIR | 11930634893 | Enseignement, formation | oui |
| ASSOCIATION POUR L'INSERTION DES JEUNES | 11930320893 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| ASSOCIATION POUR L'INSERTION PAR LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 11930726793 | Travail social | oui |
| ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DES PARCOURS SYNDICAUX (AVPS) | 11931164493 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENTREPRENARIAL CO | 11931141093 | Autres... | oui |
| ASSOCIATION RUES ET CITES | 11930345293 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ASSOCIATION SOCIALE INTERNATIONALE DE FRANCE | 11931175893 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| AT FORMATIONS | 11931181193 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ATAWAK | 11931020393 | Enseignement, formation | — |
| ATELIER BEL AIR | 11931048493 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ATELIER VENTS ET COURBES | 11930742693 | Matériaux de construction, verre, | oui |
| ATHALI FORMATION | 11931037993 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ATHYR FORMATION | 11930745493 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ATMOS | 11931194193 | Mécanique générale et de précision | oui |
| ATOUTS CONDUITE | 11931165493 | Enseignement, formation | oui |
| AUDE RIMBAUD | 11931195193 | Journalisme et communication | — |
| AURAM | 11931169093 | Santé | — |
| AUTHEUR | 11931159493 | Energie, génie climatique | — |
| AUTO ECOLE THEO | 11930848093 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE BMAE | 11930818293 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE BONDY SUD | 11930815293 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE DE FLOREAL | 11930746893 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE DE LA GARE | 11930714793 | Autres... | oui |
| AUTO ECOLE DE LA GRAND RUE | 11930969793 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DE LA MAIRIE | 11931216393 | Enseignement, formation | — |
| AUTO ECOLE DE LA PLACE | 11931183193 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE DE MONTFERMEIL | 11930858393 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DES DOCKS | 11931028893 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DES SABLONS | 11931013593 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE DES TROIS COMMUNES | 11931029793 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DU CHENE AULNAY | 11930883893 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE DU DOME | 11930854093 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DU VIEUX PAYS - IDAR | 11930827893 | Enseignement, formation | — |
| AUTO ECOLE E.C.M. | 11930874193 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE E.DRIVE 1 | 11930830893 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE EDGAR | 11930966693 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE GARE DE DRANCY | 11930980193 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE INRI'S LE RAINCY | 11930803193 | Enseignement, formation | — |
180 affichés sur 1 703.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.