Pantin — 93 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
93organismes
46 %certifiés Qualiopi
35spécialités
93 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Pantin (Seine-Saint-Denis).
Spécialités
17 autres non listés.
Certification et activité à Pantin
| Certifiés Qualiopi | 43 — 46,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 43 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 7 |
| Stagiaires déclarés | 13 841 |
| Formateurs déclarés | 1 309 |
| Bilans à zéro stagiaire | 40 — 43,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 100% HANDINAMIQUE POUR LA REUSSITE DES JEUNES HANDICAPES (100% | 11931024793 | Développement des capacités compor | — |
| A.J CONDUITE | 11931150793 | Enseignement, formation | oui |
| ALINATE | 11931004193 | Développement des capacités compor | oui |
| AMBIENT IT | 11755474375 | Formations générales | oui |
| AOUISSI ILHEM | 11931159993 | Français, littérature et civilisat | — |
| AR COMPETENCES | 11931040893 | Electricité, électronique (non com | oui |
| ARAB RAFIK | 11931201193 | Enseignement, formation | — |
| ARTAGON | 11931106893 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| ATAWAK | 11931020393 | Enseignement, formation | — |
| AUTO ECOLE MAGENTA | 11931230593 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE MAGENTA - MOHAMED LEMHEMDI | 11930813493 | Enseignement, formation | oui |
| AUTREMENT FORMATIONS | 11930793493 | Développement des capacités compor | oui |
| Aurélie DELARUE | 11930782093 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| B.I.R FORMATION | 11931035393 | Enseignement, formation | — |
| BFF TRAINING | 11931192493 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| BRAYE JEAN-PHILIPPE | 11941365594 | Musique, arts du spectacle | — |
| BSPR CONSEIL & FORMATION | 11931133493 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS HERMES | 11930874293 | Cuirs et peaux | oui |
| CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 11931005593 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| CREALAB FORMATIONS | 11931196693 | Enseignement, formation | oui |
| CRISALYDE | 11755695175 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| CSR HOCHE | 11930848693 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| DE BUSSCHER AURELIEN | 11931198993 | Autres disciplines artistiques et | — |
| DIOP KHADY | 11931126193 | Santé | — |
| DREAM ARTIST PARIS | 11930965693 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| DRIVE SCHOOL | 11931138293 | Enseignement, formation | oui |
| DROP ACADEMY | 11931050093 | Enseignement, formation | oui |
| E-FORMATION FRANCE | 11922476092 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ECOLE SUPERIEUR DES AFFAIRES ET DE L'INNOVATION | 11931176893 | Commerce, vente | — |
| EFII | 11931177693 | Structures métalliques | oui |
| ENGAGEMENT ET ENTREPRISE | 11754805675 | Métallurgie (y compris sidérurgie, | oui |
| FAIK TARIK | 11931170593 | Technologies industrielles fondame | — |
| FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMMES | 11753972175 | Travail social | oui |
| FMOTION | 11931223593 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| FORMATION INSERTION | 11930606293 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| INSTITUT DE FORMATION INTERDISCIPLINAIRE POUR L'EMPLOI ( IFIE) | 11931072193 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCATION PERMANENTE DE PANTIN IMEPP | 11930041193 | Commerce, vente | — |
| JSMART | 11931130593 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| LA FACTORY DES TALENTS | 11931256693 | Développement des capacités d'orie | — |
| LA NEF | 11930561293 | Musique, arts du spectacle | oui |
| LA PORTE A COTE | 11922267292 | Journalisme et communication | — |
| LAURENT LAFORET CONSEIL ET FORMATION | 11930924893 | Autres... | — |
| LB CONFORM | 11931143493 | Formations générales | oui |
| LIVRE OFFICIEL DES ORIGINES FELINES | 11930478293 | Autres... | oui |
| MAVINGA LAKE LUKAU | 11930712593 | Formations générales | oui |
| MILLE PARCOURS | 11931236093 | Santé | — |
| MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE - MRJC | 11930804593 | Histoire | oui |
| MULLER M'BAYE ET ASSOCIES | 11931133393 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Madame AGATHE MAROTTE | 11931072493 | Autres... | — |
| Madame ANNE-SOPHIE TAVARES DA CUNHA | 11930962693 | Enseignement, formation | — |
| Madame CAMILLE RIVIERE | 11930983293 | — | |
| Madame CECILE HADET | 11930996993 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame CLOTILDE MOLARO | 11931023893 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame ELSA FOUCRAUT | 11931059593 | Droit, sciences politiques | — |
| Madame FADILA CHEBILI | 11931083093 | Santé | — |
| Madame FAHIMA MOUSSI | 11931158393 | Linguistique | — |
| Madame KARIMA DJELLAL | 11931023493 | — | |
| Madame MANEL AGGOUN | 11931042593 | — | |
| Madame MAUD GRIMBERT | 11931082593 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame MAUDE BECKERS | 11931084193 | Droit, sciences politiques | — |
| Madame RAPHAELLE BOULEGUE | 11931145493 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Monsieur AMINE HAMZA ZEMMOURI | 11931115393 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur ARNAUD SZOBAD | 11931163193 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Monsieur ETIENNE LABROUE | 11931136093 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Monsieur FOLCO GRIMAUD | 11931078993 | Santé | — |
| Monsieur JEAN-MARC DECELLE | 11931066693 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur SERGE AHMED | 11931132893 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur XAVIER COUHAULT | 11931093293 | Enseignement, formation | — |
| NDA ACADEMIE | 11931185693 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| NET. CMS FORMATION | 11931090993 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| PARIS-FORMATIONS | 11931064293 | Autres... | — |
| PETITJEAN HELENA | 11931201693 | Développement des capacités d'orie | — |
| POINT ZERO 2050 | 11931180793 | Enseignement, formation | — |
| POLARIS AUTO ECOLE EDOUARD | 11930869693 | Enseignement, formation | oui |
| PROFORMA | 11931053493 | Enseignement, formation | — |
| ProductDesignGuides.org | 11931021693 | Développement des capacités compor | oui |
| QUENEAU FORMATION ROUTIERE | 11931046293 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| REDSUP | 11930908693 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| RELAIS | 11930186393 | Sciences sociales (y compris démog | oui |
| S.N. AFFIX | 11755592375 | Autres... | oui |
| SAFE DRIVE AUTO ECOLE | 11931212793 | Formations générales | — |
| SALANOE | 11930948993 | — | |
| SCIENCE ET COMPETENCE | 11931233793 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| SCRIPT SERVICES | 11931096393 | Journalisme et communication | oui |
| SILVER UP | 11931020193 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| SKILLTECH | 11931092293 | Informatique, traitement de l'info | — |
| STILLET ACADEMIE PARIS | 11931148093 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| TILT & SHIFT | 11931096993 | Sciences de la vie | — |
| TRANSMISSION | 11930990793 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| UNION NATIONALE RURALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION | 11930189393 | Enseignement, formation | oui |
| VISION SUP | 11931217893 | Autres... | — |
| WEEFORM | 11930841993 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ZD ACADEMY | 11930870593 | Français, littérature et civilisat | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.