Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle — 1 266 organismes
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
1 266organismes
24 %certifiés Qualiopi
82départements
1 266 organismes déclarent Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle comme spécialité principale, soit 0,8 % de la liste.
Répartition par département
| Répartition par département | Organismes |
|---|---|
| Paris | 77 |
| Hauts-de-Seine | 31 |
| Bouches-du-Rhône | 26 |
| Gironde | 23 |
| Seine-Saint-Denis | 23 |
| Rhône | 20 |
| Haute-Garonne | 17 |
| Val-de-Marne | 15 |
| Var | 15 |
| Yvelines | 15 |
| Ille-et-Vilaine | 13 |
| Loire-Atlantique | 11 |
| Nord | 11 |
| Hérault | 10 |
| Alpes-Maritimes | 9 |
| La Réunion | 9 |
| Seine-et-Marne | 9 |
| Bas-Rhin | 8 |
| Vaucluse | 8 |
| Loire | 8 |
62 autres non listés.
Certification et activité — Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle
| Certifiés Qualiopi | 300 — 23,7 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 298 |
| dont bilans de compétences | 7 |
| dont VAE | 9 |
| dont apprentissage | 28 |
| Stagiaires déclarés | 92 877 |
| Formateurs déclarés | 9 107 |
| Bilans à zéro stagiaire | 813 — 64,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Par département
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 22H04 SARL | 76310982531 | Toulouse | — |
| 360 SKILLY | 11922629292 | Malakoff | oui |
| 3EME GENRE PRODUCTION | 11923095392 | — | |
| 3VO EVENTS | 44540388154 | — | |
| 4DESIGN | 52850288285 | — | |
| A2SN CONSULTING | 11931172893 | — | |
| AB PICTUREMAKER | 53290992829 | Quimper | oui |
| ABADI SOUDABEH | 11923098092 | — | |
| ABDESSEMED EDGAR | 84010345101 | — | |
| ABELART FORMATIONS | 11755630075 | oui | |
| ABF STUDIO | 11756063075 | Paris 14 | oui |
| ABO | 53351079935 | — | |
| ABRAHAM MATTHIEU | 11950953895 | — | |
| AC/COM | 11922621292 | Puteaux | — |
| ACADEMIE MANO | 75331707033 | Bordeaux | oui |
| ACC ARNAUD CREIGNOU CONSULTING | 11756825375 | Paris 19 | — |
| ACE3P | 11940012094 | Ivry Sur Seine | oui |
| ACOUSTIK | 76341495434 | — | |
| ACTOR & CO. STUDIO | 11757498775 | oui | |
| ADASTRA FILMS | 93061159206 | Cannes | oui |
| AERODRONIC | 11910970091 | Bondoufle | oui |
| AFTER BEAT | 53561066056 | — | |
| AGENCE CASTING OR DU TEMPS | 01973622697 | oui | |
| AGENCE NATIONALE DU DIGITAL | 11930748393 | St Ouen | oui |
| AIBUILDERS FRANCE | 11757691275 | — | |
| AIR2D3 | 52720257872 | oui | |
| AIRSKILLS | 11922924792 | Issy Les Moulineaux | oui |
| AISPURO MARTINEZ JUAN | 04973770397 | — | |
| AJDR GROUP | 11757468775 | Paris 16 | oui |
| ALANEVA PROD | 11757607875 | — | |
| ALBIN BERNARD | 44670727167 | Strasbourg | — |
| ALENDA CLEMENT | 76311487631 | — | |
| ALEX B. PROD | 84730329273 | — | |
| ALEXIS ALEXIS | 11923084992 | — | |
| ALPIX | 84740394974 | oui | |
| ALSAGO | 44680269668 | oui | |
| ALTERLITE | 11941135194 | L Hay Les Roses | oui |
| AMA CONSEILS | 93840406984 | Orange | — |
| AMA FORMATION | 93132013913 | Marseille 08 | — |
| AMBLARD XAVIER | 52850312385 | — | |
| AMJ CONSEIL ET FORMATION | 93130646513 | oui | |
| ANALOG WAY | 11922291792 | — | |
| ANALYSES CONSEILS ET EXPERTISES | 76341300934 | — | |
| ANDRES VINCENT | 76650090965 | Tarbes | oui |
| ANDRIEUX MAXIME | 11931180293 | — | |
| ANDUJAR TEDDY | 75331679833 | — | |
| ANODIA | 93131276613 | oui | |
| ANONYMAL | 93131631313 | oui | |
| ANTILLES DRONE | 01973345697 | Baie Mahault | oui |
| ANTONI BRENDAN | 94202159120 | — | |
| AOB Formation | 11930948493 | — | |
| APEX FORMATION | 11757353075 | Paris 08 | oui |
| APMAC FORMATION | 75170194117 | oui | |
| AQUILONE VIDEOS | 93830868383 | La Garde | — |
| AR INSTITUTE PARIS | 11755669775 | Suresnes | oui |
| ARBISER HENRI | 11757375875 | — | |
| ARCAMBAL VINCENT | 84260421826 | — | |
| ARCHAMBAULT KEVIN | 93830843983 | — | |
| ARCOLE | 11931266293 | — | |
| ARDECHE IMAGES | 82070038507 | Lussas | oui |
| AREL MARINE | 76341459634 | — | |
| ARFIS ECOLE | 84691673969 | Villeurbanne | oui |
| ARGENTO GUILLAUME | 75331780233 | — | |
| ARKALYA | 44670608567 | Schiltigheim | oui |
| ARKESYS.NET | 82690995769 | oui | |
| ARRIMAGE | 93060690406 | — | |
| ART NOVA | 11757586475 | oui | |
| ARTEFACTS | 24450278345 | — | |
| ARTELAS | 11757404375 | — | |
| ARTFX | 76341168234 | Montpellier | oui |
| ARVEST PREVENTION | 53290940529 | — | |
| ARVIA SAS | 93131735613 | oui | |
| ASATO STUDIO | 24370501937 | — | |
| ASCOM | 11941195394 | St Maur Des Fosses | oui |
| ASPECT RATIO | 91300356030 | — | |
| ASS FORMATION DES METIERS PHOTOGRAPHIE | 11756299475 | Montreuil | oui |
| ASSEMAT PIERRE | 73810084081 | Graulhet | oui |
| ASSEMBLEE REGIONALE DES RADIOS ASSOCIATIVES | 76300579330 | St Hippolyte Du Fort | — |
| ASSEZ GROSSE PRODUCTION | 11922144892 | — | |
| ASSOCIATION CINEMA LOISIRS&ASSOCIATION DE PRODUCTIONS.C.L. | 04973644997 | Ste Marie | — |
| ASSOCIATION D'EDUCATION ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE SAINT GENES / | 72330772333 | oui | |
| ASSOCIATION GROUPE EDLC | 11922211692 | oui | |
| ASSOCIATION LA TRAME | 73310405031 | Toulouse | — |
| ASSOCIATION PHONURGIA NOVA | 93131618713 | oui | |
| ATELIER ET STUDIOS THIERRY SEGUIN PHOTOGRAPHE SASU | 11788373178 | Viroflay | — |
| ATELIERS VARAN | 11752469875 | oui | |
| ATLANTIC MEDIA SAS | 52850235185 | Les Sables D Olonne | oui |
| ATLANTIQUE EXPERTISES DRONES | 52850198485 | Notre Dame De Riez | oui |
| ATLAS MUSIC ACADEMY | 11788729978 | — | |
| AUBIN GILLES | 32591425959 | — | |
| AUDEPHOTOGRAPH | 93061186206 | Antibes | — |
| AUDIO FORMATIONS | 42670378067 | Strasbourg | oui |
| AUDIO'S CULTURE | 82691233869 | oui | |
| AUDIOFOLLOW | 11931194593 | — | |
| AUDIOVISUEL FORMA | 11756968875 | Paris 11 | oui |
| AUTARCIE PRODUCTIONS | 11757281675 | oui | |
| AYANOU LOUIS-ADEN | 32800275780 | — | |
| Antoine Heckmann 3D | 44670700867 | — | |
| Association Sirius Productions | 11755802575 | Paris 18 | oui |
| B20 PRODUCTION | 53290985829 | — | |
| BACO THOMAS | 11757608675 | Paris 08 | — |
| BADJE POST SYNCHRO | 11757096175 | Paris 17 | oui |
| BAILLY SEBASTIEN | 11757673375 | — | |
| BAKHOUCHE JANNA | 84692644469 | — | |
| BALDAKIN | 84692496569 | oui | |
| BALLOUARD CORINNE | 75331832433 | — | |
| BARANZELLI CHRISTELE | 11922956492 | — | |
| BARBEAU BASTIEN | 75331867333 | — | |
| BARCHILON JEANNE | 76311440131 | — | |
| BARDEL ERIC | 53561060456 | — | |
| BARROIS DANIEL | 11757421175 | Paris 09 | — |
| BASILIC | 84740461474 | Annecy | oui |
| BATMAN PATRICE | 11770982677 | — | |
| BAUDRY CLARA | 52441312844 | — | |
| BAUSSONNIE VICTOR | 24280232628 | — | |
| BE BRIGHT | 11757270075 | Fontenay Sous Bois | oui |
| BEAL PIERRE | 76311510131 | — | |
| BEFOCUS | 11756826275 | oui | |
| BEHIND THE SCENE | 11931066093 | Noisy Le Sec | oui |
| BELLET TOINE | 11922994692 | — | |
| BELLEVEGUE ERIC | 76341457934 | — | |
| BENVENISTE SOPHIE | 32591392359 | — | |
| BERENGUER BRUNO | 84260421526 | Donzere | — |
| BERNA SEBASTIEN | 11788880678 | — | |
| BERNY ADELIN | 93830863283 | — | |
| BERRABAH HAZEM | 11757447575 | — | |
| BERRY JULIEN - HD VIDEO CONSULTING | 11754089975 | oui | |
| BERTIN IVAN | 24370532237 | — | |
| BETOURNE XAVIER | 93830869583 | St Raphael | — |
| BETTON AYMERIC | 32591466859 | — | |
| BEUCLER EDWARD | 75640627964 | — | |
| BEYOND PRODUCTION | 11756844175 | Paris 17 | — |
| BILLAULT SEBASTIEN | 84692487169 | — | |
| BIZOUARD XAVIER | 11931271293 | — | |
| BLANC DORIAN | 28610122661 | — | |
| BLASCO BESSE CYRIL | 84692528569 | — | |
| BLUE IMPULSE | 53561029756 | Vannes | — |
| BOIN THEO | 84692563869 | — | |
| BOIS YVAIN | 75160154816 | Puymoyen | — |
| BOITARD PIERRE | 53351264835 | Redon | — |
| BORDERIES-SANTONI LOUELLA | 76311485031 | — | |
| BORIS VOLCK PHOTOGRAPHIE | 75331796633 | — | |
| BOSCHER ANTHONY | 93830860083 | Ponteves | — |
| BOSI EMMANUEL | 76660318266 | — | |
| BOUCHARDON GAELLE | 24360117436 | Chateauroux | — |
| BOUCHE MAXIME | 84692551569 | Lyon 08 | — |
| BOUGOUIN ANTOINE | 53351293535 | — | |
| BOULEVARD DES PRODUCTIONS | 44670620067 | — | |
| BOUNCING BALL | 76660319166 | — | |
| BOUNIE JEAN-MARC | 74870123187 | St Sulpice Le Dunois | — |
| BOURGIN PAULINE | 84420472242 | Roche La Moliere | — |
| BOURGIN ROMAIN - STUDIO BRING | 53351264735 | Rennes | — |
| BOURGUIGNON OLIVIER RENE ANDRE | 76810205881 | Damiatte | oui |
| BPM FORMATION | 11757553675 | oui | |
| BRAIN ME EDITIONS | 76341126634 | — | |
| BRANDFORD GRIFFITH ROSELYNE | 76820140982 | St Vincent Lespinasse | — |
| BRAU MAXIME | 44100136510 | — | |
| BREANT THIERRY | 75240261924 | Val De Louyre Et Caudeau | — |
| BROADCAST SKILLS | 11922711292 | oui | |
| BRUAND KEVIN | 75331791433 | — | |
| BRUNO FREDERIC | 11931269993 | — | |
| BUSSIERE Bettina | 75331139533 | oui | |
| C LA PROD | 75870208187 | Limoges | — |
| CABANES CELINE | 93060938306 | Cannes | — |
| CAELI | 94202131120 | Cristinacce | oui |
| CAGETTE PRODUCTION | 52441306944 | — | |
| CAMARA MAHAMOUD | 11770989977 | oui | |
| CAMOUS GILLES | 11930878693 | Montreuil | — |
| CAMP ACADEMY ELITE NORMANDIE TRAINING | 28140291514 | Bretteville Sur Odon | oui |
| CANCEL MAGALI | 94202151820 | — | |
| CANOPEA FORMATION | 11754986975 | oui | |
| CAP PHOTOGRAPHIE | 84420459542 | St Etienne | — |
| CAP SON | 76820088982 | — | |
| CAROLINE JOELLE | 84692683169 | — | |
| CASINOPICTURES | 76340888634 | oui | |
| CASTILLE OPHELIE | 24410181241 | — | |
| CATHERINE JORDAN | 11757337875 | — | |
| CCF | 11922476192 | Nanterre | oui |
| CDV CONSEIL ET STRATEGIE | 44680390368 | Riedisheim | — |
| CELINE ET FABRICE RAULT-PHOTOGRAPHE | 52441101944 | Nantes | — |
180 affichés sur 1 266.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.