Bas-Rhin — 1 186 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
1 186 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Bas-Rhin (67).
Spécialités de formation
62 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Strasbourg | 420 |
| Schiltigheim | 59 |
| Illkirch Graffenstaden | 44 |
| Haguenau | 29 |
| Lingolsheim | 23 |
| Selestat | 19 |
| Mundolsheim | 17 |
| Entzheim | 16 |
| Bischheim | 16 |
| Eckbolsheim | 16 |
| Ostwald | 15 |
| Obernai | 15 |
| Barr | 14 |
| Brumath | 13 |
| Mutzig | 12 |
| Hoenheim | 12 |
| Oberhausbergen | 11 |
| Vendenheim | 9 |
| Rosheim | 9 |
| Saverne | 8 |
| Schweighouse Sur Moder | 8 |
| Hoerdt | 8 |
| Bischwiller | 8 |
| Eschau | 7 |
205 autres non listés.
Certification et activité dans Bas-Rhin
| Certifiés Qualiopi | 409 — 34,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 396 |
| dont bilans de compétences | 50 |
| dont VAE | 18 |
| dont apprentissage | 29 |
| Stagiaires déclarés | 218 194 |
| Formateurs déclarés | 12 845 |
| Bilans à zéro stagiaire | 552 — 46,5 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 3A FORMATION | 44670846667 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| 3CF FORMATIONS | 44670686667 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| 3D EAU | 44670611867 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| 3DS WORLD | 44670684467 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| 3E FRANCE | 44670683067 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| A LA CROISEE DES CHEMINS | 42670493667 | Développement des capacités compor | oui |
| A PROPOS Sàrl | 42670248667 | Linguistique | oui |
| A-FIRMA | 44670827367 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| A.C CONDUITE | 44670832067 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AB CONSEIL | 44670829867 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AB3C FOR YOU | 44670704767 | — | |
| ABC FORMATION ALSACE SASU | 42670440267 | Développement des capacités compor | oui |
| ABCM PERFORMANCES | 42670564167 | Formations générales | oui |
| ACADEMIC PRO | 44670863667 | Commerce, vente | oui |
| ACADEMIE INTERNATIONALE DES VINS EN ALSACE | 44670614967 | Autres... | oui |
| ACADEMY BUSINESS CONSEIL STRASBOURG | 44670852367 | Développement des capacités compor | oui |
| ACEPI | 44670606367 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACESI GROUP | 44670757567 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACF2 BARTHEL FUENTES CATHERINE | 44670631867 | Droit, sciences politiques | — |
| ACHATS SOLUTIONS EXPERTISE | 44670592967 | Commerce, vente | — |
| ACTECIL | 44670775867 | Droit, sciences politiques | oui |
| ACTEON | 42670523967 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACTIONS RH | 42670317567 | Commerce, vente | oui |
| ACTUALITES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES FORMATIONS | 42670375867 | Droit, sciences politiques | — |
| ADDI JACK CONCEPT | 44670702167 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ADDIS SAMUEL | 44670853767 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| ADELINE SCHWANDER | 44670570267 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ADELIOM FORMATION | 44670673567 | Autres... | oui |
| ADVENTIF | 42670556767 | Développement des capacités compor | — |
| AERO CLUB ACAF SXB | 44670815167 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AFK FORMATIONS AURELIA FORESTIERI KELLER | 44670699067 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| AG CONSEIL | 44670676967 | Linguistique | oui |
| AGENCE FRANCO RUSSE D'ALSACE | 42670304167 | Linguistique | — |
| AGOGI | 44670831867 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| AIKI CONSEIL GO4HUMAN | 44670621367 | Développement des capacités indivi | oui |
| AJB FORMATION | 42670444067 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| AJP2N CONSEILS ET SERVICES | 44670765067 | Autres... | — |
| AKONEO FORMATION | 44670846167 | Comptabilité, gestion | oui |
| ALAIN NGASSAM INFLUENCE HACKING | 44670700067 | — | |
| ALARA EXPERTISE | 42670523367 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| ALBIN BERNARD | 44670727167 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| ALEIS CONSEIL | 44670732467 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ALEMPLOI | 44670884467 | Technologies de commandes des tran | oui |
| ALG CONSEIL | 44670587367 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ALOUAOUI HANA | 44670867467 | Autres... | — |
| ALSA COACHING ET CONSEIL GRAZIELLA TORNICELLI | 42670356667 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ALSA CONSULTANTS | 44670713167 | Développement des capacités compor | oui |
| ALSA FORM' | 44670705267 | Pratiques sportives | oui |
| ALSA PREVENTION | 44670667367 | Enseignement, formation | oui |
| ALSACE CONNECT | 44670710867 | Comptabilité, gestion | oui |
| ALSACE CONSEIL | 42670516267 | Comptabilité, gestion | oui |
| ALSACE NATURE | 42670369967 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| ALSACE QUALITE | 42670209367 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ALSAPERFO | 44670686767 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| ALT-3 PASCAL FIORICA | 44670714667 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ALTERETGO-RH | 44670680867 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| AMI PRODUCTION-ASSISTANCE MAINTENANCE INDUSTRIELLE PRODUCTION | 44670753467 | — | |
| ANAGRAM | 44670716767 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ANAKA CONSULTING | 44670590867 | Développement des capacités compor | oui |
| ANDRA FORMATION | 44670737267 | Français, littérature et civilisat | oui |
| ANIMAL'HOM | 44670586567 | Spécialités plurivalentes de l'agr | — |
| ANNE O SENS | 44670738967 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ANNICET MOUNTARO | 44670586467 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ANSTETT TANIA | 44670863167 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| APISERANA | 44670767067 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| APMSA Grand Est | 42670446967 | Enseignement, formation | oui |
| APPLIGOS | 42670152067 | Informatique, traitement de l'info | — |
| APPUI RH | 44670783067 | Droit, sciences politiques | — |
| AR INFORMATIQUE | 44670773067 | Secrétariat, bureautique | oui |
| AR PRO NUMERIQUE | 44670698467 | oui | |
| ARBORETUM | 44670882967 | Psychologie | — |
| ARKALYA | 44670608567 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| ARNAUD MOEGLIN | 44670618667 | Psychologie | — |
| ARNOUX MELANIE | 44670880067 | Autres... | — |
| ASK RH | 44670683567 | Droit, sciences politiques | oui |
| ASS FAMI TRAUMA CRAN D'ALSACE | 42670468567 | Développement des capacités compor | oui |
| ASS PRAD AVOCATS | 44670833267 | Droit, sciences politiques | — |
| ASS PROMOTION ARTS DU CIRQUE EN ALSACE | 44670878867 | Enseignement, formation | — |
| ASS REGIONALE DES OEUVRES EDUCATIVES | 44670830567 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| ASS Solidarité Femmes 67 | 44670681967 | Santé | oui |
| ASSISTANCE -DEPANNAGE -PROTECLE | 44670839067 | Mécanique générale et de précision | — |
| ASSOCIATION BGE ALSACE-LORRAINE | 44670580667 | Comptabilité, gestion | oui |
| ASSOCIATION CEZAM GRAND EST | 42680212867 | Droit, sciences politiques | oui |
| ASSOCIATION DE COMPAGNONS PASSANTS TAILLEURS DE PIERRE | 44670872667 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| ASSOCIATION DES MAIRES DU BAS RHIN | 44670699367 | Comptabilité, gestion | oui |
| ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE ROESCHWOOG ET ENVIRO | 42670407667 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES SAUVETEURS DE LA ROBERTSAU | 42670170667 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ASSOCIATION FEDERALE POUR LA FORMATION DES MEDECINS | 44670902067 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ASSOCIATION L'ATELIER | 42670089367 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| ASSOCIATION POUR LA FONDATION CRESUS | 44670578167 | Economie et activités domestiques | oui |
| ASTRIK BEAUTY | 44670859767 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ATELIER 2050 | 44670804767 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| ATELIER DE RELIURE MARCHAL DIDIER | 44670619567 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| ATOLLSPEED chez M. KLEIN Guy | 44990676667 | Spécialités plutitechnologiques, m | — |
| ATON ATL SYLVIE REANT | 42670554867 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| ATYOS | 44670743367 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ATYS CONSEIL - HECKEL JENNIFER | 42670371867 | Développement des capacités d'orie | oui |
| AUDACIA SKILLS | 44670860267 | Formations générales | oui |
| AUDE SWEETNAILS | 44670654867 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| AUDIO FORMATIONS | 42670378067 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| AUDREY LARGUIER | 44670631667 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| AURELIE JEANNE MONTAUSIER ALART | 44670683767 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| AUTO ECOLE BONNE ROUTE | 44670710367 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE DENIS | 44670884867 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE DIDIER | 42670469167 | Formations générales | oui |
| AUTO ECOLE EV | 44670859167 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE GREG | 44670692067 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO MOTO ECOLE HAAS | 44670701667 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO MOTO ECOLE ROLLER EURL | 44670775467 | Enseignement, formation | — |
| AUTO-ECOLE DE L'ETOILE | 44670766567 | Autres... | oui |
| AUTO-ECOLE DE L'OUTRE-FORET | 44670731067 | Enseignement, formation | oui |
| AUTOUR DU BAOBAB | 44670744767 | Travail social | oui |
| AVEC AVENIR | 42670561067 | Développement des capacités compor | oui |
| AVVEC | 44670707767 | Commerce, vente | oui |
| AXIESS | 44670640067 | Finances, banque, assurances | — |
| AXIESS FORMATION | 44670780167 | Finances, banque, assurances | oui |
| AXIFORMA | 44670826867 | Finances, banque, assurances | oui |
| AXOME SAS | 44670581967 | Energie, génie climatique | oui |
| AZ MARKETING | 44670831567 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| AZIMUT CONSEIL | 44670709667 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| Académie de la Hauteur par FORMDETOIT | 44670595467 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| Anna HERTRICH | 44670734767 | — | |
| B-ASSISTANCE | 44670857567 | Enseignement, formation | — |
| BABILON DEBORAH - OFALACOC | 42670496567 | Enseignement, formation | — |
| BAC CONSULTING | 44670850467 | Sécurité des biens et des personne | — |
| BALLADE | 44670807867 | Musique, arts du spectacle | — |
| BALLET DE DANSE PHYSIQUE ET CONTEMPORAINE | 44670875767 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| BALTZER DENIS | 44670880867 | Autres... | — |
| BAR PRIVE | 44670691167 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| BARBARA BENSIMON FRAENCKEL | 44670717867 | Mathématiques, statistiques | — |
| BARBAUX MORALES SOLUTIONS ET EXPERTISE | 44670879167 | Finances, banque, assurances | — |
| BARRET JULIEN | 44670869067 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| BAUER BRIGITTE | 44670861067 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| BCE | 44670755767 | Enseignement, formation | oui |
| BCO Accompagnement | 42670533867 | Développement des capacités d'orie | — |
| BDP-FRANCE | 44670803267 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| BDR THERMEA FRANCE | 44670620267 | Energie, génie climatique | oui |
| BE TO BE FORM & TRADE | 44670798067 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| BEATRICE GENETET | 44670751667 | Autres... | — |
| BEAUDOIN NICOLAS | 44670871567 | Enseignement, formation | — |
| BEAUTY BY SONIA | 44670717767 | Formations générales | — |
| BENETT GROUP | 44670682967 | Formations générales | oui |
| BENETT PORTAGE | 42670420267 | Formations générales | — |
| BENGIO DAVID | 44670872467 | Comptabilité, gestion | — |
| BENGIO JONATHAN | 44670674267 | Développement des capacités compor | — |
| BENOIT MARIAGE | 44670780067 | Enseignement, formation | — |
| BERGMANN CONSULTING | 44670738067 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| BEST CONDUITE | 44670890567 | Enseignement, formation | oui |
| BETTEMBOURG MICHELE | 42670388767 | Santé | — |
| BF MANAGEMENT | 44670696367 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| BH OPTIQUE | 44670824867 | Physique | — |
| BILLAT AURELIE | 44670843667 | Autres disciplines artistiques et | — |
| BITSCH LAURENT | 44670704967 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| BLABLA MAUGEAIS ETIENNE | 44670612567 | Français, littérature et civilisat | — |
| BLACK PHOENIX CONSULTING | 44670681167 | Formations générales | oui |
| BLACKBIRD AGENCY | 44670728567 | Développement des capacités indivi | oui |
| BLX CONSEIL | 44670768267 | Commerce, vente | — |
| BOCH SABRINA SLB ACCOMPAGNEMENT | 44670638467 | Formations générales | — |
| BOEHLY FABIEN | 44670884667 | Transport, manutention, magasinage | — |
| BOEHM ET PARTENAIRES | 42670456767 | Psychologie | — |
| BOILEAU FORMATION | 44670717367 | Santé | — |
| BOOST BAKER | 44670855067 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| BOSTOCK DENIS | 44670865167 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| BOURSIER ANNE-CLAIRE | 44670844667 | Droit, sciences politiques | — |
| BRANCA CHRISTELLE | 44670700567 | — | |
| BRAUN AURORE | 44670838767 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| BRAUN CELINE | 44670860967 | Autres disciplines artistiques et | — |
| BRAUN KAREN | 44670864467 | Santé | — |
| BRAUN OLIVIER | 44670874667 | Commerce, vente | — |
| BREDOK PRO | 44670655667 | Formations générales | oui |
| BRIGHT ODYSSEY EUROPE LAMPE BENEDICTE | 44670622567 | Développement des capacités compor | — |
| BRIGITTE MARTINET | 44670829467 | Enseignement, formation | — |
| BROOKS SIMON | 44670877367 | Enseignement, formation | — |
| BRUNO BOSSERT | 44670700967 | Développement des capacités mental | — |
| BSB GROUP | 44670681367 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| BT INFO | 42670351367 | Linguistique | oui |
| BURIDON STEPHANE | 44670870467 | Enseignement, formation | — |
| BYGEO | 44670772467 | Sciences de la terre | — |
| Bethany Rabbitt | 44670872167 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| C COIF'HAIR | 44670878167 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
180 affichés sur 1 186.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.