Strasbourg — 420 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
420organismes
38 %certifiés Qualiopi
63spécialités
420 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Strasbourg (Bas-Rhin).
Spécialités
45 autres non listés.
Certification et activité à Strasbourg
| Certifiés Qualiopi | 160 — 38,1 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 155 |
| dont bilans de compétences | 19 |
| dont VAE | 10 |
| dont apprentissage | 17 |
| Stagiaires déclarés | 93 998 |
| Formateurs déclarés | 8 726 |
| Bilans à zéro stagiaire | 176 — 41,9 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 3A FORMATION | 44670846667 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| 3D EAU | 44670611867 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| A LA CROISEE DES CHEMINS | 42670493667 | Développement des capacités compor | oui |
| A-FIRMA | 44670827367 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| AB CONSEIL | 44670829867 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ABCM PERFORMANCES | 42670564167 | Formations générales | oui |
| ACADEMIC PRO | 44670863667 | Commerce, vente | oui |
| ACEPI | 44670606367 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACF2 BARTHEL FUENTES CATHERINE | 44670631867 | Droit, sciences politiques | — |
| ACHATS SOLUTIONS EXPERTISE | 44670592967 | Commerce, vente | — |
| ACTECIL | 44670775867 | Droit, sciences politiques | oui |
| ACTEON | 42670523967 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACTUALITES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES FORMATIONS | 42670375867 | Droit, sciences politiques | — |
| ADDI JACK CONCEPT | 44670702167 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ADDIS SAMUEL | 44670853767 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| ADELIOM FORMATION | 44670673567 | Autres... | oui |
| AJB FORMATION | 42670444067 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ALAIN NGASSAM INFLUENCE HACKING | 44670700067 | — | |
| ALBIN BERNARD | 44670727167 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| ALEIS CONSEIL | 44670732467 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ALSACE NATURE | 42670369967 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| ALT-3 PASCAL FIORICA | 44670714667 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ANAGRAM | 44670716767 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| APISERANA | 44670767067 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| APMSA Grand Est | 42670446967 | Enseignement, formation | oui |
| APPLIGOS | 42670152067 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ASS PRAD AVOCATS | 44670833267 | Droit, sciences politiques | — |
| ASS PROMOTION ARTS DU CIRQUE EN ALSACE | 44670878867 | Enseignement, formation | — |
| ASS REGIONALE DES OEUVRES EDUCATIVES | 44670830567 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| ASS Solidarité Femmes 67 | 44670681967 | Santé | oui |
| ASSISTANCE -DEPANNAGE -PROTECLE | 44670839067 | Mécanique générale et de précision | — |
| ASSOCIATION BGE ALSACE-LORRAINE | 44670580667 | Comptabilité, gestion | oui |
| ASSOCIATION DES MAIRES DU BAS RHIN | 44670699367 | Comptabilité, gestion | oui |
| ASSOCIATION FEDERALE POUR LA FORMATION DES MEDECINS | 44670902067 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ASSOCIATION L'ATELIER | 42670089367 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| ASSOCIATION POUR LA FONDATION CRESUS | 44670578167 | Economie et activités domestiques | oui |
| AUDIO FORMATIONS | 42670378067 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| AUDREY LARGUIER | 44670631667 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| AUTO-ECOLE DE L'ETOILE | 44670766567 | Autres... | oui |
| AVEC AVENIR | 42670561067 | Développement des capacités compor | oui |
| AXIFORMA | 44670826867 | Finances, banque, assurances | oui |
| AZ MARKETING | 44670831567 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| BALLADE | 44670807867 | Musique, arts du spectacle | — |
| BALLET DE DANSE PHYSIQUE ET CONTEMPORAINE | 44670875767 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| BARBARA BENSIMON FRAENCKEL | 44670717867 | Mathématiques, statistiques | — |
| BDP-FRANCE | 44670803267 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| BENETT GROUP | 44670682967 | Formations générales | oui |
| BENETT PORTAGE | 42670420267 | Formations générales | — |
| BENGIO DAVID | 44670872467 | Comptabilité, gestion | — |
| BENGIO JONATHAN | 44670674267 | Développement des capacités compor | — |
| BERGMANN CONSULTING | 44670738067 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| BEST CONDUITE | 44670890567 | Enseignement, formation | oui |
| BETTEMBOURG MICHELE | 42670388767 | Santé | — |
| BH OPTIQUE | 44670824867 | Physique | — |
| BLABLA MAUGEAIS ETIENNE | 44670612567 | Français, littérature et civilisat | — |
| BLACK PHOENIX CONSULTING | 44670681167 | Formations générales | oui |
| BLACKBIRD AGENCY | 44670728567 | Développement des capacités indivi | oui |
| BLX CONSEIL | 44670768267 | Commerce, vente | — |
| BOEHM ET PARTENAIRES | 42670456767 | Psychologie | — |
| BOSTOCK DENIS | 44670865167 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| BOURSIER ANNE-CLAIRE | 44670844667 | Droit, sciences politiques | — |
| BRAUN KAREN | 44670864467 | Santé | — |
| BRIGITTE MARTINET | 44670829467 | Enseignement, formation | — |
| BROOKS SIMON | 44670877367 | Enseignement, formation | — |
| Bethany Rabbitt | 44670872167 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CAB4N | 44670799067 | Enseignement, formation | oui |
| CABINET STEPHANIE DUGUE | 42670515567 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| CASENAZ IRENE | 44670854967 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| CCLV IMMO | 44670815867 | Autres... | — |
| CECI FORMATION | 42670537667 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| CEED FORMATION | 44670626167 | Formations générales | oui |
| CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE LA MOBILITE | 44670755367 | Moteurs et mécanique auto | oui |
| CENTRE DE GESTION ALSACE | 44670695667 | Droit, sciences politiques | oui |
| CENTRE DE RECHERCHE, D'APPRENTISSAGE, DE FORMATION ET TRANSMIS | 44670775367 | Développement des capacités compor | oui |
| CFRC | 44670680167 | Formations générales | oui |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLE | 44670587467 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| CHAMI SEBASTIEN | 44670864867 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CHARLES GEORG | 44670591667 | Enseignement, formation | — |
| CHERNYSHOVA YULIIA | 44670881967 | — | |
| CIRDD ALSACE - CENTRE D'INFORMATION ET DE RESSOURCES SUR LES | 42670403067 | Santé | oui |
| CLAUDE SCHELL FORMATION | 44670582167 | Développement des capacités compor | oui |
| CMADERMO SAS CELIA MARCOLIN | 44670601067 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| COACH-COMMERCIAL | 44670869467 | Commerce, vente | — |
| COIFFURE DEMET SARL | 44670714267 | Enseignement, formation | — |
| COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE LABORATOIRE ALSACIEN D'ANALYS | 44670696567 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CONSEIL 360 | 44670739667 | Finances, banque, assurances | — |
| CRAPULES | 44670838667 | Journalisme et communication | oui |
| CRESS CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE GRA | 44670606867 | Economie | oui |
| CS DIGITAL FORMATION | 44670766067 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| CYBERAI FRANCE | 44670816167 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| Cabinet VH CONSEIL / HEITZ Valérie -EI | 42670491267 | Développement des capacités d'orie | oui |
| Chambre de Consommation d'Alsace et du Grand Est | 42670287867 | Droit, sciences politiques | — |
| DALI ARCHITECTURE | 44670806067 | Arts plastiques | — |
| DAVID ATTIA CONSEIL &FORMATION | 44670672067 | — | |
| DE BRANCHE EN BRANCHE | 44670865267 | Musique, arts du spectacle | — |
| DECLIC | 44670835567 | Informatique, traitement de l'info | — |
| DEGBE MIDOMITON | 44670846367 | Enseignement, formation | — |
| DELPHINE ZELLER | 44670588767 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| DEMILLIAN FABIENNE | 44670865067 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| DEPLANQUE TERRY | 44670847067 | Commerce, vente | — |
| DIGIPERMIS | 44670705467 | Enseignement, formation | — |
| DIVA CONSEILS | 44670887767 | Travail social | — |
| DOUVIER AMANDINE | 44670863567 | Journalisme et communication | — |
| DRACO FORMATION | 44670697467 | Linguistique | oui |
| DRC DOMINIQUE RINN | 44670681767 | — | |
| DRF INFORMATIQUE | 42670400367 | Informatique, traitement de l'info | — |
| DUCONSEILLE ELISABETH | 44670833367 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| E'NERGYS | 44670840767 | Energie, génie climatique | oui |
| E@SYDOC | 42670401267 | Linguistique | oui |
| EBRA ACADEMIE | 44670792967 | Développement des capacités compor | oui |
| ECO CONSEIL INSTITUT CONSEIL EN ENVIRONNEMENT | 42670111567 | Autres... | oui |
| ECOLE HESS IMMOBILIER | 44670742367 | Commerce, vente | oui |
| ECOUTER VOIR | 44670579267 | Autres disciplines artistiques et | — |
| ECP APPRENTISSAGE | 44670714767 | Finances, banque, assurances | oui |
| EDINSTITUT | 44670593767 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ELONIS FORMATION | 42670515467 | Formations générales | oui |
| EMILIE EHRENGARTH | 44670758567 | Développement des capacités d'orie | — |
| EQUANIMITE | 44670883567 | Autres... | — |
| EQUILAB | 44670834167 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ERGO SUM | 44670875867 | Enseignement, formation | — |
| ERGOLOGIQUEMENT VOTRE | 44670732667 | Enseignement, formation | oui |
| ESTELLE ESTELLE | 44670747167 | Développement des capacités compor | — |
| ETIQUETAGE LEGAL | 42670421067 | Transport, manutention, magasinage | — |
| EURL YVM Beauty | 44670624067 | Formations générales | — |
| EURO COS HUMANISME SANTE HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STR | 42670197467 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| EUROBOGEN | 44670649867 | Formations générales | oui |
| EUROPASS ACADEMY STRASBOURG | 44670714067 | Linguistique | — |
| EUROPEEN COMMUNICATION SCHOOL STRASBOURG | 42670559967 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| EVMA INVESTISSEMENT GESTION | 44670881367 | Enseignement, formation | oui |
| EXACTETUDES | 42670513067 | Secrétariat, bureautique | oui |
| EYE-Teach | 44670703467 | Santé | — |
| F&G | 42670536167 | Commerce, vente | oui |
| FEDERATION DES AVEUGLES ALSACE LORRAINE GRAND EST | 44670854567 | Travail social | — |
| FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS CRESUS | 44670575667 | Droit, sciences politiques | — |
| FERDANE EFEER EI | 44670797867 | — | |
| FMA FORMATION | 44670879767 | Enseignement, formation | oui |
| FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE | 44670676267 | Santé | — |
| FOR MISSION PRO | 44670702767 | Commerce, vente | — |
| FOR'MISSION | 44670591367 | Formations générales | oui |
| FORMAPLUS CONSEIL | 44670782867 | Commerce, vente | oui |
| FORMARKET | 44670716967 | Linguistique | oui |
| FRANCE ACTIVE ALSACE | 44670856867 | Autres... | — |
| FRANCK LECUYER THEMIS FORMATION | 44670657367 | Autres... | — |
| FREDERIC LANSADE FREDERIC | 44670841167 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| FS INSTITUTE | 42670560367 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| FUB SERVICES | 44670797967 | Aménagement du territoire, dévelop | oui |
| GABBA GABBA HEY | 44670715667 | Musique, arts du spectacle | — |
| GAMMA CONSULTING | 44670628467 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| GASIMOV DILBADI | 44670879667 | Droit, sciences politiques | — |
| GENEREVES | 44670872867 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| GENIUS | 44670660367 | Textile | oui |
| GEPROMED | 42670510967 | Santé | oui |
| GESTLEARN | 44670672467 | Formations générales | oui |
| GIPFI SCOP | 42670525367 | Formations générales | oui |
| GIRAUD PASCALE | 42670490067 | Travail social | — |
| GNI FORMATION | 44670690567 | Développement des capacités compor | oui |
| GREENTIPS | 42670471267 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| GREGOIRE FREDERIC | 44670841667 | Enseignement, formation | — |
| GREGORY PAIROTEAU | 44670711167 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| GROUPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN ADDICTOLOGIE DE STRASBOURG | 42670520467 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| GROUPE EXPERTISE | 44670807567 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| GROUPE HYGIDES SANTE | 41570306457 | Santé | oui |
| GROW UP COACHING Jamel BEN AOUIDHA | 44670729567 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| GUERUT-MARSCH CHRISTIANA | 44670847667 | Linguistique | — |
| GWENAELLE FAVRE | 44670771767 | Développement des capacités d'orie | — |
| HANACHI DONIA | 44670885167 | — | |
| HARRATA BEATRICE | 44670857867 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| HAUTE ECOLE DES ARTS DU RHIN | 42670567167 | Arts plastiques | oui |
| HBA FORMATION | 44670791967 | Papier, carton | oui |
| HEMARIS | 44670756767 | Développement des capacités compor | oui |
| HODS ASSOCIES | 44670779667 | — | |
| HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG | 4267P003067 | Secrétariat, bureautique | oui |
| HOSSANN LAURENT | 44670851667 | Animation culturelle, sportive et | — |
| HOSTING ACADEMY | 44670796867 | Commerce, vente | oui |
| HUE TIPHANY | 44670845867 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| HUGOUD HUGOUD | 44670881067 | Enseignement, formation | — |
| HUMONIO | 44670765167 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| HYPEFORMATION | 44670685967 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| I-DENTIX Eurl | 44670656267 | Santé | — |
| IDEAGE FORMATION | 42670538767 | Santé | oui |
| IJCO | 44670696667 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| IMAGIN ACADEMY | 44670765467 | Formations générales | oui |
| IMPACT POSITIF | 44670686467 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| INDOOR SANTE | 44670848667 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| INSTITUT DE FORMATION COMPTABLE EUROPEEN | 42670146267 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ST VINCENT | 42670117967 | Enseignement, formation | oui |
| INSTITUT DE LANGUE ESPAGNOLE "ELE USAL STRASBOURG" | 42670556067 | Enseignement, formation | oui |
| INSTITUT DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE SCIENTIFIQUE | 44670782367 | Chimie | oui |
| INSTITUT FRANCAIS DE BAUBIOLOGIE ET D'ECOLOGIE MARTIN KEMPF | 42670428567 | Spécialités pluritechnologiques, g | — |
| INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC | 42670378967 | Autres... | oui |
| INSTITUT PLUS-QUE-PARFAIT | 44670704367 | Formations générales | oui |
| INSTITUT STRALANG | 42670430167 | Français, littérature et civilisat | oui |
| INTERNATIONAL EXECUTIVE SCHOOL | 44670831067 | Développement des capacités indivi | oui |
| ISEQ STRASBOURG | 44670813067 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| IUSTE | 42670211867 | Santé | — |
| Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg | 4267P001867 | Technologies industrielles fondame | oui |
| JBH FORMATION CONSEIL | 44670654767 | Travail social | — |
| KABOU MARIE | 44670876067 | Travail social | — |
| KECK FLORIAN | 44670869967 | Développement des capacités compor | — |
| KERBOUA LAREM | 44670879067 | Enseignement, formation | — |
| KEYMAGING | 44670860167 | Sciences de la vie | oui |
| KLINZIG CYNTHIA | 44670866667 | Psychologie | — |
| L'ICONOGRAF | 42670334667 | Spécialités littéraires et artisti | oui |
| LA BRAISE | 44670587767 | Animation culturelle, sportive et | — |
| LA CHAMBRE | 42670443167 | — | |
| LA COULEUR DU ZEBRE | 42670415967 | Formations générales | oui |
| LA FRANCHISE LOGIC | 44670811567 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| LA GRANDE ECLUSE CENTRE DE CONSULTATION FAMILIALE | 42670299367 | — | |
| LA K FAMILY | 44670869367 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| LA MAISON DU COMPOST | 42670565867 | Autres... | — |
| LANGOCHA | 42670405767 | Français, littérature et civilisat | oui |
| LAPP SEVERINE | 44670872967 | Développement des capacités d'orie | — |
| LARA MATHIEU | 44670854467 | Autres... | — |
| LASSOUED HANA | 44990869267 | Enseignement, formation | — |
| LE SONG-UYEN | 44670866767 | — | |
| LE STUDIO INDEPENDANT | 44670885067 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| LE TEMPLE RH | 44670832167 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| LEARNING-ACADEMIE | 44670811967 | Enseignement, formation | oui |
| LEHERRE JEAN FRANCOIS JEFF | 44670712967 | — | |
| LEXFOR | 44670869567 | Comptabilité, gestion | oui |
| LHUILLIER FREDERIC | 44670857667 | Informatique, traitement de l'info | — |
| LIANES | 44670856767 | Productions animales, élevage spéc | — |
| LOUX NATHALIE | 42670361267 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| LUMI FORMATION | 44670698967 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| MAARIF EDUCATION FRANCE | 44670679167 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| MANA MANA | 44670796167 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| MANAGING STRASBOURG | 42670339867 | Développement des capacités compor | oui |
| MANGON VERONIQUE | 44670852667 | Développement des capacités d'orie | — |
| MANOLE CONSEIL | 44670579567 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| MARTIN KATHIA | 44670843367 | Développement des capacités d'orie | — |
| MASQUILES | 44670813567 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MAUDRU LAURENCE | 44670866167 | Développement des capacités d'orie | — |
| MAXIMA PATRIMOINE | 44670844867 | Finances, banque, assurances | — |
| MICHEL HERVE | 44670888267 | Autres... | — |
| MILON CORINNE | 44670875467 | Comptabilité, gestion | — |
| MIRASHI FLLANXA | 44670863767 | Linguistique | — |
| MIRY LEILA | 44670866067 | Enseignement, formation | — |
| MME DOMINIQUE BENGIO | 42670514867 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MOISSON MARIE-JOSE | 44670862567 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| MONSIEUR ADRIEN PORTE | 44670703767 | Informatique, traitement de l'info | — |
| MOTSCH FLORIAN | 44670864167 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| MOUSSAMBANI ELISEE | 44670856467 | Enseignement, formation | — |
| MY LEARNING STORE | 44670671767 | Formations générales | oui |
| Madame AGATA DE LATOUR | 44670793567 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame AMANDINE THOUVENIN | 44670663967 | Développement des capacités d'orie | oui |
| Madame ANAIS STARCK | 44670747967 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame ANNE-YOLAINE ARMAND | 44670784167 | Musique, arts du spectacle | — |
| Madame ANNETTE PAQUELIER PUBELLIER | 44670820367 | Finances, banque, assurances | — |
| Madame ARGINE BAGHDASARYAN | 44670677967 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame AZIZA LOUALI | 44670815467 | Spécialités littéraires et artisti | — |
| Madame BARBARA EBEL | 44670750767 | Psychologie | — |
| Madame CAROLINE HENRION | 44670721367 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Madame CATHERINE KARR | 44670789067 | Enseignement, formation | — |
| Madame CECILE COYEZ | 44670685767 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| Madame CECILE MARY | 44670780867 | Autres... | — |
| Madame CHARLOTTE VALENTIN | 44670839567 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Madame CHRISTINE FUCHS | 44670813367 | Arts plastiques | — |
| Madame ELODIE CACCIA | 44670731667 | — | |
| Madame EMILIE POHL | 44670737767 | Psychologie | — |
| Madame EMILIE VELAY | 44670820467 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame EMMANUELLE SCHIFFMANN | 44670729167 | Habillement (y compris mode, coutu | — |
| Madame EVELISE GUIOTO DE SOUZA | 44670731267 | — | |
| Madame GAELLE DAHAN | 44670819867 | — | |
| Madame JOS'Y BOUBLI | 44670748667 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| Madame KARINE ADAM | 44670697967 | — | |
| Madame LAETITIA SCHOCH | 44670799767 | Comptabilité, gestion | — |
| Madame MARGAUX SPENLE | 44670738567 | Autres... | — |
| Madame MARIJA VUJIC | 44670734867 | Enseignement, formation | — |
| Madame MARINE PAULY | 44670819367 | Santé | — |
| Madame NADIA EL MAHI | 44670664067 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame NATACHA SCHWARZ | 44670835867 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame NOEMIE BUCH | 44670824067 | Journalisme et communication | — |
| Madame PRISCILLE CADART | 44670793467 | Développement des capacités compor | — |
| Madame REGINE TOMASI | 44670793767 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| Madame REINE NGNIA NJIKE | 42670517367 | Droit, sciences politiques | — |
| Madame SALIMA HEZZAM | 44670795467 | Droit, sciences politiques | — |
| Madame SELENA POUS-LANGLOT | 44670817367 | — | |
| Madame SHEILA PILLI | 44670836267 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame STEPHANIE ARNOUD | 44670792567 | Journalisme et communication | — |
| Madame STEPHANIE GERARD | 44670751767 | Commerce, vente | — |
| Madame VALERIE BAHU | 44670780767 | Développement des capacités compor | — |
| Madame VALERIE BISSON | 44670686367 | Formations générales | — |
| Madame VANESSA SAND | 44670830967 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame VARSHA PINGALE | 44670771467 | Enseignement, formation | — |
| Madame YAEL CALVO | 44670794667 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur ALEXANDRE DESRUMAUX | 44670711367 | — | |
| Monsieur AZEEM UL SHAN ASLAM | 44670760367 | Français, littérature et civilisat | — |
| Monsieur BENIAMIN VASILE | 44670767667 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| Monsieur BERTRAND ROUTHIER-FAIVRE | 44670763567 | Formations générales | — |
| Monsieur BRICE GUENNICHE | 44670796467 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Monsieur CHRISTIAN BRISPOT | 44670806367 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur COSME-FLORIAN QUIOT | 44670737967 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur CYPRIEN DELACHENAL | 44670821567 | Commerce, vente | — |
| Monsieur DANIEL GROSSHANS | 44670693567 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| Monsieur DANY CABRION | 44670831967 | Travail du bois et de l'ameublemen | — |
| Monsieur FLORIAN BURNER | 44670829567 | Journalisme et communication | — |
| Monsieur FRANCOIS BOILEAU | 44670805867 | Santé | — |
| Monsieur GILLES SCHACHERER | 44670753267 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur GUILLAUME GOEPP | 44670770267 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Monsieur HABIB HADJADJI | 44670736767 | Transport, manutention, magasinage | — |
| Monsieur JEAN GUZEL | 44670836067 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JEROME FONTENEAU | 44670816567 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| Monsieur JEROME HOUZELLE | 44670800267 | Mécanique générale et de précision | — |
| Monsieur JEROME LASSERRE CAPDEVILLE | 44670740267 | Droit, sciences politiques | — |
| Monsieur JONATHAN SOUROUDJON | 44670802367 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| Monsieur LAURENT TSCHANZ | 42670410967 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| Monsieur LEMUEL ANZILANI | 44670785467 | Autres... | — |
| Monsieur LOIC MAINGE | 44670818267 | Santé | — |
| Monsieur MATHIEU MAGNANT | 44670791867 | — | |
| Monsieur MATTHIAS DANIEL | 44670735467 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur MICHAEL NEZET | 44670807267 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur MICHEL FRANCK | 44670819167 | Commerce, vente | — |
| Monsieur PHILIPPE VOGEL | 44670825867 | Journalisme et communication | — |
| Monsieur PIERROT POUPEAU | 44670813167 | Transport, manutention, magasinage | — |
| Monsieur RIAD DERGAL | 44670774767 | Droit, sciences politiques | — |
| Monsieur SAMUEL SCHALLER | 44670773967 | Commerce, vente | — |
| Monsieur SAMUEL TARIN | 44670840067 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| Monsieur SEBASTIEN DUPONT | 44670588967 | Psychologie | — |
| Monsieur SEBASTIEN HOBLINGRE | 44670799267 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur SEBASTIEN SID | 44670802467 | Commerce, vente | — |
| Monsieur STEPHAN SCHREIBER | 44670771567 | Français, littérature et civilisat | — |
| Monsieur SYLVAIN ANGUILLE | 44670739167 | Secrétariat, bureautique | oui |
| Monsieur VINCENT PEIFFERT | 44670779067 | — | |
| NAF FORMATION | 44670733267 | Autres... | — |
| NDIAYE MAMADOU | 44670869667 | Informatique, traitement de l'info | — |
| NEED | 44670864067 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| NEMO HEALTH | 44670675267 | Santé | — |
| NEODIS | 44670750167 | Musique, arts du spectacle | oui |
| NEXIOR | 44670865367 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| NIKOLENDZIC MARIJA | 44670847867 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| NOJO | 42670489567 | Bâtiment: finitions | oui |
| NOUVELLES PISTES FORMATION | 44670754767 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| OBNOVA | 44670635367 | — | |
| OCF-EST | 44670698667 | Commerce, vente | oui |
| OD TECHNIQUE | 44670781367 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ODPCGO | 44670589167 | Santé | oui |
| ONM CONSEILS | 44670857167 | Santé | oui |
| OPEN CROISSANCE | 44670859567 | Commerce, vente | — |
| OPERA PRODUCTION | 44670695967 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ORGACERTIF | 44670820767 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| ORGANISATION POPULAIRE ACTIVITES LOISIRS | 44670831367 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| ORIKASMI | 44670721467 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ORTHOMASTER | 44670716567 | Santé | oui |
| ORTHOSAFE | 44670886767 | Santé | oui |
| PAPRIKA IA DEVELOPPEMENT | 44670823167 | Mathématiques, statistiques | — |
| PAROLE SANS FRONTIERE | 42670245167 | Développement des capacités compor | oui |
| PATRICK SARY MIMETEC | 44670574167 | Formations générales | — |
| PENTZ HERBERT | 44670849267 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| PFALZGRAF CHRISTOPHE | 44670701267 | Enseignement, formation | — |
| PFEIFFER JEAN-BAPTISTE | 44670845067 | Enseignement, formation | — |
| PHEDON | 44670728867 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| PHILIPPOT AVOCATS | 44670689667 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| PIERRE WEISS | 42670554667 | Santé | — |
| PILOT ACADEMIE | 44670692967 | Commerce, vente | oui |
| PITCH'ACADEMY | 44670784967 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| PLURICAP' - TEKWS - TWS | 42670560167 | Français, littérature et civilisat | oui |
| PRESTACONDUITE | 44670634767 | Enseignement, formation | oui |
| PRETEXTE sàrl | 44670625367 | Développement des capacités indivi | oui |
| PREV&SENS | 44670835767 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| PRISKS | 44670775967 | oui | |
| PUECH MATHIEU | 44670887467 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS | 44670822067 | Droit, sciences politiques | oui |
