Schiltigheim — 59 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
59organismes
49 %certifiés Qualiopi
21spécialités
59 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Schiltigheim (Bas-Rhin).
Spécialités
3 autres non listés.
Certification et activité à Schiltigheim
| Certifiés Qualiopi | 29 — 49,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 28 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 5 |
| Stagiaires déclarés | 16 501 |
| Formateurs déclarés | 556 |
| Bilans à zéro stagiaire | 22 — 37,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ADVENTIF | 42670556767 | Développement des capacités compor | — |
| AG CONSEIL | 44670676967 | Linguistique | oui |
| AKONEO FORMATION | 44670846167 | Comptabilité, gestion | oui |
| ALEMPLOI | 44670884467 | Technologies de commandes des tran | oui |
| ALSA COACHING ET CONSEIL GRAZIELLA TORNICELLI | 42670356667 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ALSA CONSULTANTS | 44670713167 | Développement des capacités compor | oui |
| ALSACE QUALITE | 42670209367 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ARKALYA | 44670608567 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| ASSOCIATION CEZAM GRAND EST | 42680212867 | Droit, sciences politiques | oui |
| ASSOCIATION DES SECOURISTES SAUVETEURS DE LA ROBERTSAU | 42670170667 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| AVVEC | 44670707767 | Commerce, vente | oui |
| BCE | 44670755767 | Enseignement, formation | oui |
| CANDY PEAK | 44670857767 | — | |
| CGOA COLLEGE DES GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS D'ALSACE | 42670362467 | Santé | — |
| CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE | 4267P000267 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CHRISTOPHE PITON EURL | 44670734967 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| COURTOIS CYRIL | 44670873567 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ENOVA ACADEMIE | 44670819767 | Formations générales | oui |
| ESCG STRASBOURG | 44670887867 | Comptabilité, gestion | oui |
| EURO MARKET DIGITAL | 44670665767 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| EVOLIO | 44670806167 | oui | |
| FIBA | 44670882567 | Comptabilité, gestion | — |
| FISCHER TRISTAN | 44670849867 | Enseignement, formation | — |
| FJPAG | 44670866267 | — | |
| FORMALSACE | 44670648667 | Français, littérature et civilisat | oui |
| FREDERIC MAI | 44670746967 | Développement des capacités d'orie | — |
| GALINI FORMATION | 44670885767 | Comptabilité, gestion | — |
| HOSHIN PARTNERS | 44670684067 | Autres... | oui |
| HYPNOSE CONSULTING YP | 44670722167 | Développement des capacités compor | oui |
| IFCB67 | 44670750067 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| INSTITUT COMPTABLE DE STRASBOURG | 44670818967 | Comptabilité, gestion | — |
| INSTITUT SUPERIEUR DES RESSOURCES HUMAINES | 42670477367 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| JH CONSEILS | 42670299767 | Santé | oui |
| LOOKING | 44670758267 | Formations générales | oui |
| MARIAN-ROSU IOANA | 44670799667 | Développement des capacités d'orie | — |
| MOOVE-SI | 44670800167 | Autres... | oui |
| Madame CHARLENE CHATIN | 44670693467 | Enseignement, formation | — |
| Mme LAURENCE CARPENTIER | 44670721767 | Développement des capacités d'orie | — |
| Monsieur ANTOINE DETON | 44670693367 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur KHALED MARZOUK | 44670787067 | Commerce, vente | — |
| Monsieur RICARDO GOMES | 44670837867 | Autres... | — |
| NOA NETWORK | 44670650967 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| OLVIDO FORMATION | 44670781667 | Formations générales | oui |
| OPTIM'EASE | 44670690767 | — | |
| OXALIS FORMATION | 42670305067 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| PLUS QUE PRO STUDIO | 44670863467 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| QWERIO | 44670644567 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ROAD MO VIE | 44670742867 | Formations générales | oui |
| ROCHE ERIC | 44670873367 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| SIGORED FORMATION & COACHING | 44670745067 | Développement des capacités compor | — |
| SKAYL | 42670502767 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE SOFALEC | 44670826367 | Droit, sciences politiques | — |
| STOLL FREDERIC | 44670569367 | Santé | — |
| TEEKILA | 44670880967 | Informatique, traitement de l'info | — |
| THOMAS LOCH CONSEIL | 44670831667 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| UNION CORPORATIONS ARTISANALES BAS RHIN | 44670875167 | Autres... | — |
| UP PRO ENGLISH | 44670691667 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| VALORIS AVOCATS SELAS | 44670594167 | Droit, sciences politiques | — |
| VOIRIN CONSULTANTS | 44670777667 | Autres... | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.