Développement des capacités individuelles d'organisation — 1 186 organismes
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
1 186organismes
27 %certifiés Qualiopi
86départements
1 186 organismes déclarent Développement des capacités individuelles d'organisation comme spécialité principale, soit 0,7 % de la liste.
Répartition par département
| Répartition par département | Organismes |
|---|---|
| Paris | 79 |
| Rhône | 37 |
| Haute-Garonne | 31 |
| Bouches-du-Rhône | 26 |
| Hauts-de-Seine | 23 |
| Yvelines | 22 |
| Isère | 22 |
| Gironde | 20 |
| Ille-et-Vilaine | 17 |
| Loire-Atlantique | 16 |
| Val-de-Marne | 15 |
| Val-d'Oise | 15 |
| Hérault | 13 |
| Var | 12 |
| Nord | 11 |
| Essonne | 10 |
| Bas-Rhin | 10 |
| Alpes-Maritimes | 10 |
| Calvados | 10 |
| Côte-d'Or | 8 |
66 autres non listés.
Certification et activité — Développement des capacités individuelles d'organisation
| Certifiés Qualiopi | 318 — 26,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 308 |
| dont bilans de compétences | 65 |
| dont VAE | 4 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 86 600 |
| Formateurs déclarés | 2 960 |
| Bilans à zéro stagiaire | 616 — 51,9 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Par département
Haute-Garonne · Rhône · Paris
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 1GSKILLS | 84630619763 | St Genes Champanelle | — |
| 2 S FORMATION | 11910910091 | Draveil | oui |
| 2I PORTAGE | 73310559231 | — | |
| 2P FORMATIONS | 84260275926 | Montelier | oui |
| 2TONNES COMPAGNIE | 11757544275 | oui | |
| 2Venirs | 75170200117 | oui | |
| 4 AS | 11940720994 | oui | |
| 4HUMENS | 11757438375 | Paris 15 | — |
| 6TM PARTNERS | 11755715675 | Paris 03 | oui |
| 7EME SENS & CO | 75170248617 | Saintes | oui |
| A-STEP | 11910731491 | — | |
| A.L.M | 84381080338 | L Albenc | — |
| A2C ACCOMPAGNEMENT COACHING CONSEIL | 44880135988 | oui | |
| A2CF - ERIC PLANTADE | 25500116350 | oui | |
| A2GO - Christine TISSERAND | 27210428521 | Fontaine Les Dijon | — |
| A2V CONSULTANTS | 52440813944 | — | |
| AAROUR FATIHA | 11922932992 | — | |
| ABLAB | 11757296075 | Paris 09 | — |
| ABORIA | 84691814269 | Lyon 02 | oui |
| AC2G PERF | 53561051156 | St Thuriau | oui |
| ACADEMIE DE LA PERFORMANCE | 84260424326 | — | |
| ACCES CIBLES SASU | 93131771413 | Marignane | — |
| ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET DEVELOPPEMENT DE VOTRE TPE | 84010309001 | Vandeins | — |
| ACEF QSE | 44680312368 | Wolfgantzen | oui |
| ACESS (ALPES CONSEILS ETUDES SERVICES ET SOLUTIONS) | 82380576138 | oui | |
| ACSIMALIA | 11755472275 | — | |
| ACT - ACADEMIE DES COMPETENCES TRANSVERSALES | 11756507875 | Paris 20 | — |
| ACTED VALUE | 84692547869 | Theize | oui |
| ACTEURS POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE | 32591188659 | Lille | oui |
| AD NEO CONSEIL SARL | 76311058431 | Toulouse | — |
| ADAPTEVO | 76311429431 | Bretx | — |
| ADMIN'EXPERTS ACADEMY | 84630644663 | Ceyrat | oui |
| ADVENTION FRANCE | 11757344975 | Paris 17 | — |
| ADVISEN | 11788756778 | Triel Sur Seine | — |
| ADVISTEAM | 44570373857 | Woippy | — |
| AED-FORMATION | 11755968675 | — | |
| AET CONSULTING | 24450376945 | Fleury Les Aubrais | oui |
| AFC | 11922667792 | — | |
| AFOGEC COMPETENCES | 11750186675 | Paris 08 | oui |
| AFORMA | 93130796013 | Marseille 12 | oui |
| AGERE CONSEIL | 84380815438 | St Ismier | — |
| AGILE RH FRANCE | 52440802044 | oui | |
| AGROSOLUTIONS | 11755600475 | oui | |
| AIKI CONSEIL GO4HUMAN | 44670621367 | Dingsheim | oui |
| AINSITE RH | 11922200792 | Clichy | oui |
| AKERIS FORMATION | 11931038793 | Bobigny | oui |
| AKOR CONSULTING | 11921765992 | oui | |
| ALFA CONSEIL CREATIVITE | 93830517983 | oui | |
| ALFEMME | 11910899691 | Athis Mons | — |
| ALIBRANDI CONSULTING | 11922769192 | Courbevoie | oui |
| ALLIANCE ESPRIT LEAD | 82691210369 | Lyon 07 | oui |
| ALLIENCE | 11754366175 | oui | |
| ALLIEZ CATHERINE | 75331162633 | — | |
| ALPHA CONNECT | 11770866577 | — | |
| ALPHEGA MALLETIER | 11757131075 | Paris 01 | — |
| ALTER PRO FORMATION | 93830363783 | La Valette Du Var | — |
| ALTIREVE | 44570463657 | Verneville | — |
| ALTITUDE CONSULTING | 32591439359 | — | |
| AMAE | 91300172430 | — | |
| AMANAR SARL | 93131200013 | oui | |
| AMAR MERABET | 93131950613 | — | |
| ANAGALIS GESTION | 76341239034 | St Drezery | — |
| ANCHA | 84740366374 | — | |
| ANEMO CQ | 11756128075 | Paris 12 | — |
| ANHELO | 93132103413 | La Ciotat | oui |
| ANNE PEREZ | 76341068234 | — | |
| ANNE-LISE MARTINENT FORMATION | 93131902513 | Aix En Provence | oui |
| ANNONCES MEDICALES | 11910995391 | Bievres | — |
| ANTHEA CONSEILS | 82690845669 | Arnas | oui |
| ANTZ EMMANUEL | 44670859267 | — | |
| APEEX FORMATION | 11922592392 | oui | |
| APEXTRA | 93061084606 | — | |
| APPIOTTI SIGRID | 75160149816 | — | |
| APSONE SARL | 73310433231 | — | |
| AQM CONSEIL | 11754117675 | Paris 08 | — |
| ARAVATI FRANCE | 11756418475 | Paris 09 | oui |
| ARBORESCENCE | 11941085094 | — | |
| ARCHITECTE DE PARCOURS | 93131781513 | Marseille 08 | oui |
| ARGAIN | 11921817592 | — | |
| ARGALIZ | 04973669697 | Ste Marie | oui |
| ARNAUD AMELIE | 84420342442 | — | |
| ARTECOS | 11756340075 | Paris 04 | — |
| ARTHEIS | 11921906192 | — | |
| ARVOIS HELENE | 84730325673 | Valloire | — |
| ASM CONSULT | 11922787192 | — | |
| ASS INNOV'ACTEURS | 11755378975 | Paris 16 | — |
| ASSOC DEPART DES MAIRES DE L AUBE | 44100136210 | Troyes | — |
| ASSOCIATION CENTRE CULTUREL D'ACTIONS SOCIO-EDUCATIFS | 04973627197 | St Denis | oui |
| ASSOCIATION F3E | 11753366475 | Paris 09 | oui |
| ASSOCIATION LA BRECHE | 83430331443 | La Chaise Dieu | oui |
| ASSOCIATION POUR LA QUALITE EN RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPER | 91340638034 | Montpellier | — |
| ASSOCIATION UN AUTRE REGARD | 22600202760 | — | |
| ASUIVRE | 28760674076 | Elbeuf | oui |
| AT.OI-CONSULTING | 06973358697 | Mamoudzou | — |
| ATELIERS DE SEVRES | 11757570875 | oui | |
| ATLANTIC & FIELDS | 75331108433 | — | |
| ATOUT LEAN | 52440804544 | Vertou | — |
| ATOUT'AGE FORMATION - L. TOFFART | 24370286637 | — | |
| ATTITUDE MANAGEMENT CONSEIL | 11756253675 | Paris 18 | — |
| ATYPIK INSTITUT | 02973616897 | Fort De France | oui |
| AUDACE D'AGIR | 11756630175 | oui | |
| AUDACE LIFE | 32620314962 | Lesquin | oui |
| AUDEBOURG NATACHA | 11922938092 | Puteaux | — |
| AUGE REMI | 11922912992 | — | |
| AUKISAN | 76311412931 | — | |
| AUXANO TEAM SAS | 11756686275 | Paris 08 | oui |
| AVARO MICHELE | 93131172413 | — | |
| AVEC BRIO CONSEIL | 11788641578 | Villennes Sur Seine | oui |
| AVENEL CHRISTELLE | 28140464314 | — | |
| AVESCOM EURL | 24280142328 | Luisant | oui |
| AXISS DEVELOPPEMENT | 11753842875 | oui | |
| AXS FORMATION | 93830667483 | Le Lavandou | — |
| AYADI FORMATION & CONSEIL | 93061187606 | Nice | oui |
| AYMELANATURO | 93040109304 | La Garde | — |
| Ana Chretien Coaching | 24370459537 | St Branchs | — |
| Argenson Conseil | 84691919469 | — | |
| BABOULET OLIVIER | 11923026392 | — | |
| BALANCED FRANCE | 11757374375 | — | |
| BALTHAZAR AGENCY | 11756637675 | Paris 08 | — |
| BARBIERI CAMILLE | 44540482554 | — | |
| BARDINI BEATRICE | 11923107992 | — | |
| BASES ART | 76810227981 | Fiac | — |
| BASSET JEAN-MICHEL | 84730328773 | — | |
| BATITEC | 28140426614 | Verson | — |
| BAUD SOPHIE | 52850317785 | St Juire Champgillon | — |
| BAUDOUIN DOROTHEE | 32020180302 | — | |
| BAZART LAURENT | 11941301494 | St Mande | — |
| BBOOSSTT | 11755281175 | Versailles | oui |
| BE COLLABORATIVE | 93060841506 | oui | |
| BEASSE Eric | 03973442097 | Cayenne | — |
| BEAUQUIS EMMANUEL | 27250398625 | Auxon Dessus | — |
| BEING ME | 11788658278 | — | |
| BELLO PERFORMANCE | 76660274366 | Cabestany | oui |
| BENEDICTE COLOMBIER | 93830598083 | La Valette Du Var | oui |
| BEQUA | 27210419621 | Malain | oui |
| BERNARD LYNDA LEVEL UP | 82070092907 | oui | |
| BERTHET CATHERINE | 44570528557 | — | |
| BERTRAND NADIRA | 04973686097 | St Paul | — |
| BESNARDEAU CONSEIL | 11757217275 | Paris 01 | — |
| BESNIER FLORIAN | 52720158672 | Le Mans | oui |
| BEX & LEAN "B&L" | 32590969359 | Loffre | oui |
| BG COACHING PRO | 11950837595 | oui | |
| BG CONSULTING | 84692061369 | oui | |
| BIGORN PROD | 53351203135 | St Briac Sur Mer | — |
| BILLOTTE JULIEN | 84381033838 | Les Eparres | oui |
| BIMO FORMATION | 11941228294 | Charenton Le Pont | oui |
| BIOME CONSEIL | 76311279831 | Blagnac | — |
| BISCACCIANTI ALESSANDRO | 84381034038 | St Victor De Morestel | — |
| BLACKBIRD AGENCY | 44670728567 | Strasbourg | oui |
| BLANC-SAHNOUN PIERRE | 75331845533 | — | |
| BLED TIFFANY | 11757528275 | — | |
| BLIND TOUCH CONSULTING | 02973642697 | oui | |
| BLOOM SERVICES | 11756324275 | oui | |
| BLR CONSEIL FORMATION | 97973067997 | — | |
| BMC COGITE ATLANTIQUE | 52850212385 | Cugand | oui |
| BODIN-HULLIN MYRIAM | 53561052856 | — | |
| BONDUELLE SA | 31590699359 | — | |
| BONNET MARIE | 76341453334 | Montpellier | — |
| BONNIAU MAGALI | 75331106333 | — | |
| BONTHOUX LUCILE | 73310655931 | — | |
| BOSS FRANCK | 11922946292 | — | |
| BOTTEGA | 11788754378 | oui | |
| BOUNIF ISMAHAN | 84381016938 | St Quentin Fallavier | — |
| BRACKMAN MARLENE | 32590990159 | — | |
| BRAINERGY | 32020143002 | — | |
| BRIQUET Muriel | 03973508697 | — | |
| BRISALYDE | 32591399159 | Lille | — |
| BRUGUIERE EXPERTISES | 11923003992 | Boulogne Billancourt | — |
| BRUNO BOURGERON CONSEIL MR BOURGERON BRUNO | 72330556433 | — | |
| BUHEZ VAD | 53561049156 | Vannes | — |
| C'OPPORTUNITY | 28140413214 | Caen | oui |
| CABINET INTERVALLE | 11755295175 | — | |
| CABINET NELUMBIA | 74870130187 | Limoges | oui |
| CAIPI FINANCE | 76311252331 | Toulouse | — |
| CALAUZENES JEROME | 84692517569 | Lyon 06 | — |
| CALIPSE CONSULTING | 84692049369 | Lyon 01 | — |
| CAMPET CELINE | 75400244240 | — | |
| CAMUS NATHALIE | 52441249144 | Nantes | — |
| CANET NATHALIE | 53220959622 | Binic-Etables-Sur-Mer | — |
| CAP PERFORMANCE | 75331214833 | Merignac | — |
180 affichés sur 1 186.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.