Côte-d'Or — 618 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
618 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Côte-d'Or (21).
Spécialités de formation
53 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Dijon | 242 |
| Beaune | 21 |
| Quetigny | 18 |
| Chenove | 17 |
| Talant | 14 |
| Fontaine Les Dijon | 13 |
| Longvic | 12 |
| Nuits St Georges | 11 |
| Chevigny St Sauveur | 11 |
| St Apollinaire | 10 |
| Marsannay La Cote | 9 |
| Gevrey Chambertin | 8 |
| Is Sur Tille | 5 |
| Messigny Et Vantoux | 5 |
| Ahuy | 5 |
| Sombernon | 5 |
| Semur En Auxois | 5 |
| Genlis | 4 |
| Nolay | 4 |
| Longchamp | 4 |
| Auxonne | 4 |
| Montbard | 3 |
| Vignoles | 3 |
| Breteniere | 3 |
133 autres non listés.
Certification et activité dans Côte-d'Or
| Certifiés Qualiopi | 196 — 31,7 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 188 |
| dont bilans de compétences | 21 |
| dont VAE | 13 |
| dont apprentissage | 19 |
| Stagiaires déclarés | 89 783 |
| Formateurs déclarés | 8 876 |
| Bilans à zéro stagiaire | 271 — 43,9 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| "LIBELIENCE" RESEAU BOURGUIGNON FRANC-COMTOIS DE PSY | 27210436921 | Psychologie | — |
| #TRANSITIONS PLURIELLES | 27210417021 | Développement des capacités compor | oui |
| 1000 BORNES | 27210423521 | Enseignement, formation | oui |
| 1PACT | 27210484221 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| 4LIFE | 27210375121 | Formations générales | oui |
| 5 AVRIL | 26210345421 | — | |
| 911 DEVELOPMENT | 27210462021 | Commerce, vente | oui |
| @nne-Dominique CHIPON-JEANNELLE | 27210401621 | Enseignement, formation | — |
| A CHEVAL SUR SOI | 27210499121 | Travail social | — |
| A.C.F OLIVIER BAYLE | 27210438921 | Développement des capacités compor | — |
| A.P.T.C.C.B. ASS.PRATICIENS THERAPIE COGNITIVE BOURGOGNE | 27890132389 | Psychologie | oui |
| A2B CONSEIL | 27210466821 | Informatique, traitement de l'info | — |
| A2GO - Christine TISSERAND | 27210428521 | Développement des capacités indivi | — |
| AA COMPETENCES | 27210482221 | Finances, banque, assurances | — |
| ABC DRIVER | 27210419821 | Autres... | oui |
| ABC ET D | 27250323725 | Comptabilité, gestion | — |
| ABDASSM CFA Sanitaire et social | 27210421921 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ABDERRAHIM HACENE | 27210493121 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ACCECE | 27210395021 | Comptabilité, gestion | oui |
| ACCORDS-MAJEURS-COACHING-FORMATION | 26210263221 | Linguistique | oui |
| ACFM | 27210388921 | Technologies industrielles fondame | — |
| ACG-EXCELLIENCE | 27210442421 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ACJC | 27210384521 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ACTIVE | 27210468021 | Droit, sciences politiques | — |
| ADEE ELECTRONIC | 27210381621 | Electricité, électronique (non com | — |
| ADEQUARE CONSEIL - CARINE BARBEY | 27210361521 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| ADFOC 21 | 27210359221 | Santé | — |
| AEB BOURGOGNE | 27210409121 | Enseignement, formation | oui |
| AERO CLUB DU VAL D'IS | 27210384621 | Pratiques sportives | — |
| AFM CONSULTANT | 27210405721 | Electricité, électronique (non com | oui |
| AGARIC-IG | 27710336671 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AGC CERFRANCE BFC | 26890090289 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| AGENCE MAGIC WEB | 27210459521 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AGRA GESTION accompagnement conseil formation | 26210166221 | Comptabilité, gestion | oui |
| AIRVUE - GERALD NAIGEON | 27210360121 | — | |
| AKTIVAGO | 27210428821 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ALBIN SCHMIDT | 27210406921 | — | |
| ALBORADA & CO - Stéphanie CONSTANT Conseil | 27210402121 | Commerce, vente | — |
| ALEXANDRE LETESSIER - IMAGISSIME | 27210414321 | — | |
| ALKA | 27210410621 | Commerce, vente | — |
| ALLIANCE BFC, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES | 27210489521 | Spécialités plurivalentes de l'agr | — |
| ALLIANCE DIJON NATATION | 27210491821 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ALLIANCES GOURMANDES | 27210413621 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ALP DEVELOPPEMENT QSE | 27210402221 | Formations générales | — |
| ALTANO | 26210347521 | — | |
| ALTIMEN CONSEIL | 27210416321 | Développement des capacités compor | — |
| AMIS'MOTS | 26210230621 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| AMR CONSEILS QSE | 26210330721 | Formations générales | oui |
| ANEMOS FRANCE | 27210414421 | Santé | oui |
| ANGUISSA CHRISTEL | 27210452521 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ANIN PASCAL | 27210489021 | Autres... | — |
| ANTIDOTE CONSEIL ET FORMATION | 26210319121 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| APPILY SAS | 27210479921 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ARBORESCENCE | 27210371421 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| ARBORESCENS | 27210473121 | Autres... | oui |
| ARDEAR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (ASSO REGIONALE POUR LE DVLPT D | 43250221225 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| ARIQ BTP BFC | 26210058121 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| AROMATIK BEAUTE BIEN-ETRE | 27210421721 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ASS DE GESTION DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SUPERIEUR DE | 27210417621 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O | 26210043721 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ASS PROMO AGRICULTUR DURABL - APAD | 27210370221 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| ASSOCIATION BOURGOGNE ENERGIES RENOUVELABLES | 26210242621 | Energie, génie climatique | — |
| ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DES ACTEURS DE LA SIMULATION EN SANT | 26210348521 | Santé | oui |
| ASSOCIATION COTE D'ORIENNE DE PLANNING FAMILIAL | 27210459021 | Formations générales | — |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DU CLUB CAMUS | 27210389121 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS DE L'AGROALIMENTAIRE | 27210386221 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ASSOCIATION PROFESSION SPORT ANIMATION LOISIRS CULTURE 21 | 27210393721 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| ASSOCIATION SOLIDARITE FEMMES | 26210222121 | Développement des capacités compor | oui |
| ATOL Conseils et Développements | 27210380821 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AU PETIT ATELIER | 27210412921 | Travail du bois et de l'ameublemen | oui |
| AUDE TOURGIS | 27210422521 | Français, littérature et civilisat | — |
| AUDIT ET PILOTAGE | 27210424821 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| AUTO ECOLE DE L'ARC | 26210244121 | Formations générales | oui |
| AUTO ECOLE DE L'AUXOIS- BOULMIER Isabelle | 27210422621 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE DE SOMBERNON | 27210381721 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AUTO ECOLE DEVOSGE SARL SAJEF | 27210379721 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE DU CENTRE | 27210375921 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE E CONDUITE 21 | 27210381521 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE KARLAND | 27210463821 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE LANIER | 27210411621 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO-ECOLE ELDORADO | 27210385121 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AUTO-ECOLE LABUSSIERE. F | 27210368621 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-MOTO ECOLE TOP DRIVE | 27210405321 | Enseignement, formation | oui |
| AUTOMATISMES DU CENTRE EST - ACE | 27210371521 | Technologies industrielles fondame | — |
| AZPF | 27210471321 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| Alain Stéfan CIESLEWICZ | 27210400521 | — | |
| Alta formations | 27210408221 | Enseignement, formation | — |
| Anna Bayle - Anne Florence BARGAUD EI | 27210416621 | Développement des capacités compor | — |
| Association LA MINOTERIE | 27210398021 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| Aurélie GILABERT - Démat Agile | 27210397921 | Secrétariat, bureautique | — |
| B2B PROJECT | 27210496021 | — | |
| BACKSTAGE DIJON | 27210411421 | Arts plastiques | oui |
| BARRAU Philippe | 27210391321 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| BAZIN-CONSEIL.FR | 27210485221 | Comptabilité, gestion | — |
| BEAULAT DEWYNTER CAROLINE | 27210400021 | Développement des capacités d'orie | oui |
| BEEE SOLAIRE | 27210485821 | Energie, génie climatique | — |
| BEQUA | 27210419621 | Développement des capacités indivi | oui |
| BERRETTE MICHELE | 27210493721 | — | |
| BFC FORMATION | 27210435321 | Formations générales | — |
| BFC PREV | 27210488821 | Enseignement, formation | — |
| BFC SECURITE | 27210464321 | Sécurité des biens et des personne | — |
| BGE PERSPECTIVES | 26210319321 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| BIEN ETRE ET FORMATION - BEF | 27210371321 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| BILLIE BLUE | 27210479821 | Autres... | — |
| BINDLER Philippe | 27210376221 | Autres... | — |
| BOISSON Christophe | 27210389421 | Comptabilité, gestion | — |
| BOURGOGNE BEAUTE | 27210376321 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| BREANT LUC | 27210500921 | Autres... | — |
| BRENOT PRO SAS | 27210390221 | — | |
| BUCQUET FRANCIS | 27710329271 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| BWA FORMATION | 27210364421 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| BYZANCE C.A.F | 27210461621 | Finances, banque, assurances | — |
| C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES | 27210494421 | Autres... | oui |
| C.C CROISSANCE | 26210303321 | Finances, banque, assurances | oui |
| C.H. Formation | 27210450421 | Informatique, traitement de l'info | — |
| C.N.S. INSTRUMENTATION | 26210205921 | Technologies de commandes des tran | — |
| CADOLES | 27210391921 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D'OR - CAF | 27210366221 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE/CARSAT BFC | 26210034521 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CALOSCI MARIE LAETITIA | 27210493321 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| CAMILLE MOULIN CONSEIL | 27210419721 | Comptabilité, gestion | oui |
| CAP HSE - GWENAELLE BIGER | 27210356721 | Transport, manutention, magasinage | — |
| CAPEC RH | 27210412521 | — | |
| CAROLINE BORNOT-NAILS C'DUCTION | 27210389621 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CAROLINE SENNEGON CONSULTANTS | 26210286821 | Santé | — |
| CATHERINE THEVENIN DALMAS | 27210429721 | Autres... | — |
| CATHY EVENTS & DRIVE CONSULTING | 27210450821 | Autres... | oui |
| CCS | 27210487321 | Journalisme et communication | — |
| CCTP | 27710329071 | Economie | — |
| CDQS - | 27210396421 | Transport, manutention, magasinage | — |
| CEETRHA | 27210491921 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CENTAURE GRAND EST | 26210346221 | Enseignement, formation | oui |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON | 2621P003821 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| CENTRE TECHNIQUE REGIONAL DE LA CONSOMMATION DE BOURGOGNE (C.T | 27210392521 | Droit, sciences politiques | — |
| CEOLIS FORMATION | 27210407121 | Comptabilité, gestion | — |
| CERTIFICATION SERVICES | 27210475421 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CFA/CFPPA QUETIGNY PLOMBIERES LES DIJON | 2621P002521 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CFRH | 27210443821 | Développement des capacités compor | oui |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE METROPOLE DE BOURGOGNE | 27210429021 | Moteurs et mécanique auto | oui |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE FRANC | 27390124239 | Commerce, vente | oui |
| CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - C | 27210356821 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CHANTERAULT PHILIPPE | 26210354121 | Energie, génie climatique | — |
| CHATEAU DE POMMARD SAS | 27210440721 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CHOUCARD RH | 27210450521 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| CHRISTIAN VERGIER CONSULTING | 27210390121 | Spécialités plurivalentes de l'agr | — |
| CIDFF 21 Centre d'Info Droits des Femmes | 27210374121 | Droit, sciences politiques | — |
| CINNORH | 27210433221 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| CINQ HUITIEME BARBERSHOP | 27210428621 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CJ Conseils et Formations - JOLY Christine | 27210400321 | Santé | — |
| CLERC CONSULTING FORMATION | 27210416021 | Finances, banque, assurances | — |
| CLUSTER CONSTRUCTION BOIS & BIOSOURCES DE BOURGOGNE-FRANCH | 27210489921 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| CO AGIR | 26210111621 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| COALESENS | 26210350221 | Développement des capacités compor | — |
| COHELIANCE FORMATION | 27210358921 | Enseignement, formation | oui |
| COHESIO RH PARTNERS | 26210144321 | Développement des capacités compor | oui |
| COMITE REGIONAL D EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTA | 27210376621 | Pratiques sportives | oui |
| COMITE REGIONAL UFOLEP BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 27210367421 | Santé | oui |
| CONCEPT FORMATIONS | 27210378921 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| CONCILIO FORMATION | 27210401921 | Développement des capacités compor | — |
| CONFEDERATION DES APPELLATIONS ET DES VIGNERONS DE BOURGOGNE | 27210495921 | Productions végétales,cultures spé | — |
| CONGRUENCE CONSEIL | 27210445821 | Développement des capacités compor | — |
| CONSEIL ET FORMATION DONTACTE | 27210423821 | Développement des capacités compor | — |
| CORDON VIRGINIE | 27210498521 | Secrétariat, bureautique | — |
| CREATIV' | 27210484521 | Développement des capacités mental | oui |
| CREPA BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 26210333221 | Droit, sciences politiques | oui |
| CROSS CULTURAL COMMUNICATION - KUCHARZ Ines | 27210380721 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| CTRE AIDE PRATIQUES PROFESS ASSOCIAT | 27210498221 | Psychologie | oui |
| CUISENIER KOUZOU ISABELLE | 27210497421 | Formations générales | — |
| Cabinet des Ducs | 27210398621 | Psychologie | — |
| DA VIKING CODE | 27210494921 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DARE TO CHANGE | 27210439921 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| DAVY CATORC - DC ELECTRICITE | 26210339621 | Electricité, électronique (non com | — |
| DB FORMATION SECURITE | 27210407321 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| DE CARLO MARIA ROSARIA | 27210493521 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| DELEPAU GUY | 26210277321 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| DEV'AGRI BFC | 27210374621 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| DEVATIS INFORMATIQUE | 27210373721 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DIALOGPERF | 27210500221 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| DIJON SECOURS PREVENTION | 27210458721 | Formations générales | — |
| DOMINIQUE BELLOS CONSULTING SAS | 27210438421 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
180 affichés sur 618.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.