Dijon — 242 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
242organismes
33 %certifiés Qualiopi
49spécialités
242 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Dijon (Côte-d'Or).
Spécialités
31 autres non listés.
Certification et activité à Dijon
| Certifiés Qualiopi | 81 — 33,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 78 |
| dont bilans de compétences | 11 |
| dont VAE | 7 |
| dont apprentissage | 13 |
| Stagiaires déclarés | 56 574 |
| Formateurs déclarés | 7 242 |
| Bilans à zéro stagiaire | 91 — 37,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| "LIBELIENCE" RESEAU BOURGUIGNON FRANC-COMTOIS DE PSY | 27210436921 | Psychologie | — |
| 5 AVRIL | 26210345421 | — | |
| A.P.T.C.C.B. ASS.PRATICIENS THERAPIE COGNITIVE BOURGOGNE | 27890132389 | Psychologie | oui |
| AA COMPETENCES | 27210482221 | Finances, banque, assurances | — |
| ABC ET D | 27250323725 | Comptabilité, gestion | — |
| ABDASSM CFA Sanitaire et social | 27210421921 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ABDERRAHIM HACENE | 27210493121 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ACCECE | 27210395021 | Comptabilité, gestion | oui |
| ACCORDS-MAJEURS-COACHING-FORMATION | 26210263221 | Linguistique | oui |
| ACJC | 27210384521 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| AEB BOURGOGNE | 27210409121 | Enseignement, formation | oui |
| ALBORADA & CO - Stéphanie CONSTANT Conseil | 27210402121 | Commerce, vente | — |
| ALEXANDRE LETESSIER - IMAGISSIME | 27210414321 | — | |
| ALKA | 27210410621 | Commerce, vente | — |
| ALLIANCE DIJON NATATION | 27210491821 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ALLIANCES GOURMANDES | 27210413621 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ALTANO | 26210347521 | — | |
| AMIS'MOTS | 26210230621 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ANEMOS FRANCE | 27210414421 | Santé | oui |
| ANGUISSA CHRISTEL | 27210452521 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ARBORESCENCE | 27210371421 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| ASS DE GESTION DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS SUPERIEUR DE | 27210417621 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O | 26210043721 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ASSOCIATION BOURGOGNE ENERGIES RENOUVELABLES | 26210242621 | Energie, génie climatique | — |
| ASSOCIATION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DU CLUB CAMUS | 27210389121 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| ASSOCIATION SOLIDARITE FEMMES | 26210222121 | Développement des capacités compor | oui |
| AUTO ECOLE DEVOSGE SARL SAJEF | 27210379721 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE DU CENTRE | 27210375921 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE E CONDUITE 21 | 27210381521 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE ELDORADO | 27210385121 | Transport, manutention, magasinage | — |
| AUTOMATISMES DU CENTRE EST - ACE | 27210371521 | Technologies industrielles fondame | — |
| Alta formations | 27210408221 | Enseignement, formation | — |
| Anna Bayle - Anne Florence BARGAUD EI | 27210416621 | Développement des capacités compor | — |
| Association LA MINOTERIE | 27210398021 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| Aurélie GILABERT - Démat Agile | 27210397921 | Secrétariat, bureautique | — |
| BACKSTAGE DIJON | 27210411421 | Arts plastiques | oui |
| BFC FORMATION | 27210435321 | Formations générales | — |
| BFC PREV | 27210488821 | Enseignement, formation | — |
| BFC SECURITE | 27210464321 | Sécurité des biens et des personne | — |
| BGE PERSPECTIVES | 26210319321 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| BIEN ETRE ET FORMATION - BEF | 27210371321 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| BILLIE BLUE | 27210479821 | Autres... | — |
| BUCQUET FRANCIS | 27710329271 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| BWA FORMATION | 27210364421 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| BYZANCE C.A.F | 27210461621 | Finances, banque, assurances | — |
| C.C CROISSANCE | 26210303321 | Finances, banque, assurances | oui |
| C.H. Formation | 27210450421 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CADOLES | 27210391921 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES COTE D'OR - CAF | 27210366221 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MALADIE/CARSAT BFC | 26210034521 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CDQS - | 27210396421 | Transport, manutention, magasinage | — |
| CEETRHA | 27210491921 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON | 2621P003821 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| CENTRE TECHNIQUE REGIONAL DE LA CONSOMMATION DE BOURGOGNE (C.T | 27210392521 | Droit, sciences politiques | — |
| CEOLIS FORMATION | 27210407121 | Comptabilité, gestion | — |
| CERTIFICATION SERVICES | 27210475421 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE METROPOLE DE BOURGOGNE | 27210429021 | Moteurs et mécanique auto | oui |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE FRANC | 27390124239 | Commerce, vente | oui |
| CINNORH | 27210433221 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| CINQ HUITIEME BARBERSHOP | 27210428621 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CLUSTER CONSTRUCTION BOIS & BIOSOURCES DE BOURGOGNE-FRANCH | 27210489921 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| CO AGIR | 26210111621 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| COALESENS | 26210350221 | Développement des capacités compor | — |
| COHELIANCE FORMATION | 27210358921 | Enseignement, formation | oui |
| COHESIO RH PARTNERS | 26210144321 | Développement des capacités compor | oui |
| COMITE REGIONAL D EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTA | 27210376621 | Pratiques sportives | oui |
| COMITE REGIONAL UFOLEP BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 27210367421 | Santé | oui |
| CREATIV' | 27210484521 | Développement des capacités mental | oui |
| CREPA BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 26210333221 | Droit, sciences politiques | oui |
| CUISENIER KOUZOU ISABELLE | 27210497421 | Formations générales | — |
| Cabinet des Ducs | 27210398621 | Psychologie | — |
| DA VIKING CODE | 27210494921 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DARE TO CHANGE | 27210439921 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| DE CARLO MARIA ROSARIA | 27210493521 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| DIJON SECOURS PREVENTION | 27210458721 | Formations générales | — |
| DP4S - RESCUE ACADEMY | 27210434121 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ECOLE FUTURA | 26210109721 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ECOLE FRANCAISE DE MASSAGE (E.F.M.) | 26210209521 | Santé | oui |
| EI GILLIOT | 27210471021 | Linguistique | — |
| EIRL JARY NADEGE | 26210329621 | Travail social | — |
| ENJEUX & CREATIONS | 27210491521 | Développement des capacités indivi | oui |
| ESC DIJON BOURGOGNE | 27210368521 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ESSOR & SENS | 27210443921 | Développement des capacités compor | — |
| ETHIQUE ET SENS | 26210306121 | Développement des capacités indivi | oui |
| EURL CULTUREROUTE - AUTO-ECOLE | 27210398821 | Enseignement, formation | oui |
| FABRE ANNE | 27210496821 | Santé | — |
| FACE A FACE (Marianne AUVRAY JACQUET) | 27210396521 | Développement des capacités compor | — |
| FEEDBAQSOURCING | 27210375721 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| FETE | 27210401021 | Application des droits et statuts | oui |
| FETTAR YACINE | 27210446921 | — | |
| FORESTIERS DU MONDE | 27210465721 | Sciences de la vie | — |
| FORMA-ECONSEIL | 27210420621 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| FORMENFANCE | 27210364021 | Formations générales | oui |
| FP SANTE | 27210449721 | Santé | oui |
| GAMMEO | 27210445021 | Formations générales | — |
| GCS - Groupement du Grand Est | 27210387121 | Santé | — |
| GHEZ ROUSSEL MARIE | 27210490221 | Autres... | — |
| GIP ARNia | 26210338921 | Autres... | oui |
| GOMES CONSULTING | 27210481721 | — | |
| GONZALEZ PEREZ MARJORIE | 27210490921 | Enseignement, formation | — |
| GROUPEACTIVE | 27210382421 | Commerce, vente | oui |
| HEAVEN | 27210371121 | Autres... | — |
| HERBOSA CECILE | 27210403821 | Santé | — |
| HYPNOSE FORMATION PENNEQIN FABIENNEQUIN Fabien | 27210417221 | Développement des capacités compor | oui |
| Helsy conseil | 27210486821 | Autres... | — |
| I COM | 26210209021 | Journalisme et communication | oui |
| IFP'ALTERNANCE | 27710292271 | Commerce, vente | oui |
| IHCM - Institut d'Hypnose Clinique et Médicale | 27210371021 | Santé | oui |
| INFLY COMMUNICATION | 27210497521 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DU BATIMENT BOURGOGNE FR | 43250009325 | Energie, génie climatique | oui |
| INUK PHOTOGRAPHIES | 26210332421 | Autres disciplines artistiques et | — |
| IRTESS | 26210346921 | Travail social | oui |
| ISAAC FRANCOPHONE | 27210437221 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| ISABELLE MARECHAL | 26210279921 | Développement des capacités compor | oui |
| J.D.A. FORMATIONS | 27210490121 | Pratiques sportives | — |
| JAILLET François Xavier | 27210399321 | Formations générales | — |
| JANDOT DOMINIQUE FORMATION | 27210371821 | Développement des capacités compor | — |
| JB CONSEIL PROJET FORMATION | 27210491121 | Electricité, électronique (non com | — |
| KOSMOGRAM | 27210486121 | Journalisme et communication | — |
| KRAV MAGA DIJON | 27210484821 | Pratiques sportives | — |
| L'AGENCE ACTIVEMENT BOUSCULANTE | 27210419421 | Développement des capacités compor | — |
| L'ANCRE INST THERA FAM ETUDE COM RECH FO | 26210186021 | Psychologie | oui |
| LAENGER Coryse - Infirmière | 27210403721 | — | |
| LAFOND FRANCK | 27210377621 | Comptabilité, gestion | — |
| LE BIHAN ACADEMIE (LBA) | 27210434021 | Commerce, vente | oui |
| LE GOUT D'APPRENDRE | 27210480221 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| LES TRAVERSEES BAROQUES | 27210397021 | Musique, arts du spectacle | — |
| LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE VOILE | 27210375021 | Animation culturelle, sportive et | — |
| LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE DE FOOTBALL | 43250190625 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| LIGUE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE DE BASKET | 27250316925 | Pratiques sportives | oui |
| LIGUE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE TENNIS | 43250158125 | Pratiques sportives | oui |
| LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE COTE D'OR | 26210209421 | Développement des capacités d'orie | — |
| LIGUE REGIONALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE NATATION | 26210188721 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| LILI-BEAUTE | 27210499521 | — | |
| LINGUAPHONE BOURGOGNE | 26210186621 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| LLAMAS ET ASSOCIES | 27210381321 | Droit, sciences politiques | — |
| LPME | 27210391521 | Commerce, vente | oui |
| M. DI PRIZIO JOSEPH - AVEDIOR | 27210434721 | — | |
| MANINETTI FLORIANE | 27210393321 | Productions animales, élevage spéc | — |
| MENNETRIER STEPHANIE | 27210499321 | Autres... | — |
| MG FORM BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 27210482921 | Santé | — |
| MICHOT AMK | 27210496121 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| MILLEREUX OLIVIER | 27210493921 | Commerce, vente | — |
| MILLION LASHES By Lucia Catinas | 27210415921 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| MISSION D ACCOMPAGNEMENT, DE SOUTIEN ET DE CONSEIL AUX OFFICES | 27210477121 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| MOULIN YANNICK | 43700070170 | Sécurité des biens et des personne | — |
| MSE FORMATIONS | 26210030221 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| Madame ADELINE LORY | 27210477221 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Madame ANASTASIIA GANZIUK | 27210476821 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame ANNE ALEXANDRA LEGENDRE-NAPOLEONI | 27210442021 | Psychologie | — |
| Madame ANNE-CECILE LANQUETIN | 27210482021 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Madame AUDREY PETEUIL | 27210474821 | Enseignement, formation | — |
| Madame CELINE SAUVAGEOT | 27210456021 | Linguistique | — |
| Madame CLAIRE CHAMPAGNAT | 27210470921 | Economie | — |
| Madame COLINE ROUSSEAU | 27210459421 | — | |
| Madame ELODIE DANARADJOU | 27210457221 | Economie | — |
| Madame ELODIE VANCOMPERNOLLE | 27210475021 | — | |
| Madame EMILIE GONCE | 27210415021 | Autres... | — |
| Madame ESTELLE MERLIN | 27210426621 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| Madame HELENE GRASSI | 27210475221 | Autres... | — |
| Madame HELENE MARIE MADELEI RUSSO | 27210484021 | Enseignement, formation | — |
| Madame KHADIDIATOU CAMARA | 27210443721 | Développement des capacités indivi | — |
| Madame KRYSTELLE DUVAL | 27210438721 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame LAURE BEAUQUEL | 27210473021 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| Madame LISE DELAVELLE | 27210453221 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame MARIE-AUDE DELINOTTE | 27210470721 | Enseignement, formation | — |
| Madame MARTINE ARNAUT | 27210395621 | Santé | — |
| Madame MYRIAM RENAUD | 27210405821 | — | |
| Madame NATHALIE SEGUIN | 27210476021 | Autres... | — |
| Madame NOEMIE GUERRIN | 27210429621 | Santé | oui |
| Madame NOLWENN COUDRAY | 27210479621 | Psychologie | — |
| Madame OCEANE REMY | 27210482121 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame OLGA CHEBANOVA | 27210485721 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame PATRICIA LE LAY | 27210480921 | Développement des capacités compor | — |
| Madame SABINA BARBATO | 27210387721 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame VANESSA DEMANGE | 27210486621 | — | |
| Madame VERONIQUE RODET | 27210428021 | Enseignement, formation | — |
| Madame VICKI ISENBERG | 26210214221 | — | |
| Mathilde FAVERJON - Psychomotricienne | 27210404121 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur AHMED-REDA SAWAN | 27210457021 | Formations générales | — |
| Monsieur ALAIN NAPOLEONI | 27210459921 | Psychologie | — |
| Monsieur BRUNO CELANT | 27210479521 | Secrétariat, bureautique | — |
| Monsieur CLEMENT MAILLOT | 27210461121 | Psychologie | — |
| Monsieur DAVID CASSIER | 27210467421 | Autres... | — |
| Monsieur ERIC POCHON | 27210437721 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur FLORIAN CARRE | 27210450921 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| Monsieur FREDERIC BAUDET | 27210472721 | Commerce, vente | — |
| Monsieur GAEL PENESSOT | 27210481221 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur JANICK DELECOURT | 27210441321 | Autres... | — |
| Monsieur JEAN-CHRISTOPHE BOUCHEY | 27210453621 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur JEROME PLAUD | 27210425921 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Monsieur KEVIN SULLY | 27210468521 | Autres... | — |
| Monsieur LOIC PARRY | 27210473421 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur LUDOVIC PERCEROT | 27210479121 | — | |
| Monsieur MARC SARRASIN | 27210474021 | — | |
| Monsieur OLIVIER MAZUE | 27210487921 | Développement des capacités indivi | — |
| Monsieur SYLVAIN DE CHABALIER | 27210444121 | Secrétariat, bureautique | — |
| Monsieur SYLVAIN DONARD | 27210477421 | Autres... | — |
| Monsieur THIBAULT LAGRANGE | 27210476321 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| Monsieur TIM SCHNEIDER | 27210460721 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur VINCENT BRUNET | 27210435121 | Formations générales | — |
| Monsieur VINCENT LIOT- SPORT6THEMES | 27210429321 | — | |
| NICOLAS EDITH | 26210288721 | Santé | — |
| OCYTO'COM | 27210496321 | Enseignement, formation | oui |
| ODETTE PUECHAVY LUSSON PSYCHANALYSTE | 26210210221 | Psychologie | — |
| OPENCELL | 27210442621 | Informatique, traitement de l'info | — |
| OPENDEV | 26210319021 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ORFAE | 27210491221 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ORGANISME DE FORMATION DU NUMERIQUE | 27210447221 | Informatique, traitement de l'info | — |
| PARISEL BENOIT | 27210495121 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| PATRICIA WUILLIET - ESYNTHESE | 26210350521 | Enseignement, formation | — |
| PECKING LAURENCE | 26210315421 | Sécurité des biens et des personne | — |
| PERSPECTIVES - PAUL PECKING | 26210064721 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| PIUMA CONSEIL | 27210461221 | Développement des capacités d'orie | oui |
| POSSIBLE | 27210462721 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| RABUT CELINE | 27210497121 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| RESERVES NATURELLES DE FRANCE | 26210314121 | Forêts, espaces naturels, faune sa | oui |
| RESTAU'CO | 26210165021 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| RESURGENCE | 26210222821 | Développement des capacités compor | oui |
| Romain CARTIER Immobilier | 27210374721 | Commerce, vente | oui |
| SADIGH CONSEIL | 27210463721 | Développement des capacités compor | — |
| SAMUEL WROBEL ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL | 27210445421 | Enseignement, formation | — |
| SANTE INCENDIE REGLEMENTATION FORMATION BFC | 27210491421 | Santé | — |
| SAS AUTO ECOLE NOTRE DAME II | 27210370021 | Mines et carrières, génie civil, t | oui |
| SEMEURS DU POSSIBLE | 26710251671 | Spécialités plurivalentes de l'agr | — |
| SHGP AUTO ECOLE | 27210412421 | Enseignement, formation | oui |
| SIGAO | 27210415821 | Développement des capacités compor | — |
| SPEAKTOU - Laurence CADET | 27210374421 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Samuel GIROUX EI | 27210377321 | Secrétariat, bureautique | — |
| Sandrine DAVID / PrestaPic | 27210477321 | Développement des capacités compor | — |
| THOT LEARNING | 27210424621 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| TORKI MOUNIR | 27210496521 | Enseignement, formation | — |
| Thomas DESARMENIEN | 27210377221 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| UFORCA DIJON pour la formation permanente | 26210123321 | Autres... | — |
| UN TRESOR DANS MON PLACARD | 27210425321 | Développement des capacités d'orie | oui |
| UNION RÉGIONALE INTERFÉDÉRALE DES ORGANISMES PRIVÉS SANITAIRES | 43250002125 | Comptabilité, gestion | oui |
| UNIVERSITE BOURGOGNE EUROPE | 27210481021 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| VALERIE TOUVENOT, PSYCHOLOGUE | 26210194121 | Développement des capacités compor | — |
| VALOREX | 27210441921 | Commerce, vente | oui |
| VITAGORA POLE | 27210398221 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| WERVER VERONIQUE | 27210495321 | Travail social | — |
| XAMBEU VINCENT | 27210373121 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.