St Maur Des Fosses — 147 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
147organismes
41 %certifiés Qualiopi
41spécialités
147 organismes de formation déclarés ont leur adresse à St Maur Des Fosses (Val-de-Marne).
Spécialités
23 autres non listés.
Certification et activité à St Maur Des Fosses
| Certifiés Qualiopi | 60 — 40,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 57 |
| dont bilans de compétences | 7 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 4 |
| Stagiaires déclarés | 21 561 |
| Formateurs déclarés | 2 014 |
| Bilans à zéro stagiaire | 66 — 44,9 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A.T.P. LINK | 11941193894 | Autres... | oui |
| ABSILON | 11941253494 | Santé | — |
| ACOMPLICE | 11941193194 | Psychologie | — |
| ACTIV'CONSULT'TRAINING | 11940753794 | Commerce, vente | oui |
| AD FORMATION | 11941346194 | Droit, sciences politiques | oui |
| AH PERMIS | 11941061494 | Enseignement, formation | oui |
| AIE PHONE | 11941322894 | Enseignement, formation | oui |
| AMER MYRIAM | 11940962494 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| AMSET MEDICAL | 11940800694 | Santé | oui |
| ANNE HUGUET CONSEIL AHC | 11940920094 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| ASCOM | 11941195394 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| ASSOCIATION TLM TOUS LES MAQUIS | 11940970294 | Travail social | — |
| AUTO ECOLE SAINT MAUR | 11941313694 | Enseignement, formation | oui |
| Association des Directeurs au service des Personnes Âgées | 11940165694 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| B.R. CONSULT | 11941369894 | Santé | oui |
| BAFIM GROUP | 11941234194 | Electricité, électronique (non com | oui |
| BAKERY SOFYIA | 11941044694 | Formations générales | oui |
| BENOIT BENJAMIN | 11941380494 | Commerce, vente | — |
| BLIGOUX MARIA-AURELIE | 11941327494 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| BORDJAH NADIA | 11941179294 | Autres... | — |
| CADET ALEXANDRE | 11941335694 | Commerce, vente | — |
| CEF PATRIMOINE | 11757203275 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| CHAMBRE DES ASSOCIATIONS | 11940555694 | Comptabilité, gestion | oui |
| CONSEIL SERVICES PROJETS | 11941315494 | Autres... | — |
| CTRE DE FORMA ESPACE BEAUTE THALGO INTERNATIONAL | 11940189494 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| CoForAudit SAS | 11755131175 | Enseignement, formation | oui |
| DAC CONSEIL FORMATION | 11940732694 | Commerce, vente | oui |
| DDS FORMATION | 11941067294 | Formations générales | oui |
| DERMA FIT CENTER PARIS | 11941072194 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| DESCARTES CONSEIL | 11940944494 | Comptabilité, gestion | — |
| DEUXIEME SOUFFLE | 11941231194 | Pratiques sportives | oui |
| DOKIDOKI.PARIS | 11941286594 | — | |
| DOS ET PETITE ENFANCE - JOSE CURRALADAS | 11940837394 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ECOPHYLLE | 11941297194 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| EDVIA | 11941383994 | Développement des capacités compor | — |
| EG FORMATION & COACHING | 11941150694 | Finances, banque, assurances | — |
| EL OULLADI MARWA | 11941388594 | Enseignement, formation | — |
| ELIFORM | 11940996994 | Commerce, vente | oui |
| EMMANEL PHOTOGRAPHIE | 11941239094 | Formations générales | — |
| EUREKA INDUSTRIES | 11940194394 | Technologies industrielles fondame | oui |
| EURL DUCASS | 11941074194 | Développement des capacités compor | — |
| FAPICS CPIM FRANCE | 11754863975 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| FITELIE | 11941204494 | — | |
| FOLIATEAM | 11940774094 | Informatique, traitement de l'info | — |
| FORMATION SPORT 94 | 11941271594 | Pratiques sportives | oui |
| GB FORMATION | 11940951094 | Formations générales | oui |
| GEMAFOR CONSEIL ABITEBOL MARTINE | 11940273194 | Développement des capacités compor | — |
| GEPRO | 11941116294 | Santé | — |
| GLEECLUB | 11941136894 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| GROUPE STRATEGECO INTERNATIONAL | 11941284394 | Finances, banque, assurances | oui |
| HELENOR COMMUNICATION | 11940993494 | Journalisme et communication | oui |
| HOMI CONSULTING FRANCE | 11941335994 | Développement des capacités compor | oui |
| HOZONS | 11941055694 | Développement des capacités compor | oui |
| HU YUE | 11941377794 | Enseignement, formation | — |
| INTERNATIONAL COMBE COMPAGNIE | 11941174494 | Finances, banque, assurances | — |
| JBEA | 11941288994 | Autres... | oui |
| JP ET S FORMATION | 11940867394 | Autres... | — |
| KATELL KAIZEN COACHING | 11941272394 | Formation en santé, sécurité et co | — |
| KIDS COMMUNICATION EURL | 11941061994 | Transport, manutention, magasinage | — |
| KIT EVOLUTION | 11941308594 | Enseignement, formation | oui |
| L'EMPREINTE | 11941097594 | Commerce, vente | oui |
| LA SUITE | 11940919194 | Développement des capacités compor | oui |
| LE LAB DEVELOPPER LES TALENTS | 11941394394 | Développement des capacités compor | oui |
| LEARN & GO | 11941312794 | Secrétariat, bureautique | oui |
| LENOUVION CONSULTING | 11941221894 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| LES PRODUCTIONS BRUNO BISARO | 11941166194 | Musique, arts du spectacle | — |
| LOGICIEL SERVICE ENTREPRISE | 11940671794 | Autres... | oui |
| MANAG'IMPACT | 11941065994 | Enseignement, formation | — |
| MARAVAL SARA | 11941406794 | Psychologie | — |
| MB QUALITY | 11941185494 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| MEMORALL | 11941208294 | Développement des capacités mental | — |
| MONSIEUR GHEANDIE RADU | 11940858694 | Droit, sciences politiques | — |
| MOORTGAT | 11940425694 | Commerce, vente | oui |
| MOORTGAT ENERGIE | 11940722194 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| Madame ALEXANDRA DESBOIS | 11941314994 | Commerce, vente | oui |
| Madame ANNE DELAIGUE | 11941223094 | Droit, sciences politiques | — |
| Madame CELINE SOUADAD | 11941260494 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame CLAIRE CARREAU | 11941240194 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| Madame ELENA GROZAVU | 11941141994 | Autres... | — |
| Madame EMMANUELLE LE STRAT | 11941242794 | Développement des capacités indivi | — |
| Madame HELENE JULIE BEN KEMOUN | 11941194494 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame ISABELLE BLINE | 11941007694 | — | |
| Madame ISABELLE PITTUELLI | 11941240994 | Autres... | — |
| Madame KATIA SCHREIBER | 11941092994 | Développement des capacités d'orie | oui |
| Madame LAURA BELHASSEN | 11941189994 | Santé | — |
| Madame Laure CHANCEAULME de SAINTE-CROIX | 11941216694 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| Madame MAGDOLINE HAMADI GAUDIN | 11941067094 | Commerce, vente | — |
| Madame MELANY LUTRINGER | 11941214194 | Enseignement, formation | — |
| Madame NGOC LY | 11941235694 | Enseignement, formation | — |
| Madame NICOLE AMIACH | 11941272194 | Comptabilité, gestion | — |
| Madame PASCALE WILMET | 11941175494 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame SANDRA FERSZTMAN | 11941168794 | — | |
| Madame TIMANDRA BREOT | 11941063394 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame WIOLETTA JASZEWSKA | 11940821494 | oui | |
| Monsieur ANTOINE GOVIN | 11941288894 | — | |
| Monsieur AYMERIC FERRIE | 11941121994 | — | |
| Monsieur BENJAMIN ZEITOUN | 11941240494 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur DANIEL BOSCO | 11941173194 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur DAVID ATTAL | 11950632795 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur DAVID RIBEIRO | 11941291494 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| Monsieur DENIS BERDA | 11941311994 | Autres... | — |
| Monsieur JEAN-JACQUES JULIAN | 11940706294 | Comptabilité, gestion | oui |
| Monsieur JEROME MARTINET | 11941223794 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Monsieur LAURENT NAOURI | 11941318694 | Musique, arts du spectacle | — |
| Monsieur LUC MERSIER | 11941167894 | Autres... | — |
| Monsieur LUDOVIC VIANNAY | 11941324594 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur NICOLAS JORIS | 11941261094 | — | |
| Monsieur OLIVIER CARMINATI | 11941283994 | Economie | — |
| Monsieur RENATO PONZIO | 11941010494 | Commerce, vente | oui |
| Monsieur XAVIER AUDEBERT | 11941277194 | — | |
| Monsieur YANN LAFOLIE | 11941109594 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| Monsieur YVES CHIDIACK | 11941251694 | — | |
| NAPOLI BRUNO | 11941393094 | Formations générales | — |
| NEUROLOGI'K | 11941259494 | Santé | — |
| NIMBUS | 11941247294 | Enseignement, formation | oui |
| OCOMY | 11941358394 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ODASSIB FBC | 11941290494 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| ON. ING | 11941112394 | Technologies de commandes des tran | — |
| OPTIMUM CONVERGENCE | 11941157394 | Finances, banque, assurances | — |
| OYOKAI | 11941129094 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| PLEIADE FORMATION | 11941383294 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| POULIQUEN MATHEO | 11941389894 | Informatique, traitement de l'info | — |
| PROF | 11940978194 | Santé | oui |
| PULSART FORMATION | 11940890894 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| PYTHAGORE EDUCATION | 11941177594 | Linguistique | oui |
| QDV CONSULTING | 11941163794 | Informatique, traitement de l'info | — |
| QUALISS S.A.S.U | 11940805694 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| RAPID'PERMIS A ET B | 11940998794 | Enseignement, formation | oui |
| RIBARDIERE OLIVIA | 11941379394 | Développement des capacités compor | — |
| ROVANIER - La Passerelle | 11941079494 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| RUEDHA | 11941093494 | Formations générales | — |
| SAD'S FORMATION | 11940837094 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| SASU SGA CONSULTING | 11941249394 | Autres... | — |
| SAVANE & MOUSSON CONSEIL | 11941231594 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| SKM CONSEIL | 11941369794 | Finances, banque, assurances | — |
| SOCIETE RENEE TRASSARD | 11940541994 | Formations générales | — |
| SORET SANDRA | 11941365694 | Santé | — |
| STRETCHING POSTUR ENSEIGN FORMAT METHODE | 11940229394 | Pratiques sportives | oui |
| SUIVI ENFANT | 11941195494 | Enseignement, formation | — |
| Samira DJOUADI | 11941023494 | — | |
| TAGEA CONSEIL | 11941307894 | Commerce, vente | — |
| TRAINUP | 11941353594 | Comptabilité, gestion | oui |
| VALVIER CONSEIL - GILLES METRAL | 11940929494 | Commerce, vente | oui |
| Vincent BARBIER | 11941031194 | Energie, génie climatique | — |
| WEFORMAT | 11940869794 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| WTRS CONSULTING | 11941195894 | Développement des capacités compor | — |
| XIANG JING | 11757326675 | Français, littérature et civilisat | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.