Alfortville — 52 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
52organismes
44 %certifiés Qualiopi
27spécialités
52 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Alfortville (Val-de-Marne).
Spécialités
9 autres non listés.
Certification et activité à Alfortville
| Certifiés Qualiopi | 23 — 44,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 23 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 4 911 |
| Formateurs déclarés | 224 |
| Bilans à zéro stagiaire | 23 — 44,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2 BM STAR | 11941221294 | Enseignement, formation | oui |
| AMEDAH LUDOVIC MICHEL | 11941367294 | Enseignement, formation | — |
| AU BEL HAIR | 11941059594 | Enseignement, formation | oui |
| Alexandre Peuvrier | 11941090394 | Informatique, traitement de l'info | — |
| BAABOURA NAILA | 11941375294 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| BC ETUDES | 11941132294 | Autres... | — |
| CERCLE DE QUALITE | 11941067494 | Formations générales | oui |
| CHARLAINE O BEAUTE | 11941212494 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CHARLES ISABELLE | 11940713494 | Musique, arts du spectacle | oui |
| COUP DE POMPES | 11941052794 | Autres disciplines artistiques et | — |
| DM COMPOST | 11940920594 | Formations générales | oui |
| ECOLE ENERGIE TECH | 11755928775 | Technologies industrielles fondame | oui |
| FSPIS | 11941198394 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| GUILLEMAIND QUENTIN | 11941355394 | Enseignement, formation | oui |
| IMPACT-ED | 11941090294 | Economie | oui |
| JK FORMATIONS | 11941336294 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| KARAPINAR ONUR | 11941384894 | Commerce, vente | — |
| LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU VAL-DE-MARNE | 11940808594 | Linguistique | oui |
| LAURENT COBAC CONSEIL | 11941210494 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| LEXMAN | 11940961094 | Enseignement, formation | oui |
| LGO COMPETENCES | 11941092494 | Formations générales | oui |
| LIGHT&DAY | 11941248994 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| MCHUGH TONY | 11941350394 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MICHAUD CATHERINE | 11941356794 | Comptabilité, gestion | — |
| MONTABORD LESLIE | 11941357294 | Psychologie | — |
| MORRINGAN | 11941232294 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| MULTICOLORZ | 11940927094 | Musique, arts du spectacle | oui |
| MY STUDY | 11941128594 | Secrétariat, bureautique | oui |
| Madame ANISSA CHOUIKHI | 11941256594 | Psychologie | — |
| Madame ANNA JUREK | 11941301094 | Commerce, vente | — |
| Madame CARINE D'HERTEFELT | 11941165494 | Autres... | — |
| Madame CLAIRE GARSON | 11940764094 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Madame ELODIE ELODIE BERTHELOT | 11941266994 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame FARIDA DIABI | 11941322694 | Enseignement, formation | — |
| Madame SABRINA BESSARD | 11941224394 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| Monsieur ALEXIS CHENOT | 11941161294 | Arts plastiques | — |
| Monsieur ANTOINE MERY | 11941260394 | — | |
| Monsieur ANTONIO PEREIRA | 11941320794 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur ARMEN DEMIRDJIAN | 11941199794 | Linguistique | — |
| Monsieur GREGORY BOISSINOT | 11941206994 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur JEAN CLAUDE GUIRAUD | 11941296694 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| Monsieur JEROME GARCIA | 11941310994 | — | |
| Monsieur MANUEL JEAN DESTANQUE | 11941304794 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur SEYDI DIOP | 11941091994 | Enseignement, formation | oui |
| ONE FORMA | 11941119194 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ORICHI | 11941179894 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| SARL MINITAUX | 11941409794 | Finances, banque, assurances | — |
| SINAPP | 11941042294 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| SPACE CONSEILS | 11941200694 | Droit, sciences politiques | oui |
| STUDIO HISTORY | 11941182794 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| WESTMILL NEW | 11941065694 | Langues et civilisations anciennes | oui |
| service select partner | 11940934194 | Santé | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.