Fontenay Sous Bois — 89 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
89organismes
29 %certifiés Qualiopi
34spécialités
89 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Fontenay Sous Bois (Val-de-Marne).
Spécialités
16 autres non listés.
Certification et activité à Fontenay Sous Bois
| Certifiés Qualiopi | 26 — 29,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 26 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 15 143 |
| Formateurs déclarés | 987 |
| Bilans à zéro stagiaire | 42 — 47,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| AELAN | 11941084194 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AGES | 11941413794 | Santé | oui |
| AHES | 11941006794 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ANNE MICHEL | 11940908794 | Psychologie | — |
| ARTCAD | 11941269894 | Formations générales | oui |
| ASSOC REGION INTERV FORM METIER SOCIALE | 11753649575 | Travail social | oui |
| ATTRAPE NUAGES | 11941324294 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE AER | 11940978794 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTONOMII FORMATION | 11941167794 | Formations générales | — |
| BE BRIGHT | 11757270075 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| CAUDEN LAURA | 11941389794 | Musique, arts du spectacle | — |
| CFT DEVELOPPEMENT | 11941360994 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| COLORI | 11941002694 | Enseignement, formation | — |
| DEL GAISO DAVID | 11941379494 | Transport, manutention, magasinage | — |
| DELOBELLE SYLVIE | 11940822294 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| DIVERSEY | 11940770994 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| DUBOIS FREDERIQUE | 11941377894 | Français, littérature et civilisat | — |
| ECOLE DE CONDUITE VAL DE FONTENAY | 11941138894 | Enseignement, formation | oui |
| EFI CONSULTING | 11940986594 | Secrétariat, bureautique | — |
| ENQUETE2SENS | 11941204394 | Commerce, vente | oui |
| ETS FORMATIONS | 11941137394 | Secrétariat, bureautique | oui |
| EXCEL | 11941017394 | Développement des capacités indivi | — |
| FARABELLO | 11941221194 | Arts plastiques | — |
| FORMATIONS WIZ'ARTISTES | 11941424194 | Musique, arts du spectacle | oui |
| FRANCE ENERGIE EMPLOI | 11940536794 | Développement des capacités d'orie | — |
| GAUVREAU ANNE ISABELLE | 11940816694 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| GRIBKOVA ANASTASIIA | 11941358894 | Enseignement, formation | — |
| HEREDIA LAURENCE | 11941279194 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| HUILLET FORMATIONS | 11940870294 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| INNOV'HAND | 11941083594 | Travail social | — |
| INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION DU CENTRE DE C | 11940392094 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| JIMMY & FRERES FORMATION AUDIT ET CONSEIL | 11941412494 | Sécurité des biens et des personne | — |
| JUHMAN | 11941091094 | Formations générales | — |
| KAISCHOOL | 11941202594 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| KETIO | 11941336794 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| KTORZA RENE ALAIN | 11940988494 | oui | |
| LAVELLE CATHERINE | 11941335794 | Enseignement, formation | — |
| LEKOL FRANCE | 11941099794 | Informatique, traitement de l'info | — |
| LETANG LAURENT | 11756113575 | Développement des capacités indivi | — |
| MELINARD LAURENT | 11941353394 | Informatique, traitement de l'info | — |
| MIWI FORMATION | 11941392894 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Madame ANAELLE MORICE | 11941193794 | Formations générales | — |
| Madame CELINA BAILLY | 11941289694 | Habillement (y compris mode, coutu | — |
| Madame CHRISTELLE CHOPINET | 11941259294 | — | |
| Madame CINDY GONSSE | 11941099694 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame DELPHINE BLINEAU | 11941197494 | Enseignement, formation | — |
| Madame EMMA LOUISE HYDE | 11941158094 | Linguistique | — |
| Madame FLORENCE NICOLAS | 11941160494 | Développement des capacités compor | oui |
| Madame LAURE SOURCIS | 11941263494 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame LIUBOV DANYLIUK | 11941297994 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame MARIE PAULE DOUSSEAUX | 11941200294 | Santé | — |
| Madame MARION PERRET-BLOIS | 11941325694 | Sciences naturelles (Biologie-Géol | — |
| Madame MARTINE THERESE ROSE BAZENNERYE | 11941270294 | Développement des capacités mental | — |
| Madame NICOLE ANDREE GLOAGUEN | 11941295294 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame NOELLA KARUME | 11941331394 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| Madame SYLVIE CHARDIN | 11941086694 | Formations générales | — |
| Madame VERONIQUE FAVARD | 11941238894 | Santé | — |
| Monsieur ABDERRAHMANE ZIDANI | 11941064294 | Commerce, vente | — |
| Monsieur CHRISTOPHE DE VAREILLES - SOMMIERES | 11941143394 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur ERIC LEGRAND | 11941287894 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur ERIC SAYMARD | 11941173494 | — | |
| Monsieur GILLES PELLEGRIN | 11941105394 | Autres... | — |
| Monsieur JONATHAN PASZT | 11941287794 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| Monsieur MATTHIEU DELALANDRE | 11941105594 | Pratiques sportives | — |
| Monsieur NGOLENGHYON SRUN | 11941317094 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur PABLO PABLO TROIANOVSKI | 11941207094 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur PASCAL BARIN | 11941309594 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur THIBAULT DESMAZURES | 11941197294 | Autres... | — |
| Monsieur XAVIER LEDIEU | 11941284994 | — | |
| NUMERO 1 FORMATION REMEDIATION | 11941342994 | Formations générales | oui |
| PAKHOMOFF IVAN | 11941361494 | Enseignement, formation | — |
| PARIS SUD FORMATION | 11940449594 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| POLE ALTERNANCE | 11941353994 | Commerce, vente | — |
| RENAISSANCE | 11941292294 | Habillement (y compris mode, coutu | oui |
| ROCKET TO THE MOON | 11940994394 | Développement des capacités compor | — |
| SCEMAMA CATY | 11941328694 | Commerce, vente | — |
| SENIORALIS | 11922160992 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| SIM CONSULTING | 11941391094 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| SOCIETE FINANCIER D'EXPERTISE COMPTABLE | 11941260894 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| SOTERIS | 11940976694 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| STRATEGIE ENVIRONNEMENT SECURITE | 11940723894 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| STRAUMANN | 11941148294 | Santé | oui |
| TIMOKA | 11941152194 | Formations générales | — |
| UMA EVEIL | 11941045294 | Commerce, vente | — |
| UNION DEFENS SANTE MENTALE REG EST PARIS | 11941383894 | Développement des capacités d'orie | — |
| VA SANO PRODUCTIONS | 11941232494 | Musique, arts du spectacle | oui |
| WEB HORIZON | 11941298094 | Journalisme et communication | oui |
| WESTUNT | 11941283594 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ZEUGMA CONCEPTS | 11941262894 | Autres... | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.