Aube — 194 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
194 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Aube (10).
Spécialités de formation
31 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Troyes | 47 |
| Ste Savine | 18 |
| St Andre Les Vergers | 10 |
| La Chapelle St Luc | 8 |
| Romilly Sur Seine | 8 |
| Rosieres Pres Troyes | 6 |
| St Julien Les Villas | 5 |
| Creney Pres Troyes | 4 |
| Bar Sur Aube | 3 |
| Breviandes | 3 |
| Estissac | 3 |
| Bouilly | 3 |
| Charmont Sous Barbuise | 3 |
| Brienne Le Chateau | 3 |
| Nogent Sur Seine | 3 |
| Torvilliers | 3 |
| St Parres Aux Tertres | 3 |
| Bucheres | 2 |
| Bar Sur Seine | 2 |
| Arcis Sur Aube | 2 |
| Ruvigny | 2 |
| St Germain | 2 |
| La Riviere De Corps | 2 |
| Barberey St Sulpice | 2 |
40 autres non listés.
Certification et activité dans Aube
| Certifiés Qualiopi | 66 — 34,0 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 66 |
| dont bilans de compétences | 5 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 4 |
| Stagiaires déclarés | 33 672 |
| Formateurs déclarés | 2 179 |
| Bilans à zéro stagiaire | 101 — 52,1 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 7A GESTION | 21100085010 | Comptabilité, gestion | oui |
| ACADEMY FORMATIONS | 44100136110 | Enseignement, formation | oui |
| ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE | 21100066810 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| AL MANSOUR RULA | 44100138710 | Linguistique | — |
| ALEXANDRA TEODORESCU NAILS ARTIST | 44100125410 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ALTERMAKER | 44100116310 | Autres... | oui |
| AMICALE UNION DEPART SAPEURS POMPIERS | 44100106910 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ASCENSO FANNY | 44100134710 | — | |
| ASER 3 | 44100097110 | Enseignement, formation | oui |
| ASSA ABLOY FRANCE SAS | 44100117810 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ASSOC DEPART DES MAIRES DE L AUBE | 44100136210 | Développement des capacités indivi | — |
| ASSOCIATION DE MEDIATION D'ACCOMPAGNEMENT ET D'EQUICOACHING GL | 44100132910 | Développement des capacités compor | oui |
| ATELIER DES MAINS D'OR | 44100117110 | Spécialités pluritechnologiques, m | oui |
| ATELIER DU LAURIER ROUGE CATHERINE MAZARGUIL | 21100037310 | Enseignement, formation | — |
| ATOUT CONSEILS.DOM | 44100130810 | Droit, sciences politiques | — |
| AUTIN THOMAS | 44100138010 | Santé | — |
| AUTO ECOLE MARIE DE CHAMPAGNE | 44100090710 | Enseignement, formation | oui |
| BAROCLEAN | 44100120710 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| BASTOS 2P | 44100116810 | Enseignement, formation | oui |
| BFC GESTION | 44100118110 | Comptabilité, gestion | — |
| BGA GROUP | 44100117010 | Textile | oui |
| BONNARD ESTELLE | 44100134610 | Autres... | — |
| BRIET MARIE-LAURE | 44100135610 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| C C I T A CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TROYES ET AUBE | 2110P000910 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| C G I CENTRE DE GESTION ET INFORMATIQUE | 21100041310 | Comptabilité, gestion | — |
| C'DEFI CONSEILS DEVELOPPE MENT FORMATION INTERPROFESSION | 21100041810 | Formations générales | oui |
| CANAL 32 | 44100122510 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| CAP HORIZON | 21100060210 | Santé | oui |
| CARINE RH HORIZONS | 44100129610 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| CARRE VISIBILITE | 44100124010 | Journalisme et communication | — |
| CATEQUIP | 44100128010 | Electricité, électronique (non com | oui |
| CEBIOS | 21100058610 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CENTRE EQUESTRE D'IDOINE (CE D'IDOINE) | 44100108410 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| CHAMBRE DEP D'AGRICULTURE DE L'AUBE | 2110P001510 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CHENIER ANNABELLE | 44100138310 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| CIDFF - CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES | 21100072510 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| CQFD MAGALI GIGANT | 44100106410 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| DERVIN STEPHANE EI | 44100125610 | — | |
| DESCROT NADEGE | 44100136710 | Droit, sciences politiques | — |
| DG FORMATION | 44100116010 | — | |
| DU COEUR AU TRAVAIL | 21100063110 | Autres... | oui |
| E M I DEVELOPPEMENT | 44100120810 | Spécialités pluritechnologiques, m | — |
| E.I. SEBASTIEN JEUDY | 44100093510 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ECOLE DE CONDUITE GILLES | 44100104710 | Enseignement, formation | oui |
| ECOLE NATIONALE DE SECURITE - TROYES | 44100107610 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ENORGA | 44100104210 | Comptabilité, gestion | oui |
| EPA FORMATION | 44100098710 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ESPACE RH | 21100062210 | Développement des capacités compor | oui |
| EURL CONDUITE 2000 | 44100094310 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| EURL FOUARD SULLIVAN | 44100132110 | Bâtiment: finitions | — |
| EURL PATRICE DELATOUR CONSEIL | 21100063010 | Autres... | — |
| EUROPROFORMATION | 44100093310 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| F.P. CONDUITE | 44100105910 | Transport, manutention, magasinage | — |
| FAUCHON MARILYNE | 44100137910 | Autres disciplines artistiques et | — |
| FED SEC FRANC CROIX BLANCHE COMITE AUBE | 21100034010 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| FEEHAN AMINA | 44100139010 | Linguistique | — |
| FEEP ENTREPRISES | 21100049910 | Linguistique | oui |
| FIGIEL AUDREY | 44100140710 | Travail social | — |
| FORMALOGY | 44100114110 | Secrétariat, bureautique | oui |
| FORTIER LAURENT | 44100106810 | Développement des capacités d'orie | — |
| FREMONDIERE MATHIEU | 44100136410 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Formateur XC | 44100133010 | Enseignement, formation | — |
| G2M STRATEGIE | 44570417657 | Développement des capacités d'orie | oui |
| GAILLET STEPHANIE | 44100135310 | Formations générales | — |
| GARCIA | 44100109210 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| GIOCONDA | 21100083610 | Développement des capacités compor | oui |
| GUIFFARD CELINE | 44100138110 | Enseignement, formation | — |
| GUILLAUME AGATHE | 44100136810 | Commerce, vente | — |
| HADJERSI AHCENE | 44100135210 | Formations générales | — |
| HANTONE | 44100111010 | Développement des capacités compor | oui |
| I-BELINE | 44100138910 | Sécurité des biens et des personne | — |
| IFAC | 44100134910 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| INCARNE QUI TU ES | 44100124710 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| INITIAL | 44100125910 | Commerce, vente | — |
| INSPIRATION CREATIVE | 44100109910 | Développement des capacités indivi | — |
| ITANE | 44100137510 | Informatique, traitement de l'info | — |
| JARELEC - MONSIEUR GERARD JARFAUT | 21100062310 | Spécialités plutitechnologiques, m | — |
| JEZIERSKI CONSEIL ACCOMPAGNEMENT | 44100118910 | Développement des capacités d'orie | — |
| KLAP CONDUITE | 44100091310 | Formations générales | oui |
| KUMPUS | 44100126710 | Commerce, vente | — |
| L.SAINT PIERRE | 44100110510 | Formations générales | oui |
| LA BOITE A DEV | 44100112110 | Informatique, traitement de l'info | — |
| LAURENCEAU LOIK | 44100131210 | — | |
| LAURENT CEDRIC | 44100139110 | Autres... | — |
| LBERNA CONSULTING | 44100136310 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| LCS INTERNATIONAL SAS | 44670701867 | Habillement (y compris mode, coutu | oui |
| LESAGE CYNTHIA | 44100139610 | Travail social | — |
| LEVERT ODILE | 44100135810 | Commerce, vente | — |
| LOUIS EMILIE | 44100140510 | Autres... | — |
| LOYAL SOLUTIONS | 44100133310 | Autres... | oui |
| LS-A | 44100101010 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| MAGER PRO | 21100055010 | Enseignement, formation | oui |
| MAHAMANE SAMAKE | 44100133410 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| MAILLET ALLAN | 44100138810 | Enseignement, formation | — |
| MAITROT NATHALIE-MARIE | 44100134810 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| MANAGER EN CHEMIN | 44100132310 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| MANUFACTURE DE ROMILLY | 44100134210 | Textile | — |
| MARTIN AURELIE | 44100135910 | Autres... | — |
| MILLET NOEMIE | 44100135710 | Enseignement, formation | — |
| MISSION QUALITE | 21100080810 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| MONNE CARMEN | 44100137710 | Enseignement, formation | oui |
| MONSIEUR CHRISTOPHE BATS - FITNESS COACHING | 21100072810 | Comptabilité, gestion | — |
| MONSIEUR FRANCIS MARLOT | 44100094610 | Transport, manutention, magasinage | — |
| MONSIEUR OLIVIER BRIGUET | 44100093910 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| MUGOT CATHERINE | 44100134510 | Commerce, vente | — |
| Madame ANAIS ANDRE | 44100110810 | Santé | — |
| Madame ANNE LAURE ADAM | 44100113410 | Comptabilité, gestion | — |
| Madame ANNE-LUCY PROTAT | 44100124510 | — | |
| Madame ANNE-MARIE YOUNG | 44100125110 | — | |
| Madame CELINE GENEBAULT | 44100115210 | Travail social | — |
| Madame CHANTAL THOMAS | 44100118010 | — | |
| Madame CHARLOTTE ANQUETIL | 44100126210 | — | |
| Madame CORINNE VASSEUR | 44100128410 | Géographie | — |
| Madame EMILIE LAPLACE | 44100118710 | Enseignement, formation | — |
| Madame FRANCOISE BOURGOUIN | 44100105010 | Santé | oui |
| Madame JACQUELINE PONSAR | 44100103710 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame LAURE ADAM | 44100127010 | Enseignement, formation | — |
| Madame LAURENCE MENNETRIER | 44100106710 | Autres... | oui |
| Madame LORENE VAUTIER | 44100129210 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Madame MARIE FERREIRA | 44100132510 | Enseignement, formation | — |
| Madame MARJORIE LEMONNIER | 44100126510 | Santé | — |
| Madame NADINE MONTFORT | 44100110210 | Transport, manutention, magasinage | — |
| Madame PRISCILLA LEROY | 44100131610 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame SABINE GRANDGUILLAUME | 44100112710 | Enseignement, formation | — |
| Madame SANDRINE PAULIN | 44100128810 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame STEPHANIE MARCOL | 44100129910 | Formations générales | — |
| Madame TILDI HORTON | 44100105410 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Micro-entreprise WILFRIED DUTERTE | 44100115010 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur ALEXANDRE ROBIN | 44100110710 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur ANTHONY HADALA | 44100128710 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur BRUNO LACROIX | 44100106510 | — | |
| Monsieur CARLOS CORDOVA FLORES | 44100120910 | — | |
| Monsieur CHRISTOPHE GERARD | 44100123910 | Electricité, électronique (non com | — |
| Monsieur DAVID MOINEAU | 44100120110 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur DENIS LORANDEAU | 44100122110 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur DIDIER WEBER | 44100112810 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur ERIC HAMY | 44100116110 | Electricité, électronique (non com | — |
| Monsieur FABRICE SOREAU | 44100121910 | Arts plastiques | — |
| Monsieur FREDERIC FAYS | 44100110110 | — | |
| Monsieur JEAN-PHILIP JOFFRIN | 44100111410 | — | |
| Monsieur JEAN-PIERRE GILLES | 44100125810 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| Monsieur JEAN-SEBASTIEN HOFMANN | 44100130610 | Pratiques sportives | — |
| Monsieur JEROME ERARD | 44100127410 | Pratiques sportives | — |
| Monsieur JIMMY STRUZYK | 44100116210 | Secrétariat, bureautique | — |
| Monsieur KEVIN TEIXEIRA | 44100130110 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Monsieur LUDOVIC THERET | 44100116510 | Transport, manutention, magasinage | — |
| Monsieur PEDRO DA SILVA LAGOA | 44100113510 | Autres... | — |
| Monsieur ROMAIN DE SORIA | 44100124810 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur SAMUEL DUMAS | 44100103910 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur SEBASTIEN DUDA | 44100128610 | Travail du bois et de l'ameublemen | — |
| Monsieur XAVIER MARTY | 44100131010 | Formations générales | — |
| Monsieur YOANN LOIC WARDAVOIR | 44100115610 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| NAMKIN | 44100116910 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| NEO TERRA | 44100136910 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| NICOLAS CAPRISTO | 44100127510 | — | |
| ODIL SAS | 21100043110 | Santé | — |
| OLIVIER RIGOT CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT VITI-VINICOLE | 44100131810 | Autres... | — |
| OPTA LP | 44100124110 | Autres... | oui |
| OTTINGER PEGGY | 44100106610 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| PARISOT CELINE | 44100133110 | Autres... | — |
| PATRIMOINE PLUS | 21100059810 | oui | |
| PECHEUX VALERIE | 44100133910 | Enseignement, formation | — |
| PERIN GILLES | 44100136010 | Electricité, électronique (non com | — |
| PHOENIX ACF | 44100117310 | Transport, manutention, magasinage | — |
| PIECHOWSKI FORMATION | 44100094110 | Aménagement du territoire, dévelop | — |
| PISCINES MAGILINE | 21100055510 | Plasturgie, matériaux composites | oui |
| PREVAT | 44100095510 | Formations générales | oui |
| REVY FORMATION | 44100113210 | Enseignement, formation | — |
| RIZE UP | 21100081510 | Commerce, vente | oui |
| RJ 10 FORMATION | 44100100810 | Electricité, électronique (non com | oui |
| RSEAUD CONSULT | 44100120210 | — | |
| SALVATORE RUSCIANI AUBE ULM SERVICES | 21100048510 | Pratiques sportives | — |
| SARL BLANCHET | 44100123110 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| SARL JACQUOT AUTO MOTO | 44100098810 | Enseignement, formation | oui |
| SARL SOPHIE CHAMPAGNE | 44100137610 | Santé | — |
| SAS I3 MAP | 44100087810 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| SAS SILVYA TERRADE GRAND EST | 21100048810 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| SASU FACILITY FORMATION | 21100086810 | Electricité, électronique (non com | oui |
| SC BDS ASSOCIES | 21100003910 | Comptabilité, gestion | — |
| SDB COACHING CONSULTING FORMATION | 44100115310 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
180 affichés sur 194.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.