Troyes — 47 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
47organismes
43 %certifiés Qualiopi
23spécialités
47 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Troyes (Aube).
Spécialités
5 autres non listés.
Certification et activité à Troyes
| Certifiés Qualiopi | 20 — 42,6 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 20 |
| dont bilans de compétences | 2 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 14 947 |
| Formateurs déclarés | 765 |
| Bilans à zéro stagiaire | 19 — 40,4 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE | 21100066810 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ALEXANDRA TEODORESCU NAILS ARTIST | 44100125410 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| AMICALE UNION DEPART SAPEURS POMPIERS | 44100106910 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ASSOC DEPART DES MAIRES DE L AUBE | 44100136210 | Développement des capacités indivi | — |
| AUTO ECOLE MARIE DE CHAMPAGNE | 44100090710 | Enseignement, formation | oui |
| C C I T A CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TROYES ET AUBE | 2110P000910 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| C G I CENTRE DE GESTION ET INFORMATIQUE | 21100041310 | Comptabilité, gestion | — |
| CHAMBRE DEP D'AGRICULTURE DE L'AUBE | 2110P001510 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CIDFF - CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES | 21100072510 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| DERVIN STEPHANE EI | 44100125610 | — | |
| DESCROT NADEGE | 44100136710 | Droit, sciences politiques | — |
| ENORGA | 44100104210 | Comptabilité, gestion | oui |
| EPA FORMATION | 44100098710 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ESPACE RH | 21100062210 | Développement des capacités compor | oui |
| F.P. CONDUITE | 44100105910 | Transport, manutention, magasinage | — |
| FEEP ENTREPRISES | 21100049910 | Linguistique | oui |
| GARCIA | 44100109210 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| HADJERSI AHCENE | 44100135210 | Formations générales | — |
| IFAC | 44100134910 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| INCARNE QUI TU ES | 44100124710 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ITANE | 44100137510 | Informatique, traitement de l'info | — |
| LS-A | 44100101010 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| MAITROT NATHALIE-MARIE | 44100134810 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Madame CORINNE VASSEUR | 44100128410 | Géographie | — |
| Madame JACQUELINE PONSAR | 44100103710 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame LAURE ADAM | 44100127010 | Enseignement, formation | — |
| Madame LORENE VAUTIER | 44100129210 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Micro-entreprise WILFRIED DUTERTE | 44100115010 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur ALEXANDRE ROBIN | 44100110710 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur FABRICE SOREAU | 44100121910 | Arts plastiques | — |
| Monsieur KEVIN TEIXEIRA | 44100130110 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Monsieur SAMUEL DUMAS | 44100103910 | Informatique, traitement de l'info | — |
| OTTINGER PEGGY | 44100106610 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| PERIN GILLES | 44100136010 | Electricité, électronique (non com | — |
| PISCINES MAGILINE | 21100055510 | Plasturgie, matériaux composites | oui |
| PREVAT | 44100095510 | Formations générales | oui |
| REVY FORMATION | 44100113210 | Enseignement, formation | — |
| RSEAUD CONSULT | 44100120210 | — | |
| SARL SOPHIE CHAMPAGNE | 44100137610 | Santé | — |
| SAS SILVYA TERRADE GRAND EST | 21100048810 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| SASU FACILITY FORMATION | 21100086810 | Electricité, électronique (non com | oui |
| SECIF AUDIT | 44100130910 | Comptabilité, gestion | — |
| SELLIER GERALDINE | 44100138410 | Secrétariat, bureautique | — |
| SOC FR BIOMATERIAUX SYSTEME IMPLANTABLE | 44100111710 | Santé | oui |
| SUBTIL MARIE PIERRE | 21100070710 | Développement des capacités compor | oui |
| SUGUENOT HUGO | 44570384357 | Santé | — |
| TAKAM TAYO AUBIN PATRICK | 44100133810 | Informatique, traitement de l'info | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.