Meuse — 96 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
96 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Meuse (55).
Spécialités de formation
20 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Bar Le Duc | 22 |
| Verdun | 10 |
| Revigny Sur Ornain | 7 |
| Commercy | 6 |
| Ligny En Barrois | 3 |
| Stenay | 3 |
| Vaucouleurs | 2 |
| Fains Veel | 2 |
| Lerouville | 2 |
| Clermont En Argonne | 2 |
| Souilly | 2 |
| Belleville Sur Meuse | 2 |
| St Mihiel | 2 |
| Neuville Sur Ornain | 2 |
| Bras Sur Meuse | 1 |
| Rupt Aux Nonains | 1 |
| Rembercourt Sommaisne | 1 |
| Vignot | 1 |
| Montiers Sur Saulx | 1 |
| Eix | 1 |
| St Joire | 1 |
| Etain | 1 |
| Dun Sur Meuse | 1 |
| Bazincourt Sur Saulx | 1 |
19 autres non listés.
Certification et activité dans Meuse
| Certifiés Qualiopi | 39 — 40,6 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 38 |
| dont bilans de compétences | 5 |
| dont VAE | 6 |
| dont apprentissage | 6 |
| Stagiaires déclarés | 17 138 |
| Formateurs déclarés | 847 |
| Bilans à zéro stagiaire | 46 — 47,9 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ADAPEI DE LA MEUSE | 44550063855 | Enseignement, formation | oui |
| ASFOR 55 | 41550006255 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ASSOCIATION DEP DES MAIRES DE LA MEUSE | 44550056355 | Droit, sciences politiques | — |
| ASSOCIATION LENUMERIPOLE | 41550041855 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ASSOCIATION RESADOM | 41550046155 | Santé | — |
| AUTO ECOLE NATHALIE & J | 44550063155 | Enseignement, formation | oui |
| AVORE | 41550036555 | Formations générales | oui |
| BENCHENDIKH CHRISTOPHE | 44550063755 | Enseignement, formation | — |
| BIEBER LAURIANE | 44550065155 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CENTRE DE DOCUMENTATION SOCIALE | 44550063255 | Développement des capacités mental | — |
| CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION DES MAISONS FAMILIALES RUR | 44550054155 | Technologies industrielles fondame | oui |
| CERDA ALEXIS | 44550066555 | Enseignement, formation | — |
| CFA LOUIS PRIOUX/AFPROM | 41550032755 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CHARLIER FREDERIC | 44550066155 | Spécialités plutitechnologiques, m | — |
| CHATTON PATRICE | 44550064255 | Enseignement, formation | — |
| CRITT TECHNIQUE JET FLUIDE ET USINAGE | 41550019455 | Spécialités plutitechnologiques, m | — |
| Christophe GRAMACCIONI | 44550062055 | Transport, manutention, magasinage | — |
| DANIEL MARECHAL - E-SOLD | 44550051855 | — | |
| DYNAMIC ROBOTIC SOLUTIONS FRANCE | 41550042055 | Technologies de commandes des tran | oui |
| EK DEVELOPPEMENT ELISA | 44550065055 | Commerce, vente | — |
| EMC2 | 41550036055 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROF | 4155P000755 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| Ecole de conduite du Val Dunois | 44550056755 | Enseignement, formation | oui |
| FAAC | 41550037855 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| FEDERATION REGIONALE MAISONS FAMILIALES RURALES GRAND EST | 21520009952 | Comptabilité, gestion | oui |
| FORMACTION | 44550065955 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| FREDDY EGNER-BALIZEAUX | 41550044755 | Enseignement, formation | oui |
| GRETA LORRAINE OUEST | 4155P000255 | Formations générales | oui |
| GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE MEUSE | 44550056255 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| GUMUS EMILIE | 44550057255 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| HENRY HEALTH CONSULTING | 44550058555 | Autres... | — |
| IDEOS-CONSOR | 44550048055 | Formations générales | — |
| INCLUTEC | 44550057855 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| INDEPENDANCE WAY | 44550054855 | Développement des capacités compor | oui |
| INGEXPERTFC | 44550053855 | — | |
| ISIS ET VOUS | 44550061255 | Secrétariat, bureautique | — |
| IVANA MINAFRA | 44550054955 | — | |
| JCL CONSEIL | 44550063355 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| JOCKER | 44550052655 | Linguistique | oui |
| KATOA TOMINIKO | 44550065755 | Enseignement, formation | — |
| LB2 FORMATION | 41550036255 | Santé | oui |
| LD CONSULTING CULINAIRE | 44550064055 | Autres... | — |
| MADAME NADJA PRUVOST LA FERME DU SONVAUX | 41550044055 | Cuirs et peaux | — |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 41550031355 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| MAISON FAMILIALE RURALE (M.F.R.) | 41550014855 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| MAISON FAMILIALE RURALE VIGNEULLES FORMATION (M.F.R.) | 41550010455 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| MARC STEPHANE AUTO ECOLE | 41550030355 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| MARRERO LAURA | 44550066055 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| MARTIN MEDIA | 41550016355 | Droit, sciences politiques | oui |
| MICROBRASSEURS | 44550063955 | Commerce, vente | — |
| MONSIEUR FREDERIC FOURNIER PROTEG'FORMATION | 41550041755 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| MT FORMATION | 44550054355 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| Madame ADELA MARTIN RAMIREZ | 44550057555 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame CLEMENCE GERMAIN | 44550061655 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Madame EMILIE DEVILLEZ | 44550056455 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame IRINA KUROCHKINA | 44550062155 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame JULIE FEDIDA | 44550055355 | oui | |
| Madame LAURENCE BOUTAINE | 44550060055 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame MELANIE VELTEN | 44550062355 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame MELISSA BOUGHANEM | 44550061055 | Formations générales | — |
| Madame REJANE TRISTANT | 44550061755 | Santé | — |
| Madame SONIA BESSON | 44550064355 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Monsieur ANTHONY DUPUIS | 44550060555 | — | |
| Monsieur ARNAUD LORSON | 44550062955 | Productions animales, élevage spéc | — |
| Monsieur AURELIEN COLLIAUX | 44550059555 | Transport, manutention, magasinage | — |
| Monsieur DAVID GIRARD | 44550061555 | Autres... | — |
| Monsieur DYLAN DOS SANTOS | 44550059655 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur FLORIAN PIERQUIN | 44550061155 | Autres... | — |
| Monsieur FRANCK FORGET | 44550059955 | Autres... | — |
| Monsieur FREDERIC PIZEL | 44550062755 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur GERARD METZGER | 41550037355 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur JAMES VIGO | 44550057655 | — | |
| Monsieur LUDOVIC DOUSSOT | 44550060355 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| Monsieur LUDOVIC LA PAGLIA | 44550062455 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur NICOLAS MERLIER | 44550060255 | Secrétariat, bureautique | — |
| Monsieur PATRICK POUPEAU | 44550062855 | — | |
| Monsieur PHILIPPE SOURY | 44550061355 | Transport, manutention, magasinage | — |
| Monsieur STEPHANE WINUM | 44550056955 | Enseignement, formation | oui |
| Monsieur YOAN BARTHELEMY | 44550061955 | Développement des capacités indivi | — |
| Odette BALDAÏA / TRANSVERSALES RH (EI) | 44550053455 | Développement des capacités d'orie | — |
| PALOMA CONSEIL | 44550052855 | Autres... | — |
| POLE COOPERATIF - TIERS-LIEU | 44550058855 | Formations générales | oui |
| PREVENT'EST | 44550055455 | Formations générales | oui |
| RESEAU ONE | 44550051955 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ROBINET AMANDA | 44550060955 | — | |
| SARAH VAN DEN BLIEK | 44550064555 | Autres... | — |
| SAS QUINQUET PASTOR | 44550060755 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| SASU CSDI | 41550035655 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| SASU P.VICHERAT | 44550056855 | Enseignement, formation | oui |
| SECUPROTEC FORMATION | 44550050255 | Formations générales | oui |
| SIGMA CONSULTING | 44550058955 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| SL GO AUTO ECOLE | 44550055055 | Enseignement, formation | oui |
| STEPHANIE MARTINO - AUTO ECOLE ECO PERMIS | 44550053255 | Enseignement, formation | oui |
| SYNERCOOP | 41550046655 | Formations générales | oui |
| WENCEK JORDAN | 44550065355 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| XARDEL-HADDAB HAMIDA | 44550065855 | Psychologie | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.