Ardennes — 110 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
110 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Ardennes (08).
Spécialités de formation
23 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Charleville Mezieres | 33 |
| Sedan | 8 |
| Nouzonville | 5 |
| Carignan | 3 |
| Bazeilles | 2 |
| Villers Semeuse | 2 |
| Vouziers | 2 |
| Mouzon | 2 |
| Vivier Au Court | 2 |
| Viel St Remy | 2 |
| Tournes | 2 |
| Donchery | 2 |
| Saulces Monclin | 2 |
| St Germainmont | 2 |
| Novy Chevrieres | 2 |
| St Laurent | 1 |
| Villers Le Tilleul | 1 |
| Renneville | 1 |
| Vieux Les Asfeld | 1 |
| Attigny | 1 |
| Poix Terron | 1 |
| Fumay | 1 |
| Les Ayvelles | 1 |
| La Neuville En Tourne A Fuy | 1 |
30 autres non listés.
Certification et activité dans Ardennes
| Certifiés Qualiopi | 46 — 41,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 45 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 4 |
| dont apprentissage | 6 |
| Stagiaires déclarés | 17 969 |
| Formateurs déclarés | 668 |
| Bilans à zéro stagiaire | 48 — 43,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A C N P ARDENNES COMMANDES NUMERIQUES PROGAMMATION | 21080022808 | Technologies industrielles fondame | oui |
| A F S I A ASSOC FORM SECURITE ET INFORMATIQUE APPLIQUEE | 21080017408 | Electricité, électronique (non com | oui |
| AFIL SERVICES | 44080079008 | Moteurs et mécanique auto | — |
| ALL SPORTS ACADEMIE PR | 44080076608 | Santé | — |
| ALLAIN | 44080075808 | Commerce, vente | — |
| ALLIANCE FORMATION POUR L'INDUSTRIE | 21080033508 | Métallurgie (y compris sidérurgie, | oui |
| ANTHERO FORMATION | 44080068908 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITES DES A | 44080065308 | Aménagement du territoire, dévelop | — |
| ASSOCIATION FEMMES RELAIS 08 | 21080050108 | Linguistique | — |
| AUTO ECOLE DUPERRAY | 44080064008 | Enseignement, formation | oui |
| B AND BA | 44080077508 | Enseignement, formation | oui |
| BOCHNIAK | 44080065208 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| BSA - MADAME MAUD BADUREAU | 21080053608 | Formations générales | oui |
| CABINET LEON ALBERT | 21080054608 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| CHARBONNIER LAURENT | 21080033108 | — | |
| CRM DOJO | 44080075508 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes | 44080062708 | Santé | oui |
| Comité Régional Sports pour Tous Grand Est | 21080032608 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| Congruence Line | 44080074708 | Commerce, vente | — |
| DEBIEUVRE MARIE-FRANÇOISE | 44080078108 | Linguistique | — |
| DEPANNAGE ET RECONSTRUCTION DE MACHINES OUTILS | 44080072708 | Mécanique générale et de précision | oui |
| DOMICILE SERVICES | 21080038508 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| De A@Web | 44080071308 | — | |
| E-WORKS | 44080059508 | Commerce, vente | oui |
| ECOLE DES ARTS DU SOUFFLE | 44080059808 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| EFF FORMATION MONSIEUR FASSI ERIC | 21080037608 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| EIRL HOEKMAN | 44080055808 | Commerce, vente | — |
| ENERGIES EN NORD EST | 44080056108 | Energie, génie climatique | — |
| ENTREPRENDRE CONSEIL SARL | 21080034508 | Formations générales | oui |
| EURL B et J ASPHALTE CONDUITE | 44080061808 | Formations générales | — |
| EXPERTO RISK | 21080048608 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| FASSI JULIEN | 44080077608 | Transport, manutention, magasinage | — |
| FOURDRIGNIER FORMATION CONSEIL | 44080061708 | Travail social | — |
| G2Y LANGUE | 44080077808 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| GO LEARN | 44080074008 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| Gernelle Blondeau Angélique | 44080073508 | Enseignement, formation | oui |
| H 10 FORMATION | 44080072408 | Comptabilité, gestion | oui |
| HUMAGOTHIS EXPERTISE NUMERIQUE SAS | 44080064108 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ISOTIP - JONCOUX SAS | 21080051608 | Energie, génie climatique | oui |
| JAROSZ ERIC | 44080079408 | Autres... | — |
| KINE FORMATIONS SARL - MONSIEUR THIERRY BLAIN | 21080036708 | Santé | oui |
| KNOBELSPIESS NAOMI | 44080078508 | Sécurité des biens et des personne | — |
| LES NEW-WORKEUSES DU WEB | 44080078408 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| LUSIS | 44080075608 | Autres... | — |
| M CAPOANI EMMANUEL | 44080064308 | Enseignement, formation | — |
| M DOS SANTOS MANUEL | 44080063408 | Autres... | — |
| M J C MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 21080007708 | — | |
| MADAME AUDE FAUVILLE GRANDAO | 21080052008 | — | |
| MADAME CELINE CHERET | 21080051708 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MADAME ISABELLE BANSE | 21080050908 | Comptabilité, gestion | — |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 21080022308 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| MEUNIER LISA | 44080079508 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| MEUNIER SANDRA | 44080080408 | Travail du bois et de l'ameublemen | — |
| MME GRANDCLERC SYLVIE | 21080047608 | Développement des capacités compor | — |
| MME ISABELLE GILLE | 21080043908 | Développement des capacités compor | oui |
| MOHLER CHARLOTTE | 44080081008 | Autres... | — |
| MOULIN DE SIGNY L ABBAYE | 44080080708 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| MU | 44080080508 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| Madame CHARLOTTE DEVILLE | 44080072008 | — | |
| Madame CHRISTELLE LOMONACO | 44080073308 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| Madame ISABELLE REDON | 44080072908 | Santé | — |
| Madame JESSICA GOSSELET | 44080077308 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame LEA CONINCKX | 44080068308 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame MARINE UHL | 44080071908 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| Madame MATHILDE GIRARDOT | 44080076408 | Commerce, vente | — |
| Madame MYRIAM ELLOUZE | 44080072808 | Enseignement, formation | — |
| Madame NATHALIE COPPEE - JORIS | 44080065808 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame NOEMIE PETITPAS | 44080069008 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame SANDRINE LOBO | 44080072308 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| Madame VALERIE MAJET | 44080075708 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur AKBAR AKBAR HAMID | 44080075008 | Autres... | — |
| Monsieur ARNAUD CHAINEUX | 44080068708 | Spécialités pluritechnologiques, g | — |
| Monsieur CHRISTOPHE LAURENT | 44080077008 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| Monsieur CYRIL MARC MARIE THIERION DE MONCLIN | 44080068808 | — | |
| Monsieur DANIEL KNOBELSPIESS | 44080071708 | Electricité, électronique (non com | — |
| Monsieur DAVID COLETTE | 44080069408 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur DIDIER GUILLIOT | 44080075308 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur JEAN-JULIEN JUPINET | 44080074208 | — | |
| Monsieur JEROME DENIS | 44080065608 | Développement des capacités d'orie | — |
| Monsieur JOEL CLEMENT | 44080076508 | Pratiques sportives | — |
| Monsieur LAHCEN MADOUANI | 44080074808 | Secrétariat, bureautique | — |
| Monsieur LAURENT TRENTLER | 44080067608 | Autres... | — |
| Monsieur MATTHIEU NIAY | 44080076308 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur MICHAEL SAINT LEUX | 44080066808 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| Monsieur OLIVIER GOURDON | 44080078308 | Formations générales | — |
| Monsieur PHILIPPE BELLIET | 44080076908 | Transport, manutention, magasinage | — |
| Monsieur SEBASTIEN FASSI | 44080073708 | — | |
| Monsieur STEPHANE JACQUES PIERRET | 44080074408 | Commerce, vente | — |
| Monsieur WILLIAM VOLUER | 44080072108 | Enseignement, formation | oui |
| Monsieur YACINE BENYAHIA | 44080070908 | Enseignement, formation | — |
| NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE - SAS | 21080036408 | Electricité, électronique (non com | oui |
| OBJECTIF COMPETENCES | 44080068508 | Commerce, vente | oui |
| ONFOC 08 | 21080023908 | Santé | — |
| PÔLE INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE | 21080003808 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| REP CONNEXION | 44080079708 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| REVES D'OISEAU | 44080070608 | Santé | oui |
| ROBICHON SIMON | 44080079608 | Mécanique générale et de précision | — |
| ROUYER OLIVIER | 44080078208 | Autres... | — |
| SARL FORMATION-D | 44080072208 | Santé | oui |
| SARL GRAPHIK IMPACT | 44080081608 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| SARL GUILLOUX AUTO ECOLE | 21080001408 | Enseignement, formation | oui |
| SARL LRDTP | 44080065008 | Santé | oui |
| SASU ENGLISH FOR EVERY ONE | 44080078708 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| SM2ST | 44080065908 | Autres... | oui |
| TARKETT FORMATION SITE INDUSTRIEL DE SEDAN | 21080016108 | Bâtiment: finitions | oui |
| TEIXEIRA FERNANDO | 44080077708 | Informatique, traitement de l'info | — |
| TRAINING CENTER LA SUCRERIE | 44080064508 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| VALEMPLOI ARDENNES | 21080047908 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| WAKE UP GAIA | 44080075908 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ZEMLICKOVA JITKA | 44080078008 | Formations générales | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.