Vosges — 249 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
249 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Vosges (88).
Spécialités de formation
38 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Epinal | 44 |
| St Die Des Vosges | 16 |
| Remiremont | 10 |
| Golbey | 9 |
| Gerardmer | 7 |
| Thaon Les Vosges | 7 |
| Eloyes | 6 |
| Ste Marguerite | 5 |
| St Etienne Les Remiremont | 5 |
| Vittel | 5 |
| Nayemont Les Fosses | 4 |
| Raon L Etape | 4 |
| Chantraine | 4 |
| Anould | 4 |
| Etival Clairefontaine | 4 |
| Saulxures Sur Moselotte | 3 |
| Girancourt | 3 |
| Plombieres Les Bains | 3 |
| Rupt Sur Moselle | 3 |
| Mirecourt | 3 |
| Grandvillers | 3 |
| Taintrux | 3 |
| Neufchateau | 3 |
| St Nabord | 3 |
70 autres non listés.
Certification et activité dans Vosges
| Certifiés Qualiopi | 83 — 33,3 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 82 |
| dont bilans de compétences | 8 |
| dont VAE | 5 |
| dont apprentissage | 14 |
| Stagiaires déclarés | 26 468 |
| Formateurs déclarés | 1 833 |
| Bilans à zéro stagiaire | 116 — 46,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2ASTECH.LOR | 44880170188 | Plasturgie, matériaux composites | — |
| A L'ESENSIEL | 44880177088 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| A S P ARCHITECTURE | 44880175288 | Spécialités pluritechnologiques, g | — |
| ACADAVIE FORMATION | 44880160788 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ACTISSE CONSEIL & FORMATION | 44880178888 | Enseignement, formation | oui |
| AD-OMNIA | 44670800867 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ADEACT | 41880112188 | Formations générales | — |
| ADELINE COLIN - A2C QSE | 44880133488 | — | |
| AFPIA EST NORD | 41880084888 | Matériaux de construction, verre, | oui |
| AGEFAPAGE | 41880112988 | Papier, carton | oui |
| AGS EXPERTS COMPTABLES | 41880024088 | Comptabilité, gestion | — |
| AIR CLEAN DISTRIBUTION | 44880171488 | Energie, génie climatique | — |
| ALAIN CLAUDON | 41880092288 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ALTA PREVENTION | 41880105388 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ALTERNANCE VOSGES | 44880168388 | Commerce, vente | oui |
| AMBRE | 44880137888 | Développement des capacités compor | — |
| ANTOINE INFO FORMATION MONSIEUR BAUBY ANTOINE CONSTANTIN | 41880118688 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ASET ACTIVITES SPECIALISEES EN ESSAIS THERAPEUTIQUES | 41540268354 | Santé | oui |
| ASS DES MAIRES DES VOSGES | 44880151388 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| ASS.REGIONALE EST FORMATION PEDAGOGIQUE (AREFP) | 41880041288 | Enseignement, formation | — |
| ASSOCIATION CULTURE THEATRE PEINTURE SCULPTURE | 41880121488 | Développement des capacités compor | oui |
| ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT VERS L'INSERTION | 44880165788 | — | |
| ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE MYRTILLES DE FRANCE | 44880177888 | Productions végétales,cultures spé | — |
| ASSOCIATION JARDINS DE COCAGNE | 44880162288 | Aménagement paysager (parcs, jardi | — |
| ASSOCIATION NATIONALE DES MAISONS D ENFANTS A CARACTERE SOCIAL | 44540414654 | Travail social | oui |
| AUTO ECOLE ACG | 44880143488 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO ECOLE JEANNETTE | 44880148588 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE M CONDUITE | 44880152688 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO-ECOLE MARTIN | 44880166488 | Autres... | oui |
| BALANDIER STEPHANE | 44880179388 | Autres... | — |
| BEGRAND | 44880160888 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| BENOIT SIDEL - NUTRI PARTENAIRE | 44880139188 | Productions animales, élevage spéc | — |
| BLAISE PASCAL | 44880178288 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| BLUEBERRY FACTORY | 44880156388 | — | |
| BOUMAZA Abdelah | 44880151688 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| BRECHE AUTO ECOLE FRANCAISE | 41880104388 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| CABINET ZEBRE | 44880168088 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| CARLY SECURITE INCENDIE | 41880109588 | Sécurité des biens et des personne | — |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE HORTICOLE | 41880003688 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| CENTRE DE FORMATION RURAL (C.F.R.) | 41880029788 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRIT | 44880159088 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE L'OUEST VOSGIEN | 41880118088 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL HOPITAUX MASSIF DES VOSGES | 44880159188 | Santé | oui |
| CENTRE HOSPITALIER RAVENEL | 41880120688 | Formations générales | oui |
| CENTRE INTERNAT. SCIENCES ET CLINIQUES ORTHODONTIQUES CISCO | 41880128688 | Santé | oui |
| CESARI CONSEIL RH | 44880168488 | Développement des capacités compor | — |
| CHABLE JONATHAN | 44880183188 | Santé | — |
| CHAKRA FLOW | 44880155988 | Pratiques sportives | oui |
| CHAMBRE D AGRICULTURE DES VOSGES | 4188P000988 | Productions végétales,cultures spé | — |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES VOSGES | 4188P002288 | Textile | oui |
| CHESTER LUCIE | 44880160288 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CHISSOTTI JEAN-CLAUDE | 44880179888 | Enseignement, formation | — |
| CJ CONSEILS ET FORMATION | 44880183588 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| CL2 | 41880097088 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| CLAIRE DAMIEN | 44880181588 | Autres... | — |
| COLLET ETUDES & CONCEPTIONS INDUSTRIELLES | 44880168688 | Technologies industrielles fondame | — |
| COMME UN JOYAU | 44880176288 | Commerce, vente | — |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES/LABORATOIRE VETERINAIRE ET AL | 41880100588 | Développement des capacités d'orie | oui |
| CREA FABULA | 44880147988 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| CT PATRIMOINE ET FORMATION | 44880157988 | — | |
| CUNY GUILLAUME | 44540471754 | Enseignement, formation | — |
| Centre de perfectionnement à la trajectoire de sécurité routiè | 44880173388 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| DANIELLE IDOUX | 44880140688 | Français, littérature et civilisat | — |
| DEVINCEY GUILLAUME | 44880180488 | Enseignement, formation | — |
| DIRECT CONSEIL TPE | 44880164688 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| DRONE-AMBITION | 44880152288 | Formations générales | oui |
| DUCHENE LAURENT | 44880156288 | Développement des capacités compor | oui |
| ECF SARL SYNERGIE | 41880105288 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ECO MANIFESTATIONS VOSGES | 44880180288 | Autres... | oui |
| ECOLE DE CONDUITE NATHALIE | 44880179288 | Enseignement, formation | oui |
| ENKKI | 44880168188 | Commerce, vente | oui |
| EPICEA | 44880177988 | Comptabilité, gestion | — |
| ERGOPROD | 41880119488 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| ERGOPSY SANTE | 44880177788 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROF | 4188P000888 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| EURL AUTO-ECOLE MUNIER | 44880151888 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| FABULLI | 44880143188 | Développement des capacités compor | — |
| FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DES VOSGES | 41880124988 | Animation culturelle, sportive et | — |
| FIH 88 FORMATION | 41880097888 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| FORM ET CREA 88 | 44880171988 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| FORMATION ET DEVELOPPEMENT | 41880119988 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| FORMATION VOSGES | 44880164388 | Formations générales | oui |
| FORTEB | 44880139788 | Mécanique générale et de précision | oui |
| FPA-HSE | 41880130288 | Technologies industrielles fondame | oui |
| FRANCE TACTICAL GEAR | 44880163188 | Santé | — |
| FREZOULS MARJORIE | 44880181188 | Autres... | — |
| FYO GRAND-EST | 44680350468 | Commerce, vente | oui |
| GEOPARC - PREVENTION ET FORMATION | 41880093888 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| GERARD FORMATION | 41880074588 | Electricité, électronique (non com | oui |
| GETRA | 41880118888 | Autres... | — |
| GRANDHAYE JEAN-PIERRE | 44880178088 | — | |
| GRETA LORRAINE SUD | 44880137688 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| GROUPE ARAUCARIA | 44880160388 | Aménagement du territoire, dévelop | — |
| GUILLAUME GUERID | 44880138488 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| GUYOT CONSEIL FORMATION | 41540135354 | Enseignement, formation | — |
| HACHET THIERRY | 44880179088 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| HAHA | 44880183088 | Spécialités pluritechnologiques, g | — |
| HOF YANNICK | 44880178188 | Autres... | — |
| HOLLARD STEPHAN | 44880176888 | Autres... | — |
| HUMANUM COACHING | 44880138888 | Développement des capacités compor | — |
| HUON CHRISTOPHE EXPERTISE | 44880163588 | — | |
| IBC PAPER TRAINING | 41880118788 | Papier, carton | oui |
| IMHOTEP CONSEILS | 44880181388 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| INOVEA CONSEIL | 41880121088 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ISELIN ANAIS | 44880183488 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ISTYA CONSEIL ET FORMATION | 42670490867 | Formations générales | oui |
| JEANDEL ASHLY | 44880183788 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| KOFFOLT DAMIEN | 44880181788 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| L'ATELIER D'ERGONOMIE | 44880149688 | Formations générales | oui |
| L'OASIS AYURVEDIQUE | 44880140388 | Santé | — |
| L.E. DRONE 88 | 44880182488 | Plasturgie, matériaux composites | — |
| LA VIGOTTE LAB | 44880173288 | Forêts, espaces naturels, faune sa | oui |
| LAC AUTO ECOLE | 44880173688 | Formations générales | oui |
| LADBN FORMATION (LADBN FORMATION) | 44880179788 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| LAURENT DUMAS - DIALETIK | 41880127488 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| LEGAY SYLVIE | 41880127988 | Développement des capacités compor | — |
| LEMAIRE BOURELLE NATHALIE | 44880153088 | Santé | — |
| LES VACHES VOUS PARLENT | 44880182888 | Productions animales, élevage spéc | — |
| LOMANE CONSULTING | 44880176688 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| LORRAIN FREDERIC | 41880102488 | Transport, manutention, magasinage | — |
| LORRAINE FORMATION SECURITE | 41880061188 | Enseignement, formation | — |
| LOU'NESS | 44880159488 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| LSC FORMATION | 41880094488 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| LU 7 CLUB | 44880146188 | Matériaux de construction, verre, | — |
| LUC AGNES | 44880177188 | Développement des capacités compor | — |
| LUPI FORMATION | 44880143388 | — | |
| MADAME FABIENNE CLAUDE - ACTIV'CONSULTING | 41880129588 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| MAISON CHARDIN | 44880165188 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE | 41880096388 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 41880115288 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| MARIE THOMAS - FORMATECC | 44880133388 | Psychologie | — |
| MARTIN MARIANNE | 44880135888 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| MAX'CAR | 44880152188 | Enseignement, formation | oui |
| MEDERIC HOFFMANN | 41880124888 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MG FORMATION EPINAL | 41880129688 | Transport, manutention, magasinage | — |
| MICHEL GEORGES FORMATION | 41880003088 | Transport, manutention, magasinage | — |
| MOKONA | 44880170088 | — | |
| MONSIEUR BEREND VAN DER CRAATS | 41880115888 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MONSIEUR TASSOTTO JEROME | 41880119888 | — | |
| MOSSER SYLVAIN | 44880180188 | Santé | — |
| Madame ADELINE CUNY | 44880174988 | Développement des capacités compor | — |
| Madame ALINE DUBOIS | 44880174888 | Journalisme et communication | — |
| Madame AURELIE WEISS | 44880171588 | Travail social | — |
| Madame BEATRICE POIROT | 44880161288 | — | |
| Madame CATHERINE GREGOIRE | 44880148988 | — | |
| Madame CELINE PARTAGE | 44880150888 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| Madame CHRISTELLE MENNESSIER | 44880176188 | Commerce, vente | — |
| Madame CLAIRE LEQUEUX | 44880164588 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| Madame CLAIRE PETITDEMANGE | 44880175088 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| Madame CLAUDIA ABREU NUNES | 44880166588 | Travail social | — |
| Madame CORINNE ZIANE | 44880170888 | Formations générales | — |
| Madame ELSA VALENTIN | 44880174088 | Psychologie | — |
| Madame EMMA PERROCHON | 44880176388 | Arts plastiques | — |
| Madame FLAVIE THIRIET | 41880116188 | Enseignement, formation | oui |
| Madame FLORENCE DAVIDE | 44880157488 | Enseignement, formation | — |
| Madame JONNA BERTRAM | 44880172288 | Linguistique | — |
| Madame Karine CHAMPENOIS | 44880163988 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame LAURA GASQUERES | 44880158688 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame LAURINE D'AMBROSIO | 44880152788 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame LISE LAMBERT | 44880152388 | Psychologie | — |
| Madame MAGALIE NGUYEN | 44880170988 | Enseignement, formation | — |
| Madame MARIANNE GINAT | 44880155288 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame MARIE-NADEGE MATHIS | 44880172188 | Formations générales | — |
| Madame MAUD ROUSSAT | 44880161788 | — | |
| Madame MURIEL BOLMONT | 44880172888 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame NADEGE VIEL | 44880172488 | Productions animales, élevage spéc | — |
| Madame NATHALIE BERNET RIEFENSTAHL | 44880158888 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame PATRICIA ROBIN | 44880172788 | Formations générales | — |
| Madame RACHELBEJOT | 44880150588 | Développement des capacités compor | — |
| Madame SABRINA AMADOR | 44880175488 | Travail social | — |
| Madame SARAH BAKI | 44880149188 | Droit, sciences politiques | oui |
| Madame SOPHIE DELAVEUVE | 44880159288 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame SOPHIE DESNOUVEAUX | 44880167188 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur ADRIEN DE GUILI | 44880162488 | Sécurité des biens et des personne | — |
| Monsieur ALEXIS LHUILLIER | 44880167888 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| Monsieur ARNAUD CIMON | 44880159688 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur CHRISTIAN FEVRE | 44880172588 | Bâtiment: finitions | — |
| Monsieur CYRIL COURBIS | 44880170688 | Transport, manutention, magasinage | — |
| Monsieur DAMIEN BOITEUX | 44880150188 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur DAMIEN JACOB | 44880175188 | Sécurité des biens et des personne | — |
180 affichés sur 249.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.