Autres... — Grand Est
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
509organismes
5,2 %part de la spécialité
19 %certifiés Qualiopi
La région Grand Est compte 509 organismes dont la spécialité principale est Autres..., soit 5,2 % des 9 783 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Bas-Rhin | 69 |
| Meurthe-et-Moselle | 50 |
| Moselle | 47 |
| Haut-Rhin | 33 |
| Marne | 30 |
| Aube | 13 |
| Vosges | 11 |
| Ardennes | 8 |
| Meuse | 7 |
| Haute-Marne | 6 |
Certification et activité — Autres... en Grand Est
| Certifiés Qualiopi | 99 — 19,4 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 94 |
| dont bilans de compétences | 11 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 4 |
| Stagiaires déclarés | 24 688 |
| Formateurs déclarés | 1 361 |
| Bilans à zéro stagiaire | 342 — 67,2 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2D+ FORMATION | 44680394668 | Guewenheim | oui |
| 599 LEARN | 44510281851 | oui | |
| ABUS LEVAGE FRANCE | 44540478954 | Ludres | — |
| ACADEMIE INTERNATIONALE DES VINS EN ALSACE | 44670614967 | Landersheim | oui |
| AD SUCCES CONCEPT SARL | 41570323157 | oui | |
| ADELIOM FORMATION | 44670673567 | Strasbourg | oui |
| ADELIONNE | 44540427454 | Nancy | oui |
| ADJAN CONSULTING | 44880139688 | Reims | oui |
| ADNEA FORMATION | 44680352568 | Bruebach | oui |
| ADRIEN PUZZUOLI ARCHITECTE (APA) | 44670763467 | — | |
| AERO CLUB DE CHAMPAGNE | 44510227151 | Prunay | oui |
| AJP2N CONSEILS ET SERVICES | 44670765067 | Lipsheim | — |
| ALBISSER SERGE | 44680365768 | Friesen | — |
| ALIAS BUSINESS COACHS | 42680179268 | — | |
| ALOUAOUI HANA | 44670867467 | Wingersheim Les Quatre Bans | — |
| ALTERMAKER | 44100116310 | Rosieres Pres Troyes | oui |
| AMAN IMAN | 44100135410 | — | |
| ANNE-MARIE FORMATION | 44510220351 | — | |
| ANTIPODE | 41540297854 | — | |
| ARAS CONSULTING | 44680383768 | — | |
| ARCE LIVIA | 44680322868 | Horbourg Wihr | — |
| ARNOUX MELANIE | 44670880067 | Fegersheim | — |
| ASSOCIATION COLMARIENNE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME | 42680116468 | Colmar | oui |
| ASSOCIATION D'APPUI A LA SOLIDARITE ET A LA CITOYENNETE | 42680250868 | oui | |
| ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE | 44510260151 | Bezannes | — |
| ATOOMEDIA | 44540483554 | Villers Les Nancy | — |
| ATOUTS CONDUITE | 44540403154 | Vezelise | oui |
| AUBRY MYRIAM | 44520050552 | Cohons | — |
| AUPROUX JUSTINE | 44540490454 | — | |
| AURIARA | 44510285651 | oui | |
| AUSTRASIE 3000 | 44570392457 | Metz | — |
| AUTO ECOLE FRANCOIS 1ER | 44510233551 | Vitry Le Francois | oui |
| AUTO ECOLE LORIN | 44510225151 | — | |
| AUTO ECOLE PHILIPPE | 42670419067 | oui | |
| AUTO-ECOLE DE L'ETOILE | 44670766567 | Strasbourg | oui |
| AUTO-ECOLE MARTIN | 44880166488 | Mirecourt | oui |
| AXESYS | 44510278751 | Champigny | — |
| AZZA-PROD | 44680380268 | — | |
| BALANDIER STEPHANE | 44880179388 | Plombieres Les Bains | — |
| BALTZER DENIS | 44670880867 | Dettwiller | — |
| BARRAUX PAULINE | 44680380568 | Labaroche | — |
| BAUMGARTNER MARC | 44680391568 | Bitschwiller Les Thann | — |
| BAUMGARTNER MARIE | 44680394068 | Bitschwiller Les Thann | — |
| BEATRICE GENETET | 44670751667 | La Wantzenau | — |
| BERTEL IDA | 44670880667 | — | |
| BJL | 44680400868 | Mulhouse | — |
| BOETSCH EVA | 44680396868 | Mulhouse | — |
| BONNARD ESTELLE | 44100134610 | Celles Sur Ource | — |
| BOURJON LUDOVIC | 42680217868 | Kembs | — |
| BOUSSAGOL AUDREY | 44510289351 | Pierry | — |
| BRANCON OPHELIE | 44540477254 | — | |
| BRASSERIES KRONENBOURG SAS SERVICE FORMATION | 42670004467 | oui | |
| BRIGITTE SIMON CONSEIL | 42670486267 | — | |
| CA TOURNE AU SON | 44670896267 | — | |
| CABINET GEMELLI CONSULTING | 44540430854 | Nancy | oui |
| CABINET PEP | 44540388554 | oui | |
| CABUT MAUD | 44670806867 | Avolsheim | — |
| CAMATTE BORELLI ALEXANDRA | 44680406768 | — | |
| CAPFOR NUMERIQUE | 44670751367 | Mundolsheim | — |
| CAROLE CONDUITE | 44520046452 | Montier En Der | oui |
| CAROLE GUIDI FILON | 44680343868 | — | |
| CASALI ANGY | 44540478354 | Clemery | — |
| CAVOK ENGINEERING | 44510294351 | Ste Menehould | oui |
| CCLV IMMO | 44670815867 | Strasbourg | — |
| CELINE STEFFAN WEISS | 44670733067 | — | |
| CENTAUREE | 44670707467 | Traenheim | — |
| CENTRE DE FORMATION DES METIERS DE LA NATATION ET DU SPORT | 42680258368 | oui | |
| CENTRE DE FORMATION RAYMOND BARD | 41570297757 | oui | |
| CHAUMET ALBANE | 44510306051 | — | |
| CHELFAOUI INES | 44670891467 | Reichshoffen | — |
| CHRISTOPHE AMMANN | 44680361668 | — | |
| CINTI NICOLAS | 44540491754 | — | |
| CIRSEO | 44570475557 | — | |
| CK SUPPLY PARTNERS | 44570518857 | — | |
| CLAIRE DAMIEN | 44880181588 | Senones | — |
| COLIN STEPHANIE ANNE | 44540486654 | — | |
| COLLECTIF OR DU COMMUN | 44680322768 | Andolsheim | oui |
| COMMUT@TION | 41540255754 | Maxeville | — |
| CONGRUENCE PEOPLE FIRST | 44570512057 | — | |
| CORALIE BEGEOT THERAPEUTE | 44880184588 | — | |
| CORREIA DE OLIVEIRA JULIANA | 44100133610 | — | |
| COUTURIER LUCAS | 44670790967 | — | |
| CREAPHARM BIOSERVICES | 44510223651 | Reims | oui |
| CROMER DOMINIQUE | 44670852767 | — | |
| CRYOTERA GROUP | 44510208251 | Bezannes | oui |
| Cortese Oenologie | 44680328468 | — | |
| D.S.C. | 44670857967 | Ebersmunster | — |
| DASE | 44670858067 | Ostwald | — |
| DASSING EVELYNE | 44570520157 | — | |
| DE CONSULTANT FORMATIONS DANIEL EUSTACHE | 44670617467 | oui | |
| DE GRAZIA AUDREY | 44570518057 | — | |
| DEFRAIN CONSEILS | 44540493154 | Malzeville | — |
| DEHAMCHIA IMENE | 44680399468 | oui | |
| DELORME DAMIEN | 44680389568 | — | |
| DENIS JEAN-FRANCOIS HAEMMERLE | 44670723967 | Selestat | — |
| DESCHARLES DOMINIQUE | 44100142610 | — | |
| DG-A CONSEIL | 42670512767 | oui | |
| DIDIER CLAIRE | 44880189088 | — | |
| DILLY PASCAL | 44570504757 | Fey | — |
| DOERLER MESURES | 41540141254 | — | |
| DOSSMANN MICHELE | 44670889167 | Haguenau | — |
| DRONE LIVE | 44680383168 | Koetzingue | — |
| DU COEUR AU TRAVAIL | 21100063110 | Bar Sur Seine | oui |
| DUFOUR HELOISE | 44570519357 | — | |
| DUVAL GILLES | 44680401168 | — | |
| Dental Digit Lab | 44570431457 | — | |
| EARL SICK DREYER | 44680378168 | — | |
| ECO CONSEIL INSTITUT CONSEIL EN ENVIRONNEMENT | 42670111567 | Strasbourg | oui |
| ECO MANIFESTATIONS VOSGES | 44880180288 | Epinal | oui |
| ECOLE DE CONDUITE AUTOMOBILE NEU | 44570441057 | Sarreguemines | oui |
| ECOLE DE CONDUITE CORINNE | 44680357968 | Wittelsheim | oui |
| ECOLE DE CONDUITE JULIEN | 44570468157 | Hombourg Haut | oui |
| EFFERV'ESSENCES | 44570410557 | Terville | oui |
| EGAS INVESTMENT | 44670807067 | — | |
| EL HOUTI LILIA | 44510283551 | Reims | — |
| EMP TRAINED DOG | 44680391968 | Wihr Au Val | — |
| EQUANIMITE | 44670883567 | Strasbourg | — |
| ERIC CABEAU CONSEIL | 44680268368 | Orschwihr | — |
| ESSENTIA CONSEIL | 44670895467 | — | |
| EURL AE MONTAIGNE | 44680280168 | — | |
| EURL PATRICE DELATOUR CONSEIL | 21100063010 | St Julien Les Villas | — |
| EUROPE SECURITE CONSEIL | 44540367654 | Frouard | oui |
| EVOLUBAT ACADEMY | 44570491357 | Metz | oui |
| EXPERTS FRANCAIS | 44670803967 | — | |
| FAN | 44510228751 | oui | |
| FAREZ KARIM | 44670854667 | — | |
| FEDERATION NATIONALE DES AMIS DE LA SANTE | 42670553967 | — | |
| FEELS UP | 41570196557 | Metz | oui |
| FERLAY SABRINA | 44670901967 | — | |
| FERREIRA MELANIE | 44510281651 | — | |
| FEYCO LEARNING HUB | 44540458954 | oui | |
| FIGLIUZZI ELISABETH | 44680406168 | — | |
| FONTANA ORNELLA | 44570519057 | — | |
| FORM ACCO | 44540429254 | Heillecourt | oui |
| FORMA SECU | 44570409557 | — | |
| FORMATION AJ EST | 44540448954 | — | |
| FOUCHER ANNABELLE | 44510300951 | — | |
| FRANCE ACTIVE ALSACE | 44670856867 | Strasbourg | — |
| FRANCK LECUYER THEMIS FORMATION | 44670657367 | Strasbourg | — |
| FRAUSCHER SENSOR TECHNOLOGY FRANCE | 44670873267 | Schweighouse Sur Moder | — |
| FREIDINGER ISABELLE | 44540478154 | Sommerviller | — |
| FRESSE JORDAN | 44880178688 | — | |
| FREZOULS MARJORIE | 44880181188 | Le Puid | — |
| GAETAN FORTIN CHARTON | 44540391954 | Ludres | oui |
| GAVARD FLORIAN | 44670883067 | — | |
| GEOFFROY ERIC | 44570511557 | — | |
| GETRA | 41880118888 | Eloyes | — |
| GINTER ALIZEE | 44670897167 | — | |
| GOGUEY KRUGER Katia | 44570386457 | — | |
| GOMMENGINGER CAROLINE | 44670880567 | Oberlauterbach | — |
| GOREZ FORMATION ET CONTROLE | 21510167351 | Betheny | oui |
| GRAINE LORRAINE DU GRAND EST | 41540309754 | Cirey Sur Vezouze | oui |
| GRAW AGENCY | 44670711967 | — | |
| GROSSE CONSULTING GROUP GCG M.GROSSE PHILIPPE | 42670404567 | oui | |
| GUICHARD AMELIE | 44570509457 | — | |
| GUILLAUMET FABIEN | 44510293651 | — | |
| HABASIT FRANCE | 44680401268 | oui | |
| HATTIGER JUDE | 44510296851 | Reims | — |
| HEITZ LAURENT | 44670860767 | — | |
| HENRY HEALTH CONSULTING | 44550058555 | Bazincourt Sur Saulx | — |
| HENRY JOEL | 44540490354 | Laxou | — |
| HENRY Jérôme | 44570402457 | oui | |
| HERBELET ANNE-MARIE | 44100127610 | — | |
| HERECODOCLO | 44510227551 | Reims | — |
| HOF YANNICK | 44880178188 | Epinal | — |
| HOLLARD STEPHAN | 44880176888 | Thaon Les Vosges | — |
| HORIZON VERTICAL | 44670849367 | Heiligenberg | — |
| HOSHIN PARTNERS | 44670684067 | Schiltigheim | oui |
| HUSLER CHARLES | 44670865467 | — | |
| HVC PREMIUM | 44540450354 | Pompey | — |
| HYPROMAT FRANCE SAS | 42670248067 | oui | |
| ICARE CONSEIL INCENDIE | 44540465954 | Minorville | oui |
| ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES | 44680397168 | Cernay | — |
| IFETURA-EU | 44680326368 | Brechaumont | — |
| IKARISS | 44670836167 | Geispolsheim | oui |
| INFRA CREATIVE WORKSHOP | 44670781567 | Bischheim | oui |
| INNOV'IMMOBILIER | 44510254151 | — | |
| INSPECTION FORMATION SÉCURITÉ | 44570414857 | Rozerieulles | — |
| INSTITUT DE FORMATION FUNERAIRE POUR L'OBTENTION DES DIPLOMES | 41570324857 | Coin Les Cuvry | oui |
| INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC | 42670378967 | Strasbourg | oui |
| INSTITUT PATRICK HARMUTH | 42680181868 | — | |
| ISABELLE CLAUDE RICHEZ | 44670760067 | — | |
| JAROSZ ERIC | 44080079408 | La Neuville En Tourne A Fuy | — |
| JB Formation et Conseil EI | 44570468357 | Marsilly | — |
| JC AUTO ECOLE | 44540380154 | Nancy | oui |
| JEAN-MICHEL JACQUET ARCHITECTES | 44510278851 | — | |
| JETUILNOUSVOUSILS | 44670708867 | Lingolsheim | — |
| JS CONSEILS | 44570480757 | Tremery | — |
| JUGHTERS JONATHAN | 44510286251 | — | |
| JULIE STUDIO BEAUTE | 44570485457 | Thionville | — |
| KANNENGIESSER JENNIFER | 44510243151 | oui | |
| KARMANN CAMILLE | 44570526257 | — | |
| KELLER SANDRINE | 44570503357 | Homecourt | — |
| KEMPF AURORE | 44670730967 | — | |
| KERRMANN MARION | 44670861467 | — | |
| KEY PEOPLE MANAGEMENT (KPM) | 42670480567 | oui | |
| KF Consulting & Formation | 44680398068 | — | |
| KHALFOUN HAYET | 44540501154 | — | |
| KHAMIS WARDA | 44670850267 | — | |
| KOPEL MATHIEU | 44670838567 | — | |
| KP FORMATIONS | 44570485657 | Barst | — |
| KRISTINA KRISTINA | 44570501557 | Marly | — |
| KRONOS SYSTEMES SA | 41540229854 | — | |
| KUENTZ VALERIE | 44680411668 | — | |
| KVT AVIATION | 44680373068 | Colmar | oui |
| L'ATELIER QSSE | 44680371768 | Staffelfelden | — |
| LA MAISON DU COMPOST | 42670565867 | Strasbourg | — |
| LAAGEL LESLIE | 44680401668 | Cernay | — |
| LAMY THOMAS | 44520050752 | Grandchamp | — |
| LARA MATHIEU | 44670854467 | Strasbourg | — |
| LAURENT CEDRIC | 44100139110 | Fontvannes | — |
| LD CONSULTING CULINAIRE | 44550064055 | Souilly | — |
| LE GROUPE D'INVESTISSEMENT ALSACE NORD | 44670811367 | Mundolsheim | — |
| LECHEVIN WILLIAM | 44670870267 | Mutzig | — |
| LECUYER ROMAIN | 44540488654 | Vandelainville | — |
| LEILA GOETZ | 44680344068 | Richwiller | — |
| LG EVENTS | 44510235651 | Tinqueux | — |
| LHOTE FLORENCE | 44880183388 | — | |
| LINDA LEBROC | 44880185488 | oui | |
| LOUIS EMILIE | 44100140510 | Romilly Sur Seine | — |
| LOYAL SOLUTIONS | 44100133310 | Montgueux | oui |
| LUSIS | 44080075608 | Charleville Mezieres | — |
| M DOS SANTOS MANUEL | 44080063408 | Floing | — |
| MADAME LANVIN INGRID MICHELE | 41880120888 | — | |
| MAIREY NICOLAS | 44540503454 | oui | |
| MAJ COACHING | 44670884167 | Truchtersheim | — |
| MANA | 44670757067 | Illkirch Graffenstaden | — |
| MARION BRIGITTE | 44520050452 | — | |
| MARTIN AURELIE | 44100135910 | Ste Savine | — |
| MATTHEWS CHARLES | 41570219557 | Forbach | — |
| MAVI SAS | 44670624367 | Illkirch Graffenstaden | — |
| MAXENCE LAMBERT | 44670640967 | — | |
| MAZZARA VIOLAINE | 44570511857 | — | |
| MEDDAH FARAH | 44670720567 | — | |
| MERCI PENTACLE | 44080064908 | — | |
| MESSARA GEOFFREY | 44880186388 | — | |
| MEYER FABIEN | 44670847567 | — | |
| MICHALAK ISABELLE | 44680408168 | — | |
| MICHEL HERVE | 44670888267 | Strasbourg | — |
| MINKER CECILE | 44570520957 | Metz | — |
| MOBILEX | 42670388167 | oui | |
| MOHLER CHARLOTTE | 44080081008 | Charleville Mezieres | — |
| MONIN CLAIRE | 44550064155 | oui | |
| MOOVE-SI | 44670800167 | Schiltigheim | oui |
| MOSER CHRISTINE | 44670885467 | — | |
| MOUGENOT ANAELLE | 44540498354 | — | |
| MOURET SANDRINE | 44570496957 | Remilly | — |
| MRC SOLUTIONS RACING | 44670816267 | — | |
| MUKHERJI | 44670888467 | — | |
| MULLER JEROME | 44670858567 | — |
250 affichés sur 509.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.