Bâtiment: construction et couverture — Grand Est
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
54organismes
5,9 %part de la spécialité
31 %certifiés Qualiopi
La région Grand Est compte 54 organismes dont la spécialité principale est Bâtiment: construction et couverture, soit 5,9 % des 920 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Bas-Rhin | 7 |
| Moselle | 7 |
| Meurthe-et-Moselle | 3 |
| Haut-Rhin | 3 |
| Ardennes | 1 |
| Haute-Marne | 1 |
| Aube | 1 |
Certification et activité — Bâtiment: construction et couverture en Grand Est
| Certifiés Qualiopi | 17 — 31,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 17 |
| dont apprentissage | 2 |
| Stagiaires déclarés | 12 135 |
| Formateurs déclarés | 3 888 |
| Bilans à zéro stagiaire | 29 — 53,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 3CF FORMATIONS | 44670686667 | Vendenheim | oui |
| AKOS SCOP | 44550068755 | — | |
| ART ET DECO | 44570488057 | Varize | oui |
| ASSOCIATION DE COMPAGNONS PASSANTS TAILLEURS DE PIERRE | 44670872667 | Kuttolsheim | — |
| Académie de la Hauteur par FORMDETOIT | 44670595467 | Eschau | oui |
| Appui formation prévention BTP | 44100134410 | — | |
| BAUDER SARL | 44670914967 | — | |
| BROKK FRANCE | 41880077588 | — | |
| BTP CFA GRAND EST | 41540042054 | Pont A Mousson | oui |
| CORNACCHIA FREDERIC | 44670862167 | — | |
| DANIEL KOLANEK | 44540458454 | Montauville | — |
| DIERCKENS PASCAL | 44100142310 | — | |
| DIETRICH'S FRANCE | 42670338467 | — | |
| DLCI - DOMINIQUE LABEILLE CONSEILS ET INGENIERIES | 44680382968 | — | |
| DOCTOFEN | 44680420068 | — | |
| E-CONTRUCTIONS | 44570481757 | Valmont | — |
| EFECTIS FRANCE | 41570264857 | oui | |
| EG | 44670831467 | Bischwiller | — |
| EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE | 44540421654 | Maxeville | — |
| EJN | 44540504354 | — | |
| EQUILIBRE ACCESS | 44540496654 | — | |
| EST CONSEIL | 44570411857 | Merten | oui |
| FELICIANO DUARTE AMANDIO | 44880182788 | — | |
| FIMUREX PLANCHERS | 41570222257 | — | |
| FORDELIA | 41570257557 | oui | |
| FORMA'CARGO | 44570419157 | oui | |
| FRANZ LOIC | 44520051352 | — | |
| G2Y LANGUE | 44080077808 | Charleville Mezieres | — |
| GREENTIPS | 42670471267 | Strasbourg | oui |
| HYPEFORMATION | 44670685967 | Strasbourg | oui |
| INTERNATIONAL SAVING ENERGY ACADEMY | 44570417457 | Metz | oui |
| JEANMAIRE | 44520054052 | — | |
| KEOP INGENIERIE | 44670772167 | Lingolsheim | — |
| MION SEBASTIEN EI - MS MAITRISE D OEUVRE | 44100138610 | — | |
| Monsieur DIMITRI THIRION | 44520048752 | St Dizier | — |
| Monsieur JEAN SCHNOEBELEN | 44680362568 | Sausheim | — |
| Monsieur PIERRICK GRIESBACHER | 44570455757 | Dabo | — |
| NDS ENTERPRISE | 42670549367 | oui | |
| NEO FORMATIONS | 44570382157 | Metz | oui |
| NEO TERRA | 44100136910 | Ste Maure | — |
| PHAGRAM | 44540502754 | — | |
| PREFA FRANCE | 44680365668 | Ste Croix En Plaine | oui |
| REMISE | 44540450254 | — | |
| RENEE - STUDIO D'ARCHITECTURE | 44670888167 | — | |
| RIVE GAEL | 44550067955 | — | |
| ROUSSEAU FORMATION | 42670501667 | oui | |
| RPG FL | 44570431657 | — | |
| SAVA DINA | 44670881567 | — | |
| SKANDO | 44680373768 | Burnhaupt Le Haut | oui |
| SOPREMA | 42670018667 | oui | |
| SOUCHON DIDIER | 44570507357 | Faulquemont | — |
| STL PRESTA | 42670459067 | — | |
| VIMEN | 44990499054 | — | |
| WIENERBERGER | 42670522367 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.