Développement des capacités individuelles d'organisation — Grand Est
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
58organismes
4,9 %part de la spécialité
34 %certifiés Qualiopi
La région Grand Est compte 58 organismes dont la spécialité principale est Développement des capacités individuelles d'organisation, soit 4,9 % des 1 186 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Bas-Rhin | 10 |
| Haut-Rhin | 5 |
| Moselle | 5 |
| Meurthe-et-Moselle | 5 |
| Marne | 4 |
| Aube | 2 |
| Meuse | 1 |
Certification et activité — Développement des capacités individuelles d'organisation en Grand Est
| Certifiés Qualiopi | 20 — 34,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 19 |
| dont bilans de compétences | 5 |
| Stagiaires déclarés | 2 889 |
| Formateurs déclarés | 136 |
| Bilans à zéro stagiaire | 27 — 46,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A2C ACCOMPAGNEMENT COACHING CONSEIL | 44880135988 | oui | |
| ACEF QSE | 44680312368 | Wolfgantzen | oui |
| ADVISTEAM | 44570373857 | Woippy | — |
| AIKI CONSEIL GO4HUMAN | 44670621367 | Dingsheim | oui |
| ALTIREVE | 44570463657 | Verneville | — |
| ANTZ EMMANUEL | 44670859267 | — | |
| ASSOC DEPART DES MAIRES DE L AUBE | 44100136210 | Troyes | — |
| BARBIERI CAMILLE | 44540482554 | — | |
| BERTHET CATHERINE | 44570528557 | — | |
| BLACKBIRD AGENCY | 44670728567 | Strasbourg | oui |
| CARINE KREUCHER-MARC | 44670724067 | Ernolsheim Bruche | oui |
| CENTER FORMA CONCEPT | 44670748567 | Bischwiller | — |
| CFPEI | 44540405854 | Villers Les Nancy | — |
| DUPUIS ARNAUD | 44570509557 | Basse Ham | — |
| ECS EUROPEENNE DE COMMUNICATION ET DE SERVICE | 42670302067 | Hoerdt | — |
| ERGOPERFORMANCE SAS | 44680293568 | Logelheim | oui |
| FORMASEC | 44570415657 | — | |
| FRANCINE FRIEDERICH | 42670353867 | Westhoffen | — |
| GOMAS CHRISTIANE | 44100140610 | — | |
| ILL CONSULTING | 44680341068 | Andolsheim | — |
| IMPULSE | 44510289151 | Epernay | — |
| INSPIRATION CREATIVE | 44100109910 | Ste Savine | — |
| INTERNATIONAL EXECUTIVE SCHOOL | 44670831067 | Strasbourg | oui |
| Julien Acard - Cabinet Jacef | 44570402857 | — | |
| KAIROS ADVISORS | 41540333454 | Lay St Christophe | — |
| KBO FORMATION CONSULTING | 44570474057 | Metz | oui |
| LINGAT-HABERER ESTELLE | 44680416968 | — | |
| LORGADOC | 44570448857 | — | |
| MAIYAS - BARBARA GRABOWSKI JACQUIN | 44670720967 | Neugartheim Ittlenheim | — |
| MESSIAEN ISABELLE | 44880184988 | oui | |
| MIND MAS-CONSULTING | 44540348454 | — | |
| MORENO CONSULTING | 21510144551 | oui | |
| MUNCH S.A.S | 44670725267 | — | |
| Madame FABIENNE CHRIST | 44680377768 | Kembs | — |
| Madame ROSINE MARTINEZ | 44540412454 | Nancy | — |
| Madame SEVERINE DEREIMS | 44510256251 | Bezannes | — |
| Madame VALERIE SAPIN | 44510264051 | — | |
| Madame VERONIQUE OURY | 44670704167 | Grendelbruch | — |
| Monsieur ANTOINE JUNG | 44570467457 | — | |
| Monsieur BILAL BOURAZZA | 44540468454 | Nancy | — |
| Monsieur FREDERIC WOEHREL | 44670795967 | — | |
| Monsieur HERVE PETON | 44540467954 | Nancy | — |
| Monsieur YOAN BARTHELEMY | 44550061955 | Bar Le Duc | — |
| NALESSO CONSULTING | 44680270968 | Andolsheim | oui |
| NEXT UP | 41540341954 | oui | |
| NICOLAS ALAIN | 44510284251 | — | |
| OH CONSEILS ODILE HOPP | 44680310568 | oui | |
| PLAISANCE CONSEIL | 42670328867 | oui | |
| PRAESIDIUM GROUPE | 44680415068 | oui | |
| PRETEXTE sàrl | 44670625367 | Strasbourg | oui |
| RANTALMAX | 41540327054 | — | |
| RE-START | 44510299251 | Ay | oui |
| SEBASTIEN BURKAT | 44540364454 | — | |
| SILIGHINI CATHERINE | 44670663467 | oui | |
| UNIO | 44570514357 | — | |
| UX KEY | 44570503257 | Metz | oui |
| VALORIS CONSULTING | 41880113088 | oui | |
| VAN WAESBERGHE ZOE | 44510298251 | Ay-Champagne | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.