Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données — Val-de-Marne (94)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
Le département Val-de-Marne compte 91 organismes dont la spécialité principale est Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données, soit 0,9 % des 10 614 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
15 autres non listés.
Certification et activité — Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données dans Val-de-Marne
| Certifiés Qualiopi | 34 — 37,4 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 33 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 6 |
| Stagiaires déclarés | 2 429 |
| Formateurs déclarés | 1 012 |
| Bilans à zéro stagiaire | 47 — 51,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACCELERA CONSULTING | 11941351894 | Nogent Sur Marne | — |
| ACCESSOLUTIONS | 11941303394 | Ivry Sur Seine | — |
| ADAY IT | 11940994494 | Champigny Sur Marne | oui |
| AELAN | 11941084194 | Fontenay Sous Bois | — |
| AIOLA INFORMATIQUE | 11941192394 | Nogent Sur Marne | oui |
| ALBOU SIMON | 11941389294 | Le Kremlin Bicetre | — |
| ALIAS FRANCE | 11940731294 | St Mande | oui |
| ALIM YANIS | 11941356594 | Le Plessis Trevise | — |
| APAXX DESIGNS | 11940740494 | Ivry Sur Seine | oui |
| APPIWEDIA | 11941283494 | Boissy St Leger | — |
| ASSMANN TELECOM SAS | 11941289394 | Vitry Sur Seine | — |
| Alexandre Peuvrier | 11941090394 | Alfortville | — |
| BLACK BOLT | 11941371394 | Nogent Sur Marne | — |
| C Y F ENERGY | 11941206294 | Choisy Le Roi | oui |
| CATHERINE HEADLEY | 11755020875 | Ivry Sur Seine | oui |
| CENT % FORMA | 11941144994 | Choisy Le Roi | — |
| CENTRE DE FORMATION INNOVATION EN SYSTEMES D'INFORMATION | 11940913694 | Creteil | oui |
| CFA L'ETOILE | 11941357394 | Vincennes | oui |
| CHIN XIAODAN | 11941360794 | Gentilly | — |
| COMPAGNIE GENERALE DE CABLAGE | 11941319794 | Le Perreux Sur Marne | — |
| CYBERFILIA | 11941273794 | Santeny | — |
| DG4SALES | 11941336894 | L Hay Les Roses | oui |
| EBUSINESS EXPERT SARL | 11940976994 | Joinville Le Pont | oui |
| ECOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES TECHNIQUES AVANCEES (EPITA) | 11941073794 | Le Kremlin Bicetre | oui |
| EDA EXPERT | 11940814494 | Arcueil | oui |
| EDULAB FORMATION | 11941276894 | Bonneuil Sur Marne | oui |
| EFREI PARIS | 11940940094 | Villejuif | oui |
| ELITE CARE STUDIO | 11941068594 | Rungis | oui |
| EXPERTEAZE | 11941345994 | Thiais | oui |
| FOLIATEAM | 11940774094 | St Maur Des Fosses | — |
| FORMAZON | 11941093394 | Villiers Sur Marne | oui |
| HN INSTITUT S.A.R.L | 11754954275 | Charenton Le Pont | oui |
| HUNIK ACADEMY | 11941249094 | Ivry Sur Seine | oui |
| INNOTOM | 11941334794 | Vincennes | — |
| INSTALEARN | 11931063193 | Choisy Le Roi | oui |
| INTERGRAPH FRANCE | 11940135094 | Rungis | — |
| JKAM ACADEMY | 11941166294 | Villeneuve Le Roi | oui |
| Jean LARRAT | 11940994994 | St Maurice | — |
| KAISCHOOL | 11941202594 | Fontenay Sous Bois | oui |
| LE PETIT FORMATEUR | 11941364294 | Le Kremlin Bicetre | oui |
| LEHMAM AMIR | 11941424694 | Vitry Sur Seine | — |
| LEKOL FRANCE | 11941099794 | Fontenay Sous Bois | — |
| LENOUVION CONSULTING | 11941221894 | St Maur Des Fosses | oui |
| LY RACINE | 11941342594 | Boissy St Leger | — |
| MAGIC LEMP | 11910881491 | Arcueil | oui |
| MEAREX | 11941303094 | Fresnes | oui |
| MELINARD LAURENT | 11941353394 | Fontenay Sous Bois | — |
| MENTORY PROGRAM | 11755972875 | St Mande | oui |
| METASENSE | 11941261694 | Joinville Le Pont | — |
| MILLE EMPLOIS FORMATIONS | 11941268694 | Cachan | — |
| MIWI FORMATION | 11941392894 | Fontenay Sous Bois | — |
| MOD'LO | 11941181194 | Perigny | — |
| MORRINGAN | 11941232294 | Alfortville | oui |
| Madame AISSATA TRAORE | 11941153494 | Villeneuve St Georges | — |
| Madame AUDREY RIVIERE | 11941111394 | Mandres Les Roses | — |
| Madame MELINDA FERNANDES | 11941310194 | Choisy Le Roi | — |
| Madame NESRINE AZOUZ | 11941203894 | Creteil | — |
| Marceluce BULIN LO2LAIR | 11940945694 | Champigny Sur Marne | — |
| Monsieur AZIZ TOBBAL | 11941196194 | Creteil | — |
| Monsieur DAVID ATTAL | 11950632795 | St Maur Des Fosses | — |
| Monsieur ERIC TOUCHARD | 11941163994 | Villiers Sur Marne | — |
| Monsieur FELIX PICHARD | 11941328894 | Joinville Le Pont | — |
| Monsieur FLORENT BRUSCIANO | 11941249894 | Le Perreux Sur Marne | — |
| Monsieur FREDERIC TELMART | 11941318494 | Le Perreux Sur Marne | — |
| Monsieur GREGORY BOISSINOT | 11941206994 | Alfortville | — |
| Monsieur JEAN SILGA | 11941234494 | Champigny Sur Marne | — |
| Monsieur JEAN-LUC TARTERA | 11941184894 | Vincennes | — |
| Monsieur PATRICE GARCIA | 11941307294 | Perigny | — |
| Monsieur STEPHANE BRUNET | 11991247394 | Villejuif | — |
| Monsieur STEPHANE HALIMI | 11941152794 | Villejuif | — |
| Monsieur STEPHANE LARCHER | 11941251194 | Vincennes | — |
| OUIGITAL | 11941144494 | Le Kremlin Bicetre | — |
| OYOKAI | 11941129094 | St Maur Des Fosses | oui |
| PAPRIKA TECH | 11941069194 | Vincennes | — |
| PASSIONNEMENT FORMATION LANSADE CHRISTOPHE | 11940498194 | Villejuif | — |
| PEOPLE IN THE SUN | 11941255594 | Creteil | — |
| PIXI SOFT | 11753535975 | Vincennes | oui |
| POULIQUEN MATHEO | 11941389894 | St Maur Des Fosses | — |
| QDV CONSULTING | 11941163794 | St Maur Des Fosses | — |
| SAVERIA | 11941082094 | St Maurice | oui |
| SEFAS INNOVATION | 11940616194 | Ivry Sur Seine | — |
| SKYLS CONSULTING | 11941280394 | Maisons Alfort | — |
| SOLUTIONS & METIERS | 11941309694 | Creteil | — |
| SYNALTIC | 11921912092 | Vincennes | oui |
| TAMTSE TECHNOLOGY | 11941256194 | Le Plessis Trevise | — |
| TCHADJI TCHOUNGO FERDINAND | 11941371494 | Champigny Sur Marne | — |
| THRILL STRATEGY | 11941311394 | Orly | — |
| TICK&LIVE | 11941110694 | Ivry Sur Seine | oui |
| UNEXT | 11757423775 | St Mande | oui |
| ZK3I | 11941321994 | Maisons Alfort | — |
| izencia | 11940957494 | Ivry Sur Seine | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.