Formations générales — Val-de-Marne (94)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
95organismes
1,1 %part de la spécialité
57 %certifiés Qualiopi
Le département Val-de-Marne compte 95 organismes dont la spécialité principale est Formations générales, soit 1,1 % des 8 363 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
14 autres non listés.
Certification et activité — Formations générales dans Val-de-Marne
| Certifiés Qualiopi | 54 — 56,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 53 |
| dont bilans de compétences | 9 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 6 |
| Stagiaires déclarés | 17 646 |
| Formateurs déclarés | 1 592 |
| Bilans à zéro stagiaire | 25 — 26,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 3PS Formations Langues | 11941089894 | Maisons Alfort | oui |
| A PUISSANCE DEUX | 11940917394 | Rungis | oui |
| ACTREAL | 11941131794 | Le Perreux Sur Marne | oui |
| AFC | 11940732394 | Ivry Sur Seine | oui |
| AFTFORMATION | 11756564175 | Ivry Sur Seine | oui |
| AGENCY DETECTION SECURITY | 11756603875 | Champigny Sur Marne | oui |
| AI4IA, L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR L'ACTUAIRE | 11756613175 | Vincennes | — |
| ARTCAD | 11941269894 | Fontenay Sous Bois | oui |
| ASVOR | 11940912194 | Villejuif | — |
| ATAK CONSULTING | 11922475592 | Villejuif | — |
| AUTO MOTO VAL POMPADOUR | 11941364694 | Valenton | oui |
| AUTONOMII FORMATION | 11941167794 | Fontenay Sous Bois | — |
| Abdel Ouahid BENARROUM | 11941052294 | Creteil | oui |
| Assist-Conseils-IDF - Yasmina DELPORTE | 11940975394 | Villiers Sur Marne | — |
| Auto-Ecole de RUNGIS | 11941069594 | Rungis | oui |
| B.O.L.D ACADEMY | 11941304494 | Creteil | — |
| BAKERY SOFYIA | 11941044694 | St Maur Des Fosses | oui |
| CAMARRIEU Isabelle | 11753017975 | Creteil | — |
| CDF Formations | 11940748194 | Creteil | oui |
| CER GIL CHRIS | 11940621194 | Vitry Sur Seine | oui |
| CERCLE DE QUALITE | 11941067494 | Alfortville | oui |
| COMPRO | 11941245594 | Orly | oui |
| DAHER AEROSPACE | 11941115594 | Orly | oui |
| DDS FORMATION | 11941067294 | St Maur Des Fosses | oui |
| DELEC FORMATIONS | 11941168694 | Le Plessis Trevise | — |
| DIALLO THIERNO ABDOUL | 11941389494 | Champigny Sur Marne | — |
| DJOUADI SARAH | 11941388894 | Champigny Sur Marne | — |
| DM COMPOST | 11940920594 | Alfortville | oui |
| EDUC NAT | 11941174694 | Creteil | — |
| EDUCATION | 11941159794 | Ivry Sur Seine | oui |
| EMMANEL PHOTOGRAPHIE | 11941239094 | St Maur Des Fosses | — |
| EN HAUT DE L'AFFICHE | 11941111594 | Charenton Le Pont | oui |
| ENCYCLIA | 11941176394 | Le Kremlin Bicetre | oui |
| EPIONE | 11941125594 | Le Kremlin Bicetre | oui |
| ESPACE PERMIS | 11941012894 | Nogent Sur Marne | oui |
| EVOLU SKILL | 11941268894 | St Mande | oui |
| FARINE FRÉDÉRIC | 11940996094 | La Queue En Brie | — |
| FEDERATION SPORTIVE DES ASPTT | 11940763594 | Ivry Sur Seine | oui |
| FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) | 11941225994 | Cachan | oui |
| FORMAIRPORT | 11941236994 | Rungis | — |
| FORMATIONS PROFESSIONNELLES IDF | 11941103894 | Champigny Sur Marne | oui |
| FRANCE METIERS | 11940975294 | Maisons Alfort | oui |
| FRIENDLY RIDE | 11941399794 | Boissy St Leger | — |
| Fresenius Medical Care France S.A.S. | 11940710894 | Fresnes | — |
| GB FORMATION | 11940951094 | St Maur Des Fosses | oui |
| GENIUS FORM | 11941019694 | St Mande | oui |
| GESTES FORMATION | 11940706594 | Vitry Sur Seine | oui |
| HCF CONSEIL | 11755869175 | Fresnes | oui |
| HUMAN EFFICIENCE | 11940975094 | Le Perreux Sur Marne | oui |
| I-TEKNOWLOGIA | 11941147194 | Vitry Sur Seine | — |
| IFDN | 11941106294 | Charenton Le Pont | oui |
| IFFCOM ASSOCIATION | 11940927794 | Villeneuve St Georges | oui |
| JAMAIN MARYSE | 11941149194 | Champigny Sur Marne | — |
| JBH COMPETENCE | 11941171194 | St Mande | oui |
| JUHMAN | 11941091094 | Fontenay Sous Bois | — |
| L'UNIVERSITE CONTEMPORAINE | 11941142594 | Charenton Le Pont | — |
| LE CLUB 94 | 11941226694 | Vitry Sur Seine | oui |
| LES NOUVEAUX FORMATEURS | 11770735277 | Joinville Le Pont | — |
| LEV FORMATION PRO | 11941293294 | Charenton Le Pont | oui |
| LGO COMPETENCES | 11941092494 | Alfortville | oui |
| Laurent Monnier | 11940976294 | Ormesson Sur Marne | — |
| M C I | 11941083194 | Vincennes | oui |
| MA CONSULTING & FORMATION | 11941423494 | Vitry Sur Seine | oui |
| MSA SERVICES ILE DE FRANCE | 11940820494 | Gentilly | — |
| Madame ANAELLE MORICE | 11941193794 | Fontenay Sous Bois | — |
| Madame CECILE FERTOUT | 11941124494 | L Hay Les Roses | — |
| Madame FATNA SOUNI | 11941236394 | Ivry Sur Seine | — |
| Madame FRANCOISE GERBINO | 11941299894 | Thiais | — |
| Madame SYLVIE CHARDIN | 11941086694 | Fontenay Sous Bois | — |
| Madame YVANNA MANETTE | 11941140694 | Creteil | oui |
| Marie-Line BINESSE GIORDANO | 11941008194 | L Hay Les Roses | — |
| Monsieur BRUNO HERITIER | 11941058294 | Nogent Sur Marne | — |
| Monsieur ELMEHDI ELGUARNI | 11941233794 | Ivry Sur Seine | — |
| Monsieur LAURENT GIRIER | 11941091194 | Le Kremlin Bicetre | — |
| NADJETTE GUENATEF | 11940975994 | Choisy Le Roi | — |
| NAPOLI BRUNO | 11941393094 | St Maur Des Fosses | — |
| NEOPRO | 11941096094 | St Mande | oui |
| NUMERO 1 FORMATION REMEDIATION | 11941342994 | Fontenay Sous Bois | oui |
| OBJECTIF RECONVERSION | 11941257594 | St Mande | oui |
| ORIGRAPHCOM | 11941006294 | Chevilly Larue | — |
| PGSU FORMATION | 11770696177 | Creteil | oui |
| PROCESS COACH | 11941233094 | Bry Sur Marne | oui |
| PROSECURITE FORMATION | 11755549275 | Ivry Sur Seine | oui |
| RACZYNSKA PATRYCJA | 11941424794 | Maisons Alfort | — |
| RUEDHA | 11941093494 | St Maur Des Fosses | — |
| SAS BM FORMATION | 11940806894 | Charenton Le Pont | oui |
| SECURYTER FORMATION | 11940992294 | Creteil | oui |
| SERVICE AVIATION PARIS ORLY SUD B.P 144 | 11940645494 | Paray Vieille Poste | oui |
| SIMPLYFORMA | 11941332594 | Vincennes | oui |
| SKIM LIN Sophie | 11940942294 | Vitry Sur Seine | — |
| SMART REPAIR ACADEMY | 11941154694 | Maisons Alfort | oui |
| SOCIETE RENEE TRASSARD | 11940541994 | St Maur Des Fosses | — |
| TIMOKA | 11941152194 | Fontenay Sous Bois | — |
| UP MATER CONSEIL ET FORMATION | 11941188494 | Choisy Le Roi | — |
| YA+ K | 11755965675 | Vitry Sur Seine | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.