Autres... — Val-de-Marne (94)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
99organismes
1,0 %part de la spécialité
25 %certifiés Qualiopi
Le département Val-de-Marne compte 99 organismes dont la spécialité principale est Autres..., soit 1,0 % des 9 783 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
14 autres non listés.
Certification et activité — Autres... dans Val-de-Marne
| Certifiés Qualiopi | 25 — 25,3 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 23 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 4 706 |
| Formateurs déclarés | 273 |
| Bilans à zéro stagiaire | 60 — 60,6 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A.T.P. LINK | 11941193894 | St Maur Des Fosses | oui |
| ADDITIVE PERFORMANCE | 11941201794 | Le Perreux Sur Marne | — |
| AET CONSEIL ET FORMATION | 11941366694 | Nogent Sur Marne | — |
| AGNES DYBOWSKI | 11941280194 | Bry Sur Marne | — |
| ASPARK CONSULTING | 11940953794 | Villecresnes | oui |
| ATELIER INSTANT T | 11940917294 | Ivry Sur Seine | oui |
| AUTO ECOLE TURBO | 11940951194 | Le Perreux Sur Marne | oui |
| B-STYLE STUDIO | 11941329894 | Thiais | oui |
| BC ETUDES | 11941132294 | Alfortville | — |
| BERNASCONI GERARD | 11941384694 | Cachan | — |
| BLUEPOLLEN | 11940982694 | Chennevieres Sur Marne | — |
| BORDJAH NADIA | 11941179294 | St Maur Des Fosses | — |
| BULLE DE SNOEZ | 11941022194 | Mandres Les Roses | — |
| CANIN'SIDE | 11941313994 | Villiers Sur Marne | — |
| CLEACTION | 11941374094 | Charenton Le Pont | — |
| COACHING EMILIE DELETRE | 11941231494 | Villejuif | oui |
| CONCORDANCE INTERVENTION | 11941205094 | Sucy En Brie | — |
| CONSEIL SERVICES PROJETS | 11941315494 | St Maur Des Fosses | — |
| DERUMEZ SARL | 11941266894 | Joinville Le Pont | oui |
| ECOLE SUPERIEURE DU GRAND PARIS | 11941168994 | Champigny Sur Marne | — |
| EDRA CONSEIL | 11941209594 | Charenton Le Pont | — |
| EMOA FORMATION | 11941355894 | Ivry Sur Seine | oui |
| ENGINEERING SYSTEMS INTERNATIONAL | 11940338094 | Rungis | — |
| ESSOR GL | 11941283394 | Bry Sur Marne | — |
| FELLOUS ARLETTE VIRGINIE | 11941389094 | Vincennes | — |
| FIRCA LORRAINE | 11941344194 | Champigny Sur Marne | oui |
| GANE PAULINE | 11941363894 | Creteil | — |
| GHRECIA | 11941320994 | Villiers Sur Marne | oui |
| GIRARD MARC | 11941368594 | Villeneuve St Georges | — |
| GRAICHI SEGOLENE | 11941348694 | Ivry Sur Seine | — |
| GROUPE ALTAYA | 11941326794 | Creteil | oui |
| HAYLOE | 11941130094 | St Mande | — |
| HYGIENE SUP & SECOURS PLUS | 11922079392 | Charenton Le Pont | oui |
| IMPACT 4 PROS | 11941265694 | Villejuif | — |
| JBEA | 11941288994 | St Maur Des Fosses | oui |
| JP ET S FORMATION | 11940867394 | St Maur Des Fosses | — |
| KAPITEN FORMATION | 11941173094 | Champigny Sur Marne | — |
| KLEIN STEPHANIE | 11941165994 | Orly | oui |
| LAIFA FEHMI | 11941341094 | Champigny Sur Marne | — |
| LAM VILLEJUIF | 11941384394 | Villejuif | oui |
| LARBI-DAOUADJI AZZEDINE | 11941330094 | Vitry Sur Seine | — |
| LEARN2RISE | 11941382694 | Le Perreux Sur Marne | — |
| LEARNING CONCEPT PHARM | 11940983894 | Ivry Sur Seine | — |
| LEARNING ON FORCE | 11941295394 | Charenton Le Pont | oui |
| LEGOUT CECILE | 11941357794 | Ablon Sur Seine | — |
| LILOU AUTO ECOLE | 11941144894 | Le Plessis Trevise | oui |
| LIVE YOUR CHANGE | 11941074494 | St Mande | — |
| LL VALUATION | 11941170494 | Le Perreux Sur Marne | — |
| LOGICIEL SERVICE ENTREPRISE | 11940671794 | St Maur Des Fosses | oui |
| LONNOY VALERIE | 11941342094 | Chevilly Larue | — |
| MARCHAND FABIEN GUILLAUME | 11941218194 | Villejuif | — |
| MULTI FINANCEMENTS | 11941289294 | Le Perreux Sur Marne | — |
| Madame ALICE DELHAYE | 11941170694 | Villejuif | — |
| Madame AMANDINE PERINO | 11941178894 | Marolles En Brie | — |
| Madame CARINE D'HERTEFELT | 11941165494 | Alfortville | — |
| Madame DIANE JARRY | 11941134294 | Le Perreux Sur Marne | — |
| Madame ELENA GROZAVU | 11941141994 | St Maur Des Fosses | — |
| Madame EMILIE DOSIMONT | 11756559775 | Villeneuve Le Roi | — |
| Madame ESTELLE JANKOWSKI | 11941259394 | Joinville Le Pont | — |
| Madame ESTHER PORTUGAIS | 11941274794 | Ivry Sur Seine | — |
| Madame ISABELLE PITTUELLI | 11941240994 | St Maur Des Fosses | — |
| Madame MARIE-ELISABETH MECHAIN | 11941325194 | Creteil | — |
| Madame MICHELE BELTAN | 11941211094 | Champigny Sur Marne | — |
| Madame NAILA YAMINA TERKI | 11941223194 | Sucy En Brie | — |
| Madame NATHALIE TOTILA | 11941269394 | Ivry Sur Seine | — |
| Madame NELLY KERBIRIOU | 11941110894 | Nogent Sur Marne | — |
| Madame REGINE PARISOT | 11941247194 | Vitry Sur Seine | — |
| Madame SANDRINE SERDES | 11941318994 | Nogent Sur Marne | — |
| Madame SARAH VINCENT | 11941229294 | Choisy Le Roi | — |
| Monsieur ALAIN JEAN LOUIS USSEL | 11941235194 | Villejuif | — |
| Monsieur BERTRAND PAUL | 11941317594 | Joinville Le Pont | — |
| Monsieur DENIS BERDA | 11941311994 | St Maur Des Fosses | — |
| Monsieur DIDIER DUVAL | 11941250594 | Nogent Sur Marne | — |
| Monsieur EMMANUEL NATTER | 11941237494 | Vincennes | — |
| Monsieur FREDERIC SEGARD | 11941313594 | Le Perreux Sur Marne | — |
| Monsieur GILLES PELLEGRIN | 11941105394 | Fontenay Sous Bois | — |
| Monsieur LUC MERSIER | 11941167894 | St Maur Des Fosses | — |
| Monsieur PHILIPPE TORTEL | 11941279694 | Nogent Sur Marne | — |
| Monsieur PIERRE ZIMBRIS | 11941339094 | Vincennes | — |
| Monsieur SEBASTIEN SIMONCELLI | 11941226894 | Vitry Sur Seine | — |
| Monsieur THIBAULT DESMAZURES | 11941197294 | Fontenay Sous Bois | — |
| PACAUD ALEXANDRA | 11941385694 | Charenton Le Pont | — |
| PIETROLONARDO SARA | 11756464175 | Ivry Sur Seine | — |
| REB | 11941354494 | Fresnes | oui |
| ROSAMONT MICAEL | 11941381494 | Vitry Sur Seine | — |
| SARL 3S FORMATION | 11941234094 | St Maurice | oui |
| SAS AGDS | 11941347494 | Villeneuve St Georges | oui |
| SASU SGA CONSULTING | 11941249394 | St Maur Des Fosses | — |
| SF PLUS | 11941319194 | Thiais | oui |
| SINAI FORMATION | 11941415694 | Vitry Sur Seine | — |
| SMART CONSULTING | 11941199494 | Creteil | — |
| SO DRIVE | 11941104594 | Creteil | oui |
| TREMPLIN 94 SOLIDARITE FEMMES | 11941303694 | Creteil | oui |
| TWINFIRST | 11941261994 | Le Perreux Sur Marne | — |
| VAN DIJK GREGOR | 11941374994 | Maisons Alfort | — |
| VELAIDOMESTRY JONATHAN | 11941378494 | Villeneuve St Georges | — |
| VERGUIN DANIELE | 11941073294 | Vincennes | — |
| VETERINARIUS | 11941367794 | Maisons Alfort | oui |
| ZEUGMA CONCEPTS | 11941262894 | Fontenay Sous Bois | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.