Provence-Alpes-Côte d'Azur — 14 530 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
14 530 organismes de formation déclarés sont rattachés à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit 8,7 % de la liste publique.
La région est le seul niveau géographique renseigné sur 100 % des organismes : l’adresse détaillée, elle, manque sur 53,6 % d’entre eux. Une page de région couvre donc tout le registre, une page de département non.
Spécialités de formation
73 autres non listés.
Départements (organismes avec adresse)
| Départements (organismes avec adresse) | Organismes |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 3 150 |
| Alpes-Maritimes | 1 428 |
| Var | 1 214 |
| Vaucluse | 646 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 165 |
| Hautes-Alpes | 148 |
Certification et activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Certifiés Qualiopi | 4 045 — 27,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 3 959 |
| dont bilans de compétences | 410 |
| dont VAE | 223 |
| dont apprentissage | 318 |
| Stagiaires déclarés | 1 968 697 |
| Formateurs déclarés | 113 212 |
| Bilans à zéro stagiaire | 7 921 — 54,5 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Par spécialité
Accueil, hôtellerie, tourisme · Agro-alimentaire, alimentation, cuisine · Animation culturelle, sportive et de loisirs · Arts plastiques · Autres... · Autres disciplines artistiques et spécialité · Bâtiment: construction et couverture · Bâtiment: finitions · Coiffure, esthétique et autres spécialités d · Commerce, vente · Comptabilité, gestion · Développement des capacités comportementales · Développement des capacités d'orientation, d · Développement des capacités individuelles d' · Développement des capacités mentales et appr · Droit, sciences politiques · Economie · Electricité, électronique (non compris autom · Energie, génie climatique · Enseignement, formation · Finances, banque, assurances · Formation en santé, sécurité et conditions d · Formations générales · Français, littérature et civilisation frança · Informatique, traitement de l'information, r · Journalisme et communication · Langues vivantes, civilisations étrangères e · Linguistique · Musique, arts du spectacle · Nettoyage, assainissement, protection de l'e · Pratiques sportives · Productions animales, élevage spécialisé, aq · Productions végétales,cultures spécialisées · Psychologie · Ressources humaines, gestion du personnel, g · Santé · Sciences sociales (y compris démographie, an · Secrétariat, bureautique · Sécurité des biens et des personnes, police, · Spécialités concernant plusieurs capacités
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| "CATHERINE CAPALDO" | 93131482713 | Droit, sciences politiques | oui |
| "FPPA" FORMATIONS PROFESSIONNELLE PHOCEENNE ACADEMIE | 93131972413 | Formations générales | oui |
| &MOI. SOPHROLOGIE | 93061046906 | Développement des capacités compor | — |
| 05 VERIFICATIONS | 93050103005 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| 1 C GESTION | 93060810106 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 1 CHECK | 93060792506 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 1 PACTE FORMATION | 93131574013 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| 1000 FORMATIONS | 93060996606 | Formations générales | — |
| 12:12 - STRATEGIE | 93061155006 | Développement des capacités d'orie | oui |
| 13 - 56 SERVICES | 93840299684 | Electricité, électronique (non com | — |
| 13 AQUATIC | 93132436013 | Enseignement, formation | oui |
| 13 EN FORM | 93132255713 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| 13 IMMO CONSULT | 93131517513 | Comptabilité, gestion | — |
| 13EFFICIENT | 93132108513 | Finances, banque, assurances | — |
| 15 BB SASU | 93830612683 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| 19 | 93830790583 | Comptabilité, gestion | oui |
| 1MAIN FORMATION | 93132033913 | Travail social | oui |
| 1MAX2SOLUTIONS | 93830868083 | Comptabilité, gestion | — |
| 2 LM SERVICES | 93830894483 | Transport, manutention, magasinage | — |
| 20-20 TECHNOLOGIES | 93060632706 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 24H SPORTS | 93830812483 | Animation culturelle, sportive et | — |
| 2A FORMATIONS | 93061027906 | Commerce, vente | — |
| 2B FORM'ACTION | 93840494384 | Energie, génie climatique | oui |
| 2C CHEF A DOMICILE CARLOTTI CONSULTING | 93131853713 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| 2C ET CO | 93830776783 | — | |
| 2F CONSULTING | 93830769583 | Commerce, vente | — |
| 2GI TECHNOLOGIE | 93131147113 | Technologies de commandes des tran | oui |
| 2ILINK | 93131571513 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 2JB IMMOBILIER | 93132426613 | Droit, sciences politiques | — |
| 2JML | 93132342813 | Formations générales | — |
| 2SMART4YOU | 93132501713 | Enseignement, formation | oui |
| 2VENIR | 93830627083 | Développement des capacités compor | — |
| 3 AS PARTNERS | 93061176006 | — | |
| 3 NOTES ET 8 ETAPES | 93060831406 | Santé | — |
| 3 P DEVELOPPEMENT | 93830586183 | Formations générales | oui |
| 3C AGRO CONSEIL | 93060919506 | Productions végétales,cultures spé | oui |
| 3C PLUS | 93131090613 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| 3D INGENIERIE SYSTEMES | 93131524113 | Technologies de commandes des tran | oui |
| 3D IT YOURSELF 3D I Y | 93131850413 | Technologies industrielles fondame | oui |
| 3LM | 93060885306 | Finances, banque, assurances | — |
| 3M CONDUITE | 93132444213 | Enseignement, formation | — |
| 3MW | 93132282513 | — | |
| 3R IMMO | 93061207806 | Santé | — |
| 3S CONSEIL | 93132043913 | Formations générales | oui |
| 3X+ | 93061008106 | Musique, arts du spectacle | — |
| 4 YOUR GRAFT | 93132042613 | Santé | — |
| 4 YOUR SMILE | 93131791113 | Santé | — |
| 4FOR4 | 93131964613 | Formations générales | oui |
| 4IM INSTITUT INTERNATIONAL INGENIERIE INFORMATIQUE ET MANAGEME | 93131355913 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 4MA COMPTA EXPERTISE alfred CADORET | 93060866806 | Comptabilité, gestion | oui |
| 5-5 | 93132404613 | Sécurité des biens et des personne | — |
| 5F CONSULTING | 93132182613 | Développement des capacités compor | — |
| 6 EME SENS FORMATION | 93131423013 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| 7 GOLD AGENCY | 93061127006 | — | |
| 7 GOLD SCHOOL | 93061162406 | Formations générales | oui |
| 8559A | 93840380084 | Commerce, vente | oui |
| 95 DEGRES | 93830812283 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| @CCOMPAGNEMENT | 93131886013 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| A 3 S | 93131009013 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| A CHACUN SON SPORT | 93131690013 | Développement des capacités compor | — |
| A D I L 13 | 93131141713 | Droit, sciences politiques | oui |
| A D R A P | 93060725906 | Formations générales | — |
| A DRON NOUVELLES VISIONS | 93131597713 | Formations générales | — |
| A ET B CONSULTING | 93840310584 | Commerce, vente | oui |
| A ET B MEDITERRANEE | 93130999013 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| A F S M | 93830384283 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| A L'EVIDENCE | 93061180306 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| A PETITS SONS | 93131523713 | Animation culturelle, sportive et | — |
| A STAR | 93060907406 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| A TO ZEN | 93132297913 | Formations générales | — |
| A VOS PROJETS | 93132450913 | Finances, banque, assurances | — |
| A&C | 93061184306 | Enseignement, formation | — |
| A&C CONSEILS | 93132519413 | Enseignement, formation | — |
| A&D CONCEPT | 93830814783 | — | |
| A-E-R-O | 93132465913 | Formations générales | — |
| A. MACK FORMATIONS | 93131398813 | Secrétariat, bureautique | — |
| A.C.F. FORMATION | 93060525306 | Productions animales, élevage spéc | — |
| A.C.LICCIA BIEN-ETRE ET FORMATION | 93131928713 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| A.C.T.I.F | 93830286083 | Développement des capacités d'orie | oui |
| A.C.T.P. | 93131776913 | Productions animales, élevage spéc | — |
| A.D.E.D.S. 13 | 93131363113 | Formations générales | — |
| A.E.C. SARL | 93830888483 | Commerce, vente | — |
| A.E.F | 93830610283 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| A.E.S. FORMATION | 93132455013 | Comptabilité, gestion | — |
| A.G CONSULTANTS | 93840519684 | Travail social | — |
| A.G.E FORMATION | 93040097904 | Comptabilité, gestion | — |
| A.J CONSEILS ET TRANSACTIONS | 93840436684 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| A.L.S. | 93840568784 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| A.M.I.F.O.R.M PACA | 93060286006 | Comptabilité, gestion | oui |
| A.P.I. AGENCE PROTECTION INCENDIE | 93840497584 | Autres... | — |
| A.P.P. ATELIER DE PRATIQUE PENALE | 93131795913 | Droit, sciences politiques | oui |
| A.S.I.P. , ACADEMIE DES SYSTEMIQUES INTERPERSONNELLES | 93040117404 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| A.T.P | 93132483213 | Psychologie | — |
| A.V.EQ | 93040109504 | Autres... | — |
| A2 FORMATION CONSEILS ET LEARNING | 93061085206 | Spécialités pluriscientifiques | oui |
| A2C CONSEIL | 93840347884 | Formations générales | — |
| A2CSE | 93040119804 | Enseignement, formation | — |
| A2FORM | 93132389513 | Informatique, traitement de l'info | — |
| A2L MULTIMEDIA SARL | 93060613606 | Informatique, traitement de l'info | — |
| A2S FORMATION SECURITE | 93132126713 | Formations générales | — |
| A2S2 | 93830653683 | Protection et développement du pat | — |
| A3C A2LIENOR PACA | 93131419713 | Développement des capacités d'orie | oui |
| A3FA | 93060930406 | Commerce, vente | oui |
| AADF | 93132036013 | Droit, sciences politiques | oui |
| AASH | 93132078413 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| AAZ / GUENNAZ AMINA | 93061063506 | Formations générales | oui |
| AB FORMATION BARBRY AMANDA | 93131596113 | Travail social | oui |
| AB SOLUTIONS | 93132395513 | Développement des capacités compor | oui |
| AB SUD FORMATION | 93131442713 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| AB2 SKILLS | 93061134206 | Commerce, vente | — |
| ABA APPRENDRE AUTREMENT | 93060646506 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ABA ONLINE | 93060885206 | Autres... | oui |
| ABAD NAIMA | 93132394513 | Enseignement, formation | — |
| ABADIE VERANE TURQUOISE RH | 93830603583 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ABAISSONS LES BARRIERES ALB | 93131425413 | Droit, sciences politiques | oui |
| ABALDONATO CHARLES | 93132452513 | Autres... | — |
| ABC AMBITIONS | 93131729813 | Développement des capacités d'orie | — |
| ABC CONDUITE | 93132237013 | Enseignement, formation | — |
| ABC CONSULTANTS AVIGNON | 93840272984 | Développement des capacités d'orie | — |
| ABC DIGITAL CONSULTING | 93060927806 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| ABCOMMERCIAL | 93131448213 | Commerce, vente | oui |
| ABD CONSEILS | 93132295213 | Comptabilité, gestion | — |
| ABDEDDAIM BADRA | 93132393413 | Commerce, vente | — |
| ABDELBEDJBEDJ | 93061056106 | — | |
| ABE EXPERTISE CONSEIL | 93132531013 | Economie | — |
| ABEEL SARL | 93131147613 | Electricité, électronique (non com | — |
| ABEILLE ET ASSOCIES | 93131161613 | Droit, sciences politiques | oui |
| ABEILLES RH | 93061212406 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ABETINO CASSANDRE | 93830847683 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ABG FORMATION CONSEIL | 93060810706 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ABH CONSEIL | 93132483913 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ABIAD NICOLAS | 93132473913 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| ABICH SARAH | 93061228006 | Enseignement, formation | — |
| ABIDI YOLINDE | 93132487013 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ABILITY FORMATION | 93131618113 | Electricité, électronique (non com | oui |
| ABIOXIR | 93060913506 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ABONNEAU ISABELLE | 93132462213 | Santé | — |
| ABOU Pierre | 93131859013 | Enseignement, formation | — |
| ABP CONSULTING - Alain PALACIOS | 93060579506 | Commerce, vente | — |
| ABP TALENTS | 93060879506 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ABR CONSEIL | 93131746413 | Santé | — |
| ABRAN DELPHINE | 93132454013 | Développement des capacités mental | — |
| ABS HYPNOSE | 93830544183 | Santé | — |
| ABSCISSE | 93040108004 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ABSEC FORMATION | 93830553883 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ABSYCE | 93830858783 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ABSYS INFORMATIQUE | 93840344484 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| AC CONSEIL | 93060657606 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| AC FORMA | 93840385084 | — | |
| AC LEARNING | 93061131606 | Droit, sciences politiques | — |
| ACADEMIE BEAUTILUX | 93132037313 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ACADEMIE D'EXCELLENCE DES METIERS DE LA BEAUTE | 93840536584 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ACADEMIE DE BEAUTE ET FORMATIONS | 93061155506 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ACADEMIE DE CONDUITE | 93131985413 | Enseignement, formation | oui |
| ACADEMIE DE FORMATION AUX BATONS ET TECHNIQUES D'INTERVENTION | 93061007106 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ACADEMIE DE LA BEAUTE | 93830537483 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ACADEMIE DE SANTE | 93132145113 | Chimie-biologie, biochimie | oui |
| ACADEMIE DE YOGA TRADITIONEL | 93132320513 | Pratiques sportives | oui |
| ACADEMIE DES ARTS D'AVIGNON | 93840299084 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| ACADEMIE DES TECHNIQUES DU MAQUILLAGE ARTISTIQUE A.T.M.A. | 93131346213 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ACADEMIE DORTHODONTIE | 93830485883 | Santé | — |
| ACADEMIE DU MARIN | 93830824283 | Transport, manutention, magasinage | — |
| ACADEMIE DU SECOURS | 93830695583 | Enseignement, formation | oui |
| ACADEMIE EMERA | 93060795606 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ACADEMIE EN SANTE ANIMALE | 93061256206 | Enseignement, formation | oui |
| ACADEMIE INTERNATIONALE D'ETE DE NICE | 93060113406 | Musique, arts du spectacle | — |
| ACADEMIE PHOENIX | 93060757706 | Comptabilité, gestion | — |
| ACADEMIE TECHNIQUE FORMATION | 93840541884 | Bâtiment: finitions | oui |
| ACADEMIE VAUCLUSE PROVENCE INDUSTRIES | 93840531384 | Technologies industrielles fondame | oui |
| ACADEMY | 93132328013 | Santé | — |
| ACADEMY MICRO ELITE | 93132208113 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ACADEMY OF EDUCATION | 93061068206 | Secrétariat, bureautique | — |
| ACADEMY PC | 93060688006 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ACADENICE | 93061059406 | Commerce, vente | oui |
| ACADIUM | 93040110704 | Jeux et activités spécifiques de l | — |
| ACAMAN | 93830539283 | Commerce, vente | oui |
| ACAMPADO CONSEIL EURL | 93131385313 | Développement des capacités compor | oui |
| ACCED PLUS ACCOMPAGNEMENT CONSEIL COACHING EN DEVELOPPEMENT | 93132101313 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ACCELERATEUR M | 93131846313 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| ACCENT FORMATION | 93840271684 | Enseignement, formation | oui |
180 affichés sur 14 530.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.