Commerce, vente — Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
729organismes
7,9 %part de la spécialité
31 %certifiés Qualiopi
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 729 organismes dont la spécialité principale est Commerce, vente, soit 7,9 % des 9 218 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 162 |
| Alpes-Maritimes | 71 |
| Var | 60 |
| Vaucluse | 32 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 4 |
| Hautes-Alpes | 2 |
Certification et activité — Commerce, vente en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Certifiés Qualiopi | 225 — 30,9 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 218 |
| dont bilans de compétences | 30 |
| dont VAE | 15 |
| dont apprentissage | 66 |
| Stagiaires déclarés | 176 813 |
| Formateurs déclarés | 7 342 |
| Bilans à zéro stagiaire | 400 — 54,9 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2A FORMATIONS | 93061027906 | — | |
| 2F CONSULTING | 93830769583 | Vinon Sur Verdon | — |
| 8559A | 93840380084 | oui | |
| A ET B CONSULTING | 93840310584 | oui | |
| A.E.C. SARL | 93830888483 | — | |
| A3FA | 93060930406 | Mandelieu La Napoule | oui |
| AB2 SKILLS | 93061134206 | Cannes | — |
| ABCOMMERCIAL | 93131448213 | oui | |
| ABDEDDAIM BADRA | 93132393413 | La Destrousse | — |
| ABP CONSULTING - Alain PALACIOS | 93060579506 | — | |
| ACADENICE | 93061059406 | Nice | oui |
| ACAMAN | 93830539283 | oui | |
| ACE SERVICE GAGNANT | 93131905013 | oui | |
| ACTION ET DEVELOPPEMENT | 93060340706 | — | |
| ADRH MANAGEMENT | 93131603613 | La Penne Sur Huveaune | oui |
| AEOS | 93131571013 | oui | |
| AGENCE DEMORY | 93830532483 | — | |
| AGENCE SPORT ET COMPETENCE | 93830729283 | oui | |
| AGENT SPECIAL 003 | 93132369613 | — | |
| AGORA FRANCE EXCELLENCE | 93132419813 | Marseille 06 | oui |
| AIXPONENTIELLE | 93131724413 | Ventabren | oui |
| AJEM CONSULTANTS | 93060627506 | oui | |
| AJY FORMATION | 93132171313 | Eguilles | oui |
| AKUIT LEARNING | 93040082804 | oui | |
| AKUIT SOLUTIONS | 93040125304 | — | |
| ALEO INNOVATION | 93132129613 | Venelles | oui |
| ALEOZ FORMATION | 93132147913 | Aix En Provence | oui |
| ALEXANDRE KSON MARKETING | 93061149906 | Nice | oui |
| ALGORA IMMO | 93061201506 | Nice | oui |
| ALIS SAS | 93131784113 | Aix En Provence | oui |
| ALLUME PRIN-CLARY CAROLINE | 93132375213 | — | |
| ALONSO JULIE | 93132505313 | — | |
| ALPHA COMMUNICATION FORMATION | 93830328383 | oui | |
| ALT FORMATIONS | 93840508384 | Cavaillon | oui |
| ALTER ET COMM | 93830487183 | oui | |
| ALTITO CONSEILS | 93830625683 | — | |
| AM CONSULTING | 93132530813 | — | |
| AMANDINE CAUDERLIER | 93830662983 | — | |
| AMAT HOLDING | 93132293013 | Roquefort La Bedoule | — |
| AMBITIONS ACTIONS | 93132012713 | Aix En Provence | — |
| AMESLAND VALERIE | 93061259606 | — | |
| ANKOUE CARON | 93061224006 | — | |
| ANQUETIL MARIE | 93061247406 | — | |
| ANTEO | 93132526913 | — | |
| ANTOINE VALENTIN | 93840564684 | — | |
| ANTONOFF JONATHAN | 93132421213 | Carnoux En Provence | — |
| AREQUIPA | 93040123704 | Cereste | — |
| ARLOMACHRIS CONSEILS | 93840467284 | Bollene | — |
| AS SERVICES | 93830853483 | Fayence | oui |
| ASCELLA | 93061226606 | — | |
| ASFAC | 93830651683 | St Raphael | — |
| ASS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 93132338413 | Marseille 04 | — |
| ASS REG FORMATION METIER SPORT TOURISME | 93130786613 | Marseille 06 | oui |
| ASS. FORM. PROF. ENTRETIEN NET TOYAGE GENERAL | 93060032206 | oui | |
| ASSOCIATION BOURSE IMMOBILIERE DES ALPES-MARITIMES | 93060966906 | Nice | — |
| ATHENIA | 93061250706 | — | |
| ATRIOOM | 93132465613 | — | |
| ATTRACTIV SHOP | 93131617413 | oui | |
| AURA GROUPE | 93830882183 | oui | |
| AUXINE | 93132417513 | Meyrargues | — |
| AVALYS | 93061213606 | Nice | oui |
| AVANOA 5.0 | 93132282613 | — | |
| AVRIL DEV | 93131430513 | — | |
| AXEDEV CONSEIL / EURALLIA FINANCE | 93060779306 | Nice | — |
| AXIOTIS CONSULTING | 93830805183 | Toulon | — |
| AZIBI MOHAMED | 93061238906 | — | |
| B2H83 FREJUS | 93131781213 | oui | |
| BATS | 93132173313 | — | |
| BATTAGLIA JEAN-ANDRE | 93132420813 | — | |
| BAYART ELYNFER | 93132411813 | — | |
| BEAUDOIN ANNE-LAURE | 93830881283 | — | |
| BEAUMESNIL LUCRECE | 93061207106 | — | |
| BECOM PRO | 93830569383 | Ste Maxime | oui |
| BECOMINGREATER | 93840534284 | — | |
| BEE CURIOUS | 93061244506 | — | |
| BEE OWNER | 93061203406 | Nice | — |
| BEL'ACTIONS | 93830679383 | Le Pradet | — |
| BELGIQUE EXPORT DISTRIB | 93132391213 | Salon De Provence | — |
| BENSAID YASMINE | 93061205506 | — | |
| BESSON AMANDINE | 93132530713 | — | |
| BEURRE SALE MEDIATION | 93132280413 | Arles | — |
| BF AIR CHAZALLON TRAMUTOLO ASSURANCES | 93840515384 | Avignon | — |
| BIGARD LEA | 93132060113 | Cassis | oui |
| BILL-A | 93131945813 | Salon De Provence | oui |
| BOISNEAULT STEPHANE | 93830867483 | — | |
| BONO IMMOBILIER | 93061168306 | — | |
| BOOST MON BIZ | 93132289513 | Arles | — |
| BOTO | 93132145413 | Marseille 06 | oui |
| BOUILLAND SOLANE | 93132456113 | — | |
| BOUTERIN LAURINE | 93132514613 | — | |
| Béatrice LOMBART | 93830420383 | La Seyne Sur Mer | — |
| C.F.D. | 93131663313 | Draguignan | oui |
| CALANGE EURL | 93132115413 | — | |
| CANAL.BIO | 93830866083 | Puget Sur Argens | oui |
| CANNES FASHION SCHOOL | 93061055706 | Cannes | — |
| CAP CHALLENGE FORMATION | 93830492183 | oui | |
| CAP-HA | 93061127106 | Cagnes Sur Mer | — |
| CAPCOM REGIE | 93131879013 | — | |
| CAPFORMA CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTION DE LA CCITV | 9383P000183 | La Garde | oui |
| CAPSULE BUSINESS | 93132267713 | Lambesc | oui |
| CAROTI PAULINE | 93830687783 | — | |
| CASH SYSTEMES INDUSTRIE | 93830316683 | — | |
| CATHERINE BRUNA | 93132151813 | Trets | — |
| CBS DEVELOPPEMENT | 93132373613 | Vitrolles | — |
| CEEPIA | 93830893883 | — | |
| CELERITUP | 93830646083 | St Tropez | — |
| CELINE DAUMAS | 93840366584 | — | |
| CELOU CONSEIL | 93132432713 | Molleges | — |
| CENTRE DE FORMATION | 93132512513 | oui | |
| CENTRE DE FORMATION ET COMPETENCES | 93060526206 | oui | |
| CENTRE DE FORMATION ET CONSEIL OC FORMA'UP | 93131378713 | oui | |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE VINCENT DE PAUL | 93840086284 | oui | |
| CENTRE INFORMATIQUE DE TRAITEMENT | 93830063483 | — | |
| CFA ISIM | 93060896106 | Nice | oui |
| CFA MARSEILLE | 93131923213 | La Penne Sur Huveaune | oui |
| CFPL CONSEIL FORMATION PASCAL LECLERC | 93131448513 | La Ciotat | oui |
| CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PACA CORSE | 9313P007413 | Marseille Cedex 1 | oui |
| CHANGING UP | 93060893606 | Antibes | oui |
| CHARRIER JULIE | 93132526213 | — | |
| CHAUVET GREGORY | 93840569484 | — | |
| CHEKROUN JOANNA | 93061231206 | — | |
| CHEMIN CAVROS CHRISTOPHE | 93840568584 | — | |
| CHP FORMATION | 93131481613 | Salon De Provence | oui |
| CHRISTIAN SCALISI | 93830560383 | oui | |
| CHRISTINE CALDENTEY | 93132100113 | oui | |
| CIT FORMATION INFORMATIQUE | 93840170184 | Avignon | oui |
| CLAIR EMELINE | 93061203106 | — | |
| CM FORMACONSEIL | 93132508013 | oui | |
| COAPTE GROUPE SANTE CGS | 93131454713 | oui | |
| CODA MEDIA | 93132138013 | La Ciotat | oui |
| COGITO | 93131532813 | oui | |
| COLLET JASON | 93132482713 | — | |
| COLLY ANNE-SOPHIE | 93830880283 | — | |
| COLOMBO GERALD | 93830853083 | Sanary Sur Mer | — |
| CONNEX CONSEILS ET SOLUTIONS | 93060774306 | oui | |
| CONSEIL C.BERGOUNIOUX | 93830534483 | oui | |
| COURTAVIE ASSURANCE | 93132365313 | Marseille 08 | — |
| CQFD CONSULTANT EVELYNE MARTINI | 93131616613 | — | |
| CQFD Marchés Publics | 93131970013 | Ensues La Redonne | — |
| CRACCHIOLO SEBASTIEN | 93132483613 | — | |
| CRASTI ISABELLE | 93061202006 | Mougins | — |
| CREA'CUBATOR | 93830820883 | oui | |
| CREADMIN | 93132319313 | Fos Sur Mer | oui |
| CULTURE ACADEMY | 93132460213 | Marseille 11 | oui |
| CUYABENO | 93132335713 | Marseille 01 | — |
| Cemailine | 93830666583 | — | |
| DAHM FREDERIC | 93840543684 | Avignon | — |
| DANIELE BENGUIGUI | 93131389213 | — | |
| DAPACO CONSEIL | 93840363484 | oui | |
| DAQUOTA DISTRIBUTION | 93840235984 | oui | |
| DARDE BENJAMIN | 93132400613 | — | |
| DARRAS THIBAULT | 93132511013 | — | |
| DBLOG | 93060786306 | — | |
| DE CLERCQ THIERRY | 93840565184 | — | |
| DE JOB YANNICK | 93132499513 | — | |
| DEBROCK HUGO | 93132416013 | Vitrolles | — |
| DECOURT PHILIPPE | 93060752706 | — | |
| DEKLIC | 93830589083 | Sausset Les Pins | oui |
| DELADEUILLE DOMINIQUE | 93830796483 | Frejus | — |
| DELEUZE NADEGE | 93830896083 | — | |
| DEVELOPEMENT INTERNATIONAL INGENIERIE DE FORMATION | 93840264984 | oui | |
| DG H | 93132271613 | Ventabren | — |
| DIGIT FORMATIONS | 93840525684 | Sorgues | oui |
| DIRCO EXPERT | 93132198713 | — | |
| DISS GROUP | 93131967013 | Gignac La Nerthe | — |
| DM SOLUTIONS & ACCOMPAGNEMENT | 93132414113 | St Savournin | — |
| DODEMANT MAXIME | 93131865613 | — | |
| DONATO & CO | 93132407613 | Puyloubier | — |
| DONIFORMA | 93830678983 | La Garde | oui |
| DOSPEUX GREGORY | 93132428813 | — | |
| DR CONSULTANT | 93131528713 | Greasque | — |
| DRABAREK NATHALIE | 93061206406 | — | |
| DRAGON VERT HOLDING | 93131934213 | oui | |
| E-FORMA CAMPUS | 93830732183 | La Valette Du Var | oui |
| E.M.D. ECOLE DE MANAGEMENT | 93130013513 | Marseille 03 | oui |
| E.S.V. RESSOURCES | 93060852106 | Cannes | oui |
| E.V.E. FORMATION | 93830689683 | Draguignan | — |
| ECA FORMATIONS | 93131908313 | Gardanne | — |
| ECOLE SUPERIEURE DE L'ALTERNANCE MEDITERRANEE | 93130869413 | Salon De Provence | oui |
| EDOUARD POTTIER FORMATION | 93132384713 | Marseille 05 | oui |
| EFFICACITE COMMERCIALE FORMATION | 93830781183 | oui | |
| EFFICIENCE | 93131520713 | Martigues | — |
| EFFICOM CONSULTING | 93131785213 | oui | |
| EFFYCIENCE | 93131537713 | — | |
| EGOTIK | 93132071313 | Marseille 13 | — |
| EI CLAUDIA OSTERNAUD | 93132297213 | La Ciotat | — |
| EKI-LIBRE | 93840503284 | Cavaillon | — |
| ELEVEN ENGINEERING | 93132452313 | — | |
| ELITE FORMATIONS | 93132484513 | oui | |
| EMMANUEL BRAULT | 93830586883 | — | |
| ENSUP MARSEILLE | 93132228113 | Marseille 06 | oui |
| EOS CONSEIL | 93061208206 | Le Cannet | oui |
| EP CONSEILS | 93132307813 | Marseille 07 | — |
| EPSILONEO | 93132495313 | oui | |
| ERAMBERT LAETITIA | 93061245406 | — | |
| ESCCOM | 93060405906 | oui | |
| ESCIAL ACADEMIE | 93061053506 | Nice | oui |
| ESCPA ECOLE SUPERIEURE CHARLES PEGUY ALTERNANCE | 93131336813 | oui | |
| ESID | 93830383383 | oui | |
| ESSYCA | 93060351606 | oui | |
| ESTHETIQUE ENTREPRENDRE | 93061000806 | Nice | oui |
| ETIK FORMATION | 93132063113 | Marseille 09 | — |
| EURL JOLIVIN | 93840422284 | Orange | oui |
| EVCS CONSULTING | 93131419413 | Peynier | — |
| EVE ET SI | 93132460813 | — | |
| EVENTS' STORY | 93131859313 | Marseille 06 | oui |
| EXPANSION WAY | 93061141806 | Nice | — |
| EXPERT FORMA | 93132262313 | Marseille 09 | oui |
| FAIRE PLUS | 93131135213 | Marseille 09 | oui |
| FAIRE SAVOIR | 93131430813 | — | |
| FARINA FLORENCE | 93830876083 | — | |
| FDM GROUPE | 93131352813 | Martigues | oui |
| FELIPE BRILLARD SIMON | 93132389313 | Les Pennes Mirabeau | — |
| FERREOL KEVIN | 93061233106 | — | |
| FINANCIERE HERAFCAM | 93132231513 | Gardanne | — |
| FM CONSULTING | 93830644083 | St Tropez | oui |
| FORMA TEAM | 93060978506 | — | |
| FORMA-TEC - | 93131861613 | — | |
| FORMALIA | 93132198213 | Marseille 04 | oui |
| FORMATION BOOST | 93132248313 | oui | |
| FORMATOURISME | 93840560384 | — | |
| FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE FORMAPRO | 93830445183 | La Valette Du Var | oui |
| FORMGENIUS | 93830754683 | oui | |
| FOUQUE ALINE | 93132371713 | Marseille | — |
| FRANCE ALTERNANCE | 93132316113 | Marseille 02 | oui |
| FRANCE EMPLOI FORMATION | 93132355213 | Vitrolles | oui |
| FRANCE EVOLUTION PRO | 93840533284 | Avignon | oui |
| FRANCE SAVOIR | 93061053706 | Nice | oui |
| FRANCHI STEPHANIE | 93061209406 | — | |
| FRASELLE SYLVAIN | 93830870283 | — | |
| Fabrice JEAN-JEAN | 93830703083 | Sollies Toucas | — |
| GALAYA | 93132307013 | Rognes | — |
| GEANNE | 93830883683 | — | |
| GENTILINI SEBASTIEN | 93132449713 | Marseille 16 | — |
| GERACI ANTHONY | 93061144806 | Greasque | — |
| GHILIONE LOLITA | 93830761983 | Six Fours Les Plages | oui |
| GIANT FRANCE | 93131637413 | oui | |
| GILABERT AUDREY | 93132354913 | — | |
| GIMENEZ LYSA | 93840564884 | — | |
| GIP FIPAN | 93060554106 | Nice | oui |
| GL MANAGEMENT | 93830816883 | Gareoult | — |
| GLOBAL IMPEX | 93061260506 | — | |
| GMS FORMATION AGNES GAROUTTE FOUQUET | 93131317113 | Marseille 12 | oui |
| GOATY CONSTANCE | 93830865583 | Toulon | — |
| GONTIER SANDRINE | 93840554184 | Courthezon | — |
| GRECO GREGORY | 93132404713 | — | |
| GREENBULL CAMPUS FRANCE | 93060864606 | — | |
| GROUPEMENT PROMOTION ECHANGES INTERNATIONAUX GPEI | 93060449806 | Antibes | oui |
| GUABANA | 93131572313 | — | |
| GUERRA CLAUDE | 93132074413 | — |
250 affichés sur 729.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.