FORMATION BOOST — NDA 93132248313
| N° de déclaration d’activité | 93132248313 |
|---|---|
| Dénomination | FORMATION BOOST |
| SIRET | 98540949900011 |
| SIREN | 985409499 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Spécialité principale | Commerce, vente |
| Deuxième spécialité | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi |
| Troisième spécialité | Spécialités plurivalentes de la communication |
Certification Qualiopi
Certifié pour : Actions de formation.
La certification ouvre l’accès aux fonds mutualisés ; ne pas l’avoir n’est pas une infraction — ce que cela change.
Dernier bilan pédagogique et financier
| Stagiaires formés | 27 |
|---|---|
| Formateurs | 1 |
| Stagiaires par formateur | 27,0 |
| Exercice | 21/02/2025 – 31/12/2025 |
| Déclaré le | 30/05/2026 |
L’inscription atteste une déclaration d’activité à jour, pas un agrément ni un label — limites. Plusieurs organismes à vérifier ? Dites-nous lesquels.