Alpes-de-Haute-Provence — 165 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
165 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Alpes-de-Haute-Provence (04).
Spécialités de formation
33 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Manosque | 25 |
| Digne Les Bains | 13 |
| Forcalquier | 12 |
| Oraison | 8 |
| Chateau Arnoux St Auban | 7 |
| Sisteron | 7 |
| Pierrevert | 6 |
| Les Mees | 5 |
| Ste Tulle | 4 |
| Reillanne | 4 |
| Volx | 4 |
| Pierrerue | 3 |
| Noyers Sur Jabron | 3 |
| Valensole | 3 |
| Greoux Les Bains | 2 |
| Le Chaffaut St Jurson | 2 |
| Barcelonnette | 2 |
| Revest Du Bion | 2 |
| St Maime | 2 |
| Peyruis | 2 |
| Marcoux | 2 |
| Mallemoisson | 2 |
| Estoublon | 2 |
| Champtercier | 1 |
42 autres non listés.
Certification et activité dans Alpes-de-Haute-Provence
| Certifiés Qualiopi | 48 — 29,1 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 48 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 4 |
| Stagiaires déclarés | 17 160 |
| Formateurs déclarés | 5 022 |
| Bilans à zéro stagiaire | 83 — 50,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| A.S.I.P. , ACADEMIE DES SYSTEMIQUES INTERPERSONNELLES | 93040117404 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| A.V.EQ | 93040109504 | Autres... | — |
| A2CSE | 93040119804 | Enseignement, formation | — |
| ABSCISSE | 93040108004 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ADAGE | 93840463684 | — | |
| ADINARAYANIN EMMANUEL | 93131346513 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ALPES SUD FORMATION | 93040091804 | Formations générales | oui |
| AP-PRENANCE | 93040105004 | — | |
| AREQUIPA | 93040123704 | Commerce, vente | — |
| ASSOCIATION ERGOLOGIC | 93040086104 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ASSOCIATION LIAISON PETITE ENFANCE | 93040028904 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| AUTO ECOLE CER CA ROULE | 93040087104 | Enseignement, formation | oui |
| AYMELANATURO | 93040109304 | Développement des capacités indivi | — |
| BBV CONDUITE ORAISON CONDUITE | 93040092704 | Enseignement, formation | oui |
| BELLAICHE ANNE CECILE AC SERVICES | 93040087404 | Secrétariat, bureautique | — |
| BERTRAND ALAIN | 93040092204 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| BETTYNUTRI | 93040117904 | Santé | — |
| BOYER FORMATION | 93040059904 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| CABINET CERUTTI MANUEL CONSULTANT COACH | 93040084804 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| CARNERERO JUAN MANUEL | 93040120804 | Autres... | — |
| CEFORT (CENTRE D'ETUDE ET DE FORMATION A LA RESOLUTION DU TRAU | 93040097404 | Psychologie | oui |
| CENTRE EQUESTRE LES CRINS DE GAIA | 93040084004 | Pratiques sportives | — |
| CHAMBRE AGRICULTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE | 9304P000304 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CHERCHE UN PRO.FR | 93040097304 | Secrétariat, bureautique | oui |
| CHP CHARLOTTE PERMIS | 93040091104 | Autres... | oui |
| CIDFF ALPES DE HAUTE PROVENCE | 93040072204 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| CODES 04 | 93040087704 | Santé | oui |
| COHEZIC | 93040103804 | Travail social | — |
| CORPS SONORE | 93040095904 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| D'ALESSIO ALICE | 93040119704 | Santé | — |
| DCF SAS | 93040082604 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| DE MOURGUES SEVERINE | 93040083204 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| DELLADATA | 93040100204 | Informatique, traitement de l'info | — |
| DESIRESSENCE | 93040116504 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| DESMARIS MELANIE | 93040122504 | Finances, banque, assurances | — |
| DI MALTA PASCALE | 93040071404 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| DWORSKI MARIA | 93040120904 | Linguistique | — |
| DYNAMO | 93040091504 | Autres... | — |
| ECLOSION | 93040097604 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| ECOLE INTERNATIONALE DE BOULANGERIE | 93040071104 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ELSA | 93040106604 | Technologies de commandes des tran | — |
| ELYSEUM PRODUCTIONS | 93040101504 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| EMERGENCES PACA ASSOCIATION | 93040059204 | Développement des capacités d'orie | oui |
| EMIM ECOLE DES MUSIQUES IMPROVISEES DE MOYENNE DURANCE | 93040087304 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ENERG'ETHIQUE 04 | 93040102104 | — | |
| ETAYA | 93040090304 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| EVOLVE ACADEMY | 93040102604 | Informatique, traitement de l'info | — |
| FANCY STUDIO | 93040112404 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| FAURE OLIVIER | 93040121304 | Pratiques sportives | — |
| FRAMEZELLE CAROLE | 93040120404 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| FUSION CORPS ESPRIT ZEN DI LUCA STEPHANIE | 93040090704 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| GANDINI ELENA | 93040119904 | Linguistique | — |
| GAYET AYMERIC | 93040121804 | Santé | — |
| GEA CONSEILS ET FORMATIONS | 93040111204 | — | |
| GES PROVENCE | 93040109604 | Français, littérature et civilisat | oui |
| GIRARD MARION | 93060816006 | Santé | — |
| GRATIA DAMIEN | 93040112804 | — | |
| GRISONI SERGE | 93040090104 | Sécurité des biens et des personne | — |
| GUIDICELLI LISE | 93040120104 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| INSTITUT AVENIR PROVENCE | 93040092904 | Enseignement, formation | oui |
| IPEC | 93040065304 | Psychologie | oui |
| JACQUOT SYLVAIN | 93040122404 | Droit, sciences politiques | — |
| KAIROS PROXIMITY | 93040088804 | Formations générales | oui |
| LA PLAGE SONORE | 93040109804 | Formations générales | oui |
| LEBRE PHILIPPE | 93040120004 | Pratiques sportives | — |
| LESENECHAL ELISE FREDERIQUE JACQUELINE | 93131741013 | — | |
| LI YALING | 93040123004 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| LOTUS H'OM | 93040110604 | Enseignement, formation | oui |
| MAISON FAMILIALE RURALE D EDUCATION ET D ORIENTATION DE BLEONE | 93040100404 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| MERMET ALEXANDRE | 93040121604 | Autres... | — |
| MICADO | 93040091704 | Technologies de commandes des tran | — |
| MINIMAL BETON | 93040071204 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| MOORE SIMEON | 93040123904 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| MOSAIQUE | 93040085904 | Formations générales | oui |
| Madame ANNA JEAN | 93040108504 | Travail social | — |
| Madame ANNE MARIE GALICIEN | 93040102504 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| Madame ASTRID STEINER | 93050094805 | — | |
| Madame AURELIE CARDUNER | 93040107804 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame BERNADETTE HERMAN | 93040118704 | Psychologie | — |
| Madame BRIGITTE KOUKOULIAN | 93040116704 | Travail social | — |
| Madame CATHERINE MUNCH | 93040111004 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame CHRISTEL FORTIN | 93040102404 | Psychologie | — |
| Madame CHRISTINE HAUBEROCHE | 93040117504 | Formations générales | — |
| Madame CORINNE CARMONA | 93040099204 | — | |
| Madame ELODIE BARBOSA | 93040116304 | — | |
| Madame EMMANUELLE MURCIA | 93040111604 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| Madame FREDERIQUE ROCHER | 93040110104 | Autres... | — |
| Madame HELENE DELMAS | 93040108404 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| Madame ISABELLE TRAHAN | 93040111304 | Autres... | — |
| Madame JULIE ALLIONE | 93040113704 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| Madame JULIE CHARQUET | 93040113204 | Enseignement, formation | — |
| Madame JULIETTE DAVID | 93040112504 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame LAURA JAUVERT | 93040105404 | Autres... | oui |
| Madame LAURENCE AUBLIGINE | 93040113904 | Autres... | — |
| Madame LISA-CAROLINE PANUELA | 93040103204 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame LUCIENNE CHIAPELLO | 93040115504 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame MARIE MAGAUD | 93040104904 | Pratiques sportives | — |
| Madame MARINE HERBOMEZ | 93040115704 | Transport, manutention, magasinage | — |
| Madame MILENA MOZZO | 93040118904 | Enseignement, formation | — |
| Madame MURIELLE NIDERKORN | 93040118404 | Français, littérature et civilisat | — |
| Madame NICOLETTE DUQUE | 93040117304 | Développement des capacités compor | — |
| Madame REGINE LE FUR | 93040104604 | Développement des capacités compor | — |
| Madame SANDRINE CONILH | 93040115404 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame SONIA ASSENOUNI | 93040118604 | — | |
| Madame VALERIE GOSSET | 93040112904 | Enseignement, formation | — |
| Madame VERONIQUE CURNIER | 93040118304 | Santé | — |
| Monsieur ADILE OURAHOU | 93040106004 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| Monsieur ANDRE MARGAILLAN | 93040111104 | Chimie | — |
| Monsieur ANTOINE CHASSAIGNON | 93040114604 | Français, littérature et civilisat | — |
| Monsieur BENOIT BABINET | 93040106204 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Monsieur DIDIER LANGLET | 93040113804 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur DOMINIQUE MENAGER | 93040098404 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Monsieur DOMINIQUE MOLLE | 93040112604 | Sciences de la terre | — |
| Monsieur ERIC GERMAIN-BONNE | 93040105204 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur ETIENNE FELLER | 93040096504 | Formations générales | — |
| Monsieur FABIEN SILVE | 93040099504 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur FREDDY GIBRAT | 93040116204 | Electricité, électronique (non com | — |
| Monsieur JEAN DELAFONTAINE | 93040106904 | Matériaux de construction, verre, | oui |
| Monsieur JEAN RICHAUD | 93040108104 | Droit, sciences politiques | oui |
| Monsieur JEAN YVES STEVENARD | 93040099604 | — | |
| Monsieur JEROME PARIGOT | 93040116104 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Monsieur JONATHAN SIMOTTEL | 93040103104 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JULIEN DOMAGALSKI | 93040111704 | Mathématiques, statistiques | — |
| Monsieur KEVIN ROLANDO | 93040104404 | — | |
| Monsieur LAURENT SERGE ACCARIES | 93040118104 | Autres... | — |
| Monsieur LOIC HAUDIQUERT | 93040114204 | — | |
| Monsieur LUC PITTIANI | 93040103604 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur LUCAS MOLINARO | 93040103504 | Autres... | — |
| Monsieur MATTHIAS ARBION | 93040116804 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| Monsieur MAXIME COSSON | 93040113004 | — | |
| Monsieur NICOLAS DAUMAS | 93040114104 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur PHILIPPE MOTTA | 93040106404 | — | |
| Monsieur REGIS GEURTS | 93040106804 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur REMI BRARD | 93040113404 | Commerce, vente | — |
| Monsieur STEPHANE LASALLE | 93040115204 | Autres... | oui |
| Monsieur YANNICK POPULO | 93040112304 | Spécialités pluriscientifiques | — |
| Monsieur YVES NOVEL | 93040117004 | Enseignement, formation | — |
| NOS ROUTES SOLIDAIRES NRS | 93040088104 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| OBJECTIF PLUS ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 93040090804 | Formations générales | oui |
| OCTAN'SCIO PRÉVENTION | 93040100104 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| PERRAUDIN MARIE AURELIE | 93040120204 | Développement des capacités d'orie | — |
| PHIL SAFE FORMATION | 93040100904 | Enseignement, formation | — |
| PMP | 93040104204 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| PROCONSEC | 93040062604 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| Patricia Pecorella Brun | 93040118204 | Psychologie | oui |
| Peter GOSLIN | 93040097704 | — | |
| RB Provence Formation Conduite | 93040094004 | Enseignement, formation | oui |
| RESCUE FORMATION CONSEIL | 93830587283 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| SANDRIAN | 93040119404 | Spécialités littéraires et artisti | — |
| SARL AUTO ECOLE L'ETOILE | 93040107004 | Enseignement, formation | — |
| SAS A.A.M.I. & T | 93040090204 | Commerce, vente | — |
| SAS LE ROUCAS | 93040119004 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| SAS PHENIX | 93040093304 | Comptabilité, gestion | — |
| SDIS 04 | 93040089304 | Sécurité des biens et des personne | — |
| SIMOTTEL CAROLINE | 93040098504 | Linguistique | — |
| SPEAKEASY - LEARNING IS FUN | 93040074104 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| SUD AUDIT THERMIQUE | 93040103304 | Energie, génie climatique | oui |
| SYLVIE CABRAL | 93040089404 | Commerce, vente | oui |
| Salomé BERTHEAU | 93040099404 | Développement des capacités d'orie | — |
| TECHNOPOLIS | 93040109904 | Mécanique générale et de précision | oui |
| TRANSFORMATION ASSOCIES | 93040088204 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES ALPES DE HAUTE P | 93040073504 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| UUS L'UNIVERSITE SOLIDAIRE | 93040094504 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| VD CONSEIL ET FORMATION | 93040110504 | Santé | oui |
| VINATIER NATACHA MAI SANTE SECURITE PRO | 93040080704 | Sécurité des biens et des personne | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.