Hautes-Alpes — 148 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
148 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Hautes-Alpes (05).
Spécialités de formation
29 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Gap | 58 |
| Briancon | 7 |
| Embrun | 5 |
| Pelleautier | 4 |
| Tallard | 3 |
| La Freissinouse | 3 |
| La Roche Des Arnauds | 3 |
| L Argentiere La Bessee | 2 |
| Sigoyer | 2 |
| Guillestre | 2 |
| Puy St Andre | 2 |
| La Roche De Rame | 2 |
| Les Vigneaux | 2 |
| Le Devoluy | 2 |
| La Batie Neuve | 2 |
| Le Poet | 2 |
| Veynes | 2 |
| Chateauvieux | 2 |
| Chauffayer | 2 |
| Venterol | 1 |
| Aspres Sur Buech | 1 |
| Orpierre | 1 |
| Rousset | 1 |
| La Saulce | 1 |
36 autres non listés.
Certification et activité dans Hautes-Alpes
| Certifiés Qualiopi | 46 — 31,1 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 46 |
| dont bilans de compétences | 2 |
| dont VAE | 4 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 17 685 |
| Formateurs déclarés | 1 778 |
| Bilans à zéro stagiaire | 70 — 47,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 05 VERIFICATIONS | 93050103005 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACADIUM | 93040110704 | Jeux et activités spécifiques de l | — |
| ADSEA 05 - CEFP | 93050086005 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ADVIRAIL | 93050106505 | Autres... | — |
| AGRIBIO HAUTES ALPES | 93050067905 | Spécialités plurivalentes de l'agr | — |
| AGUILLON MARINE | 93132413613 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ALPAJE - ACEPP05 | 93050037405 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| ANSFL | 93050081405 | Santé | oui |
| ASFOR ALPES ET MIDI | 93050095105 | Formations générales | oui |
| ASS DEP FORM PERF AGRICUL | 93050012705 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| ASSO PRODUCTEURS D'AGNEAUX CIEL D'AZUR | 93050097705 | Spécialités plurivalentes de l'agr | — |
| ASSOCIATION DEVELOPPEMENT EN RESEAU DES TERRITOIRES ET DES SER | 93050088805 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ASSOCIATION IMPULSE | 93050055705 | Musique, arts du spectacle | oui |
| ASSOCIATION LES ENVIRONNEURS | 93050061205 | Forêts, espaces naturels, faune sa | — |
| ASSOCIATION LES JARDINS DU BUECH | 93050101405 | Spécialités plurivalentes de l'agr | — |
| Association Football Coaching | 93050091705 | Pratiques sportives | oui |
| BACK BONE THIERRY SIMONET | 93050072005 | Pratiques sportives | — |
| BAUDRY ANNE | 93050109905 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| BERNOLLIN JONATHAN | 93050110805 | Enseignement, formation | — |
| BOLLINI CECILIA EMDR Hypnose et thérapie ACT | 93050109005 | Autres... | — |
| BONNET CAMILLE | 93050107005 | Comptabilité, gestion | — |
| BREHAUT ANNETTE | 93131719613 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRIT | 93050106605 | Développement des capacités mental | — |
| CENTRE ECOLE DE FORMATION TECHNIQUES EQUESTRES REGION PACA | 93050019605 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALPES DU SUD - IFSI-IFAS-CESU | 9305P000705 | Santé | oui |
| CHAMBRE DEP AGRICULTURE DES HAUTES ALPES | 9305P000405 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CHAPPA MARC | 93050113005 | Spécialités pluritechnologiques, g | — |
| CHESNE PIERRE | 93050110905 | Enseignement, formation | — |
| CHEVASSUS CLARA | 93050108305 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| CIBC ALPES PROVENCE | 93050056405 | Développement des capacités d'orie | oui |
| COMITE REGIONAL CANOE KAYAK PACA | 93050063705 | Formation en santé, sécurité et co | oui |
| DB COACHING | 93050096505 | Développement des capacités compor | oui |
| DEMING UP | 93050083405 | Comptabilité, gestion | — |
| E-SCOP | 93050072405 | Animation culturelle, sportive et | oui |
| EARL ECURIES DE CEUZE | 93050085105 | Animation culturelle, sportive et | — |
| ECF BOURLIER | 93050079805 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| EDC FORMATION | 93050111605 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| EDUC'ALTITUDES | 93050103605 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| ELSA FAUVEL | 93050089505 | Spécialités pluridisciplinaires, s | — |
| EMILIE CONDUITE | 93050088005 | Enseignement, formation | oui |
| ENERGICIME FORMATION | 93050098605 | Formations générales | oui |
| ENGHEBEN EVA | 93050108805 | Psychologie | — |
| EPHISENS FORMATION | 93050096905 | Comptabilité, gestion | — |
| ESTRANGIN VICTOR | 93050110305 | Enseignement, formation | — |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROF | 93050108105 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| EURL EKOFOR | 93050082805 | Santé | oui |
| EURL MEILLEUR TRADUCTEUR.COM | 93050078605 | Linguistique | oui |
| EVAL 05 | 93050100305 | Technologies industrielles fondame | oui |
| FED DEPART SYNDICATS EXPLOITANT AGRICOLE | 93050104205 | Productions animales, élevage spéc | — |
| FLORENCE REYNIER FLO2COM | 93050074505 | — | |
| FOUILLOUX CHARLOTTE | 93050110605 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| FREEBOOST | 93050110505 | Technologies industrielles fondame | oui |
| GODEFROY REMI | 93050111805 | Pratiques sportives | — |
| GRETA CFA ALPES PROVENCE | 9305P000605 | Technologies de commandes des tran | oui |
| HARMONIE CONSEILS | 93050084505 | Développement des capacités compor | oui |
| HERA CONSULTING Monsieur FERNAND RENSON | 93990090505 | Informatique, traitement de l'info | — |
| HOSTE XAVIER | 93050109405 | Enseignement, formation | — |
| INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE | 93131188713 | Enseignement, formation | — |
| INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE AU NEUROFEEDBACK THERAPE | 93050091205 | Développement des capacités compor | — |
| J2F JALADE FRANCOIS FORMATIONS | 93050065405 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| JEAN TANIA | 93050111405 | Sécurité des biens et des personne | — |
| LA CHAPELLE FORMATION | 93050106905 | Français, littérature et civilisat | oui |
| LA SOLUTION AMIANTE | 93050089705 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| LE GABION | 93050029405 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| LEBRETON CHRISTOPHE | 93050109705 | Enseignement, formation | — |
| LES BELLES LETTRES DE MARIE | 93050089205 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| LIBR'AVENIR | 93050081505 | Travail social | oui |
| MARINA DORAT COACHING | 93050098205 | Santé | — |
| MELIA COACHING | 93131816513 | — | |
| MENTAL PERFORMANCE | 93050056105 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| MG FORMATION | 93050101305 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| Madame ALIZEE BARON | 93050103705 | Enseignement, formation | — |
| Madame ANNE GAELLE POULIQUEN | 93050093105 | Santé | — |
| Madame AUDREY ROUX | 93050097605 | Secrétariat, bureautique | — |
| Madame CELINE EMAILLE | 93050095605 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Madame CHRISTELLE BIVIC | 93050106205 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame CINDY GOUEGOUX | 93050102905 | Santé | — |
| Madame CLOTHILDE FURET | 93050096005 | Enseignement, formation | — |
| Madame ELODIE SEON | 93050107605 | Santé | — |
| Madame EMMANUELLE MIR | 93050105305 | Psychologie | oui |
| Madame GAELLE VALLET | 93050101205 | Développement des capacités compor | — |
| Madame GWENAELLE COSSAIS | 93050088605 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| Madame HELENE MIMENZA | 93050107805 | Développement des capacités mental | — |
| Madame ISABELLE BERTRAND | 93050091505 | — | |
| Madame JEANNE LHUILLIER | 93050108405 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| Madame KARINE SARDA | 93132035413 | — | |
| Madame LAETITIA BERTRAND | 93050101105 | Formations générales | — |
| Madame LAETITIA BRONZE | 93050089005 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame LAURE LACLAUSTRA | 93050106305 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| Madame LAURENCE PERRIN | 93050095405 | Commerce, vente | — |
| Madame MARINE BREGEON | 93050098705 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame MARION CHAILLIE | 93050105905 | Autres... | — |
| Madame MARION LLOPIS | 93050107505 | Développement des capacités compor | — |
| Madame MICHELLE ONOFREY | 93050103305 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| Madame MYRIAM PAPINI | 93050101605 | Autres... | — |
| Madame PASCALE JAVAUX | 93050099105 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| Madame PAULINE CHAUVET | 93050087805 | Enseignement, formation | — |
| Madame SANDRINE LUTARD | 93050098505 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Madame SANDY REMY | 93050104605 | Commerce, vente | — |
| Madame SONIA ASSIDI | 93050106405 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Madame SOPHIE GARINO | 93050101505 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| Madame SYLVIE ROCHARD | 93050107305 | Développement des capacités compor | — |
| Madame VALERIE CARRERE | 93050106105 | — | |
| Madame VERONIQUE LOUVEL | 93050105605 | Santé | — |
| Madame VIOLAINE BAILLE | 93050089805 | Formations générales | — |
| Marie AUBERGER | 93050093905 | — | |
| Monsieur ALEXANDRE ANDRE | 93050108505 | Informatique, traitement de l'info | — |
| Monsieur CHARLY PERDREAU | 93050105805 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| Monsieur CHRISTOPHE DAVID | 93050060805 | Santé | oui |
| Monsieur ERIC PEREIRA | 93050088405 | Formation en santé, sécurité et co | oui |
| Monsieur ERIC SEIGNOL | 93050092005 | Electricité, électronique (non com | — |
| Monsieur GERALD MAGALLON | 93050100005 | Santé | — |
| Monsieur GREGORY DUTHIL | 93050105505 | Sciences de la terre | — |
| Monsieur HERVE DELESTRE | 93050092105 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JEAN CHARLES EDEL | 93050087905 | — | |
| Monsieur JEAN LOUIS BEAUMIER | 93050081905 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| Monsieur JEAN-MICHEL GOUSSOT | 93050102405 | Finances, banque, assurances | — |
| Monsieur JEROME MAZET | 93050096305 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur JONATHAN PASCAL | 93050098405 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| Monsieur JULIEN RIPAUD | 93050102305 | Développement des capacités compor | — |
| Monsieur LEO BOICHOT | 93050107905 | Enseignement, formation | — |
| Monsieur LUCIEN BLACHE | 93050099605 | Autres disciplines artistiques et | — |
| Monsieur LUDOVIC GIAMBIASI | 93050090605 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| Monsieur PASCAL BOSCHER | 93050102705 | — | |
| Monsieur PAULO ALMEIDA | 93050100405 | Formations générales | — |
| Monsieur PIERRE HERMITTE | 93050108205 | Formations générales | — |
| Monsieur SEBASTIEN COUPPEY | 93050104505 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| Monsieur STEPHANE ROLLET | 93050084005 | Comptabilité, gestion | oui |
| Monsieur SYLVAIN GARCIN | 93050100705 | Développement des capacités d'orie | — |
| Monsieur THEO GALDI | 93050103405 | Enseignement, formation | — |
| NOTA BENE COMMUNICATION | 93050068305 | Français, littérature et civilisat | — |
| OFFICE SB | 93050106705 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ONFRAY CECILE | 93050082205 | Travail social | — |
| PIMENT ROUGE | 93050103105 | Informatique, traitement de l'info | — |
| RAYMOND IVAN | 93050110705 | Enseignement, formation | — |
| REVEL LAURA | 93050109505 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ROUSSOT JEAN-FRANCOIS | 93050111305 | Spécialités plurivalentes de l'agr | — |
| SARL GAMUZA | 93050081005 | Informatique, traitement de l'info | — |
| SARL GB AUTO ECOLE ZIG ZAG | 93050082305 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| SASU CLAIRE MARTIN | 93050104305 | Productions animales, élevage spéc | — |
| SASU PILOTAGE GESTION PILOT GESTION | 93050076405 | Comptabilité, gestion | oui |
| SEMBELY ANNE | 93050083905 | Développement des capacités compor | — |
| SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DES HAUTES ALPE | 93050078505 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| SST 05 | 93050104105 | Autres... | — |
| TESSONNIER MARIE LUCE | 93050093405 | Développement des capacités compor | — |
| UNION DEPARTEMENTALE DES PREMIERS SECOURS DES HAUTES ALPES | 93050102605 | Autres... | — |
| UNIVERSITE D'ETUDES ET DE LOISIRS DES ALPES DU SUD | 93050063005 | Français, littérature et civilisat | oui |
| YENBUI.FR | 93050098905 | Journalisme et communication | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.