Développement des capacités individuelles d'organisation — Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
97organismes
8,2 %part de la spécialité
26 %certifiés Qualiopi
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 97 organismes dont la spécialité principale est Développement des capacités individuelles d'organisation, soit 8,2 % des 1 186 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 26 |
| Var | 12 |
| Alpes-Maritimes | 10 |
| Vaucluse | 3 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 |
Certification et activité — Développement des capacités individuelles d'organisation en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Certifiés Qualiopi | 25 — 25,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 25 |
| dont bilans de compétences | 7 |
| dont VAE | 1 |
| Stagiaires déclarés | 2 448 |
| Formateurs déclarés | 313 |
| Bilans à zéro stagiaire | 54 — 55,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACCES CIBLES SASU | 93131771413 | Marignane | — |
| AFORMA | 93130796013 | Marseille 12 | oui |
| ALFA CONSEIL CREATIVITE | 93830517983 | oui | |
| ALTER PRO FORMATION | 93830363783 | La Valette Du Var | — |
| AMANAR SARL | 93131200013 | oui | |
| AMAR MERABET | 93131950613 | — | |
| ANHELO | 93132103413 | La Ciotat | oui |
| ANNE-LISE MARTINENT FORMATION | 93131902513 | Aix En Provence | oui |
| APEXTRA | 93061084606 | — | |
| ARCHITECTE DE PARCOURS | 93131781513 | Marseille 08 | oui |
| AVARO MICHELE | 93131172413 | — | |
| AXS FORMATION | 93830667483 | Le Lavandou | — |
| AYADI FORMATION & CONSEIL | 93061187606 | Nice | oui |
| AYMELANATURO | 93040109304 | La Garde | — |
| BE COLLABORATIVE | 93060841506 | oui | |
| BENEDICTE COLOMBIER | 93830598083 | La Valette Du Var | oui |
| CHARRIN CAMILLE | 93132460113 | — | |
| CLECHET FRANCOISE | 93061215406 | Antibes | — |
| COACH CENTER SAEVA FORMATION | 93060613506 | — | |
| COMPAGNIE MARITIME D'EXPERTISES | 93132160913 | Marseille 09 | oui |
| DEGLI-ESPOSTI EMMANUEL | 93131756513 | — | |
| DUFLOT JOEL BERNARD | 93131556613 | — | |
| EDITH ELMOZNINO | 93060849406 | oui | |
| EFM TOUCH | 93061123706 | St Laurent Du Var | — |
| EURL QUALI AND CO MME OUDARD ISABELLE | 93131453913 | oui | |
| FRIZZARIN MICKAEL | 93840555784 | — | |
| GARGIULO CHRISTOPHE | 93830768483 | — | |
| GUILLAUME CECILE | 93840549384 | — | |
| Grégory Taib | 93131991813 | Marseille 09 | — |
| HASSLER VINAY SANDRINE | 93131880313 | — | |
| HERNANDEZ MARINE DULCIE | 93060891206 | Le Cannet | — |
| HUMAN BUSINESS | 93060812806 | — | |
| IMMATERRA | 93060756506 | oui | |
| INSTITUT DE PSYCHOLOGIE INTEGRATIVE APPLIQUEE | 93131682013 | Meyrargues | — |
| ISY CONSEIL | 93131506613 | oui | |
| JORDAN VALDES CRISTINA | 93132461913 | Ceyreste | — |
| JULLIEN CELINE | 93132446413 | — | |
| LEROY SYLVAIN | 93830851183 | St Raphael | oui |
| LM PROD ET CONSULTING | 93830556883 | oui | |
| LR STRATEGIE & DEVELOPPEMENT | 93131994413 | Aubagne | — |
| LZ POZ | 93132403113 | oui | |
| MAGALI QUERCIOLI | 93131779913 | Marseille 04 | — |
| MAGNITUDE FORMATIONS | 93131911613 | Salon De Provence | oui |
| MICHEL MAZERES | 93830510183 | Draguignan | — |
| MT CONSULT | 93061206106 | Nice | — |
| MULLER SOPHIE | 93830887383 | — | |
| Madame ALBANE GAUDILLERE | 93132335213 | Salon De Provence | — |
| Madame AMELIE CHEVANCE | 93132282313 | — | |
| Madame ANNE-CECILE BARIL | 93132362413 | — | |
| Madame CAROLINE PICQ | 93132328413 | Trets | — |
| Madame CECILE VIOUJAS | 93061117006 | Cagnes Sur Mer | — |
| Madame CHLOE BORIES | 93840535384 | Sorgues | — |
| Madame DOMINIQUE GASSIER | 93132347913 | Lancon Provence | — |
| Madame EVA DUNKELMANN | 93830751583 | — | |
| Madame LADIRA BIRECHE | 93132068613 | Chateauneuf Les Martigues | — |
| Madame LAURENE BRINGS | 93061177006 | — | |
| Madame MAGALI CHICOT | 93040114904 | — | |
| Madame MAGALI STUER | 93132267313 | — | |
| Madame MARINE ADELINE PARMELAN | 93830659183 | Bormes Les Mimosas | — |
| Madame MAUD LEFEBVRE | 93132103313 | — | |
| Madame SAFIA KHETTAB | 93132103713 | oui | |
| Madame SAMIRA AFOGBE | 93132279013 | Sausset Les Pins | — |
| Madame SOPHIE PITOUN | 93830657183 | Toulon | — |
| Monsieur BERNARD CIAVALDINI | 93840470884 | Sorgues | — |
| Monsieur EDMOND ARNAUDO | 93830750283 | — | |
| Monsieur JEAN COLIN | 93830821883 | Six Fours Les Plages | — |
| Monsieur JEAN-YVES IGONENC | 93840516284 | Gargas | — |
| Monsieur OLIVIER MARCHI | 93132111613 | Aix En Provence | oui |
| Monsieur PASCAL LISZKOWSKI | 93132278813 | — | |
| Monsieur SEBASTIEN PLATTARD | 93132278213 | Marseille 04 | — |
| Monsieur YANN ANSELMO | 93132265413 | — | |
| Monsieur YVES PONTAL | 93132264713 | Martigues | — |
| NI CONSULTING | 93061114806 | Villeneuve Loubet | — |
| NORIA NOVA | 93830774283 | — | |
| OSE & BE | 93132505713 | — | |
| PALAIS | 93830843583 | Toulon | — |
| PK LEARNING | 93840410484 | — | |
| PLAN BEE | 93060952306 | Nice | — |
| PRO-BE PM | 93132070313 | — | |
| PROSPECTIVE ET COOPERATION | 93131602813 | Marseille 01 | — |
| PreventA SAS | 93131860313 | Aix En Provence | — |
| RHD-CONSEIL | 93061011706 | Le Tignet | — |
| ROGOWSKI EMILIE | 93132458113 | Cuges Les Pins | — |
| S.N.P CONSEILS & ACCOMPAGNEMENTS | 93132154513 | Marseille 07 | oui |
| SASU CUMALIIS | 93131453413 | Marseille 12 | oui |
| SERVICES PARADIS PRO - SPP | 93132316413 | Ventabren | oui |
| SOLOHA - CELOGIK | 93830604483 | St Antonin Du Var | oui |
| SUCCESS&COM. RH4 | 93830576283 | Draguignan | — |
| TAKE A STEP | 93830722983 | — | |
| TEC GE COOP 84 | 93840172384 | — | |
| THIERRY MORRA | 93830561083 | Six Fours Les Plages | oui |
| THIERRY VANOLI | 93830524783 | — | |
| TRA INGENIERIE | 93131376413 | — | |
| UNGUREANU ANAMARIA | 93061222606 | Le Cannet | — |
| VERCHERE LOIC | 93050115405 | — | |
| WAY OF LIFE | 93132212813 | — | |
| WOJTCZAK DAGMARA AGNIESZKA | 93061209106 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.