Spécialités plurivalentes des services — Grand Est
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
88organismes
5,2 %part de la spécialité
32 %certifiés Qualiopi
La région Grand Est compte 88 organismes dont la spécialité principale est Spécialités plurivalentes des services, soit 5,2 % des 1 686 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Bas-Rhin | 10 |
| Marne | 7 |
| Haut-Rhin | 7 |
| Meurthe-et-Moselle | 6 |
| Moselle | 3 |
| Vosges | 2 |
| Haute-Marne | 1 |
| Ardennes | 1 |
Certification et activité — Spécialités plurivalentes des services en Grand Est
| Certifiés Qualiopi | 28 — 31,8 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 26 |
| dont bilans de compétences | 4 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 6 687 |
| Formateurs déclarés | 452 |
| Bilans à zéro stagiaire | 45 — 51,1 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2A | 44520045952 | Chaumont | oui |
| ACTIV'ACTION | 44670590667 | oui | |
| AKANA CAP'ACITE | 44570452657 | Montoy Flanville | — |
| ALEXIS | 41540049154 | oui | |
| ARTECH'ACADEMY | 44510222051 | Betheny | oui |
| ARUM | 44510261951 | — | |
| ASSOCIATION DEMETER FRANCE | 44680262568 | — | |
| ASTUCIA | 41540275454 | oui | |
| ATOS MANAGEMENT | 41570247957 | Metz | — |
| AUBE SECURITE INCENDIE | 44100096410 | oui | |
| AUTO ECOLE REMY | 42680003868 | — | |
| AUTO ECOLE VEGA | 44680292668 | Rixheim | oui |
| AUTO MOTO ECOLE ARNOUX | 41550023155 | — | |
| BAHY JULIE | 44550068155 | — | |
| BECKER LINE | 44680411568 | — | |
| BENAMRAN AXELLE | 42670358167 | oui | |
| BITSCH LAURENT | 44670704967 | Kriegsheim | — |
| BMH PHARM'FORMATION | 44670640767 | — | |
| BT FORMATION | 44880147488 | — | |
| BURGAIN ALEXANDRA | 44510296751 | Reims | — |
| CHRYSALIDE FORMATION CONSEIL | 44570409457 | oui | |
| COEUR DE POIL | 41540312654 | — | |
| COEUR DE POIL | 44540472254 | Bouxieres Aux Dames | oui |
| CONSEIL ET ASSISTANCE EN ENVIRONNEMENT | 44570363657 | — | |
| CYNTHIA ANIZON CONSULTING | 44680315968 | Colmar | oui |
| DEBRAS THIERRY | 44570507157 | Metz | — |
| DELADREAM | 44680342268 | Morschwiller Le Bas | — |
| DJURISIC ANDRE | 44570528257 | — | |
| DONNATE ARNAUD | 44540491154 | Seichamps | — |
| DUREYSSEIX JESSICA | 44570502157 | — | |
| ECOLE DES PME | 21510175151 | Reims | oui |
| ECREPONT JOSEPH | 44510297551 | Reims | — |
| EIRL QUEUDOT CONSEIL FORMATION | 44540381154 | — | |
| FARID NAOUAL | 44670882267 | — | |
| FINDCUSTOMER | 44670849467 | — | |
| FORM ET CREA 88 | 44880171988 | Eloyes | — |
| GEST'EUROPE | 42670499867 | oui | |
| GP CONSULTS | 44670647267 | Colmar | — |
| HAMISSI SAMI | 44670860567 | — | |
| HANDI'CHIENS | 44680293868 | oui | |
| HP CONSULT | 44510261151 | — | |
| INFORMATION CONSEIL FORMATION ACCOMPAGNEMENT | 44670576167 | Waldolwisheim | — |
| INGENIERISK | 44540453254 | Blenod Les Pont A Mousson | — |
| KOPEC JEAN | 44570527757 | — | |
| KOWALCZYK MURIELLE | 44540488854 | Clemery | — |
| KSL PRESTATIONS | 44680350868 | — | |
| L'FORME | 44540408154 | Vandoeuvre Les Nancy | oui |
| LES ATELIERS FORMATION | 44510227051 | Ormes | oui |
| LOMANE CONSULTING | 44880176688 | Taintrux | oui |
| LP RESEARCH | 44510287951 | Reims | oui |
| MANA MANA | 44670796167 | Strasbourg | oui |
| MAZOCKY MARIE-CLEMENCE | 44510309851 | — | |
| MIREILLE BALOSSO CONSEILS | 42680189168 | — | |
| MLC | 44510189551 | Les Mesneux | oui |
| MONCLUBENTREPRISES | 44670842167 | — | |
| Madame AGNES DARGENT | 44540426054 | — | |
| Madame Achète Durable ! | 44510291951 | — | |
| Madame EMILY FEREDAY | 44570471857 | — | |
| Madame MARIE VERNEREY | 44680377568 | — | |
| Madame MARIE-LOUISE DIETSCH | 44680388168 | — | |
| Madame MORGANE PAGOT | 44880167088 | — | |
| Monsieur ANTOINE KESLER | 44100132210 | — | |
| Monsieur ERIC RUFFINONI | 44680319468 | Kaysersberg | — |
| Monsieur MATTHIEU LAURENT | 44670677067 | Dimbsthal | — |
| Monsieur MICHEL FARNER | 44670842467 | — | |
| Monsieur TONY BERENGUER | 44510212151 | — | |
| Monsieur VINCENT METZ | 44670733467 | — | |
| OF CONSULTING | 44510238251 | oui | |
| OPTIMUMS | 42680179368 | oui | |
| PALMAY CONSULTING | 44670626367 | Schillersdorf | — |
| PROCOPIO FRANCESCO | 44670670167 | Fegersheim | — |
| REP CONNEXION | 44080079708 | Charleville Mezieres | oui |
| ROUT'ART 68 AUTO ECOLE MANGEOLLE | 44680309668 | oui | |
| SAS 1001 BORNES | 44670612867 | oui | |
| SCHMITT JONATHAN | 44680419868 | — | |
| SCHOLLHAMMER GRIVEL AMELIE | 44540497554 | Dombasle Sur Meurthe | — |
| SEN SADULLLAH | 44670858167 | Hoenheim | — |
| SFACADEMY | 44510256451 | — | |
| SKY ACADEMY SAS | 44990309468 | Colmar | oui |
| SMILES UP | 44670821067 | Strasbourg | — |
| STK SARL | 42680169768 | Wittelsheim | oui |
| STRADENT | 41540325754 | — | |
| TASANI | 44510231251 | — | |
| THIERY INVESTMENT TRADE AND TRAINING | 44100090810 | — | |
| UNION NATIONALE RURALE D'EDUCATION ET PROMOTION DE L'EST CFP | 44670604267 | Bouxwiller | oui |
| VYTHALINGUM MELINA | 44670847467 | Kuttolsheim | — |
| YAHMI SAMI | 44670871767 | — | |
| renaze armelle | 44510230751 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.