Hauts-de-France — 8 810 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
8 810 organismes de formation déclarés sont rattachés à la région Hauts-de-France, soit 5,3 % de la liste publique.
La région est le seul niveau géographique renseigné sur 100 % des organismes : l’adresse détaillée, elle, manque sur 53,6 % d’entre eux. Une page de région couvre donc tout le registre, une page de département non.
Spécialités de formation
74 autres non listés.
Départements (organismes avec adresse)
| Départements (organismes avec adresse) | Organismes |
|---|---|
| Nord | 1 941 |
| Pas-de-Calais | 643 |
| Oise | 623 |
| Somme | 382 |
| Aisne | 239 |
Certification et activité en Hauts-de-France
| Certifiés Qualiopi | 2 600 — 29,5 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 2 478 |
| dont bilans de compétences | 330 |
| dont VAE | 171 |
| dont apprentissage | 199 |
| Stagiaires déclarés | 1 873 476 |
| Formateurs déclarés | 92 762 |
| Bilans à zéro stagiaire | 5 092 — 57,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Par spécialité
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine · Animation culturelle, sportive et de loisirs · Arts plastiques · Autres... · Autres disciplines artistiques et spécialité · Bâtiment: construction et couverture · Coiffure, esthétique et autres spécialités d · Commerce, vente · Comptabilité, gestion · Développement des capacités comportementales · Développement des capacités d'orientation, d · Développement des capacités individuelles d' · Droit, sciences politiques · Economie · Electricité, électronique (non compris autom · Energie, génie climatique · Enseignement, formation · Finances, banque, assurances · Formation en santé, sécurité et conditions d · Formations générales · Français, littérature et civilisation frança · Informatique, traitement de l'information, r · Journalisme et communication · Langues vivantes, civilisations étrangères e · Linguistique · Musique, arts du spectacle · Nettoyage, assainissement, protection de l'e · Pratiques sportives · Productions animales, élevage spécialisé, aq · Psychologie · Ressources humaines, gestion du personnel, g · Santé · Secrétariat, bureautique · Sécurité des biens et des personnes, police, · Spécialités concernant plusieurs capacités · Spécialités pluridisciplinaires, sciences hu · Spécialités plurivalentes de l'agronomie et · Spécialités plurivalentes de la communicatio · Spécialités plurivalentes des échanges et de · Spécialités plurivalentes des services
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 07H01 | 32800243480 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| 1 2 3 CIEL | 32591139059 | — | |
| 1001 ODYSSEES | 32591308459 | Développement des capacités compor | — |
| 120 PRODS | 32020176202 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| 123 DAF | 32800259180 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 123 FORMATION | 32591213359 | Moteurs et mécanique auto | oui |
| 15 MA | 32591257059 | Autres... | — |
| 1POURTOOTH | 32800267880 | Santé | oui |
| 2054 | 32591414459 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 26DOUZE | 32591231559 | Santé | — |
| 2ADL SARL | 31590862759 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 2B2J SAS | 31620255562 | Commerce, vente | oui |
| 2BLH FORMATIONS | 32600448560 | Enseignement, formation | — |
| 2BUREAUX PILOTE | 32800256980 | Autres... | — |
| 2G EXECUTIVE | 32020192202 | Développement des capacités d'orie | — |
| 2M CONSEIL | 32591286159 | Transport, manutention, magasinage | — |
| 2S PROJECT SAS | 31620256062 | Mécanique générale et de précision | — |
| 2SE CONSEILS | 32591404859 | Autres... | — |
| 3 STORIES | 22800178580 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| 33 GRAINS | 32591400459 | Autres... | oui |
| 360EFFISENS | 32591092259 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| 3A MANAGEMENT | 32591308059 | Formations générales | oui |
| 3C2M | 32591280759 | Spécialités pluridisciplinaires, s | oui |
| 3M PRESTATIONS | 32620347262 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| 3S SARL | 32600363360 | Enseignement, formation | oui |
| 4S | 31620192762 | Commerce, vente | oui |
| 4S ENERGY | 32591474659 | Spécialités plurivalentes de l'agr | — |
| 5AM | 32591372559 | Techniques de l'imprimerie et de l | — |
| 7D INVEST | 32591270659 | Informatique, traitement de l'info | — |
| A & A PARTNERS | 32590944359 | Documentation, bibliothèques, admi | — |
| A 3 S | 32020140902 | Technologies industrielles fondame | oui |
| A C F E | 31590610059 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| A CARRE | 32591232359 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| A COACH PIED | 32591307359 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| A CUP OF TEAM | 32591145259 | Développement des capacités compor | — |
| A INSERT ASSOCIATION | 32620278062 | Formations générales | — |
| A L'ECOLE DES CHEFS | 32620279162 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| A NOUS DEUX | 32620453262 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| A POWER OF BIM | 32591269959 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| A S T SARL | 31590605359 | Linguistique | — |
| A+CONSEIL | 32591104059 | Journalisme et communication | — |
| A-3PM ASS POUR LA PROMOTION DES PRO FESSIONS PARAMEDICALES FOR | 31620081762 | Santé | oui |
| A.C.G.D. | 32620428562 | Linguistique | oui |
| A.D.C.O - SAS | 22600250760 | Santé | oui |
| A.D.P.E.V.A. CENTRE PERMANENT D'INITIATION A L'ENVIRONNEMENT | 31620024962 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| A.E.M. AUTO ECOLE MORTIER | 32620339062 | Enseignement, formation | oui |
| A.E.P. SARL | 32600353360 | Enseignement, formation | oui |
| A.F.E.E.P. MAUBEUGE SAMBRE LYCEE NOTRE DAME DE GRACE | 31590269359 | Formations générales | oui |
| A.F.I.B. FORMATION - LOUREIRO STEPHANE | 22600167860 | Informatique, traitement de l'info | — |
| A.G.R. FORMATION | 32591009059 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| A.M.K.H.A (ASSOCIATION DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES) HOPITAL | 32620296762 | Santé | — |
| A.R.E.A.T. | 22800102980 | Santé | oui |
| A.T.EX | 32800191180 | Energie, génie climatique | — |
| A.Z COMPETENCE | 32600420760 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| A2D FORMATION DECAMPS MICHEL | 32591385959 | Enseignement, formation | — |
| A2E FORMATION | 31590687759 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| A2L CONSEIL EURL | 31590867559 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| A2S CONSEIL | 31590708659 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| A3C | 32591040759 | Commerce, vente | oui |
| AACP | 32591467959 | Santé | — |
| AANUA | 32591438659 | Informatique, traitement de l'info | — |
| AASSI NORDINE | 32591396059 | Enseignement, formation | — |
| AB ROAD | 32591307259 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ABA STRATEGIES | 32591057359 | Psychologie | oui |
| ABARJI YASSEN | 32591374359 | Electricité, électronique (non com | — |
| ABBASI MEHDI | 32591371759 | Commerce, vente | — |
| ABBL CONSEIL | 31590667959 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ABC AIR BUSINESS CORPORATION | 32600463660 | Autres... | — |
| ABC CONSEIL RH | 32591477559 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ABCONSEILS | 31590785959 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ABDEDOU HAFSA | 32591407559 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| ABDELHAKIM MOROUCHE | 32591134459 | — | |
| ABENA-CONSEIL SARL | 22600231260 | Santé | oui |
| ABHR | 32591197559 | Commerce, vente | — |
| ABITBOUL LAURENCE - UN MOMENT POUR SOI | 32600343960 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| ABK GROWTH CONSULTING | 32591442259 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| ABL LABORATOIRE EURL | 31590674959 | Chimie | oui |
| ABLIRE | 32620399262 | Energie, génie climatique | oui |
| ABM FORMATIONS | 32600479160 | Transport, manutention, magasinage | — |
| ABONDANCE MOUV | 32591383359 | Pratiques sportives | — |
| ABOULKHEIR CASSANDRE | 32591440759 | Commerce, vente | — |
| ABREVAYA JEAN CLAUDE | 32600331360 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ABS CONSEIL | 32591395859 | Electricité, électronique (non com | — |
| ABT ALEXIA | 32591467259 | Enseignement, formation | — |
| AC FORMATION CONSULTANT BOUCHERIE | 32600495460 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| AC-PERFORMANCE | 32020157202 | Enseignement, formation | oui |
| AC3F FORMATION | 32591291159 | Comptabilité, gestion | — |
| ACAD'EMMA | 32591368459 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ACADELEC | 32591222559 | Electricité, électronique (non com | — |
| ACADEMA FORMATION | 32600433760 | Commerce, vente | oui |
| ACADEMIE C.F. | 32800262480 | Santé | — |
| ACADEMIE DE COIFFURE MAX'S | 22800028680 | Commerce, vente | oui |
| ACADEMIE DES ORGANISATIONS | 32591148959 | Développement des capacités compor | — |
| ACADEMIE DES PROS | 31590905559 | Commerce, vente | oui |
| ACADEMIE MARCHES FORMATION | 32600386460 | Formations générales | — |
| ACADEMIE MINERVA | 32591253059 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| ACADEMIE NATIONALE DE FORMATION | 32591330959 | Finances, banque, assurances | oui |
| ACADEMIE NUANCES | 32591088959 | Développement des capacités compor | oui |
| ACADEMIE SAVOIRIA | 32600437560 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ACADEMY SECUFD | 32591265159 | Enseignement, formation | oui |
| ACAP POLE REGIONAL IMAGE | 22800122380 | Autres disciplines artistiques et | — |
| ACCEO PRO | 32620442962 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ACCES CIBLE | 32590910659 | Mathématiques, statistiques | oui |
| ACCES FORMATION | 22020048502 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ACCES'S FORMATION | 32620437362 | Autres... | — |
| ACCESS ETHICS | 32591392159 | oui | |
| ACCESS IT COMPANY | 31590833259 | Secrétariat, bureautique | oui |
| ACCESSI'COM | 32591113059 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ACCIA FORMATIONS | 31590468359 | Secrétariat, bureautique | — |
| ACCIMA SARL | 31620237162 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| ACCOMPAGNEMENT COMPETENCES DEVELOPPEMENT METIERS DE LA SOLIDAR | 32020166102 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ACCOMPAGNEMENT ET PEDAGOGIE | 32591170559 | — | |
| ACCOMPLYSSE | 32020184302 | Autres... | — |
| ACCORD PERFORMANCES FORMATIONS | 32620324162 | Commerce, vente | — |
| ACCUEIL INSERTION RENCONTRE | 32591111859 | Linguistique | oui |
| ACCUEIL, INSERTION, FORMATION, ORIENTATION A.I.F.O.R. | 31620063662 | Formations générales | oui |
| ACE EXPANSION | 32591150759 | Finances, banque, assurances | — |
| ACERIS CONSEIL | 32591312659 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ACF | 32591036059 | Comptabilité, gestion | oui |
| ACF INTELLECTION | 32620289962 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACF-PRO | 32600382960 | Développement des capacités compor | oui |
| ACFDC | 31590684759 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| ACHAHBAR JAMAL | 32591393859 | Travail social | — |
| ACHIBANE MERYEM | 32591380859 | Linguistique | — |
| ACIPIA | 32591028659 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACP2R | 32600406360 | Enseignement, formation | oui |
| ACQ FORM NORD | 31590790259 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ACQM (AUDIT, CONSULTING, QUALITY MANAGEMENT) | 32020190402 | Formations générales | oui |
| ACS | 22800146580 | Autres... | oui |
| ACS FORMATION | 32990944659 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ACS PARE BRISE | 32600445160 | Autres... | — |
| ACS RGPD | 32620349962 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| ACSI RH | 32591046459 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ACSRV ASSOCIATION | 31590696259 | Travail social | oui |
| ACSSENS | 32620388962 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ACT' HUMANIS | 22800174380 | Commerce, vente | oui |
| ACTADMIN | 32591374559 | Economie et activités domestiques | — |
| ACTEMIUM SOCIETE GTIE OISE | 22600207460 | Autres... | — |
| ACTES & GLOBAL | 32591352759 | Développement des capacités compor | — |
| ACTESENS SARL | 31590598359 | Développement des capacités compor | — |
| ACTEURS POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE | 32591188659 | Développement des capacités indivi | oui |
| ACTFORM | 32591338059 | Informatique, traitement de l'info | — |
| ACTI FORMATION EURL | 31590833959 | Formations générales | oui |
| ACTIFORMATION - PREVENTION | 22020097302 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ACTIGES | 32591184559 | Comptabilité, gestion | — |
| ACTIONPRO | 32020145602 | Formations générales | — |
| ACTIONS ET PREVENTION SECURITE ROUTIERE | 32591042559 | Autres... | oui |
| ACTIPHE- SIME | 32620378862 | Autres... | oui |
| ACURIA COMPETENCES | 32591297559 | Formations générales | oui |
| ACX CONSEIL | 31590458759 | Autres... | oui |
| AD LANGUES | 32600401860 | Formations générales | — |
| AD SCIENTIS | 32591443059 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| AD VALUE | 31590752059 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| AD VITAM PREVENTION SASU | 32620277962 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| AD. FCP | 32591094859 | Commerce, vente | oui |
| ADALYS | 32800242080 | Formation en santé, sécurité et co | — |
| ADAMAS CONSILIUM | 32600490460 | Finances, banque, assurances | — |
| ADAMCZAK JEREMY | 32620428962 | Technologies industrielles fondame | — |
| ADAMSS 59/62 | 31590880659 | Santé | oui |
| ADAPECO | 31620254662 | Commerce, vente | oui |
| ADAPEP AFP 2 I | 31620099862 | Formations générales | oui |
| ADC | 22600292260 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ADDENDA LA VALEUR HUMAINE | 31590703159 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| ADDFORCES | 32591045359 | Développement des capacités compor | oui |
| ADENEKAN TINUADE | 32591012159 | Enseignement, formation | — |
| ADEQUAT IN SARL | 31620272062 | Enseignement, formation | — |
| ADEQUATION SAS | 22600195060 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ADF 02 | 22020120602 | Transport, manutention, magasinage | — |
| ADFORM | 32620350562 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| ADGP | 32591348359 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| ADHR AUTO ECOLE REJANE | 32620298562 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| ADICO | 22600241960 | Comptabilité, gestion | oui |
| ADIX | 32591466959 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| ADL Accompagnement Formation | 32591094359 | Développement des capacités compor | — |
| ADM | 32591255259 | Autres... | oui |
| ADMONT NATHALIE | 32620437562 | Développement des capacités d'orie | — |
| ADN | 32591455459 | Finances, banque, assurances | — |
| ADN POTENTIEL | 32591330259 | Commerce, vente | oui |
| ADOM' | 32600351060 | Travail social | oui |
| ADOPTE 1 COACH | 32800186180 | Formations générales | oui |
180 affichés sur 8 810.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.