Autres... — Hauts-de-France
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
564organismes
5,8 %part de la spécialité
20 %certifiés Qualiopi
La région Hauts-de-France compte 564 organismes dont la spécialité principale est Autres..., soit 5,8 % des 9 783 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Nord | 129 |
| Oise | 53 |
| Pas-de-Calais | 52 |
| Somme | 31 |
| Aisne | 26 |
Certification et activité — Autres... en Hauts-de-France
| Certifiés Qualiopi | 114 — 20,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 104 |
| dont bilans de compétences | 20 |
| dont VAE | 2 |
| Stagiaires déclarés | 25 181 |
| Formateurs déclarés | 4 444 |
| Bilans à zéro stagiaire | 392 — 69,5 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 15 MA | 32591257059 | Lambersart | — |
| 2BUREAUX PILOTE | 32800256980 | Vignacourt | — |
| 2SE CONSEILS | 32591404859 | — | |
| 33 GRAINS | 32591400459 | oui | |
| ABC AIR BUSINESS CORPORATION | 32600463660 | Nogent Sur Oise | — |
| ACCES'S FORMATION | 32620437362 | Outreau | — |
| ACCOMPLYSSE | 32020184302 | — | |
| ACS | 22800146580 | Peronne | oui |
| ACS PARE BRISE | 32600445160 | Remy | — |
| ACTEMIUM SOCIETE GTIE OISE | 22600207460 | — | |
| ACTIONS ET PREVENTION SECURITE ROUTIERE | 32591042559 | oui | |
| ACTIPHE- SIME | 32620378862 | St Laurent Blangy | oui |
| ACX CONSEIL | 31590458759 | oui | |
| ADM | 32591255259 | Quarouble | oui |
| ADX STRATEGIC CONSULTING | 32600448360 | Rothois | — |
| ADYG Consulting | 32600468560 | — | |
| AEDIFIS CONTROL TECHNIC | 32591411259 | Lille | — |
| AIT NACEUR Salahdine | 32591358059 | — | |
| ALIHANSE | 32800212380 | oui | |
| ALLIANCES POUR LA RSE | 31590710859 | oui | |
| AMERIS FORMATION | 31590649759 | oui | |
| AMOUMOU Abdelkader | 32620318862 | — | |
| ANGLE INTELLIGENCE | 32020184202 | Villers St Christophe | oui |
| ARCADE-RURAUX SOLIDAIRES | 31590514959 | — | |
| ARCHITECTES DE L'URGENCE | 22800122680 | oui | |
| ASS DEPARTEMENT DES MAIRES DU NORD | 32591256359 | — | |
| ASSIST-TAXIS | 32620367162 | Harnes | oui |
| ASSOCIATION I.R.E.J. INST. REG. D'EXPERTISE JUDIC. | 31590469059 | — | |
| ASSOCIATION ADICE | 32590983559 | oui | |
| ASSOCIATION AXONAISE SPECIALISEE POUR L'INSERTION ET LE MAINTI | 32020151502 | St Quentin | oui |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DU PAS DE CALAIS | 32620296162 | Berck | oui |
| ASSOCIATION DU DOMAINE DE L'AMBOISE | 32800235480 | St Valery Sur Somme | — |
| ATARASS NAJATE | 32591359959 | — | |
| ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE REGNAUT | 32620396062 | — | |
| ATHENAYS | 32591084459 | — | |
| AU DELA DE NOS LIMITES | 32600435160 | — | |
| AUTO ECOLE HERMANT SAS VGS | 31620275662 | Annezin | oui |
| AUTO-ECOLE LA VIE | 32620327262 | Guines | oui |
| AYEME GROUPE STRATEGIE HOLDING | 32020183302 | Rozieres Sur Crise | oui |
| Asegura | 32591263859 | — | |
| Association de préfiguration de la fondation Chartreuse de Neu | 32620319762 | Neuville Sous Montreuil | oui |
| B-SEIF | 32600358060 | Hermes | — |
| BAILLEUL ROMAIN | 32591407259 | — | |
| BATIFORM | 32600429960 | Beauvais | — |
| BAZILE DANIEL | 32600463460 | Lacroix St Ouen | — |
| BELHADJ ABED NAZIM | 32591340459 | — | |
| BENGRICHE DJAMAL | 32620408562 | Boulogne-Sur-Mer | — |
| BERTRANOU CORINNE | 32620436062 | — | |
| BIORISK EXPERTISE | 32591394059 | Lambersart | oui |
| BIS'ARTS | 32591402959 | La Madeleine | — |
| BIWAK | 32591099259 | Lille | oui |
| BOOSTYOURTALENTS | 32591405259 | Lille | oui |
| BOUCHER LUC - AUTO ECOLE DES VICTOIRES | 32620305162 | oui | |
| BOUCHER LUCAS | 32600366360 | — | |
| BOUDART JUAN | 32591444959 | — | |
| BOUGUIER LOUISE | 32591096059 | — | |
| BOULET MELANIE | 32591411959 | — | |
| BOURGEOIS MANON | 32591413459 | — | |
| BOUVET SYLVAIN | 32600380760 | Acy En Multien | — |
| BOUZID NAJI | 32591443759 | — | |
| BRUSCHET ROMAIN | 32600459560 | Mortefontaine En Thelle | — |
| BRUYER NICOLAS | 32800258980 | Suzanne | oui |
| BSB | 32600371260 | — | |
| BUREAU CONSEILS ET SERVICES | 31590332259 | — | |
| BUREAU VERIF CHAPITEAUX TENTES STRUCTURE | 31590269759 | oui | |
| BUSBY ASHLEY | 32591383759 | Lille | — |
| BUSSY JEROME | 32600316060 | oui | |
| BY WHO? | 32591389659 | — | |
| C.C.A.F CABINET CONSEIL ACCOMPAGNEMENT FORMATION | 32020186902 | Chateau Thierry | oui |
| CAKE EAT | 32591353359 | Roncq | — |
| CAR'S DRIVING | 32591274659 | Lesquin | — |
| CARLIER SARA | 32591376359 | — | |
| CAROLINE KLEIN | 32591212259 | Villeneuve D Ascq | oui |
| CARON EMILIE | 32620416762 | — | |
| CARRON CLOTILDE | 32591411159 | — | |
| CCP | 32591312859 | Lille | — |
| CENTRE DE FORMATION DES METIERS DU CUIR (CFMC) | 32800234680 | Abbeville | oui |
| CHAFI AMIRA | 32600480760 | Nogent Sur Oise | — |
| CHAMBRE DIANE | 31590875359 | — | |
| CHANSEAUME FANNY | 32620418662 | — | |
| CHANTILLY ATTELAGE | 32600430960 | Chantilly | — |
| CHARPENTIER THOMAS | 32020190702 | — | |
| CHAVANON STEPHANE | 32591234959 | oui | |
| CHTA | 32590985559 | — | |
| CLARAC MARILYNE | 32591456459 | — | |
| CLAUSSE JOANNIE | 32800203680 | St Fuscien | — |
| CLIMBLE | 32591254959 | Lille | oui |
| CLINITEX FORMATION | 32591369959 | oui | |
| CLOZIE ACADEMY | 32620421362 | — | |
| CMIFI | 32620359662 | — | |
| COANON DELPHINE | 32620420662 | — | |
| COEFFI | 32620417662 | Ambleteuse | oui |
| COLLINET GUILLAUME | 32591415659 | La Gorgue | — |
| COMEXIA | 32620429262 | Hinges | — |
| COMMUNE DE RANG DU FLIERS | 32620420162 | Rang Du Fliers | — |
| CONSEIL EVRP | 32620427362 | oui | |
| COORDINATION TERRITORIALE DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT NORD P | 32591058259 | Lille | — |
| COPREVENTION | 32591370359 | — | |
| CORDONNIER REMI | 32591398759 | Wasquehal | — |
| COUAILLIER | 32620430062 | Vimy | oui |
| COURANT JULIEN | 32591359859 | — | |
| COURMONT MELANIE | 32620433362 | Libercourt | — |
| CQMD CONSEIL & FORMATION | 32600413660 | Ribecourt Dreslincourt | — |
| Cils Vous Plaît Clémentine | 32620342962 | Hallines | — |
| DAGBERT JEAN-BERNARD | 32620346762 | Wisques | — |
| DARCHICOURT LESLIE | 32620425162 | — | |
| DE CLERCQ CHRISTINE | 32591396459 | — | |
| DE KLERK FABIENNE | 32620431562 | St Omer | — |
| DECONINCK MYRIAM | 32620433662 | Ecoivres | — |
| DEGARDIN DYLAN | 32591430859 | Seclin | — |
| DELAPORTE THEO | 32800267280 | — | |
| DELCROIX VALERIE | 32620426862 | — | |
| DELEBARRE THEO | 32591358959 | — | |
| DELECOURT SIMON | 32591415759 | — | |
| DELENCLOS CAMILLE | 32600368760 | Gouvieux | — |
| DELIGNY DONALD | 32591485659 | — | |
| DELMAZURE ALEXANDRE | 32591391359 | La Chapelle D Armentieres | — |
| DEMEULENAERE LUCIE | 32591357059 | — | |
| DEMILLY STEPHANE | 22800099880 | — | |
| DERAM DELPHINE | 32620344762 | Bethune | — |
| DESABLENCE DAVID | 32591378959 | Lompret | — |
| DESSE WILLIAM | 32600479260 | — | |
| DEVATOPIA | 32591242559 | — | |
| DIAZ AMANDINE | 32600479660 | — | |
| DIB ELIE-VINCENT | 32591364659 | — | |
| DIETZINGER MICHEL | 32620425262 | — | |
| DIOUANI MOHAMED | 32620438162 | — | |
| DORNE MARIE | 32591342659 | — | |
| DRANCOURT JEROME | 32620431262 | — | |
| DRIVING SCHOOL FORMATION-DSF | 32020161202 | St Quentin | — |
| DUCHATEAU SYLVIE | 32600491260 | — | |
| DUCHENNE VALENTIN | 32591429759 | — | |
| DUCHESNE MELANIE | 32600460660 | Mogneville | — |
| DUHAUTOY PAULINE EMMANUELLE M | 32620433462 | Calais | — |
| DULSKI MORGAN | 32591364259 | Maubeuge | — |
| DUTERTE ALEXIS | 32591374259 | Wattrelos | — |
| E.C.A ECOLE DE CONDUITE AUDOMAROISE | 32620294262 | St Omer | oui |
| EASY-CONDUITE | 32800255880 | Amiens | — |
| EJC | 32800189680 | oui | |
| ELECTRO AUTOMATISME INFORMAT INDUSTRIEL | 32800226980 | Albert | — |
| EMERAUDE SALIMA EMERAUDE | 32591422259 | — | |
| EMPLOI ET HANDICAP GRAND LILLE | 32591215759 | Marcq En Baroeul | oui |
| EMPREINTE COMMUNICATION | 32591306359 | Wattrelos | — |
| ENA2M | 32600453960 | Pont Ste Maxence | — |
| ERGOLINEA | 32591325859 | — | |
| ERIPREV | 32591360059 | Bailleul | — |
| ESSEMES SERVICES | 32020181102 | — | |
| ET PUIS VOILA ON SEME | 32591127459 | — | |
| ETIXIS | 32590963359 | — | |
| EURL CL | 32591108859 | Beuvrages | oui |
| EVENTSAILS | 32591192459 | La Madeleine | — |
| F.B.E CONSULTING | 32591327759 | Quesnoy Sur Deule | — |
| F.F.S.R. | 32600368560 | — | |
| FAMILIAR GIPSY | 32591417659 | — | |
| FAYSSAL BOUAFOUD | 32591297159 | — | |
| FEDERATION REGIONALE DES CUMA CITE DE L'AGRICULTURE | 31620162562 | — | |
| FERIXIA | 31620189762 | — | |
| FERNANDES PORTELLA JEAN-CHARLES | 32600461860 | Pont Ste Maxence | — |
| FG PARTENAIRE PREVENTION | 22020099702 | Fontenelle | oui |
| FLAMBRY JENNIFER | 32620432362 | Grenay | oui |
| FOL LORELINE | 32591378659 | Ronchin | — |
| FORM TRANSPORT | 32591367659 | — | |
| FORMANIMO | 32591250559 | Phalempin | — |
| FORMAT'EXPERTS | 32590935959 | Douai | oui |
| FREE PERMIS | 32591226559 | Lille | — |
| FREMAUX LAURA | 32600470460 | — | |
| Formaplus 59 | 32591148759 | Roubaix | — |
| Frédérique BELLEMBOIS | 32800258680 | — | |
| GALETAN ROLAND | 32600477060 | Meru | — |
| GD Formations | 32800230080 | Moreuil | — |
| GEOFFROY CAROLINE | 22600289760 | — | |
| GESTION TRANSPORT FORMATION | 32600455160 | Le Plessis Belleville | oui |
| GILLIARD BERTRAND | 32591410359 | — | |
| GOMANNE JEAN CHRISTOPHE - EI | 32591010459 | — | |
| GOTODRIVE | 32591416159 | Landas | — |
| GOUY GUILLAUME | 32600466060 | Beauvais | — |
| GRIMONPREZ EMILIE | 32591438259 | — | |
| GUTTY MOTINDO - GM CONSULTING | 32600331560 | oui | |
| HAAS BOBINET STEPHANIE | 22600290260 | Chantilly | — |
| HAMEZ FRANCOIS | 32591162059 | Craywick | — |
| HANQUEZ GUILLAUME | 32620439262 | Boulogne Sur Mer | — |
| HAS FORMATION | 32591385459 | Douai | oui |
| HASSANI BILEL | 32591390359 | — | |
| HAUTEUR & FORMATIONS | 32590963159 | oui | |
| HAYEM ROMAIN | 32591404659 | Villeneuve D Ascq | — |
| HELLO PERMIS ANDEVILLE | 32600456660 | Andeville | oui |
| HERBET ANAIS | 32600419860 | — | |
| HERNU LUC | 22600289960 | Estrees St Denis | — |
| HEXAGONE AVIATION SCHOOL | 32600465260 | Beauvais | oui |
| HOCHART AMELIE | 32620426362 | oui | |
| HOLQUIN SIMON | 32591377659 | — | |
| HOPPR | 32591372859 | Lille | — |
| HPT-ATEX | 32620345062 | Beaurains | oui |
| HUMAN & SENS | 32800243280 | Mareuil Caubert | oui |
| HUYGHE CONSULTING | 32020167002 | Danizy | oui |
| Hacard Magalie | 32600393260 | — | |
| INSERTION PROFESSIONNELLE ET SUIVI HANDICAPES OISE | 22600281160 | oui | |
| INSTITUT DES ARTS CULINAIRES | 32591394459 | — | |
| JC 4 A | 32620360762 | Lievin | oui |
| JCDS | 32620405162 | — | |
| JLD FORMATION CONSEIL | 32591245959 | Lille | oui |
| JOURDHEUIL OMBELINE | 32620429162 | — | |
| JULIEN BONENFANT | 32020171902 | Laon | oui |
| KAMENI ADELINE - L'INSTANT SUSPENDU TERRES & AILES | 32591006959 | Dunkerque | oui |
| KB CONDUITE | 32620397862 | Lens | oui |
| KDS IMP'ACT | 32020160402 | Belleau | — |
| KERIFA MYRIAM | 32591400159 | — | |
| KIABI EUROPE | 31590652359 | — | |
| KINOO ANDRE | 32620412162 | Rollancourt | — |
| KRZYSLAK SYLVIE | 32591418359 | Leval | — |
| L'ECOLE DE CONDUITE REPUBLIQUE | 32591219059 | Lille | oui |
| L'INSTITUT BY CS | 32591308159 | Haubourdin | — |
| L'INSTITUT DE LA REUSSITE | 32800246480 | Amiens | — |
| LA FERME SOUCHINET | 22020124202 | oui | |
| LA RUE DU FINANCEMENT | 32591396959 | — | |
| LABBE ALEXANDRE | 32591426959 | Taisnieres En Thierache | — |
| LAHEYNE OLIVIER | 32620420862 | Desvres | — |
| LAIKA CONSEIL | 32591223259 | — | |
| LAVAUX ANCELIN | 32591312559 | Lille | — |
| LDU 3D | 32591183859 | Dunkerque | — |
| LE BIEN-NAITRE DE BEBE | 32600426760 | Laigneville | oui |
| LE LANN SEBASTIEN | 32620314362 | — | |
| LECOMTE HABERT DOMINIQUE | 32600463360 | Beauvais | — |
| LEGENDRE MORGANE | 32800266180 | — | |
| LEGER SANDRINE | 32620435262 | Mercatel | — |
| LELIEVRE MAXIME | 32591430359 | Lille | — |
| LEMAIRE CHRISTOPHE TERRE ESSENTIELLE | 31620255462 | — | |
| LEMON INTERACTIVE | 32591486859 | — | |
| LEPOIVRE EMILIE | 32591377459 | — | |
| LEQUIN-SELLIER DAVID | 32620434062 | Samer | oui |
| LES FRINGUES STORE FORMATIONS | 32600421660 | Creil | — |
| LES RECYCLETTES - AMIENS | 32800265480 | Amiens | — |
| LET'SGORECORD | 32591406759 | Lille | — |
| LOOTEN | 32591242659 | Lesquin | oui |
| LOSON ESTELLE | 32591281059 | Vieux Berquin | — |
| M ET P CONSULTING | 22800142780 | Contay | oui |
| MADAME LAFAYE ANNIE - COGNOSAL | 31590835359 | — | |
| MAGIC DSP TRAINING CENTER | 32590964259 | Roost Warendin | oui |
| MAISON DE L'INITIATIVE | 32590978359 | oui | |
| MAISON DEURVEILHER | 32020191702 | — | |
| MALDUE KATIA | 32591186959 | Doingt | — |
| MAME MANAGEMENT ARRAS | 32620411362 | Arras | — |
| MAMOH NICOLAS | 32591431659 | — | |
| MARCEL STEPHANE | 32591364959 | Cappelle En Pevele | — |
| MARIN GREGORY | 32020186202 | Villers Cotterets | — |
| MAYOLLE ANNE CHARLOTTE | 32591417559 | — | |
| MC PRO CONDUITE | 32020172402 | St Quentin | oui |
| MDMC | 32020181302 | Fere En Tardenois | — |
| MENTAL WORKS SARL | 22600272360 | — | |
| MESNIL HENRY | 32591358259 | — |
250 affichés sur 564.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.