Développement des capacités individuelles d'organisation — Hauts-de-France
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
48organismes
4,0 %part de la spécialité
31 %certifiés Qualiopi
La région Hauts-de-France compte 48 organismes dont la spécialité principale est Développement des capacités individuelles d'organisation, soit 4,0 % des 1 186 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Nord | 11 |
| Somme | 3 |
| Pas-de-Calais | 2 |
| Oise | 1 |
Certification et activité — Développement des capacités individuelles d'organisation en Hauts-de-France
| Certifiés Qualiopi | 15 — 31,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 15 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont apprentissage | 1 |
| Stagiaires déclarés | 2 130 |
| Formateurs déclarés | 151 |
| Bilans à zéro stagiaire | 28 — 58,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ACTEURS POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE | 32591188659 | Lille | oui |
| ALTITUDE CONSULTING | 32591439359 | — | |
| ASSOCIATION UN AUTRE REGARD | 22600202760 | — | |
| AUDACE LIFE | 32620314962 | Lesquin | oui |
| BAUDOUIN DOROTHEE | 32020180302 | — | |
| BEX & LEAN "B&L" | 32590969359 | Loffre | oui |
| BONDUELLE SA | 31590699359 | — | |
| BRACKMAN MARLENE | 32590990159 | — | |
| BRAINERGY | 32020143002 | — | |
| BRISALYDE | 32591399159 | Lille | — |
| CAP VERS VOS TALENTS | 32620452962 | — | |
| CAPTALENTS | 32591259159 | Mouvaux | oui |
| CARO & CARE | 32591451659 | oui | |
| CONSEILORGA SARL | 31590857659 | oui | |
| COUSIN MARIE | 32800227380 | Camon | — |
| DAPVRIL DAVID | 32591244459 | Lille | — |
| DAQUET CONSULTING | 32591095359 | Roost Warendin | — |
| DUPONT NATHALIE | 32591375859 | — | |
| EDANT MALARD ANNE LAURE | 32600349060 | — | |
| FC2P | 22600246860 | Villers Saint Paul | — |
| FORMINITIA | 32600458160 | oui | |
| GALLOIS AXELLE | 32600357860 | — | |
| GREEN OCEAN | 32591021659 | oui | |
| HAMMICHE NATHAN LAURENT | 32591382459 | Villeneuve D Ascq | — |
| HOULLE MANUEL | 32591352059 | — | |
| K-DEV | 32600471660 | — | |
| LECHOPIER YVES | 32800192480 | Amiens | — |
| LORIN FABIENNE | 32620411962 | Biache St Vaast | — |
| LOU.BAR | 32591034959 | oui | |
| Le Germoir | 31620162662 | — | |
| MADAME PLICHON PATRICIA | 31590778459 | — | |
| MOMENTOM | 31590687559 | Marcq En Baroeul | oui |
| MVMConseil | 32800217180 | Peronne | oui |
| Monsieur ANTOINE BRETON | 32591247059 | — | |
| Monsieur MARC DUFOREAU | 32620396262 | — | |
| Monsieur MICHEL DEMOLIN | 32620387662 | Souchez | — |
| Monsieur MOHAMMED FEKAOUNI | 32600342460 | — | |
| NUMERIC'TIME | 32620313762 | oui | |
| OCTET CONSEIL | 31590747059 | — | |
| OSEZ LA COMPETENCE | 32591131659 | Lille | — |
| PERCEPT | 32591357359 | Lille | — |
| PEUCHMAUR PASCAL | 32600338460 | — | |
| POTENTIEL ET REUSSITE | 32600310060 | oui | |
| QUASAR | 32591060859 | oui | |
| RENY ADELINE | 32591446759 | — | |
| SERIOUS OR NOT? | 32591439259 | — | |
| SERVICE TECHN ACTIVITE JEUNE NORD-ARTOIS | 32590961459 | oui | |
| SEURIS DIDIER | 32620293962 | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.