Commerce, vente — Hauts-de-France
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
468organismes
5,1 %part de la spécialité
32 %certifiés Qualiopi
La région Hauts-de-France compte 468 organismes dont la spécialité principale est Commerce, vente, soit 5,1 % des 9 218 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Nord | 108 |
| Oise | 29 |
| Pas-de-Calais | 29 |
| Somme | 11 |
| Aisne | 9 |
Certification et activité — Commerce, vente en Hauts-de-France
| Certifiés Qualiopi | 150 — 32,1 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 144 |
| dont bilans de compétences | 10 |
| dont VAE | 13 |
| dont apprentissage | 37 |
| Stagiaires déclarés | 120 669 |
| Formateurs déclarés | 4 355 |
| Bilans à zéro stagiaire | 298 — 63,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2B2J SAS | 31620255562 | oui | |
| 4S | 31620192762 | oui | |
| A3C | 32591040759 | oui | |
| ABBASI MEHDI | 32591371759 | — | |
| ABHR | 32591197559 | Armbouts Cappel | — |
| ABOULKHEIR CASSANDRE | 32591440759 | — | |
| ACADEMA FORMATION | 32600433760 | Nogent Sur Oise | oui |
| ACADEMIE DE COIFFURE MAX'S | 22800028680 | oui | |
| ACADEMIE DES PROS | 31590905559 | La Chapelle D Armentieres | oui |
| ACCORD PERFORMANCES FORMATIONS | 32620324162 | Cucq | — |
| ACT' HUMANIS | 22800174380 | Glisy | oui |
| AD. FCP | 32591094859 | oui | |
| ADAPECO | 31620254662 | oui | |
| ADN POTENTIEL | 32591330259 | Lille | oui |
| AFA | 32591150459 | Coudekerque Branche | oui |
| AGENT DE TALENT | 32591439959 | oui | |
| AIT AMERE NAIMA | 32620436462 | oui | |
| AJC + CONSULTANTS | 22600038260 | Beauvais | — |
| ALFA PRINT | 32591311459 | Douai | oui |
| ALRINE CAP TPE | 32600468660 | — | |
| ALTERAMA FORMATION | 32591034359 | oui | |
| ALTERNANCE PICARDIE | 32800215580 | oui | |
| AM ACADEMY | 32600413160 | St Leu D Esserent | oui |
| AM COURTAGE & PATRIMOINE | 32800203080 | — | |
| AMENITY SAS | 31590787259 | oui | |
| AMO | 32591332459 | oui | |
| AOUINA BRAHIM | 32591418059 | — | |
| ARCEO HAUTS DE FRANCE | 32800193580 | oui | |
| ASSOCIATION MALVINA | 32620351062 | Penin | oui |
| ASTELIA CONSULTING | 32591065859 | oui | |
| ATEJA | 32591324159 | Villeneuve D Ascq | oui |
| ATYS CAPITAL | 32591384559 | — | |
| AUCHAN RETAIL SERVICES - ARS ACADEMIE DE LA FORMATION | 32590949359 | oui | |
| AUDIEBANT | 32600428460 | Mortefontaine | — |
| AURELIE DELSART FORMATION | 32591205959 | — | |
| AUTO ECOLE FABRICE | 32590958759 | Hautmont | oui |
| AUTONHOMIE | 32620310962 | — | |
| AVAED | 32590938859 | Saulzoir | oui |
| BALI AIMAN | 32591408959 | — | |
| BARBATO IMMOBILIER | 32020135602 | — | |
| BARON VIANNEY | 32591454059 | — | |
| BAUDRY ANTOINE | 32591444859 | — | |
| BEN HAMOU YASSINE | 32620425562 | Fouquieres Les Lens | — |
| BERTHIER CLAIRE | 32591452359 | — | |
| BIEN ETRE QUOTIDIEN | 32591362059 | — | |
| BK CONSULTING | 32591168859 | Douai | oui |
| BLADE ACADEMY | 32020170602 | Fere En Tardenois | oui |
| BLANQUART STEPHANE | 32020183402 | — | |
| BMPRO CONSEIL | 32591428959 | Villeneuve D Ascq | — |
| BOCQUELET STEPHANIE | 32591460859 | — | |
| BOEDEC STEPHANIE COACHING ET FORMATION | 32591444759 | — | |
| BORGSTORMING | 32600461260 | Bresles | — |
| BOULANGER | 32591252059 | oui | |
| BOULAY VIRGINIE | 32600490360 | — | |
| BRANSWYK JENNY | 32620438962 | — | |
| BRASSEUR MANON | 32620440662 | — | |
| BUSIN MARION | 32591484759 | — | |
| CABINET SYNAPSY EVOLUTION | 32591380659 | Lille | oui |
| CABY DAMIEN | 32591343359 | Seclin | — |
| CADINOT LUDIVINE | 32620420962 | — | |
| CADIO VINCENT | 32591484959 | — | |
| CAILLOT RAPHAEL | 32600467460 | — | |
| CALIVI | 32591311859 | Douai | oui |
| CANIFED | 32591408759 | Valenciennes | oui |
| CAP DEV' CONSULTING | 32600423960 | Berneuil Sur Aisne | — |
| CAP TEAM | 32800211380 | — | |
| CARMEN AGENCE | 32620411462 | Montigny En Gohelle | — |
| CARO LAURENT | 32591342759 | Pont-Sur-Sambre | — |
| CAROLINE FONTEYNE | 32620318062 | — | |
| CARPENTIER RUELLE FABIEN FORMATEUR | 32591356059 | Le Cateau Cambresis | — |
| CARRIERES ET CONSEIL - ENACO | 32590992759 | oui | |
| CASANOVA JEANNINE | 32590987859 | — | |
| CESIIME | 32591272059 | — | |
| CFRYKA | 32590968659 | oui | |
| CGI CGL SA | 31590582359 | Marcq En Baroeul | — |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS DE FRANCE - | 32590928359 | Lille | oui |
| CHARLES ORLANE | 32591402759 | — | |
| CHARLIER CEDRIC | 32591452559 | — | |
| CHRISTOPHE BAR - COACHING PERFORMANCE SAS | 31590879959 | Armentieres | oui |
| CHRISTOPHE PLACE | 31590896959 | Wandignies Hamage | oui |
| CHRYSALYS | 22600298960 | oui | |
| CLEAD CONSEIL | 32591218559 | Lille | — |
| CLELANCE | 32800227180 | Boves | — |
| COM-TRAINING | 22600253960 | oui | |
| COMPTA-VAE | 32591155459 | Quievelon | oui |
| CONNECTOEVOLUTION | 32620419762 | Roquetoire | oui |
| COPIN AUDREY | 32591448359 | — | |
| COPY FK | 32600486060 | — | |
| COQLIQO | 32591242959 | Lille | oui |
| CROCFER MELANIE | 32620454162 | — | |
| CUISINES DU PARC SAINT PIERRE | 32800196080 | — | |
| CULTURE D ENTREPRISE | 31590747759 | oui | |
| CUREAUX VALENTINE | 32591432959 | — | |
| Claire Boisleux-Vernier | 32591441359 | — | |
| DALHU CONSEILS | 32591131859 | — | |
| DANTAS MARINA | 32600480160 | — | |
| DARI MIMOUN | 32591419559 | Bousbecque | oui |
| DE BERSAQUES ELODIE | 32800271780 | oui | |
| DECATHLON | 31590477159 | oui | |
| DECATHLON FRANCE | 31590701659 | — | |
| DEJEUNONS SUR L'HERBE | 32590938659 | Wattignies | oui |
| DELANNOY FIONA | 32591457559 | — | |
| DELATTRE ISABELLE | 32620422562 | Harnes | — |
| DELCOURT BENEDICTE | 32591484459 | — | |
| DELENGAIGNE XAVIER | 32591464859 | — | |
| DELESTREE DANIEL | 32800266080 | Amiens | — |
| DELIRE CAROLINE | 32591435559 | — | |
| DELSART AURELIE | 32591439759 | — | |
| DELVALLE ANTHONY | 32591367059 | — | |
| DEMIAUTTE DELPHINE | 32591381159 | — | |
| DESTINATION CLIENTS | 32591195359 | Armentieres | — |
| DFL INTERNATIONAL | 32591435459 | oui | |
| DIGILIBE | 32800269580 | Villers Bretonneux | oui |
| DRAMAIS RICHARD | 32590939459 | oui | |
| DU MERLE PIERRE | 32591361159 | St Andre Lez Lille | — |
| DU'O DEVELOPMENT HUMAN OBJECTIVE | 32591463559 | — | |
| DUBOILE SYLVAIN | 32991353559 | — | |
| DUEZ PIERRE | 32591453659 | — | |
| DUPUICH CAMELINE | 32620429762 | — | |
| DUPUIS VINCENT | 32591434159 | — | |
| DUVAL KEVIN | 32620438562 | — | |
| E.C.K. | 32800267180 | Amiens | oui |
| ECOLE DE CONDUITE LE PALLEC SAS | 32591144559 | Tourcoing | oui |
| ECOLE NATIONALE DU TRANSPORT | 32600472560 | — | |
| EDUC ALTERN | 32591307959 | Lille | oui |
| EDUCONSEILS | 32600435560 | — | |
| EF.SAVEURS | 32591345159 | La Madeleine | — |
| EFFICIENCE PRO | 32620445162 | — | |
| ENMA FORMATION | 32620450762 | oui | |
| ERIA | 32600434860 | Creil | oui |
| ESPACE DES ENTREPRENEURS | 32590929259 | oui | |
| ESPAS ESTICE ICM | 31590577159 | — | |
| ESSENCIAL L EFFICACITE COMMERCIALE SARL | 31590762959 | Tourcoing | oui |
| ETOFFE FORMATION | 32620383062 | Loos En Gohelle | oui |
| EURL DOMINIQUE LEGRAND CONSULTANT | 32591145159 | Marquette Lez Lille | — |
| EVA CONSULTING | 31590576459 | oui | |
| EVOFORMA | 32591086659 | Valenciennes | oui |
| EVOLEARNING | 32620289262 | Annezin | oui |
| EVOLVE FORMATION | 32591310359 | Lille | oui |
| EXCELLENCE DU SERVICE CONSULTING | 32620447762 | — | |
| F.C.R. CONSULTANT | 31590356859 | oui | |
| F2L ABCD | 32591338559 | Lille | — |
| FABRIPLAST MENUISERIES | 32800264180 | Roye | — |
| FAC IMPULSE | 32800273180 | oui | |
| FACE B | 32620416662 | Lorgies | — |
| FALLET JUSTINE | 32800274080 | oui | |
| FCBS SARL | 31590829559 | oui | |
| FDSC SOPHROLOGIE ET CONSULTING | 32591271059 | Bourghelles | — |
| FEEL TO LEARN | 32591460759 | — | |
| FLANDROIS JULIEN | 32591468359 | — | |
| FORA FORMATION SAS | 31590054659 | oui | |
| FORM'ACTION | 32020142502 | oui | |
| FORM'INTUITIVE | 32620371262 | Lievin | oui |
| FORMASTAR | 32020178602 | oui | |
| FORMAVENIR ET RECRUTEMENT | 31620209562 | oui | |
| FRATCZAK MARJORIE | 32620413062 | Rumaucourt | — |
| FRC CONSULTING | 32591378059 | Ronchin | — |
| FROMONT CLEMENT | 32591404459 | Wasquehal | — |
| FUNEFOR | 32590931659 | oui | |
| GB 60 | 32600489860 | — | |
| GBZ SOLUTIONS ENTREPRISES | 32591431159 | Lambres Lez Douai | — |
| GHESQUIERE NICOLAS | 32591408459 | Bondues | — |
| GID EXPANSION | 32591167959 | oui | |
| GILLIOT WALTER | 32591359759 | Lille | — |
| GLOB&FORMA | 32591458659 | oui | |
| GO'ELAN COACHING | 32800277180 | — | |
| GODBERT MATHIEU | 32591394959 | Marcq En Baroeul | — |
| GORRIAS ACADEMY | 32620349562 | Lievin | oui |
| GOUILLART SANDRINE | 32591476559 | — | |
| GRAFFEO-BOULON OLIVIER | 32600469960 | Lachapelle Aux Pots | — |
| GREMONT MATHIEU | 32620415262 | Marles Sur Canche | — |
| GROUPE AMERYS | 32591224659 | Roubaix | oui |
| GROUPE MAB | 22600288660 | Compiegne | oui |
| GROUPE MMR EDUCATION | 32620372362 | Annay | — |
| GUERMONPREZ CHRISTOPHE | 32591407159 | — | |
| GVH CONSULTING | 32591428059 | Lambersart | oui |
| HAAS DAVID | 32591449759 | — | |
| HAMEAU OLIVIER | 32591371459 | — | |
| HANUMAN CONSEILS | 32600435960 | Venette | — |
| HAPPYNESS | 32620418862 | Verquigneul | — |
| HERBERT LYN | 32800233280 | Amiens | — |
| HERMAN PASCALINE | 32591423359 | Haubourdin | — |
| HFB HOLDING FINANCIERE BELE | 32591476659 | — | |
| HIRE STEPHANIE | 32020164202 | Etampes Sur Marne | — |
| HOCMAN JAMILA | 32591417259 | Marchiennes | — |
| HOLGADO MAGALI | 32591469459 | — | |
| HONORABLE FABIEN | 32620445862 | — | |
| HOUSSIERE DELPHINE | 32591462159 | — | |
| HUYGHE THOMAS | 32591387159 | Marcq En Baroeul | oui |
| I E S I | 31590744459 | oui | |
| I&PARTNERS | 32620428462 | Leforest | — |
| I.E.T. AREP | 31590129559 | — | |
| ICIREPAR | 32600475960 | Thury Sous Clermont | — |
| ILICO-FRANCE SARL | 31590775659 | oui | |
| IMAG'IN | 32591482959 | — | |
| IMM'ACADEMY | 32591359559 | Lille | oui |
| IMPACT BUSINESS DEVELOPER | 32020146002 | oui | |
| IMPROVEEZE | 32590996659 | — | |
| INCLUSY | 32620375262 | Arras | — |
| INNOVA | 32620409962 | Mericourt | — |
| INNOVA CAMPUS | 32591330359 | Villeneuve D Ascq | oui |
| INNOVIT SCHOOL | 32591419859 | Anzin | oui |
| INSTITUT JULES | 32591356959 | Lille | oui |
| INSTITUTION DE LA SALLE LILLE | 31590886859 | Lille | oui |
| INVENIO CONSULTING | 32591458459 | — | |
| INVEST HERE | 32600342560 | oui | |
| IRFA APISUP | 32800208280 | Amiens | oui |
| ISUPRO | 32591462859 | — | |
| ITM ALIMENTAIRE NORD | 32800189580 | oui | |
| Institut Supérieur d'Optique de Lille | 31590740959 | oui | |
| JASKHOLDING | 32591340159 | — | |
| JBH CONSEIL - CABINET DE NEGOCIATION | 32591156559 | oui | |
| JCH PERFORM | 32591463459 | — | |
| JEREMY LENS FORMATION | 32600447260 | Le Deluge | — |
| JKTK | 32800252780 | — | |
| JMSA. FORMATION CONSEIL | 22600085860 | Compiegne | oui |
| JOEL LEFEBVRE CONSEIL | 31590894359 | Linselles | oui |
| JOFORMTECH | 32591164459 | Esquerchin | — |
| JONNEAUX BENJAMIN | 32600387460 | Guiscard | oui |
| JORIANA | 32591341959 | oui | |
| JUDITH OCEANE | 32800276180 | — | |
| KAMLI KARINE | 32600488460 | — | |
| KEL TALENT SARL | 32590919459 | Hem | oui |
| KRONOS NEW TIMES SAS | 31590790459 | oui | |
| KULIKOWSKI PRISCILIA | 32600464560 | — | |
| KUZNIACKI SEVERINE | 32020189502 | — | |
| L&A COMPETENCES | 32591471259 | oui | |
| L'ATELIER DES SENS | 32600414260 | Compiegne | oui |
| L'EVEIL SOMAINOIS AREP HELENE BOUCHER | 31590197959 | oui | |
| LA CROISEE DES POSSIBLES | 32600384160 | Crepy En Valois | oui |
| LACHAUSSEE STEPHANE | 32591476759 | — | |
| LAURENT JEAN-FRANCOIS | 32591357159 | — | |
| LAZRAQ OUADHA | 32600485960 | — | |
| LE LANNO JUSTINE | 32591450059 | — | |
| LE MAGUER CONSULTING | 32591050659 | oui | |
| LECAT VICTOIRE | 32591467359 | — | |
| LECOCQ ANTOINE | 32620442862 | — | |
| LEROY ANTONIN | 32620440162 | — | |
| LES COPILOTES | 32591123259 | Lesquin | oui |
| LIRIA | 32591362159 | — | |
| LOPES ALEXANDRE | 32600476460 | — | |
| LPC CONSEIL | 32591202159 | Bondues | — |
| LYCEE PROFESSIONNEL DE VAUMOISE | 22600228760 | Vaumoise | oui |
| MAHJOUB MALVACHE HANNA | 32800262080 | — | |
| MAILLARD PAULINE | 32591480059 | — | |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 22020014402 | Ambleny | oui |
| MAISON FAMILIALE RURALE | 22020088302 | oui | |
| MAISON YANN | 32800215780 | — | |
| MAKINA CONSULTING | 32591454759 | — | |
| MALAIZE JEAN-ADRIEN | 32591465659 | — |
250 affichés sur 468.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.