Île-de-France — 44 085 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
44 085 organismes de formation déclarés sont rattachés à la région Île-de-France, soit 26,3 % de la liste publique.
La région est le seul niveau géographique renseigné sur 100 % des organismes : l’adresse détaillée, elle, manque sur 53,6 % d’entre eux. Une page de région couvre donc tout le registre, une page de département non.
Spécialités de formation
75 autres non listés.
Départements (organismes avec adresse)
| Départements (organismes avec adresse) | Organismes |
|---|---|
| Paris | 7 569 |
| Hauts-de-Seine | 3 254 |
| Yvelines | 1 903 |
| Seine-Saint-Denis | 1 703 |
| Val-de-Marne | 1 653 |
| Seine-et-Marne | 1 427 |
| Val-d'Oise | 1 402 |
| Essonne | 1 291 |
| Rhône | 1 |
Certification et activité en Île-de-France
| Certifiés Qualiopi | 13 847 — 31,4 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 13 530 |
| dont bilans de compétences | 1 060 |
| dont VAE | 576 |
| dont apprentissage | 1 500 |
| Stagiaires déclarés | 15 025 875 |
| Formateurs déclarés | 535 385 |
| Bilans à zéro stagiaire | 24 370 — 55,3 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Par spécialité
Accueil, hôtellerie, tourisme · Agro-alimentaire, alimentation, cuisine · Aménagement du territoire, développement, ur · Aménagement paysager (parcs, jardins, espace · Animation culturelle, sportive et de loisirs · Arts plastiques · Autres... · Autres disciplines artistiques et spécialité · Bâtiment: construction et couverture · Bâtiment: finitions · Chimie-biologie, biochimie · Coiffure, esthétique et autres spécialités d · Commerce, vente · Comptabilité, gestion · Développement des capacités comportementales · Développement des capacités d'orientation, d · Développement des capacités individuelles d' · Développement des capacités mentales et appr · Documentation, bibliothèques, administration · Droit, sciences politiques · Economie · Electricité, électronique (non compris autom · Energie, génie climatique · Enseignement, formation · Finances, banque, assurances · Formation en santé, sécurité et conditions d · Formations générales · Français, littérature et civilisation frança · Habillement (y compris mode, couture) · Informatique, traitement de l'information, r · Jeux et activités spécifiques de loisirs · Journalisme et communication · Langues vivantes, civilisations étrangères e · Linguistique · Matériaux de construction, verre, céramique · Mathématiques, statistiques · Mécanique générale et de précision, usinage · Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, · Mines et carrières, génie civil, topographie · Moteurs et mécanique auto
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| "LA MAISON DE L'EUROPE DU VAL DE MARNE" | 11941215894 | Linguistique | — |
| & CHANGER SL | 11923088492 | Développement des capacités d'orie | — |
| &CHANGE | 11757248875 | Développement des capacités compor | — |
| &CHANGER VG | 11754042575 | Développement des capacités compor | — |
| &SENS | 11756329775 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| &SENSETRE | 11950798195 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| '5 LEGGED SHEEP' | 11756741675 | Français, littérature et civilisat | oui |
| - ACTUELLES FORMATIONS | 11753931775 | Secrétariat, bureautique | — |
| .FIGURES ACADEMIE | 11930807293 | Comptabilité, gestion | oui |
| 0 A 1 FORMATION | 11922916592 | Comptabilité, gestion | oui |
| 01 CONTROLE | 11756782875 | Electricité, électronique (non com | oui |
| 01 CQFD AUDIT | 11922694992 | Comptabilité, gestion | — |
| 0FLAW SYSTEM | 11931248893 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| 1 2 3 PERMIS | 11941027394 | Enseignement, formation | oui |
| 1 FORMATION, 1 METIER | 11922881492 | Commerce, vente | oui |
| 1 PLUS V | 11788454478 | Documentation, bibliothèques, admi | — |
| 1 formations France | 11922489092 | Formations générales | — |
| 1, 2, 3 PATISSEZ ! | 11930900793 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| 1-2-3 POSSIBLE ! | 11922205192 | Développement des capacités compor | — |
| 100% HANDINAMIQUE POUR LA REUSSITE DES JEUNES HANDICAPES (100% | 11931024793 | Développement des capacités compor | — |
| 1001 | 11922880792 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| 100POUR100COM | 11922454792 | — | |
| 101FORMATION | 11757026775 | Formations générales | — |
| 10H10 PRODUCTIONS | 11922601192 | Formations générales | — |
| 10MENTIONWEB FORMATION | 11755998875 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 10TEN CONSULTING | 11931270893 | Commerce, vente | — |
| 11H11 | 11940973494 | Développement des capacités d'orie | oui |
| 123 BIZ | 11922322992 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| 123 OSEZ-FORMATION | 11755460175 | Spécialités littéraires et artisti | — |
| 123 TPL FORMATIONS | 11756289375 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| 123CLIC | 11757184775 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 14 FEVRIER | 11756650975 | Autres... | oui |
| 16 CONSULTING | 11757081575 | Enseignement, formation | oui |
| 17 DRIVE | 11931074893 | Formations générales | oui |
| 1762 CONSULTANTS | 11922002292 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| 18BIS | 11756466275 | Autres disciplines artistiques et | oui |
| 19-24 CONSEIL | 11950980295 | Comptabilité, gestion | — |
| 19.12 AGENCY | 11911034591 | Autres... | oui |
| 1923 ACADEMY | 11757090175 | Commerce, vente | oui |
| 1977 | 11756379075 | Musique, arts du spectacle | — |
| 1AUDIT2PRO | 11756242075 | Formation en santé, sécurité et co | — |
| 1CLIC1MOBILI | 11770934777 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| 1ER GEST | 11950518395 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| 1ER GEST UMFI | 11950773795 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| 1FORMATION | 11757118975 | Comptabilité, gestion | oui |
| 1FORMER (MR SEMMAR) | 11754961275 | — | |
| 1HEALTHFORMATION-SAUV'GARD | 11940792294 | Santé | oui |
| 1HEALTHMEDIA - HEALTH INITIATIVE | 11757656675 | Santé | — |
| 1OAK CONSULTING | 11756980875 | Autres... | — |
| 1PULSE FORMATION | 11788495978 | — | |
| 1SPATIAL FRANCE SAS | 11940792894 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 1UP | 11950593395 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 2 B LIGHTING TECHNOLOGIES | 11910557891 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| 2 BLOSSOM | 11922540692 | — | |
| 2 BM STAR | 11941221294 | Enseignement, formation | oui |
| 2 C FINANCE | 11756320575 | Formations générales | — |
| 2 H FORMATION | 11950521895 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| 2 I INTER INVESTISSEMENTS | 11911020691 | Santé | oui |
| 2 L FORMATIONS | 11922616392 | Energie, génie climatique | — |
| 2 S FORMATION | 11910910091 | Développement des capacités indivi | oui |
| 2 VOUS A NOUS | 11950567895 | Autres... | oui |
| 2'GETHER | 11930912793 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| 2050NOW La Maison | 11754232175 | Spécialités concernant plusieurs c | — |
| 21 PIXELS | 11941357094 | Autres... | — |
| 212 PARTNERS | 11788686478 | Finances, banque, assurances | — |
| 22 EVENT | 11910858691 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| 22H22ADVISOR | 11757317075 | Autres... | — |
| 23 Consulting | 11922202492 | — | |
| 23 JUILLET | 11951025395 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| 240GROUP | 11757562775 | Economie | — |
| 26 ACADEMIE | 11922568692 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| 26 ACADEMY | 11922180892 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| 26 K CENTER FOR CONTINUING EDUCATION | 11756702175 | Enseignement, formation | — |
| 26 MANAGEMENT | 11757367475 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 2600 | 11788491578 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 2600 ACADEMY | 11788773578 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 2AB & ASSOCIATES | 11756116075 | Spécialités plurivalentes des serv | — |
| 2ARP | 11755811575 | Journalisme et communication | — |
| 2BHL FORMATIONS | 11931002493 | Enseignement, formation | — |
| 2BR Mobilité | 11770656977 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| 2BS | 11757168475 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| 2C CONSEIL | 11931173593 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| 2C FORMATION | 11788746778 | Autres... | — |
| 2C MANAGEMENT | 11753372675 | Formations générales | — |
| 2C'CONSEILS | 11922800292 | Développement des capacités compor | — |
| 2C.AMG | 11931267593 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| 2CF CONSULTING | 11950845395 | Formations générales | — |
| 2CG AVOCATS | 11757574575 | Développement des capacités compor | — |
| 2FPCO FORMATION | 11921989992 | Commerce, vente | oui |
| 2H2A | 11788679878 | Commerce, vente | — |
| 2ICF - INGENIERIE INDUSTRIELLE, CONSEILS & FORMATIONS | 11950701195 | Mécanique générale et de précision | oui |
| 2IRA INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE ACTION | 11753772075 | Droit, sciences politiques | — |
| 2J2K CONSEILS | 11922939492 | Commerce, vente | oui |
| 2L ACCOMPAGNEMENT | 11941154594 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| 2L PERFORMANCE | 11788882078 | Animation culturelle, sportive et | — |
| 2LCA | 11950544795 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| 2LP CONSULTING | 11754520175 | Comptabilité, gestion | oui |
| 2LU | 11788048378 | Commerce, vente | — |
| 2M BAGNEUX | 11922755792 | Enseignement, formation | oui |
| 2M FORMATION | 11950962695 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| 2M MALAKOFF | 11923090192 | Enseignement, formation | — |
| 2M PARTNER | 11788859578 | Finances, banque, assurances | — |
| 2M SPORTAINMENT | 11757562075 | Autres... | — |
| 2M TRAINING | 11930647393 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| 2N FORMATION | 11757205775 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 2NA | 11788495878 | Commerce, vente | — |
| 2PACE | 11756783075 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 2PJFORMATION | 11930771193 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| 2S FORMATION | 11922874492 | Commerce, vente | oui |
| 2S FORMATIONS | 11950839995 | Enseignement, formation | oui |
| 2S.E.C | 11922167192 | Formations générales | — |
| 2SCPREV - FORMATION ET CONSEIL | 11921984792 | Transport, manutention, magasinage | — |
| 2TONNES COMPAGNIE | 11757544275 | Développement des capacités indivi | oui |
| 2V177 | 11756870575 | Droit, sciences politiques | oui |
| 3 2 1 C'PERMIS | 11931097893 | Enseignement, formation | oui |
| 3 MACARONS | 11755681175 | Commerce, vente | oui |
| 3 POINTS COACHING | 11922873392 | Autres... | oui |
| 3 R CONSULTANTS | 11754092575 | Développement des capacités compor | oui |
| 3.14 ACADEMY | 11756584275 | Formations générales | oui |
| 3.6.9 CONSEIL | 11923086692 | Commerce, vente | — |
| 300 POUR 100 | 11757368275 | Autres... | oui |
| 31SEPTEMBRE | 11757553775 | Développement des capacités compor | — |
| 35 MM PRODUCTION | 11950994395 | Autres disciplines artistiques et | — |
| 360 DEGRES SECURITE | 11770566777 | Enseignement, formation | oui |
| 360 SHARING | 11755975075 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| 360 SKILLY | 11922629292 | Techniques de l'image et du son, m | oui |
| 360LEARNING | 11755499275 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 361 DEGRES | 11757289275 | Autres... | — |
| 3B CONSULTING | 11930971693 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| 3BFORMATIONS | 11931098193 | Finances, banque, assurances | oui |
| 3C AUTO ECOLE | 11910817391 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| 3C CAROLINE COACH CONSEIL | 11757597775 | Autres... | — |
| 3C CONSEIL | 11922440692 | Formations générales | — |
| 3C DEVELOPPEMENT | 11941150094 | Commerce, vente | — |
| 3C ET CIE | 11754702775 | Développement des capacités compor | oui |
| 3C2S | 11757614075 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| 3CODES | 11756635275 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 3D SOLUTIONS | 11788862778 | Technologies industrielles fondame | oui |
| 3D STUDIOS, INC | 11997566775 | Enseignement, formation | — |
| 3D SYNERGIE | 11941429994 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| 3D-EXPERT.FR | 11910938291 | Techniques de l'imprimerie et de l | oui |
| 3D-RH | 11757577475 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| 3DSOFT | 11755315575 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 3EME DUNE | 11923036892 | Enseignement, formation | — |
| 3EME GENRE PRODUCTION | 11923095392 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| 3H33 | 11922667492 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| 3I SCHOOL | 11756246475 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 3IND | 11757385175 | Autres... | — |
| 3KLES CONSULTING | 11756137075 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 3L CONSEIL | 11911172591 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| 3M FRANCE | 11922672292 | Formations générales | oui |
| 3N FORMATION | 11930886493 | Formations générales | oui |
| 3P3S | 11788876178 | Sécurité des biens et des personne | — |
| 3PG TRAINING | 11930800293 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| 3PM CONSEIL | 11788495278 | Comptabilité, gestion | oui |
| 3PS Formations Langues | 11941089894 | Formations générales | oui |
| 3QTZ | 11757178675 | Journalisme et communication | oui |
| 3R AUTO-ECOLE | 11756105775 | Formations générales | — |
| 3S | 11788804778 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 3S | 11950985395 | Autres... | — |
| 3S FORMA PRO | 11756994775 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| 3S PRO | 11757583075 | Commerce, vente | oui |
| 3SA CONSEIL | 11930782893 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| 3V FINANCE | 11756965575 | Finances, banque, assurances | — |
| 3W ACADEMY | 11754910875 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 3cse | 11756421775 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| 4 AS | 11940720994 | Développement des capacités indivi | oui |
| 4 HOUR STARTUP | 11756945675 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| 41 TECHNOLOGIES | 11757099075 | — | |
| 42K | 11788500578 | Commerce, vente | — |
| 45+ | 11922988992 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| 4ACAPITAL | 11922990592 | Commerce, vente | — |
| 4C + | 11950645595 | Comptabilité, gestion | oui |
| 4C CONSULTING | 11788355578 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 4C EXPERIENCE | 11922475892 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 4CYSEC | 11911177991 | Sécurité des biens et des personne | — |
| 4D | 11920790792 | Informatique, traitement de l'info | — |
| 4D CONCEPT | 11780566878 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| 4D-RH CONSEIL | 11788697478 | Développement des capacités compor | — |
| 4HUMENS | 11757438375 | Développement des capacités indivi | — |
180 affichés sur 44 085.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.