Agro-alimentaire, alimentation, cuisine — Île-de-France
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
455organismes
21,0 %part de la spécialité
53 %certifiés Qualiopi
La région Île-de-France compte 455 organismes dont la spécialité principale est Agro-alimentaire, alimentation, cuisine, soit 21,0 % des 2 162 recensés en France sur cette spécialité.
Départements
| Départements | Organismes |
|---|---|
| Paris | 91 |
| Seine-Saint-Denis | 30 |
| Hauts-de-Seine | 30 |
| Val-de-Marne | 25 |
| Val-d'Oise | 20 |
| Essonne | 18 |
| Seine-et-Marne | 12 |
| Yvelines | 11 |
Certification et activité — Agro-alimentaire, alimentation, cuisine en Île-de-France
| Certifiés Qualiopi | 242 — 53,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 235 |
| dont bilans de compétences | 14 |
| dont VAE | 12 |
| dont apprentissage | 52 |
| Stagiaires déclarés | 173 151 |
| Formateurs déclarés | 7 325 |
| Bilans à zéro stagiaire | 155 — 34,1 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3 PATISSEZ ! | 11930900793 | Aubervilliers | — |
| 2 H FORMATION | 11950521895 | oui | |
| 2BS | 11757168475 | Paris 08 | oui |
| 2LCA | 11950544795 | oui | |
| 3C2S | 11757614075 | — | |
| 7 FORMATION | 11930972993 | oui | |
| A T K CONSEILS | 11753829375 | Paris 17 | — |
| A.D.S. L'ATELIER DE STEPHANE | 11755176775 | Paris 10 | oui |
| A.WORK 88 | 11931134193 | St Denis | oui |
| AC PARIS | 11930977893 | oui | |
| ACADEMIE CULINAIRE DES CHEFS DU COEUR | 11911151691 | Angerville | oui |
| ACADEMIE DU VIN DE PARIS | 11922103392 | Puteaux | oui |
| ACADEMIE FORMATION GROUPE COMPASS | 11922073692 | oui | |
| ACADEMIE MARVELOUS | 11950819295 | Cergy | oui |
| ACTION CBM | 11756906375 | Paris 14 | oui |
| ADAR CONSEIL | 11930784493 | oui | |
| ADELA A'DELICE | 11757466475 | Paris 17 | oui |
| ADMT Association Pour le Developpement des Méteirs de la Table | 11750327775 | oui | |
| ADOCA | 11910660991 | Courcouronnes | oui |
| ADVANCED TRAINING | 11756294775 | oui | |
| AFTER ALL | 11940880494 | oui | |
| AFUTE | 11922514992 | oui | |
| ALL BLUE FAMILY | 11950799095 | Deuil La Barre | oui |
| ALLIANCE 7 SERVICES | 11753942175 | Paris 08 | oui |
| ALLYS BEAUTY | 11910933991 | Evry | oui |
| ALTEA CONSEIL | 11922946892 | Asnieres Sur Seine | oui |
| AMEE FORMATION | 11922746592 | Boulogne Billancourt | — |
| ANOUNOU LAURA | 11931266993 | — | |
| ANTONY TERRONE | 11788446378 | oui | |
| APPLY FORMATION | 11757012675 | Paris 08 | oui |
| AR FORMATION | 11788835578 | Chanteloup Les Vignes | oui |
| ASS ACEPP ILE DE FRANCE | 11751924275 | Paris 20 | oui |
| ASS DE FORMATION CONTINUE DES RESTAURATEURS | 11750015475 | oui | |
| ASS FORMATION PERFECT INDUSTR SUCRIERES | 11750067775 | Paris 08 | oui |
| ASS OUVRIERE DES COMPAGNONS DEVOIR DU TOUR DE FRANCE | 11750079275 | oui | |
| ASSOCIATION GESTION CENTRE FORMATION APPRENTIS SAINT-JEAN - CF | 11950626395 | St Prix | oui |
| ASTERIA | 11922495192 | Chevilly Larue | — |
| ATELIER BOMMARITO FORMATION | 11755816875 | — | |
| ATELIER PG | 11756058275 | oui | |
| ATHENIA FORMATIONS | 11757442975 | Paris 12 | oui |
| AUD'EAT CONSEIL & FORMATION | 11941277894 | oui | |
| AUDACIA | 11922658292 | Gennevilliers | oui |
| AUDIBERT GERALD | 11923081592 | — | |
| AUX SECRETS D'AZALEE | 11757082475 | Paris 08 | oui |
| AVENIR CONSEIL FORMATION | 11950532095 | oui | |
| AVENIR FORMATIONS 07 | 11757248075 | Paris 07 | oui |
| AXEL GROUPE | 11755859075 | oui | |
| B.R.M | 11757365275 | Paris 14 | — |
| BA DIOUGAL CONSULTING | 11941278494 | Sucy En Brie | oui |
| BALMER BETTINA | 11757593575 | — | |
| BATCHPRENEUR | 11757474575 | Paris 08 | — |
| BELE PATRICK | 11788864378 | — | |
| BELLOUET CONSEIL | 11753768575 | oui | |
| BEN REJEB ZIED | 11930811393 | Clichy Sous Bois | — |
| BEPHENIX | 11911011091 | oui | |
| BERTRAND FRANCHISE FORMATION | 11920924892 | oui | |
| BESNARD JULIEN | 11931189293 | — | |
| BG CONSEILS FORMATION | 11922627392 | — | |
| BIENVENU SIMON | 11756154675 | — | |
| BIGNET LAURENT | 11941352594 | L Hay Les Roses | — |
| BINI | 11950805095 | Taverny | oui |
| BIOSYSTEMS | 11941326694 | oui | |
| BJM CONSEIL CREATION CULINAIRE | 11788213678 | oui | |
| BK Services | 11930745093 | oui | |
| BOOTCAMP FORMATION | 11922396592 | Gennevilliers | oui |
| BORG MENZO | 11931285193 | — | |
| BOUBAYA HALIMA | 11931268593 | — | |
| BOUBAYA SONDES | 11931271593 | — | |
| BOUNS.CAKES | 11931208593 | Bondy | oui |
| BREAD REVOLUTION ORGANIZATION | 11756077475 | oui | |
| BRIDGE PARTNERS TRAINING | 11922839592 | Colombes | oui |
| BUREAU SATORI SAS | 11757386375 | — | |
| BUSINESS K CONCEPT | 11930859593 | Charenton Le Pont | oui |
| C ET R FORMATION | 11940703594 | Paris 11 | oui |
| CA CONSEILS | 11755674975 | oui | |
| CA CONSULTING | 11930973293 | St Denis | oui |
| CAFE SAWA | 11756579775 | oui | |
| CAFES RICHARD | 11921380992 | oui | |
| CALYOPLUS FORMATION | 11941291694 | Villejuif | oui |
| CAMPUS NATURE & TALENTS BY TERACT | 11756383175 | Paris 16 | oui |
| CAP FPCA | 11910831291 | oui | |
| CAP VEGGIE | 11931078293 | oui | |
| CAP24 FORMATION | 11931094393 | oui | |
| CAPSKILLS | 11756734675 | Paris 16 | — |
| CAREC | 11922077192 | Suresnes | — |
| CENTRE DE FORMATION RECRUTEMENT | 11950620495 | oui | |
| CENTRE DE FORMATION D'ALAIN DUCASSE | 11921808692 | Meudon | oui |
| CENTRE DE FORMATION DES PRODUITS LAITIERS | 11753987375 | oui | |
| CENTRE DE FORMATION DU GROUPE ACCELIS | 11770670777 | Ferrieres En Brie | oui |
| CENTRE ENGAGE DANS L'INSERTION POUR LA FORMATION ET POUR LA RE | 11757240975 | Paris 01 | oui |
| CENTRE TECHNIQUE DE LA CONSERVATION DES PRODUITS AGRICOLES | 11752767175 | oui | |
| CERTIFY FORMATION | 11922896792 | — | |
| CERTIPAQ | 11753791675 | — | |
| CFA des chefs | 11922334392 | Issy Les Moulineaux | — |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION ILE DE FRANCE , | 11756120375 | Paris 12 | oui |
| CHARDON SYLVIE | 11923065292 | — | |
| CHEMLA LUKAS | 11757434075 | — | |
| CLEVERWAY | 11755678875 | Paris 16 | oui |
| CLOUTIER JOSEE | 11940698394 | — | |
| CONFED NAT TRIPERIE FRANCAIS | 11941328794 | Chevilly Larue | oui |
| CONSEILS QUALITE ET FORMATIONS DIDACTIQUES | 11950437495 | oui | |
| COOK AND CO FORMATION ET CONSEIL | 11755239675 | oui | |
| COUREL MATHILDE | 11931220693 | Montreuil | — |
| CREALIFORMATION SARL | 11940916594 | oui | |
| CRUCHET EMMANUEL | 11757512475 | Paris 08 | — |
| CSF FORMATION | 11931069693 | Asnieres Sur Seine | oui |
| Centre d'Excellence des Professions Culinaires | 11750169575 | Paris 19 | oui |
| Clo Designer Formation | 11911057491 | Massy | — |
| Cooking.school.idf | 11950946095 | St Ouen L Aumone | — |
| DARMYN JOEL | 11930615093 | oui | |
| DATAO FORMATION | 11757112175 | Paris 15 | oui |
| DBF QUALITE | 11910827491 | oui | |
| DC WEB APS | 11941018194 | oui | |
| DE LEPINE DAYNE | 11941401694 | — | |
| DE LEUDEVILLE GABRIELLE | 11922975892 | Levallois Perret | — |
| DE TOLEDO GRAZINI JULIANA | 11951024995 | — | |
| DEFIBCOEUR | 11755679375 | Paris 04 | oui |
| DEGRACE WORLD | 11941272994 | oui | |
| DEVELOPMIND FORMATION | 11922675892 | Le Kremlin Bicetre | oui |
| DIAPASON EXPERTISE | 11911042991 | Crosne | — |
| DISTILLERIE DE PARIS SAS | 11757474375 | Paris 10 | oui |
| DIVERSEY | 11940770994 | Fontenay Sous Bois | — |
| DN ACADEMY | 11911025191 | oui | |
| DOCTEUR COM | 11923081992 | Neuilly Sur Seine | oui |
| DOMAN JANET | 11757444275 | — | |
| DOMINO S PIZZA FRANCE | 11921808092 | oui | |
| DREAM ACADEMY | 11930890193 | Rosny Sous Bois | oui |
| DREAM PASTRY | 11931230493 | Rosny Sous Bois | oui |
| E-DIET FORMATION | 11941329194 | Champigny Sur Marne | — |
| EA FORMATION | 11756563975 | Paris 14 | oui |
| ECOLAB PEST FRANCE SAS | 11940858894 | oui | |
| ECOLE BOURGEOIS FRERES | 11770775477 | Verdelot | oui |
| ECOLE DE BOULANGERIE ET DE PATISSERIE DE PARIS | 11750097075 | oui | |
| ECOLE ECOFIH | 11930661593 | Bobigny | oui |
| ECOLE PROFESSIONELLE DE LA BOUCHERIE | 11750112475 | Paris 12 | oui |
| ECOTABLE | 11757414275 | — | |
| EKILIBRIUM | 11923057692 | oui | |
| EL MOLINO | 11756883675 | oui | |
| ELITE HYGIENE | 11931126593 | oui | |
| ENALI SAS | 11922597392 | oui | |
| ENVOLEES GOURMANDES GROUP | 11950794995 | St Gratien | oui |
| EOLE CANAL | 11757478875 | Paris 10 | — |
| EQUI'TABLES | 11911024491 | Evry | — |
| ESTIVAL LERIGNY RAPHAELLE | 11941352494 | — | |
| ETLB | 11755744475 | Paris 08 | oui |
| EVALUANCE HYGIENE | 11770502177 | oui | |
| EXCELLENC'HY | 11770571777 | — | |
| F.F.P. HEUDE | 11771018977 | oui | |
| FACILIT FORMATION | 11756581575 | Ivry Sur Seine | oui |
| FAER FORMATION CONSEIL | 11770937577 | Chessy | oui |
| FAIRY ACADEMY | 11950904595 | St Ouen L Aumone | oui |
| FARINEZ-VOUS | 11756268175 | Paris 13 | oui |
| FAUVE MICHAEL | 11911158591 | — | |
| FCH-Consulting | 11950995695 | Margency | — |
| FDRT ORG ECO 100% BIO AGR BIOLO | 11757421375 | Paris 12 | — |
| FEBP SERVICES | 11754277975 | oui | |
| FEDERATION FRANCAISE BANQUES ALIMENTAIRE | 11940841094 | Paris 14 | — |
| FELOUKI CONSULTING | 11931038293 | Montfermeil | oui |
| FERRANDI-CCI PARIS ILE DE FRANCE EDUCATION | 11756132775 | oui | |
| FERRIERES | 11770596977 | oui | |
| FIORENTINI FRANCESCA | 11923069992 | Bois Colombes | — |
| FLANDRINA WILLY | 11931217093 | Drancy | — |
| FNICGV FORMATIONS | 11755009275 | oui | |
| FOOD STORE QUALITY ASSOCIATION FSQA | 11755916675 | — | |
| FOOD TRUCK LAB | 11756191075 | — | |
| FOODISTAS | 11921968792 | — | |
| FOPPAD | 11756016575 | oui | |
| FORADOR PARIS | 11755474175 | Paris 10 | — |
| FORM'ALACARTE | 11910630891 | Epinay Sur Orge | oui |
| FORMA'GROUP | 11788383578 | oui | |
| FORMACAKE | 11757488375 | Paris 08 | — |
| FORMACITY | 11754355575 | oui | |
| FORMASNACK | 11788768478 | Mantes La Jolie | oui |
| FORMATION CONSEIL AUDIT | 11950549895 | oui | |
| FORMATION FRANCE | 11997031875 | Paris 09 | — |
| FORMATIONS LUMIERE | 11930820093 | oui | |
| FORMATIONS MASTER HAUTES QUALITES | 11756909575 | Paris 02 | — |
| FORMAXPERTISE | 11923103692 | Neuilly Sur Seine | oui |
| FOTEEX FOOD TECHNOLOGY EXTENSION | 11911019291 | Viry Chatillon | — |
| FOURNIER BRUNO | 11788876378 | — | |
| FRANCE HACCP MR BOYER | 11921627592 | — | |
| FRED C.A.P 77 | 11770940677 | Yebles | — |
| G&K FORMATIONS | 11756623475 | Paris 02 | oui |
| G2 Conseil | 11770823777 | Cely | — |
| GALCHIER VALDECI | 11788788978 | Ecquevilly | — |
| GALILEO INSTITUT CULINAIRE DE FRANCE | 11756609675 | Paris 12 | oui |
| GATEAUX SUR MESURE | 11755201175 | Paris 18 | oui |
| GAUVREAU ANNE ISABELLE | 11940816694 | Fontenay Sous Bois | — |
| GENIEYS JEAN-PHILIPPE | 11951012795 | — | |
| GESTION MERCHANDISING SERVICE PLUS | 11911030891 | — | |
| GINO PIZZERIA DEVELOPPEMENT | 11757512675 | oui | |
| GIP FCIP DE PARIS | 11753771575 | oui | |
| GIPSY | 11770887977 | Servon | oui |
| GLACIER FORMATION ET CONSEIL | 11921948992 | oui | |
| GLOBAL ACADEMIE | 11757134475 | Paris 08 | oui |
| GRAFFAGNINO & CO | 11950719695 | — | |
| GRAINE D'AVENIR | 11931281393 | — | |
| GRETA DU VAL D'OISE | 11950602195 | Enghien Les Bains | oui |
| GRETA METIERS TERTIAIRE HOTELLERIE RESTAURATION (METEHOR PARIS | 1175P007675 | oui | |
| GROUPE COSTE | 11757238975 | Paris 08 | — |
| HA 13 CONSEILS | 11752941975 | — | |
| HAZAEL-MASSIEUX ALICE | 11771036277 | — | |
| HELAOUET CYRIL | 11770983677 | — | |
| HOFFMANN ALICE | 11788817978 | — | |
| HSAINI DRISS | 11923035492 | — | |
| HSE Services | 11757185375 | — | |
| HSS Consulting (IDLAMHAH MYRIAM) | 11911182691 | — | |
| Houblons de France | 11788453278 | — | |
| IB | 11922816892 | Boulogne Billancourt | oui |
| IDF FORMATION | 11756478475 | Paris 20 | — |
| INSTITUT DE FORMATION ET DE COMPETENCES | 11757185175 | Paris 18 | oui |
| INSTITUT DES CHEFS DE L'UNION DE LA RESTAURATION (ICUR) | 11950858595 | Franconville | — |
| INSTITUT FORMAT REGION INDUS AGROALIMENT | 11752754575 | oui | |
| INSTITUT PROZDOR | 11930769693 | Bobigny | oui |
| INTEGRALIM | 11770686877 | Samoreau | oui |
| INTERVENANCE NG | 11755482075 | oui | |
| Institut de formation Charles GIDE | 11941006994 | Le Kremlin Bicetre | — |
| JAOUAD SOUAD | 11923095492 | — | |
| JB MOGADOR | 11755334875 | Paris 17 | oui |
| JEROME CHAUCESSE CREATIONS | 11756411075 | — | |
| JIMENEZ STEPHANE | 11923038892 | — | |
| JMB CONSULTANTS | 11753492175 | Paris 20 | oui |
| JOBERT GAELLE | 11788251678 | — | |
| JORDAN'SOLUTION | 11922876892 | Colombes | — |
| Jean-Charles COUDERC - Formation Dégust' | 11940961694 | — | |
| KAB CONSULTING | 11922867892 | Nanterre | oui |
| KALYANE CONSULTING | 11930684493 | oui | |
| KALYS SAS | 11930514393 | Livry Gargan | oui |
| KARTESE FORMATION | 11756546175 | oui | |
| KE NET | 11755307575 | oui | |
| KEMECHE SAMIA | 11950949995 | Soisy Sous Montmorency | — |
| KESACO | 11757321675 | Paris 12 | oui |
| KMK CONSEIL ET FORMATION | 11922408792 | oui | |
| KNM CONSULTING | 11931071793 | St Denis | — |
| KONFORMIS | 11757586575 | — | |
| L RH | 11922476492 | oui | |
| L ECOLE DE FERMENTATION | 11930956893 | Noisy Le Grand | — |
| L'ACADEMIE | 11922846492 | Neuilly Sur Seine | oui |
| L'ATELIER DES SENS CHEFSQUARE | 11755087075 | oui | |
| L'HOVE | 11788652978 | oui | |
| L'IDEAL ACADEMIE | 11788807678 | Orgeval | oui |
| L'INSTANT CRU | 11756493175 | Paris 08 | oui |
| L'OKARA | 11910870291 | Brunoy | oui |
| L.I.L | 11757338575 | Paris 13 | oui |
| LA BOITE D ASSEMBLAGE | 11754198175 | oui | |
| LA CUISINE INCLUSIVE | 11941370094 | Joinville Le Pont | — |
| LA GRANDE CLASSE | 11931042693 | St Ouen | oui |
| LA SOURCE | 11922279792 | oui | |
| LE BARBECUE DE RAFA | 11771033477 | oui | |
| LE CHOU TOQUE | 11950862795 | Montlignon | — |
250 affichés sur 455.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.