Techniques de l'imprimerie et de l'édition — 298 organismes
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
298organismes
24 %certifiés Qualiopi
53départements
298 organismes déclarent Techniques de l'imprimerie et de l'édition comme spécialité principale, soit 0,2 % de la liste.
Répartition par département
| Répartition par département | Organismes |
|---|---|
| Paris | 12 |
| Rhône | 10 |
| Seine-Saint-Denis | 8 |
| Bouches-du-Rhône | 8 |
| Gironde | 7 |
| Hérault | 5 |
| Essonne | 4 |
| Nord | 4 |
| Val-de-Marne | 4 |
| Haute-Vienne | 4 |
| Loire-Atlantique | 3 |
| Val-d'Oise | 3 |
| Ille-et-Vilaine | 3 |
| Bas-Rhin | 2 |
| Vaucluse | 2 |
| Hauts-de-Seine | 2 |
| Alpes-Maritimes | 2 |
| Yvelines | 2 |
| Aude | 2 |
| Haute-Garonne | 2 |
33 autres non listés.
Certification et activité — Techniques de l'imprimerie et de l'édition
| Certifiés Qualiopi | 72 — 24,2 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 72 |
| dont bilans de compétences | 4 |
| dont VAE | 1 |
| dont apprentissage | 7 |
| Stagiaires déclarés | 11 451 |
| Formateurs déclarés | 968 |
| Bilans à zéro stagiaire | 186 — 62,4 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 3D-EXPERT.FR | 11910938291 | Les Ulis | oui |
| 5AM | 32591372559 | Linselles | — |
| A PRIORI | 27710293371 | Chalon Sur Saone | — |
| A.J. PLUS | 11788312578 | — | |
| ADVENTUM PARTNERS | 11931020293 | Aubervilliers | — |
| AETIOS | 76341026634 | — | |
| AGFA N.V. | 11920044692 | oui | |
| AGILITEACH CORP | 11757569575 | — | |
| ALLIGA MEDIA | 11756349575 | oui | |
| ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE - GROUP ACB | 82740221074 | oui | |
| ARTACCOMPAGNEMENT | 93132308113 | oui | |
| ARTICLE 4 | 11756242375 | — | |
| ASFORED - EDINOVO | 11755150875 | oui | |
| ASS DE FORMATION DES IMPRIMEURS ROTATIVISTES | 11930405793 | oui | |
| ATELIER BONNOUVRIER | 11788411478 | — | |
| ATELIER DE RELIURE MARCHAL DIDIER | 44670619567 | Illkirch Graffenstaden | — |
| ATELIER DES OCRES CHRISTINE BOGONSKI | 93040058304 | oui | |
| ATELIER DUO | 84380962938 | — | |
| ATELIER F11 | 93840369984 | Avignon | oui |
| AUGY GUILLAUME | 52441234644 | Nantes | — |
| AXIALES CONSEILS | 11788269878 | Clamart | oui |
| Association pour la promotion de la Reliure, Restauration et d | 93131715213 | Arles | — |
| BARIAUD SOPHIE | 75640644464 | Anglet | — |
| BAYET AURORE | 84420509842 | — | |
| BECKLER SASU | 11756513975 | Paris 20 | — |
| BELLOUR NICOLAS | 84380969638 | — | |
| BIOSSE DUPLAN ADRIEN | 84070190007 | — | |
| BLUEWEST | 52441101144 | oui | |
| BOCARD PHILIPPE | 24360126236 | — | |
| BON SIGNE | 93840532584 | — | |
| BONNARD ELOISE | 84692586969 | Villeurbanne | — |
| BONVALLET MARIE-HELENE | 52720241472 | — | |
| BOULAIS SANDRA | 84730357573 | — | |
| BP2L CONSULTING | 52490368649 | oui | |
| BRESSOUX MARINE | 84740520074 | — | |
| BRIERE LAURENT - BETRAINED | 84010225701 | — | |
| BX FORMATION | 75331711833 | Le Tourne | — |
| CANON FRANCE | 11756589875 | Paris 17 | oui |
| CARRASCOSA DENIS | 76341380534 | — | |
| CASTALIBRE | 94202053220 | Santo Pietro Di Tenda | — |
| CELINE DELAY | 93131418313 | — | |
| CENTRE BUREAUTIQUE SA | 73820028482 | oui | |
| CEYTYXIA | 93061014506 | Grasse | oui |
| CFAMH | 76341387834 | Montpellier | — |
| CHARDIN FLORENT | 24370519237 | — | |
| CHEMENCE GRAPHICS FRANCE | 84691846569 | Villeurbanne | — |
| COULAUD-DUTHEIL LISE | 11757646475 | — | |
| CVSI-EA | 72330994133 | Braud Et St Louis | — |
| DARRACQ CAMILLE | 75331757833 | — | |
| DEVY BENJAMIN | 11931210693 | Le Pre St Gervais | — |
| DG COMMUNICATION | 27250379225 | Ecole Valentin | — |
| DUCOMMUN VALENTIN | 84692532869 | — | |
| DUPLI DATA | 32591333459 | Bailleul | oui |
| DUPLO FRANCE | 11941097794 | Creteil | oui |
| DURST IMAGE TECHNOLOGIE FRANCE SAS | 11940701694 | oui | |
| DUVAL EMMANUELLE | 11911069791 | Morigny Champigny | — |
| Denis CHRISTINE | 11755677175 | — | |
| EASYCOM | 52530109953 | Laval | oui |
| ECO3 BV | 11922444692 | oui | |
| EPROD SOFTWARE SAS | 11756641375 | Paris 02 | oui |
| EURL LFV MEDIABOX | 24360112936 | Segry | — |
| EURO IMPACT | 11950331095 | St Ouen L Aumone | — |
| EUROMEDIA SP | 84730183273 | oui | |
| Eva BOHMERT | 75170353117 | Aytre | — |
| FAUX JONATHAN | 24450292945 | — | |
| FEELPRINT | 75160141316 | Pressignac | — |
| FINSAC CEDRIC | 32600481760 | oui | |
| FLEX'N BOARD | 75870201587 | La Meyze | — |
| FLEXEDO | 11756815775 | Paris 15 | — |
| FLEXOCOLOR SAS | 74870133787 | Le Palais Sur Vienne | oui |
| FLORENCE FLORENCE | 75331786033 | — | |
| FONTAINE O LIVRES | 11754836075 | Paris 11 | oui |
| FORM ACTION | 84070179007 | oui | |
| FORM ET VOUS | 84730333373 | — | |
| FORMA CONNECT | 11950753995 | Paris 04 | — |
| FREDERIC CRENE | 93830616183 | — | |
| FREDERIC POISSON | 11755930375 | — | |
| FREQUENCE FORMATIONS | 11941101594 | Creteil | oui |
| FUJIFILM FRANCE S.A.S | 11788800178 | Montigny Le Bretonneux | — |
| FURMAN CARINE | 11923045192 | — | |
| Florence MOREL | 28140338814 | — | |
| GAGET MARIE-PIERRE | 84692511569 | Lyon 02 | — |
| GAGLIANO CLEMENT | 11757268875 | — | |
| GAHAT DAMIEN | 75640457764 | — | |
| GALIBERT GILLES | 76311403931 | — | |
| GERY CONSULTING | 24180134118 | — | |
| GIBAUD SYLVAIN | 42670411467 | — | |
| GMT ETIQUETTES | 53350882335 | Rennes | oui |
| GOBELINS CCI Paris Ile-de-France Education | 11756129975 | Paris 13 | oui |
| GRAPHIC RESEAU | 11910374491 | oui | |
| GRAPHIQUE ALLIANCE | 72330958333 | oui | |
| GRESSEL GIGLIO MARGOT | 11951030495 | — | |
| GRIVOT ANNE | 84692662669 | — | |
| HAUMONT STEPHANE | 75331150333 | Bassens | oui |
| HEREDIA LAURENCE | 11941279194 | Fontenay Sous Bois | — |
| HOLVECK TOM | 52490512049 | — | |
| HOLY GRAIL | 84420504342 | oui | |
| HYPERACKTIF | 44880183288 | — | |
| ID NUMERIQUE | 53560773656 | Vannes | oui |
| ILLUCOM | 84691618569 | Bron | oui |
| IMPRIM'ACTION | 82691421969 | Jonage | oui |
| IMPRIM'COMPETENCES | 27580101658 | Cosne Cours Sur Loire | — |
| INESSENS SERVICES | 76110208411 | Montreal | oui |
| INFLUX GRAPH | 52440615944 | — | |
| INITIATIC | 91340792534 | oui | |
| INNOVATIVE NUMERIC SOLUTIONS SAS (MR AMARA) | 11754950175 | Paris 08 | — |
| ISCF SARL | 31620234062 | Fouquieres Les Lens | — |
| ITEMA FRANCOIS | 04973710897 | — | |
| JAMES ARTHUR | 93132390213 | Marseille 02 | — |
| JANATI ABDERHAMANE | 93132472813 | — | |
| JCD-INFOGRAPHIE | 11922308392 | Levallois Perret | — |
| JEROME BAREILLE - IZI DESIGN | 26210350621 | — | |
| JETT TECHNIC | 11788767978 | — | |
| JFMBUSINESS | 11757292875 | Paris 08 | — |
| JUMEAU JEAN-BAPTISTE | 76311412131 | Toulouse | — |
| JUVIN-SABATIER FREDERIC | 28760812476 | — | |
| KATLA | 75860232886 | Neuville De Poitou | — |
| KERKOUCHE SAMY | 11931171993 | Noisy Le Grand | — |
| KEYBOP CONSEIL | 44680367168 | Mulhouse | — |
| KIAIII | 84740565674 | — | |
| KISSIMA | 84730293973 | Aix Les Bains | — |
| KM DETAIL | 84692070769 | — | |
| KODAK | 11940829894 | oui | |
| KOENIG & BAUER (FR) SAS | 11930318893 | Tremblay En France | oui |
| KOMORI FRANCE S.A.S. | 11920573592 | oui | |
| L'ATELIER DE BALTHAZAR | 84730299273 | — | |
| LACOMBE GAELLE | 75640394464 | — | |
| LAURENT ALEXIS | 11931226393 | — | |
| LAVALLEE RICHARD | 75331765933 | — | |
| LD AGENCY | 75190113519 | Lissac Sur Couze | — |
| LE BOUC | 75160154016 | — | |
| LE MAUX FLORENCE | 11757642675 | — | |
| LE ROUX CECILE | 52440903244 | — | |
| LEARN ACDM | 44680388968 | oui | |
| LEMAIRE TIPHAINE | 84381022238 | La Tronche | — |
| LICHEN | 11757416175 | Paris 11 | — |
| LUDOVIC POYER | 93840326084 | oui | |
| LYON GRAPHIQUE EQUIPEMENT NUMERIC | 84691845469 | Villeurbanne | oui |
| M GRANDADAM PHILIPPE PHG CREATIONS | 91340448634 | — | |
| MACHINES-3D | 32591163059 | Bruay Sur L Escaut | — |
| MACHU REMY | 32591371959 | — | |
| MANDIN PRO SAS | 52850311385 | — | |
| MANGAIA | 11754156375 | oui | |
| MANROLAND FRANCE SAS | 11930787993 | — | |
| MARGARET MARGARET SIGLE MARGARET STUDIO DE CREATION GRAPHIQ | 52440925344 | Ste Pazanne | — |
| MARINA PISANI | 93131820513 | Molleges | — |
| MARJOLAINE MAITRE | 84380946338 | — | |
| MERZEAUD SAMUEL | 75331688533 | — | |
| METHODIA | 84150336715 | oui | |
| MICRO PLUME | 11910648391 | oui | |
| MILL FORMA | 11755769175 | oui | |
| MON PARCOURS FORMATION | 84630633663 | Clermont Ferrand | oui |
| MONNIER JEAN-CHRISTOPHE | 24180154318 | — | |
| MOODGRAPHIC | 11755695875 | — | |
| MR CHOMEL GAUTIER | 76340945034 | — | |
| MR EMMANUEL CORREIA | 76340932334 | Frontignan | — |
| MR FREDERIC PERPERE | 91340863034 | Montpellier | — |
| Madame ALICE BARET | 93132268013 | — | |
| Madame AMELIE BOTTEREAU | 11788661278 | — | |
| Madame ANAELLE TURC | 84380986738 | — | |
| Madame ANASTASIA FRAU | 44670795867 | — | |
| Madame AURELIE GENDRE | 11930862893 | — | |
| Madame BLANDINE GALTIER | 75331320233 | Bordeaux | oui |
| Madame CLEMENCE GUILLET | 84380969538 | — | |
| Madame CORA TEXIER | 11922607892 | — | |
| Madame ELISE LAFORET | 84630615663 | — | |
| Madame ELSA RIOUFRAYS | 84692256969 | — | |
| Madame EMILIE BAUDOT | 27210477921 | — | |
| Madame EMILIE LEMAITRE | 84070156307 | — | |
| Madame INSSIYAH GOULAMHOUSSEN | 75331666033 | — | |
| Madame IRINA CONSCIANCE | 04973502297 | — | |
| Madame JULIE ROURE | 84420448742 | — | |
| Madame LOUISE ROBERT | 28760677976 | Le Havre | — |
| Madame LUCIE CHAUVET | 75860198786 | Cuhon | — |
| Madame LUCIE ROUSSEL | 52720218672 | — | |
| Madame MANON HORLACHER | 27900073890 | Belfort | — |
| Madame MARGAUX BARRE SOMA | 11911093891 | — | |
| Madame MARGOT PARISI | 93061170206 | — | |
| Madame MARIE-FRANCE MUNOZ | 27390141139 | Lons Le Saunier | — |
| Madame MELANIE GRANDAU | 93131658413 | — |
180 affichés sur 298.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.