Aude — 358 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
358 organismes de formation déclarés ont leur adresse dans le département Aude (11).
Spécialités de formation
48 autres non listés.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Narbonne | 95 |
| Carcassonne | 62 |
| Castelnaudary | 12 |
| Limoux | 10 |
| Trebes | 10 |
| Leucate | 8 |
| Lezignan Corbieres | 6 |
| Port La Nouvelle | 6 |
| Vinassan | 5 |
| Cuxac D Aude | 4 |
| Gruissan | 4 |
| Sigean | 4 |
| Fleury | 3 |
| Conques Sur Orbiel | 3 |
| Fitou | 3 |
| Montreal | 3 |
| Ventenac En Minervois | 3 |
| Montredon Des Corbieres | 3 |
| Villemoustaussou | 2 |
| Cuxac Cabardes | 2 |
| Chalabre | 2 |
| St Marcel Sur Aude | 2 |
| Coursan | 2 |
| Caux Et Sauzens | 2 |
86 autres non listés.
Certification et activité dans Aude
| Certifiés Qualiopi | 99 — 27,7 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 98 |
| dont bilans de compétences | 10 |
| dont VAE | 6 |
| dont apprentissage | 8 |
| Stagiaires déclarés | 19 670 |
| Formateurs déclarés | 1 011 |
| Bilans à zéro stagiaire | 204 — 57,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2CM- MANAGER | 73650038865 | Technologies de commandes des tran | oui |
| 3FD OCCITANIE | 76110172811 | Comptabilité, gestion | oui |
| ACTION CONSEIL FORMATION | 76110142011 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| AFOCG 11 | 76110158011 | Comptabilité, gestion | — |
| AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE L'AUDE | 76110229711 | Droit, sciences politiques | — |
| AGENCE EURO CONSEIL | 76110190111 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| AGRITERRA ACADEMIE | 76110219711 | Energie, génie climatique | oui |
| AGUERA DIAZ JULIE | 76110221511 | Autres... | — |
| ALPHA FORMA | 76110166311 | Formations générales | — |
| APIE CONSEIL & EVOLUTION | 76110178311 | Développement des capacités d'orie | — |
| AQUA FORMATION SAUVETAGE SECOURISME SPORTS SANTE | 76110213611 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ARBRE ET BOIS CONSEIL - GAETAN DU BUS DE WARNAFFE | 76110182911 | Forêts, espaces naturels, faune sa | — |
| ARMANVILLE FRANCOISE | 76110222011 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| ARTEMIS | 76110141811 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ASCLEPIOS SECURITE | 76110228111 | Santé | oui |
| ASSOC SOCIETE NAUTIQUE DE NARBONNE | 76110180511 | Animation culturelle, sportive et | — |
| ASSOCIATION DES SOURDS DE L AUDE | 91110093411 | Langues vivantes, civilisations ét | oui |
| ASSOCIATION EAU FIL DE L EAU | 91110136411 | Nettoyage, assainissement, protect | oui |
| ASSOCIATION FARANDOLE | 76110152611 | Développement des capacités compor | oui |
| ASSOCIATION FORMASPORT | 91110018411 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| ASSOCIATION LA RUCHE ASSOCIATIVE 11 | 91110122411 | — | |
| ATOUT FRUIT | 76090062509 | Productions végétales,cultures spé | — |
| ATOUT MUR - PAULINE OLIVIER | 76110191611 | — | |
| AUDE FORMATIONS | 76110162211 | Enseignement, formation | oui |
| AUTO - ECOLE SAINT - MARCEL | 76110181611 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AUTO ECOLE SEGUY | 76110151611 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| AUTO-ECOLE MONTLHERY | 76110148211 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| AXB FORMATION | 76110221911 | Commerce, vente | oui |
| BARDY PATRICK | 76110225011 | Formations générales | — |
| BEAUCOURT ALEXANDRE | 76110169111 | Transport, manutention, magasinage | — |
| BEGAIMENT-BREDOUILLEMENT-FORMATIONS AUMONT PENDELIAU | 76110180211 | Santé | — |
| BGE LANGUEDOC CATALOGNE | 91110101611 | Spécialités plurivalentes des écha | oui |
| BIOCIVAM 11 | 91110056011 | — | |
| BOUTIN STEPHANE | 73310728731 | Développement des capacités mental | — |
| BOYER JULIE | 76110223011 | Commerce, vente | — |
| BUCCHIANERI CECILE | 76110226211 | Formations générales | oui |
| BUCEPHALE EQUICOACHING | 76110209211 | Autres... | oui |
| C' SUD COM CONSEIL | 76110143611 | Commerce, vente | — |
| CABINET AGORA | 76110171911 | Formations générales | oui |
| CABINET KGS | 76110201411 | Commerce, vente | — |
| CAMPUS TERRE & NATURE | 9111P089111 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CAP FORMENTOR COACHING & FORMATION | 76110217911 | oui | |
| CASIS22 GESTION | 76110209511 | — | |
| CASTELEYN FABRICE | 76110226411 | Energie, génie climatique | — |
| CELINE RANNOU FORMATION | 91110118111 | Comptabilité, gestion | — |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU MIDI | 91110018011 | Bâtiment: finitions | oui |
| CENTRE FAHD DE FORMATION | 76110216011 | Autres... | oui |
| CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE | 76110219611 | Santé | oui |
| CERCLE DE LA NONVIOLENCE | 76110180711 | Spécialités plurivalentes de la co | oui |
| CFI DANSE FEELING | 76110175011 | Pratiques sportives | oui |
| CGSUD | 76110186211 | Autres... | — |
| CHAREYRE MAGALI | 76110168711 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| CHARRIER LAURIANE | 76110229311 | Travail social | — |
| CHAZAL CELINE | 76110220211 | Enseignement, formation | — |
| CHEMINFAISANT FORMATION | 76110193211 | Autres disciplines artistiques et | — |
| CHEZ LAURE | 76110199411 | Formations générales | — |
| CHR CONSULTING | 76110176911 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| CHRISTINE LAFFITTE | 76110181711 | Secrétariat, bureautique | — |
| COCORICO COMMUNICATION | 76110216211 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CONCEPT LUOGA | 76110175611 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| CONFORPREV | 76110187511 | Sécurité des biens et des personne | oui |
| CONS ARCHITECTURE URBANISME ENVIRON AUDE | 76110195911 | Aménagement du territoire, dévelop | — |
| DALIAS CHARLINE | 76110226811 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| DARDOUR MOHAMED | 76110229611 | Autres... | — |
| DEBELEC | 76110195711 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| DEFACTO | 76110175711 | Informatique, traitement de l'info | — |
| DEFI 11 | 76110160711 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DEPARTEMENT DE L AUDE | 76110205511 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| DOMAS Catherine | 76110173211 | — | |
| DOMITIA AVOCATS | 76110216111 | Droit, sciences politiques | — |
| DUTRAIN MAGALI | 76110172311 | Autres... | — |
| E-ORGAFORM | 76110188111 | Comptabilité, gestion | oui |
| E.P. SPARRING SERVICES | 76110212511 | Commerce, vente | — |
| ECOLE DE CONDUITE LINCOU SAS | 76110177111 | Enseignement, formation | oui |
| ECOLE DE LA PERFORMANCE-MENTALPLUS | 91110126111 | Développement des capacités mental | oui |
| EI CESAR SARA | 76110223411 | — | |
| ENVOL EMPLOI | 76110192911 | Développement des capacités d'orie | oui |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROF | 9111P012311 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| EURL LEMAIRE | 76110226311 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| EVOLUTION MANAGEMENT | 76110173611 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| FACILIT'ACTIONS | 76110200011 | — | |
| FAS - FORMATIONS APPLICATIONS SOLUTIONS | 76110192011 | Bâtiment: construction et couvertu | oui |
| FELDMANN LENA | 76110225911 | Enseignement, formation | — |
| FERRE | 76110169511 | Autres... | oui |
| FESTA SADA | 76110228911 | Commerce, vente | — |
| FORMAT - CONSEIL - TRAV ACTION FCTA | 76110232411 | — | |
| FORMATION SANTE CLAUDE MAURIER | 76110187211 | Santé | oui |
| FORMATIONS HECATE | 76110139611 | Développement des capacités compor | — |
| FORMAVERT | 76110205411 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| GALLICCHIO ANTHONY | 76110224811 | Informatique, traitement de l'info | — |
| GROUP RECHERCHE ANIMATION PHOTOGRAPHIQUE | 76110219111 | Autres disciplines artistiques et | — |
| GROUPE EDUCATION ENVIRONNEMENT DE L'AUDE | 76110183411 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| H.C. CONSULTING | 76110214811 | Formations générales | — |
| HALLEY | 76110142211 | Linguistique | oui |
| HAUSELER MICHAEL | 76110227111 | Sécurité des biens et des personne | — |
| HUBERT VALERIE | 76110221311 | Travail social | — |
| HUGO WEISS | 76110228311 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| IA OCCITANIE | 76110235911 | Informatique, traitement de l'info | — |
| IDEAL FORMATION | 91110131511 | Spécialités concernant plusieurs c | oui |
| INCUBATEST PAR BGE LC | 91110137711 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| INESSENS SERVICES | 76110208411 | Techniques de l'imprimerie et de l | oui |
| INFORMATIQUE CONSEIL SERVICE COOP | 76110179411 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| INSIGHT DEVELOPPEMENT | 76110146911 | Commerce, vente | oui |
| INSULA FORMATION | 76110199311 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| J.L DEVELOPPEMENT | 76110232211 | Enseignement, formation | — |
| JEAN PHILIPPE MARTINEZ | 76110161211 | — | |
| JFDE BTP CONSEIL | 76110213311 | Bâtiment: construction et couvertu | — |
| JLR PRO | 76110225611 | Finances, banque, assurances | — |
| JULIEN DUBOIS | 76110173411 | — | |
| JULIEN ESTEVE | 76110172211 | Enseignement, formation | oui |
| JURIS HUMANIS FISCALIS ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNEL | 76110186611 | Spécialités plurivalentes des serv | oui |
| KELLY MIRANDA | 76110227411 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| KELYOS FORMATION | 76110225711 | Santé | oui |
| KEYS FORMATION | 76110160211 | Autres... | — |
| KHANAMIRYAN LYUBA | 76110222111 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| KUSNIEREK DIDIER | 76110221211 | Informatique, traitement de l'info | — |
| L'APPRENTIE COMPAGNIE | 76110208211 | Musique, arts du spectacle | oui |
| L'ATELIER AROMA | 76110199911 | Santé | — |
| L'ECRIVAIN PUBLIC NUMERIQUE & DEVELOPPEUR Madame KRETTELL | 76110177711 | — | |
| L'OREE DU VAL | 76110228211 | Développement des capacités compor | — |
| L'ORME SAS | 76110195511 | Formation en santé, sécurité et co | oui |
| LA BOITE DU CREATEUR EN LAURAGAIS | 91110098411 | Développement des capacités d'orie | oui |
| LA CRAFTERIE ENCHANTEE | 76110214311 | Habillement (y compris mode, coutu | oui |
| LAF BS | 76110198311 | — | |
| LANGUEDOC AVIATION | 76110207111 | Formations générales | — |
| LBF CONSEIL & FORMATION | 76110207411 | Spécialités plurivalentes sanitair | oui |
| LE CLOS DES FRAMBOISIERS CONSEILS ET FORMATIONS | 76110196611 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| LE COURS JULES VERNE | 91340880834 | Accueil, hôtellerie, tourisme | oui |
| LE DUC DIDIER REMY | 76660208766 | Informatique, traitement de l'info | — |
| LE KIOSQUE | 76110219211 | Finances, banque, assurances | — |
| LE LABO DES CULTURES / OCCITANIE | 76110201111 | Autres disciplines artistiques et | — |
| LEZE HARIELLE | 76110227211 | Chimie-biologie, biochimie | — |
| LILIAN ALVAREZ FORMATIONS | 76110198911 | Commerce, vente | oui |
| LOISIRS ET PERFORMANCE | 76110201811 | Spécialités plutitechnologiques, m | oui |
| LOUISE | 76110188211 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| LS CONSULT | 76110202511 | Droit, sciences politiques | — |
| M. CHRISTOPHE MALEZIEUX | 76110161311 | Enseignement, formation | — |
| M. ELVIO ROVELLI | 76110160011 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| M. MICHAEL BERNARDINI | 76110160911 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| M.T. CLIM ELEC | 76110187911 | Autres... | — |
| MADAME LAUTIER GENEVIEVE | 91110122011 | Enseignement, formation | — |
| MAGALI IZARD | 76110174911 | Secrétariat, bureautique | — |
| MAILHOL MARTINE | 76110226711 | Travail social | — |
| MAJORAL CELINE | 76110229411 | Développement des capacités d'orie | — |
| MAPELLA CLAUDINE | 76110224011 | Journalisme et communication | — |
| MARIE BOUGUIN | 76110188711 | Développement des capacités d'orie | — |
| MARION NIVELET | 76110172511 | — | |
| MARIUS EVASION | 76110208111 | Autres... | — |
| MISE EN LIGNE | 76110198511 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| MME AMANDINE GALTIER | 76110144111 | Formations générales | — |
| MME BRIGITTE CRISTANTE | 76110143311 | Psychologie | — |
| MME CHARLOTTE DANEL | 76110143211 | Sécurité des biens et des personne | — |
| MME Isabelle SIMOES | 76110167811 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| MME MARIA GAUTRAND | 76110157611 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| MME MYRIAM RICHARD | 76110154711 | Ressources humaines, gestion du pe | — |
| MME STEPHANIE ALCARAS / CFA PARTNER | 91340746634 | Psychologie | oui |
| MME TIPHAINE THIBERT | 76110140911 | Commerce, vente | — |
| MME VOLAT Madison | 76110156911 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| MOUILLON FREDERIC | 76110222211 | Electricité, électronique (non com | — |
| MR ANDRE HERNANDEZ | 76110154511 | Sécurité des biens et des personne | — |
| MR ARNAUD LANDROIT | 76110155811 | Energie, génie climatique | — |
| MR BRUNO MERIAL | 76110141911 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| MR DAMIEN LEURET | 91110093811 | Développement des capacités compor | oui |
| MR DIDIER VIDAL | 76110163711 | Spécialités plurivalentes sanitair | — |
| MR FRANCK BOURREL | 91110132611 | Techniques de l'image et du son, m | — |
| MR OLIVIER MAHEU | 76110139811 | Pratiques sportives | — |
| Madame ALEXANDRA GONTELLE | 76110195411 | Comptabilité, gestion | — |
| Madame ALEXANDRA VOLANTE | 76110194611 | Autres... | — |
| Madame ANNE CORRONS | 76110215211 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| Madame ANNELYSE LEDUC | 76110192711 | — | |
| Madame APO ALLEME | 76110216411 | Economie | — |
| Madame AUDE MILHAU | 76110211511 | Commerce, vente | — |
| Madame AUDREY MASSON | 76110219511 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame AURORE ALCASSE | 76110148311 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| Madame AURORE ESLAVA | 76110215811 | Autres... | — |
| Madame BERANGERE HERPIN | 76110214911 | Secrétariat, bureautique | — |
| Madame BERNADETTE JAMES | 76110208511 | Autres... | — |
| Madame BRIGITTE BONNAFOUS | 76110206311 | Travail social | oui |
| Madame CAMILLE COURTOIS | 76110215711 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| Madame CARINE DELPOUX | 76110210511 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
180 affichés sur 358.
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.
⚠️ 46,4 % seulement des 167 583 organismes de la liste publient une adresse : les pages géographiques ne peuvent pas couvrir le reste. Les organismes sans adresse restent accessibles par leur numéro et par leur spécialité.