Carcassonne — 62 organismes de formation
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
62organismes
34 %certifiés Qualiopi
38spécialités
62 organismes de formation déclarés ont leur adresse à Carcassonne (Aude).
Spécialités
20 autres non listés.
Certification et activité à Carcassonne
| Certifiés Qualiopi | 21 — 33,9 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 21 |
| dont bilans de compétences | 3 |
| dont VAE | 3 |
| dont apprentissage | 3 |
| Stagiaires déclarés | 7 229 |
| Formateurs déclarés | 251 |
| Bilans à zéro stagiaire | 34 — 54,8 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Spécialité | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2CM- MANAGER | 73650038865 | Technologies de commandes des tran | oui |
| 3FD OCCITANIE | 76110172811 | Comptabilité, gestion | oui |
| ACTION CONSEIL FORMATION | 76110142011 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | oui |
| AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE L'AUDE | 76110229711 | Droit, sciences politiques | — |
| AGUERA DIAZ JULIE | 76110221511 | Autres... | — |
| APIE CONSEIL & EVOLUTION | 76110178311 | Développement des capacités d'orie | — |
| AQUA FORMATION SAUVETAGE SECOURISME SPORTS SANTE | 76110213611 | Sécurité des biens et des personne | — |
| ARMANVILLE FRANCOISE | 76110222011 | Sciences sociales (y compris démog | — |
| ARTEMIS | 76110141811 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| ASSOCIATION FARANDOLE | 76110152611 | Développement des capacités compor | oui |
| AUTO ECOLE SEGUY | 76110151611 | Vie familiale, vie sociale et autr | oui |
| C' SUD COM CONSEIL | 76110143611 | Commerce, vente | — |
| CAMPUS TERRE & NATURE | 9111P089111 | Spécialités plurivalentes de l'agr | oui |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU MIDI | 91110018011 | Bâtiment: finitions | oui |
| CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE | 76110219611 | Santé | oui |
| CHR CONSULTING | 76110176911 | Accueil, hôtellerie, tourisme | — |
| COCORICO COMMUNICATION | 76110216211 | Informatique, traitement de l'info | — |
| CONS ARCHITECTURE URBANISME ENVIRON AUDE | 76110195911 | Aménagement du territoire, dévelop | — |
| DARDOUR MOHAMED | 76110229611 | Autres... | — |
| DEBELEC | 76110195711 | Spécialités pluritechnologiques, g | oui |
| DEFI 11 | 76110160711 | Informatique, traitement de l'info | oui |
| DEPARTEMENT DE L AUDE | 76110205511 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| EURL LEMAIRE | 76110226311 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| FELDMANN LENA | 76110225911 | Enseignement, formation | — |
| FORMAT - CONSEIL - TRAV ACTION FCTA | 76110232411 | — | |
| GROUP RECHERCHE ANIMATION PHOTOGRAPHIQUE | 76110219111 | Autres disciplines artistiques et | — |
| GROUPE EDUCATION ENVIRONNEMENT DE L'AUDE | 76110183411 | Nettoyage, assainissement, protect | — |
| HUGO WEISS | 76110228311 | Coiffure, esthétique et autres spé | — |
| J.L DEVELOPPEMENT | 76110232211 | Enseignement, formation | — |
| L'APPRENTIE COMPAGNIE | 76110208211 | Musique, arts du spectacle | oui |
| MADAME LAUTIER GENEVIEVE | 91110122011 | Enseignement, formation | — |
| MARIE BOUGUIN | 76110188711 | Développement des capacités d'orie | — |
| MISE EN LIGNE | 76110198511 | Spécialités plurivalentes de la co | — |
| MR DAMIEN LEURET | 91110093811 | Développement des capacités compor | oui |
| MR OLIVIER MAHEU | 76110139811 | Pratiques sportives | — |
| Madame BERANGERE HERPIN | 76110214911 | Secrétariat, bureautique | — |
| Madame CARINE DELPOUX | 76110210511 | Spécialités plurivalentes des écha | — |
| Madame CECILE BONNEVAL | 76110198611 | Travail social | — |
| Madame CHRYSTELLE BARTHE | 76110213011 | Développement des capacités d'orie | — |
| Madame ESTELLE LAURENT | 76110218411 | Autres... | — |
| Madame FRANCOISE DRIEL | 76110207311 | Moteurs et mécanique auto | — |
| Madame GAELLE STEIMER | 76110194211 | — | |
| Madame MELINE SUISSE | 76110218911 | Pratiques sportives | — |
| Monsieur DANIEL LELEU/ CER MARTY | 76110179311 | Enseignement, formation | oui |
| Monsieur HAKIM BELHABCHI | 76110204911 | Comptabilité, gestion | — |
| Monsieur OLIVIER POURTAU | 76110200511 | Protection et développement du pat | — |
| Monsieur RODOLPHE JUNIS | 76110202711 | Agro-alimentaire, alimentation, cu | — |
| OCCITANIE FORMATION | 76110174611 | Transport, manutention, magasinage | oui |
| PINTUS CHRISTINE ANGELE CAMILLE | 76110168211 | Santé | — |
| PLATEFORME AUDOISE DE MUTUALISATIONDES SIAE | 76110149211 | Aménagement paysager (parcs, jardi | oui |
| POSITIVVALOR | 76110220611 | Vie familiale, vie sociale et autr | — |
| RAHMSTORF NATHALIE | 76110224511 | Formations générales | — |
| ROULX STEPHANE | 76110225311 | Formations générales | — |
| SARL CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT EN RH ET ORIENTATION | 76110162711 | Ressources humaines, gestion du pe | oui |
| SARL LE PORTRAIT | 76110149111 | Coiffure, esthétique et autres spé | oui |
| SARL THILOIS | 76110173511 | Langues vivantes, civilisations ét | — |
| SAS GM LAFFONT | 76110150511 | Productions animales, élevage spéc | oui |
| SCHOOL PLUS - WORLD ART | 76110179911 | Mathématiques, statistiques | — |
| SOLUTION MAGNUS | 76110219911 | Commerce, vente | oui |
| SPRIET AMAURY | 76110224611 | Sécurité des biens et des personne | — |
| TRANSMISSION | 76110143111 | Journalisme et communication | oui |
| VAYSSE Manon | 76110174211 | Commerce, vente | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.