Santé — Val-de-Marne (94)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
76organismes
1,0 %part de la spécialité
42 %certifiés Qualiopi
Le département Val-de-Marne compte 76 organismes dont la spécialité principale est Santé, soit 1,0 % des 7 511 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| Ivry Sur Seine | 10 |
| St Maur Des Fosses | 8 |
| Villejuif | 6 |
| Creteil | 6 |
| St Mande | 5 |
| Fontenay Sous Bois | 4 |
| Vitry Sur Seine | 4 |
| Rungis | 3 |
| Charenton Le Pont | 3 |
| Villiers Sur Marne | 3 |
| Bry Sur Marne | 2 |
| Limeil Brevannes | 2 |
| St Maurice | 2 |
| Le Kremlin Bicetre | 2 |
| Champigny Sur Marne | 2 |
| Thiais | 1 |
| Joinville Le Pont | 1 |
| Vincennes | 1 |
| Santeny | 1 |
| Choisy Le Roi | 1 |
9 autres non listés.
Certification et activité — Santé dans Val-de-Marne
| Certifiés Qualiopi | 32 — 42,1 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 32 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont VAE | 1 |
| Stagiaires déclarés | 27 607 |
| Formateurs déclarés | 1 382 |
| Bilans à zéro stagiaire | 32 — 42,1 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| ABSILON | 11941253494 | St Maur Des Fosses | — |
| ACCESSKILL | 11941286494 | Bry Sur Marne | oui |
| AGES | 11941413794 | Fontenay Sous Bois | oui |
| ALPHATAC | 11941417394 | Villejuif | oui |
| AMSET MEDICAL | 11940800694 | St Maur Des Fosses | oui |
| ANCPE ASSOCIATION NATIONALE COORDINATION PETITE ENFANCE | 11940859494 | Vitry Sur Seine | — |
| ANGELUS CARE CONSULTING ET FORMATION | 11941315194 | Rungis | oui |
| ARMONIS | 11940760494 | Ivry Sur Seine | oui |
| ARTICO ROMAIN | 11941267294 | Vitry Sur Seine | — |
| ASS POUR UTILISATION REIN ARTIFICIEL | 11752527875 | Ivry Sur Seine | oui |
| ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET L'ENSEIGNEMENT EN FRANCE DE L | 11941237094 | Ivry Sur Seine | oui |
| AUTISME 3 D | 11940974394 | Creteil | — |
| Association Européenne pour le Développement de la Sécurité de | 11940950794 | Thiais | — |
| B.R. CONSULT | 11941369894 | St Maur Des Fosses | oui |
| CENTRE INTER ENTREPRISE ET ARTISANAL DE MUTUALISATION DE SERVI | 11754244475 | Joinville Le Pont | oui |
| CLAP LEARNING | 11757341975 | Vincennes | oui |
| CLINMED | 11941341794 | Creteil | oui |
| COLATOSTI JULIE | 11941349494 | Limeil Brevannes | — |
| DEVE | 11941420094 | Charenton Le Pont | oui |
| DOCFORMED | 11756746275 | St Mande | oui |
| DUFOUR CONSULTANT | 11941145694 | St Mande | — |
| FORMINSERTION PRO | 11941354894 | Santeny | — |
| FRANCE TRAUMATISME CRANIEN | 11940754294 | St Maurice | — |
| FRANCE-GSU | 11941252794 | Limeil Brevannes | oui |
| GEPRO | 11941116294 | St Maur Des Fosses | — |
| GFCMD | 11941258294 | Creteil | — |
| HEALWORK | 11941357194 | Charenton Le Pont | oui |
| HOPITAUX PARIS EST VAL-DE-MARNE | 11940954994 | St Maurice | oui |
| HUMAN DECLIC | 11941144694 | Bry Sur Marne | oui |
| IDEHOS | 11941196094 | St Mande | oui |
| IFSI GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD | 11940317794 | Villejuif | oui |
| INSTIT NATIL FORMA CONTI INFIRMI | 11753798175 | Ivry Sur Seine | oui |
| INSTITUT DE THERAPIE MANUELLE DE PARIS | 11940919994 | Vitry Sur Seine | oui |
| INSTITUT GUSTAVE ROUSSY | 11940066194 | Villejuif | oui |
| LEMAZURIER SYLVIE | 11941405494 | Villiers Sur Marne | — |
| LH CONSULT | 11941112294 | Choisy Le Roi | — |
| LOUVET CELINE LUCIE HELENE | 11770707577 | Sucy En Brie | — |
| MA FORMATION MEDICALE | 11941329294 | Vitry Sur Seine | oui |
| MIA FORMATION | 11941266294 | Creteil | oui |
| Madame ARIANE TOUCHARD | 11941211494 | Charenton Le Pont | — |
| Madame AURELIE JAVAULT | 11941254594 | Maisons Alfort | — |
| Madame AURELIE MARINO | 11941260994 | Nogent Sur Marne | — |
| Madame CHRISTELLE GAMBA | 11941105294 | Ivry Sur Seine | — |
| Madame CLARISSA VASTE | 11941299394 | Ormesson Sur Marne | — |
| Madame ESTHER ROCHE | 11941271894 | St Mande | — |
| Madame LAURA BELHASSEN | 11941189994 | St Maur Des Fosses | — |
| Madame MARIE PAULE DOUSSEAUX | 11941200294 | Fontenay Sous Bois | — |
| Madame MARINE PILLON | 11941084994 | Villiers Sur Marne | — |
| Madame MELANIE MAUD ROUFFET | 11941324194 | Ivry Sur Seine | — |
| Madame STEPHANIE DUFANT | 11941122994 | Fresnes | — |
| Madame VALERIE BUZZI | 11941259094 | Le Kremlin Bicetre | — |
| Madame VERONIQUE FAVARD | 11941238894 | Fontenay Sous Bois | — |
| Monsieur ALAN DIOULO | 11941163294 | Ivry Sur Seine | — |
| Monsieur DANIEL ABIVEN | 11941298994 | Bonneuil Sur Marne | — |
| Monsieur GWENAEL GAUDIN | 11941231394 | Villejuif | — |
| Monsieur MELVIN LATOUCHE | 11941333694 | Villiers Sur Marne | — |
| Monsieur PATRICE BLANC | 11941271394 | L Hay Les Roses | — |
| Monsieur PATRICK-SAMUEL POLITZER | 11941266494 | St Mande | — |
| Monsieur SHELDAN BETZY | 11941253794 | Le Perreux Sur Marne | — |
| NEUROLOGI'K | 11941259494 | St Maur Des Fosses | — |
| NOVA ACADEMY | 11941244694 | Creteil | — |
| ORMCO FRANCE | 11941015794 | Ivry Sur Seine | — |
| PROF | 11940978194 | St Maur Des Fosses | oui |
| RESEAU TROUBLES APPRENTISSAGES IDF SUD | 11941392094 | Le Kremlin Bicetre | — |
| SAPARMAN | 11941356694 | Champigny Sur Marne | — |
| SKILL'RISE CLINICAL | 11941420794 | Villejuif | — |
| SOCIETE FRANCAISE D ASSISTANCE CIRCULATOIRE ET DE CIRCULATION | 11941134194 | Villejuif | oui |
| SORET SANDRA | 11941365694 | St Maur Des Fosses | — |
| STRAUMANN | 11941148294 | Fontenay Sous Bois | oui |
| STRUCTURE D'EXPERTISE ET RESSOURCES DIABETE ILE-DE-FRANCE | 11941367994 | Creteil | — |
| SYNAKENE | 11940878194 | Ivry Sur Seine | oui |
| Santé Service Formation | 11922024192 | Rungis | oui |
| YOGAM-COACHING | 11941287994 | Ivry Sur Seine | oui |
| ZILOFO DIANE | 11941382294 | Champigny Sur Marne | — |
| ZIMVIE FRANCE SAS | 11941187194 | Rungis | oui |
| service select partner | 11940934194 | Alfortville | — |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.