Enseignement, formation — Val-de-Marne (94)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
198organismes
1,6 %part de la spécialité
42 %certifiés Qualiopi
Le département Val-de-Marne compte 198 organismes dont la spécialité principale est Enseignement, formation, soit 1,6 % des 12 729 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
21 autres non listés.
Certification et activité — Enseignement, formation dans Val-de-Marne
| Certifiés Qualiopi | 83 — 41,9 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 82 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 4 |
| Stagiaires déclarés | 25 851 |
| Formateurs déclarés | 1 315 |
| Bilans à zéro stagiaire | 93 — 47,0 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 2 BM STAR | 11941221294 | Alfortville | oui |
| ACA | 11941204594 | Le Perreux Sur Marne | oui |
| ACADEMYABLE | 11941165894 | Gentilly | oui |
| ACTIO DEVELOPPEMENT | 11941346894 | Joinville Le Pont | oui |
| AH PERMIS | 11941061494 | St Maur Des Fosses | oui |
| AIE PHONE | 11941322894 | St Maur Des Fosses | oui |
| AMEDAH LUDOVIC MICHEL | 11941367294 | Alfortville | — |
| AMOUSSOU SAMSON | 11941349394 | Cachan | — |
| ANAFORMA | 11941335894 | Fresnes | oui |
| ARIKE BELLO | 11941318194 | Vincennes | oui |
| ASSOCIATION "GENERATION SECURITE ROUTIERE" (G.S.R) | 11941060494 | Bonneuil Sur Marne | oui |
| ATTRAPE NUAGES | 11941324294 | Fontenay Sous Bois | oui |
| AU BEL HAIR | 11941059594 | Alfortville | oui |
| AUTO ECOLE CFAC | 11941051994 | Creteil | oui |
| AUTO ECOLE CFAC CHAMPIGNY | 11941220694 | Champigny Sur Marne | oui |
| AUTO ECOLE DE LA GARE DE VITRY | 11940998494 | Vitry Sur Seine | oui |
| AUTO ECOLE DIDEROT | 11941140294 | Vincennes | oui |
| AUTO ECOLE DU CENTRE (AEC) | 11941176794 | Villejuif | oui |
| AUTO ECOLE DU PALAIS | 11941109194 | Creteil | oui |
| AUTO ECOLE DUCHEMIN | 11941181894 | Thiais | oui |
| AUTO ECOLE FULL CONDUITE | 11941055894 | Ivry Sur Seine | oui |
| AUTO ECOLE MH | 11941276394 | Champigny Sur Marne | oui |
| AUTO ECOLE MITTY | 11941262594 | Le Perreux Sur Marne | oui |
| AUTO ECOLE PILOT'IN | 11940970894 | Ormesson Sur Marne | oui |
| AUTO ECOLE S.H.A.B | 11940943794 | Maisons Alfort | — |
| AUTO ECOLE SAINT MAUR | 11941313694 | St Maur Des Fosses | oui |
| AUTO MOTO ECOLE VILLEJUIF | 11941341694 | Villejuif | oui |
| AUTO-MOTO LIMEIL | 11941087794 | Limeil Brevannes | oui |
| AYA CONDUITE | 11941238394 | Maisons Alfort | oui |
| Association de Formation Professionnelle Continue ALHYSER | 11940305294 | Limeil Brevannes | oui |
| Audrey PAPINEAU | 11940934494 | Nogent Sur Marne | — |
| BATAILLE JORDAN | 11941378094 | Villiers Sur Marne | — |
| BEN CONSEILS & AUDIT | 11941283094 | Mandres Les Roses | — |
| BIRDY | 11941177694 | Villeneuve St Georges | oui |
| BORDES PATRICK | 11941354994 | Maisons Alfort | — |
| BOUDJEDIR NASSIRA | 11941346094 | Perigny | — |
| BOULAHCEN KALIDE | 11941396494 | Mandres Les Roses | — |
| BOUTEKHEDMIT MEHDI | 11941400994 | Orly | — |
| C-ma conduite | 11941121094 | Le Perreux Sur Marne | oui |
| CANDUS MAXIME | 11941384794 | Limeil Brevannes | — |
| CARIMALO LOIC | 11941335394 | Thiais | — |
| CARMEN PERMIS | 11941154094 | Nogent Sur Marne | — |
| CARVER ANNE-SOPHIE | 11941388194 | Villeneuve St Georges | — |
| CENTRE DE FORMATION ROUTIERE VITRY 2 | 11941216194 | Vitry Sur Seine | oui |
| CER DU STADE - SASU AUTO MOTO CENTRE DE FORMATION ROUTIERE | 11940894794 | Chennevieres Sur Marne | oui |
| CFC AUTO-MOTO | 11941015194 | Villecresnes | oui |
| CFIR - CENTRE DE FORMATION ET D'INSERTION VERS LA REUSSITE | 11941328294 | Creteil | oui |
| CHENAUX GHYSLAINE | 11941351494 | Vitry Sur Seine | — |
| CHETTOUH NABIL | 11941367894 | Villeneuve Le Roi | — |
| CHHAY ELLINA | 11941351094 | Creteil | — |
| CLEMATIS | 11755382775 | Vitry Sur Seine | — |
| CLEONIS DOMINIQUE | 11941351194 | St Maurice | — |
| COCKPIT ENGLISH | 11941068294 | Marolles En Brie | oui |
| COHEN ZERBIB NADINE - Médi'Qual Conseil | 11941416194 | Nogent Sur Marne | — |
| COLORI | 11941002694 | Fontenay Sous Bois | — |
| COMOE CONDUITE | 11941048594 | Choisy Le Roi | oui |
| CONTACT CONDUITE | 11941107894 | Choisy Le Roi | oui |
| CORREIA SEBASTIEN | 11941354394 | Villeneuve Le Roi | — |
| CREE TA FORMATION | 11756771775 | Villiers Sur Marne | — |
| Cadoce Vanessa Sandrine | 11941096294 | Sucy En Brie | — |
| CoForAudit SAS | 11755131175 | St Maur Des Fosses | oui |
| DAFSI FORMATION | 11941100794 | Creteil | oui |
| DAHOUM SAMI anil drive | 11941384194 | Vitry Sur Seine | — |
| DE MAZIERES NATHALIE | 11941018394 | Vincennes | — |
| DOCTEUR PERMIS KREMLIN BICETRE | 11941350294 | Le Kremlin Bicetre | oui |
| DOUARRE MICHEL | 11941161394 | Maisons Alfort | — |
| DVSH | 11941088594 | Arcueil | oui |
| E-CENTRAL | 11941219194 | Choisy Le Roi | — |
| EASY HANDI | 11941238094 | Fresnes | — |
| EBIDIA FORMATION | 11941047794 | Creteil | — |
| ECOLE DE CONDUITE CARNOT | 11941099994 | Maisons Alfort | oui |
| ECOLE DE CONDUITE VAL DE FONTENAY | 11941138894 | Fontenay Sous Bois | oui |
| EL OULLADI MARWA | 11941388594 | St Maur Des Fosses | — |
| EMMAUS SYNERGIE | 11941222794 | Sucy En Brie | oui |
| EN PLEIN PERMIS LE PERREUX | 11941051894 | Le Perreux Sur Marne | oui |
| EXCELLYS | 11941233394 | Boissy St Leger | oui |
| EXPERLIGENCE | 11940950694 | Nogent Sur Marne | — |
| EXPERT CONDUITE | 11941333094 | Vitry Sur Seine | — |
| FB AUTO-ECOLE | 11941373194 | Valenton | — |
| FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL | 11940343994 | Creteil | oui |
| FERRARI MAXIME | 11941399894 | Bry Sur Marne | — |
| FETNACI HAKIM | 11941356494 | Villeneuve Le Roi | — |
| FORM'AUDIT | 11941281694 | Vincennes | oui |
| FORMATION NATIONALE DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS | 11940898394 | Ivry Sur Seine | — |
| FORMATIONS CONSEILS INCENDIE | 11940701094 | Boissy St Leger | oui |
| FRENCH PERMIS VITRY | 11941243494 | Vitry Sur Seine | — |
| GENAUX GWENDOLINE | 11941383394 | Ormesson Sur Marne | — |
| GNS CONDUITE | 11941383594 | Sucy En Brie | — |
| GOLD DRIVING | 11941354094 | Gentilly | — |
| GRIBKOVA ANASTASIIA | 11941358894 | Fontenay Sous Bois | — |
| GS PERMIS | 11941390294 | Ormesson Sur Marne | — |
| GUERROUJ ABDELKADER | 11941376694 | Orly | — |
| GUILLEMAIND QUENTIN | 11941355394 | Alfortville | oui |
| HASHTAG PERMIS | 11941204294 | Vincennes | oui |
| HU YUE | 11941377794 | St Maur Des Fosses | — |
| ICI C'EST PERMIS 94 | 11941377694 | Villiers Sur Marne | — |
| INSTITUT AERONAUTIQUE JEAN MERMOZ | 11940669194 | Rungis | oui |
| IQS AUTO-ECOLE | 11941330894 | Boissy St Leger | oui |
| JAURES PERMIS 2 | 11941373694 | Maisons Alfort | oui |
| JKM VILLENEUVE | 11941085194 | Villeneuve St Georges | oui |
| JULIANI SIMON | 11941328494 | Villejuif | — |
| K & S AUTO ECOLE | 11941164294 | Le Plessis Trevise | oui |
| KANY FRED | 11941311594 | Joinville Le Pont | — |
| KIT EVOLUTION | 11941308594 | St Maur Des Fosses | oui |
| KOFFI KAMAGATE YAYA | 11941335294 | Ivry Sur Seine | — |
| LARS AUTO-ECOLE | 11940976194 | Villeneuve Le Roi | oui |
| LAVELLE CATHERINE | 11941335794 | Fontenay Sous Bois | — |
| LE MOUVEMENT RETROUVE | 11941316594 | Vitry Sur Seine | oui |
| LES CLES DU PERMIS | 11941151394 | Ivry Sur Seine | oui |
| LEXMAN | 11940961094 | Alfortville | oui |
| MAHIEU CELINE | 11941302494 | Villecresnes | — |
| MAHIEU VINCENT | 11941322094 | Villecresnes | — |
| MANAG'IMPACT | 11941065994 | St Maur Des Fosses | — |
| MARINE BLIGNY | 11941338894 | Vincennes | — |
| MNS PERMIS | 11941306594 | Chennevieres Sur Marne | — |
| MOHAMED N GUYEN | 11941366194 | Champigny Sur Marne | — |
| MPERMIS | 11940964594 | Choisy Le Roi | — |
| MRT 94 | 11941333994 | Orly | oui |
| MS DIGITAL CONSULTING | 11941311094 | Creteil | oui |
| MUSA MEDINA | 11941365894 | Villiers Sur Marne | — |
| Madame ANNAIG CRESPIN | 11941321794 | Champigny Sur Marne | — |
| Madame ANNE-MARIE BLESSIG | 11941334494 | Nogent Sur Marne | — |
| Madame AURELIE DE BIASI | 11941286294 | Champigny Sur Marne | — |
| Madame CAMILLE GACHADOAT | 11941312094 | Le Kremlin Bicetre | — |
| Madame CATHERINE RICCA | 11941301194 | Champigny Sur Marne | — |
| Madame DABIEA DJEBARI | 11941309794 | Fresnes | — |
| Madame DELPHINE BLINEAU | 11941197494 | Fontenay Sous Bois | — |
| Madame FARIDA DIABI | 11941322694 | Alfortville | — |
| Madame JAINOBAI OWARISH | 11941227094 | Le Kremlin Bicetre | — |
| Madame LORENA VALENTIM SANTOS | 11941158494 | Villiers Sur Marne | oui |
| Madame LORINA GERFAUT | 11941318894 | Ivry Sur Seine | — |
| Madame MARIE-HELENE GUELON | 11941279294 | Joinville Le Pont | — |
| Madame MELANY LUTRINGER | 11941214194 | St Maur Des Fosses | — |
| Madame NGOC LY | 11941235694 | St Maur Des Fosses | — |
| Madame OLIVIA LOYSIER | 11941087694 | Boissy St Leger | — |
| Madame SANDRA LOUNASSI | 11941309194 | Fresnes | — |
| Madame THINHINANE AIT SELLAMAT | 11941234794 | Fresnes | — |
| Madame VALERIE VADROT | 11941293094 | Vincennes | — |
| Monsieur ABDELKADER KHELIFA-KERFA | 11941340494 | Chennevieres Sur Marne | — |
| Monsieur ABDELKADER KHIYATI | 11941269194 | Creteil | — |
| Monsieur ABDELKADER LAHMAR CHERIF | 11941319294 | Villiers Sur Marne | — |
| Monsieur ALEXANDRE SEGUIS | 11941202294 | Vitry Sur Seine | — |
| Monsieur ALEXIS GRATIEN | 11941321594 | Boissy St Leger | — |
| Monsieur ANTONIO PEREIRA | 11941320794 | Alfortville | — |
| Monsieur BOUBOU MAREGA | 11941310894 | Villejuif | — |
| Monsieur CHRISTIAN BERTOLINO | 11941281094 | Maisons Alfort | — |
| Monsieur ERIC LEGRAND | 11941287894 | Fontenay Sous Bois | — |
| Monsieur FLORIAN THIBON | 11788637978 | Le Kremlin Bicetre | — |
| Monsieur FREDERIC REZEAU | 11941304694 | Sucy En Brie | — |
| Monsieur FREDERIC SEBAN | 11941306794 | Noiseau | — |
| Monsieur GAUTHIER SABRAS | 11941297094 | Bonneuil Sur Marne | — |
| Monsieur HAKIM OURABAH | 11941290394 | Fresnes | — |
| Monsieur JAUREL BANTSIMBA | 11941251094 | Bonneuil Sur Marne | — |
| Monsieur JEAN-LUC BOST | 11941062294 | Maisons Alfort | — |
| Monsieur JEROME DE GENDT | 11941181094 | Sucy En Brie | — |
| Monsieur JERY QUASIMA | 11941134394 | Limeil Brevannes | — |
| Monsieur LAURENT LEMIRE | 11941133694 | Le Perreux Sur Marne | — |
| Monsieur LOIC DUVAL | 11941171794 | Thiais | — |
| Monsieur LUDOVIC NOHE | 11941286794 | Champigny Sur Marne | — |
| Monsieur MAXIME DESCHAMPS | 11941324494 | Vincennes | oui |
| Monsieur MAXIME DHONNEUR | 11941308094 | Fresnes | — |
| Monsieur OUASSIM AOUACHE | 11941243394 | Cachan | — |
| Monsieur PABLO PABLO TROIANOVSKI | 11941207094 | Fontenay Sous Bois | — |
| Monsieur PASCAL BARIN | 11941309594 | Fontenay Sous Bois | — |
| Monsieur SEYDI DIOP | 11941091994 | Alfortville | oui |
| Monsieur STEEVE MARI NAVARRO | 11941109994 | Boissy St Leger | — |
| Monsieur YASSINE ARKOUB | 11941302894 | Champigny Sur Marne | — |
| NIMBUS | 11941247294 | St Maur Des Fosses | oui |
| NOESIS | 11941339594 | Le Plessis Trevise | oui |
| NS CONSULTING | 11941404194 | Le Plessis Trevise | oui |
| PAKHOMOFF IVAN | 11941361494 | Fontenay Sous Bois | — |
| PANAMA | 11941159894 | Villejuif | oui |
| PERMIS DE REUSSIR | 11941319494 | Villejuif | oui |
| PEROTIN LAURENT | 11941342294 | Gentilly | — |
| PHAM Toan | 11940934894 | Maisons Alfort | — |
| PHI THI | 11941347994 | Villiers Sur Marne | — |
| PINTO JOAO | 11941391894 | Champigny Sur Marne | — |
| QUATRHA | 11941080494 | Vitry Sur Seine | oui |
| RAPID'PERMIS A ET B | 11940998794 | St Maur Des Fosses | oui |
| RODRIGUES-DUARTE YOAN | 11941410794 | Creteil | — |
| SANCHEZ-HUFFENUS CAROLINE BARBARA | 11788542478 | Villejuif | — |
| SARL 2R | 11941230094 | Ivry Sur Seine | — |
| SARL VINCENNES PERMIS | 11940801394 | Vincennes | oui |
| SASU INOVA FITJUMPS | 11941249694 | Maisons Alfort | oui |
| SF CONDUITE | 11941136494 | Choisy Le Roi | oui |
| SOCIETE DE FORMATIONET DE PREVENTION ROUTIERE | 11941278594 | Bonneuil Sur Marne | oui |
| SOCIETE FRANCOPHONE DE SIMULATION EN SANTE | 11941129294 | Le Kremlin Bicetre | oui |
| SOVDEVI | 11941177394 | Choisy Le Roi | — |
| SUCCES CONDUITE | 11941198794 | Villejuif | oui |
| SUIVI ENFANT | 11941195494 | St Maur Des Fosses | — |
| TALENT UP FORMATIONS | 11941318294 | Gentilly | oui |
| TERRISSE VICTORIA | 11941391394 | St Mande | — |
| TRIOMPHE AUTO ECOLE | 11941246794 | Villejuif | oui |
| UP SKILL ACADEMY | 11941317294 | Champigny Sur Marne | oui |
| VAN-CHUNG GODEFROY | 11941385194 | Choisy Le Roi | oui |
| VIEIRA MUSTAPHA | 11941337794 | Ivry Sur Seine | — |
| Véronique DUGELAY COHEN | 11941086394 | Choisy Le Roi | — |
| WORLD PERMIS CRETEIL | 11941071394 | Creteil | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.