Commerce, vente — Val-de-Marne (94)
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · La liste en jeu de données · Demander une recherche particulière
92organismes
1,0 %part de la spécialité
41 %certifiés Qualiopi
Le département Val-de-Marne compte 92 organismes dont la spécialité principale est Commerce, vente, soit 1,0 % des 9 218 recensés en France sur cette spécialité.
Communes
| Communes | Organismes |
|---|---|
| St Maur Des Fosses | 12 |
| Vincennes | 12 |
| Creteil | 7 |
| Maisons Alfort | 6 |
| Ivry Sur Seine | 6 |
| Fontenay Sous Bois | 5 |
| Champigny Sur Marne | 4 |
| Nogent Sur Marne | 3 |
| Bry Sur Marne | 3 |
| Choisy Le Roi | 3 |
| Villejuif | 2 |
| Le Kremlin Bicetre | 2 |
| Villiers Sur Marne | 2 |
| Le Perreux Sur Marne | 2 |
| Alfortville | 2 |
| Ormesson Sur Marne | 2 |
| Arcueil | 2 |
| Villecresnes | 2 |
| Charenton Le Pont | 1 |
| Orly | 1 |
13 autres non listés.
Certification et activité — Commerce, vente dans Val-de-Marne
| Certifiés Qualiopi | 38 — 41,3 % |
|---|---|
| dont actions de formation | 36 |
| dont bilans de compétences | 1 |
| dont VAE | 2 |
| dont apprentissage | 12 |
| Stagiaires déclarés | 72 653 |
| Formateurs déclarés | 693 |
| Bilans à zéro stagiaire | 43 — 46,7 % |
La certification Qualiopi conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés depuis le 1er janvier 2022. Un organisme déclaré mais non certifié exerce légalement — il ne peut simplement pas être financé sur ces fonds-là. Les chiffres d’activité viennent du dernier bilan pédagogique et financier déposé.
Organismes
| Organisme | NDA | Commune | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| 1 FORMATION, 1 METIER | 11922881492 | Creteil | oui |
| ACTIV METIERS 94 | 11941198994 | Maisons Alfort | oui |
| ACTIV'CONSULT'TRAINING | 11940753794 | St Maur Des Fosses | oui |
| ADAM NICOLAS | 11941234994 | Nogent Sur Marne | — |
| ADVERTECH SAS | 11940292994 | Nogent Sur Marne | oui |
| ALM FORMATION ET CARRIERE | 11941032894 | Ivry Sur Seine | oui |
| ATHENA BS 91 | 11941378694 | Villejuif | oui |
| AVATIAH | 11941269294 | Charenton Le Pont | — |
| BAHY ASSOCIATES | 11941159594 | Le Kremlin Bicetre | — |
| BARD CAROLE | 11941424494 | Champigny Sur Marne | — |
| BENOIT BENJAMIN | 11941380494 | St Maur Des Fosses | — |
| BIGWAVEFORMATION | 11941341194 | Vincennes | oui |
| BLONDEL JEROME | 11941394594 | Orly | — |
| BOOSTER FORMATIONS | 11991329594 | Vincennes | oui |
| C&F Europe | 11940737094 | Bry Sur Marne | — |
| CADET ALEXANDRE | 11941335694 | St Maur Des Fosses | — |
| CHAPUIS PENELOPE | 11941341894 | Villiers Sur Marne | — |
| COMMERCE EQUITABLE FRANCE | 11941113894 | Nogent Sur Marne | — |
| CREATION ENTREPRISE ISMA FORMA | 11941335494 | Vincennes | oui |
| DAC CONSEIL FORMATION | 11940732694 | St Maur Des Fosses | oui |
| DAH DEVELOPPEMENT | 11941369394 | Vincennes | — |
| DALLA FOGLIA CHLOE | 11941374394 | Le Perreux Sur Marne | — |
| DAREMORE | 11941048094 | Perigny | — |
| DEBRUYNE JEROME | 11941320894 | Ivry-Sur-Seine | — |
| DEMETER PCS | 11941357494 | Vincennes | — |
| DFM | 11941164894 | Creteil | oui |
| ECOLE DE MANAGEMENT DE CRETEIL | 11941320594 | Creteil | oui |
| ECOLE SUPERIEURE DES METIERS | 11941270694 | Creteil | oui |
| ELIFORM | 11940996994 | St Maur Des Fosses | oui |
| ELITE COMPETENCES | 11941385894 | Vincennes | oui |
| ENQUETE2SENS | 11941204394 | Fontenay Sous Bois | oui |
| FOODJER | 11941379194 | Vincennes | oui |
| FORMALEC | 11940954394 | Ivry Sur Seine | — |
| FORMAONE | 11922738992 | Maisons Alfort | oui |
| GALIAZZO HELAINE | 11941385294 | Vincennes | — |
| GAON CONSEILS | 11940938594 | Vincennes | oui |
| GENERATIONS & CO | 11941340794 | Maisons Alfort | — |
| GIORDANO STEPHANE | 11940979794 | Champigny Sur Marne | — |
| GUY HOQUET L'IMMOBILIER | 11940521294 | Gentilly | oui |
| HANUMAN COACHING, CONSEIL & FORMATION | 11941336594 | Vincennes | — |
| HC.ACADEMY | 11941338094 | St Mande | oui |
| HERBOCH EDWARD | 11941420694 | Marolles En Brie | — |
| ISCAYE CAROMBO LESLIE | 11941071994 | Maisons Alfort | — |
| KARAPINAR ONUR | 11941384894 | Alfortville | — |
| L'ECOLE DE LA LIBRAIRIE | 11930468993 | Maisons Alfort | oui |
| L'EMPREINTE | 11941097594 | St Maur Des Fosses | oui |
| LA FRANCAISE DE FORMATION | 11941119494 | Creteil | — |
| LA TEAM | 11941170094 | Bry Sur Marne | oui |
| LATOUCHE CONSEIL | 11941090794 | Bry Sur Marne | oui |
| LE DENMAT LUCAS | 11941353094 | Ivry Sur Seine | — |
| LIBERE TES FINANCES | 11941104494 | Ormesson Sur Marne | oui |
| LOG-SPORT ACADEMY | 11770844877 | Fresnes | — |
| MLV COACHING | 11941273594 | Choisy Le Roi | oui |
| MOORTGAT | 11940425694 | St Maur Des Fosses | oui |
| Madame ALEXANDRA DESBOIS | 11941314994 | St Maur Des Fosses | oui |
| Madame ANNA JUREK | 11941301094 | Alfortville | — |
| Madame CYRIELLE MUZIO-OLIVI | 11941279094 | Villiers Sur Marne | — |
| Madame FATIMA MOEGNE | 11941107494 | Cachan | oui |
| Madame HASSNAE RABHI | 11941309394 | Creteil | — |
| Madame MAGDOLINE HAMADI GAUDIN | 11941067094 | St Maur Des Fosses | — |
| Madame PERRINE PINCHETTI | 11941222094 | Arcueil | — |
| Madame SABIRAT BACARI | 11941298194 | Choisy Le Roi | oui |
| Madame SARAH CLARAC | 11941270394 | Champigny Sur Marne | — |
| Monsieur ABDERRAHMANE ZIDANI | 11941064294 | Fontenay Sous Bois | — |
| Monsieur FRANCOIS ROGER | 11941305194 | Ormesson Sur Marne | — |
| Monsieur HERVE FLOREE | 11941267094 | Rungis | — |
| Monsieur JEAN FRANCOIS DHENIN | 11941297794 | Villejuif | — |
| Monsieur JEAN HUGOU | 11941211894 | Maisons Alfort | — |
| Monsieur QENDRIM OSMANI | 11941270994 | Villecresnes | — |
| Monsieur RENATO PONZIO | 11941010494 | St Maur Des Fosses | oui |
| Monsieur YANN-ERIC ARMOUDON | 11941253994 | Thiais | — |
| OMAR FERJANI OMAR | 11941332994 | Arcueil | — |
| ORIGINAL ACADEMY SERVICES | 11941106694 | Ivry Sur Seine | oui |
| PERCEZ'VERREZ | 11941262994 | Villecresnes | — |
| POLE ALTERNANCE | 11941353994 | Fontenay Sous Bois | — |
| RETAIL AND DETAIL (RETAIL AND DETAIL SOLUTIONS) | 11940927394 | Ivry Sur Seine | oui |
| RM CONSULTING | 11941335594 | Chennevieres Sur Marne | — |
| RODRIGUES MARIA IRENE | 11941374894 | Villeneuve St Georges | — |
| SCEMAMA CATY | 11941328694 | Fontenay Sous Bois | — |
| SCHEPENS SYLVIE | 11941376494 | Le Kremlin Bicetre | — |
| SIGMA UP | 11941025594 | Vincennes | — |
| SMART HANDS-ON | 11941083894 | Choisy Le Roi | — |
| SOCIETE CITYLIFE L'IMMOLIER | 11941244894 | Vincennes | — |
| SOYER LAURENT | 11941336494 | Le Perreux-Sur-Marne | — |
| TAGEA CONSEIL | 11941307894 | St Maur Des Fosses | — |
| TELIBER | 11941332094 | St Maurice | — |
| UMA EVEIL | 11941045294 | Fontenay Sous Bois | — |
| VABEL | 11941279594 | Le Plessis Trevise | oui |
| VALVIER CONSEIL - GILLES METRAL | 11940929494 | St Maur Des Fosses | oui |
| VS-COACHING | 11941350594 | Champigny Sur Marne | — |
| WB AGENCY | 11941098994 | Bonneuil Sur Marne | oui |
| WORK FORMATION | 11756436975 | Creteil | oui |
Source : Liste Publique des Organismes de Formation, version du 2026-08-28.